Priemerný ročný úhrn zrážok pre roky 2017-2021:
Lokalita | Úhrn atmosférických zrážok (mm) |
Trnava | 563,4 |
Piešťany | 561,9 |
Vrbové | 554,1 |
Leopoldov | 583,2 |
Dechtice | 609,6 |
Ružindol | 563,4 |
Biely Kostol | 563,4 |
Madunice | 541,5 |
Špačince | 566,8 |
Zeleneč | 521,9 |
Po 7:00-11:30. 12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30 12:00-17:00 | Št 7:00-11:30 12:00-15:00 | Pi nestránkový deň | obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.
Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava 033 / 59 66 213 Piešťany 033 / 59 66 146
Call-centrum:
+421 850 111 755 |
Nahlasovanie porúch:
+421 33 59 66 182 dispecing@tavos.sk |
Priemerný ročný úhrn zrážok pre roky 2017-2021:
Lokalita | Úhrn atmosférických zrážok (mm) |
Trnava | 563,4 |
Piešťany | 561,9 |
Vrbové | 554,1 |
Leopoldov | 583,2 |
Dechtice | 609,6 |
Ružindol | 563,4 |
Biely Kostol | 563,4 |
Madunice | 541,5 |
Špačince | 566,8 |
Zeleneč | 521,9 |
Dávame ľuďom to najcennejšie, vodu.
Priemyselná 10
921 79 Piešťany
IČO: 36252484
IČ DPH: SK2020172264
Na našej stránke používame rôzne súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky, iné môžeme používať len s vaším súhlasom. Viac informácií o cookies na našej stránke nájdete tu.
Sušenka | Délka | Popis |
---|---|---|
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
viewed_cookie_policy | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to store whether or not the user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |