Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
202520136 420251634 Benefit Management, s.r.o. Doudlebská 1699/5, 14000 Praha, CZ 27069770 150 EUR 150 EUR z.255/2021 správa programu 12/2025 9. 1. 2026
202560730 20251854 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 2390,5 EUR 2940,32 EUR o. 2321/2025 mat. 7. 1. 2026
202560733 225300445 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199, Šterusy, SK 00207934 3356,73 EUR 4128,78 EUR o. 29928/710/UVO/2025 kamenivo 7. 1. 2026
202560734 202518196 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 40 EUR 49,2 EUR o.29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 7. 1. 2026
202560735 20251856 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 100 EUR 123 EUR o. 2355/2025 mat. 8. 1. 2026
202562919 25392999 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 64,8 EUR 79,7 EUR o. 2177/2025 batéria náhr. 8. 1. 2026
202562922 98016855 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 31,2 EUR 37,13 EUR o.71/2026 pram.voda 7. 1. 2026
202562926 20250559 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 382,59 EUR 470,59 EUR o. 2339/2025 náhr. diely 14. 1. 2026
202562927 2579814 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice, SK 36212466 425 EUR 522,75 EUR o. 2429/2025 APC Power Saving Back 14. 1. 2026
202570714 11250904 Ela CAR Vazska 2, 92101 Piešťany, SK 36220329 299,52 EUR 368,41 EUR o. 2366/2025 servis vozidla AA979MT 7. 1. 2026
202570715 252120513 LADCE Betón, s.r.o. Janka Kráľa 601, 01863 Ladce, SK 31333389 136 EUR 167,28 EUR o.1893/54/ÚVO/2025 beton 7. 1. 2026
202570716 25336 AMIKO Slovakia s.r.o. Bratislavská 2799/130, 92101 Piešťany, SK 36654124 24,8 EUR 30,5 EUR o. 2/2026 oprava PN144DL 7. 1. 2026
202570717 632531445 HACH LANGE s.r.o. BA Sabinovská 10, 82102 Bratislava, SK 35899727 4963,6 EUR 6105,23 EUR o.1638/2025 servis a kalibrácia merac.prístr. ČOV Zeleneč a PN 7. 1. 2026
202570718 632531473 HACH LANGE s.r.o. BA Sabinovská 10, 82102 Bratislava, SK 35899727 1901,6 EUR 2338,97 EUR o. 193/2025 servis prístroja FILTRAS 7. 1. 2026
202570719 5112000445 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413, 03401 Ružomberok, SK 31622593 1216,21 EUR 1216,21 EUR o. 1971/2025 + o. 2363/2025 oprava brán ČOV Zeleneč 7. 1. 2026
202570720 7102500659 ant s.r.o. Staré grunty 17/a, 84104 Bratislava, SK 36363090 379 EUR 379 EUR o. 2128/2025 servis corelátora 7. 1. 2026
202581582 772026001 Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. Trenčianska 38, 82109 Bratislava, SK 50145860 4708,65 EUR 5791,64 EUR z. 69/2022 právne služby 12/2025 7. 1. 2026
202581583 6622509417 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 115 EUR 141,45 EUR o.29545/696/ÚVO/2024 vytýčenie telekom.vedenia 7. 1. 2026
202581584 6622509340 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 90 EUR 110,7 EUR o.29545/696/ÚVO/2024 vytýčenie telekom.vedenia 7. 1. 2026
202581585 6622508998 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 92,5 EUR 113,78 EUR o.29545/696/ÚVO/2024 vytýčenie telekom.vedenia 7. 1. 2026
202581587 6616875275 Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 81623 , SK 00585441 65,79 EUR 65,79 EUR z.6616875275 harajiné poistenie 01.01.2026-01.04.2026 7. 1. 2026
202581588 6616875275 Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 81623 , SK 00585441 82,28 EUR 82,28 EUR z.6616875275 harajiné poistenie 01.01.2026-01.04.2026 7. 1. 2026
202581589 6616867718 Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 81623 , SK 00585441 5,95 EUR 5,95 EUR z.6616867718 PZP 01.01.2026 -31.03.2026 7. 1. 2026
202581590 2120251477 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01001 Žilina, SK 36672297 50,72 EUR 62,39 EUR z. 218/2024 rozbor pitnej vody 7. 1. 2026
202581591 250338 ALACRES s.r.o Piešťanská 86, 92207 Veľké Kostoľany, SK 48247413 1 EUR 1,23 EUR z. 238/2025 vodná stavba v zmysle zmluvy o prevode VV 7. 1. 2026
202581592 2025163 Obec Podolie M.R. Štefánika 566, 91622 Podolie, SK 00311928 0,01 EUR 0,01 EUR zmluva 105/2020 nájom za vodohosp.infraštr. 2025 7. 1. 2026
202581593 1980851 BEMAT s.r.o. Dlhé Lúky 3, 91704 Hrnčiarovce nad Parnou, SK 36240613 134,75 EUR 165,74 EUR z. 95/2005 uloženie zeminy 7. 1. 2026
202581594 4592443135 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 81005 Bratislava, SK 31322832 10932,17 EUR 13389,07 EUR z. 0542904/00CRZ PHM 12/2025 7. 1. 2026
202581595 250100258 DAJANEX, s.r.o. SNP 16, 90001 Modra, SK 43969101 620 EUR 762,6 EUR zmluva prac.zdrav.sluzba 12/2025 7. 1. 2026
202581598 426178117 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 113,82 EUR 140 EUR z. A17989193 vyhotovenie vyjadrenia o prítom.sietí Orange 7. 1. 2026
202581599 20250041 Strix Assistance, s. r. o. Žlkovce č. 56, 92042 Žlkovce, SK 50667866 43952,18 EUR 54061,18 EUR z. 75/2023 strážna služba 12/2025 7. 1. 2026
202581600 257090250 FCC Trnava s.r.o Priemyselná 5, 91701 Trnava, SK 31449697 11902,5 EUR 12282,07 EUR z. S03T300153 zneskodnenie odpadu 12/2025 7. 1. 2026
202581601 8381472516 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 4844,16 EUR 5958,32 EUR z. 69/2013 telekom.služby 12/2025 7. 1. 2026
202581602 8381472691 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 4677,84 EUR 5749,82 EUR z. 69/2013 telekom.služby 12/2025 7. 1. 2026
202581603 8381473086 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 3479,08 EUR 4279,27 EUR z. 69/2013 telekom.služby 12/2025 7. 1. 2026
202581604 8381494874 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 1873,52 EUR 2304,43 EUR z. 69/2013 telekom.služby 12/2025 7. 1. 2026
202581605 8381607074 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 0,33 EUR 0,41 EUR z. 69/2013 telekom.služby 12/2025 7. 1. 2026
202581606 9901684162 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 1200 EUR 1476 EUR o.107/2022 poskytovanie TMSP 12/2025 7. 1. 2026
202581607 8901684163 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 1440 EUR 1771,2 EUR o.107/2022 poskytovanie TMSP 12/2025 7. 1. 2026
202581608 7901684164 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 2490 EUR 3062,7 EUR o.107/2022 poskytovanie TMSP 12/2025 7. 1. 2026
202581615 1224772025 Commander Services s.r.o. Žitná 23, 83106 Bratislava, SK 51183455 903,9 EUR 1111,8 EUR z.190/2021 monitor Sk On-line 12/2025 8. 1. 2026
202581622 8811368219 SPP - distribúcia, a.s Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava, SK 35910739 1530,86 EUR 1530,86 EUR PZ 6831121564 poistné plnenie 8811368219 spoluúčasť 8. 1. 2026
202581628 12026 AK Petrovič s. r. o. Kollárova 566/32, 91701 Trnava, SK 54980682 700 EUR 861 EUR z.248/2022 právne služby 12. 1. 2026
202581631 20260005 Lucia Perkataiová Nám.9.mája 320/11, 92203 Vrbové, SK 56670087 57,85 EUR 71,16 EUR o. 256/2025 pranie bielizne 12/2025 12. 1. 2026
202581635 20250072 Topsec s. r. o. Ulica Hviezdna 8136/25, 91701 Trnava, SK 54134242 1110 EUR 1365,3 EUR z.07/2024 zmluvné služby -kybernetická bezpečnosť 05/2025 15. 1. 2026
202620001 260100007 FACSON, spol.s r.o. Boleslavova 28, 14000 Praha 4, CZ 40763374 267 EUR 267 EUR z.20/2024 prenájom zariadenia 01-03/2026 7. 1. 2026
202662001 98018481 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 164,4 EUR 202,21 EUR o.72/2026 prenájom dávkovača vody 1-3/2026 7. 1. 2026
202670001 20260001 HKT s. r. o. Turá Lúka 198, 90703 Myjava, SK 52836606 397,3 EUR 488,68 EUR o. 2450/2025 oprava elektroinštalácie PN787DC 9. 1. 2026
202680002 9720630699 Okresný súd Trnava Hlavná 49, 91701 Trnava, SK 00165719 90 EUR 90 EUR súdny poplatok 16C/50/2023-145 13. 1. 2026
202680004 1012611246 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 10076,53 EUR 12394,12 EUR z. 40/2025 plyn 01/2026 7. 1. 2026
202680005 671120116 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, 82103 Bratislava, SK 17316219 70 EUR 70 EUR nemá číslo-portál SKPOS sluzba SKPOS 7. 1. 2026
202680008 5022600196 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. M. Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 406 EUR 499,38 EUR obnova Daňové centrum-ročný prístup 5.2.26-4.2.27,uhrade. 15. 1. 2026
202680011 269530110 Porada.sk, s.r.o. Rustaveliho 19, 83106 Bratislava, SK 36670251 14,19 EUR 14,9 EUR o. 1/2026 Mzdárske zákony 2026 19. 1. 2026
Scroll to Top