Cena vodného a stočného od 31.8.2026
Vážení zákazníci,
rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) č.0042/2026/V dochádza s účinnosťou od 31.8.2026 k zmene ceny za výrobu a dodávku, ako aj výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom. Ceny platné od 31.8.2026 sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:
Cena za vodné a stočné:
| Cena bez DPH/m3 | Cena s DPH/m3 | |
| Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (variabilná zložka) | 1,3819 € | 1,6997 € |
| Výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom | 0,7866 € | 0,9675 € |
| Maximálna ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (variabilná zložka) | 1,3840 € | 1,7023 € |
| Odvádzanie a čistenie odpadovej vody privádzanej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou od iného regulovaného subjektu | 0,9285 € | 1,1421 € |
Fixná zložka ceny:
| Tarifná skupina | DN vodomera na OM | Fixná zložka VODNÉ (€/rok/bez DPH) | Fixná zložka STOČNÉ (€/rok/bez DPH) | Fixná zložka STOČNÉ + ZRÁŽKY (€/rok/bez DPH) |
| T1 | do DN 25 (vrátane) | 10,00 € | 10,00 € | 12,00 € |
| T2 | od DN 30 (vrátane) | 18,00 € | 18,00 € | 21,60 € |
| T3 | od DN 50 (vrátane) | 39,00 € | 39,00 € | 46,80 € |
| T4 | od DN 80 (vrátane) | 68,00 € | 68,00 € | 81,60 € |
| T5 | od DN 150 (vrátane) | 112,00 € | 112,00 € | 134,40 € |
| T6 | DN združené vodomery všetky DN | 121,00 € | 121,00 € | 145,20 € |
TAVOS, a.s. si uvedomuje, že zmena v cenotvorbe môže vyvolať otázky. Preto sme pre našich zákazníkov pripravili informačnú kampaň vo forme najčastejších otázok a odpovedí, ktoré nájdete TU .