Vážení zákazníci,
rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) č.0101/2025/V dochádza s účinnosťou od 3.11.2025 k zmene ceny vodného a stočného, ako aj zavedeniu dvojzložkovej ceny nasledovne:
Cena bez DPH/m3 | Cena s DPH/m3 | |
Maximálna variabilná zložka ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom | 1,2930 € | 1,5904 € |
Výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom (pre iné regulované subjekty) | 0,7372 € | 0,9068 € |
Maximálna variabilná zložka ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou | 1,3840 € | 1,7023 € |
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody privádzanej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou od iného regulovaného subjektu | 0,9285 € | 1,1421 € |
Dvojzložková cena vodného a stočného pozostáva z variabilnej a fixnej zložky. Odberatelia po jej zavedení nebudú platiť vodné a stočné iba podľa spotrebovaného množstva, ale pribudne aj fixná zložka. Tú stanovil ÚRSO a budú ju platiť aj odberatelia s nulovou spotrebou.
Tarifná skupina | DN vodomera na OM | Fixná zložka VODNÉ (€/rok/bez DPH) | Fixná zložka STOČNÉ (€/rok/bez DPH) | Fixná zložka STOČNÉ + ZRÁŽKY (€/rok/bez DPH) |
T1 | do DN 25 (vrátane) | 10,00 € | 10,00 € | 12,00 € |
T2 | od DN 30 (vrátane) | 18,00 € | 18,00 € | 21,60 € |
T3 | od DN 50 (vrátane) | 39,00 € | 39,00 € | 46,80 € |
T4 | od DN 80 (vrátane) | 68,00 € | 68,00 € | 81,60 € |
T5 | od DN 150 (vrátane) | 112,00 € | 112,00 € | 134,40 € |
T6 | DN združené vodomery všetky DN | 121,00 € | 121,00 € | 145,20 € |
TAVOS, a.s. si uvedomuje, že zmena v cenotvorbe môže vyvolať otázky. Preto sme pre našich zákazníkov pripravili informačnú kampaň vo forme najčastejších otázok a odpovedí, ktoré nájdete TU.