Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

# VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Predmet Dátum doručenia
202110033 1012155972 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 12,855.00 EUR 15,427.00 EUR elektrina 3. 9. 2021
202110034 1052134615 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 140,979.00 EUR 169,174.00 EUR elektrina 13. 9. 2021
202120038 2660342614 VWR International s.r.o. Pražská 442,28167 Stříbrná Skalice,CZ 63073242 194.00 EUR 194.00 EUR lab.mat / dol.obj. 3. 9. 2021
202120039 412100219 Gardner Denver CZ+SK s.r.o. Železná 6,91900 Brno,CZ 26699826 1,376.00 EUR 1,376.00 EUR oprava /dolozit OBJEDNAVKU 7. 9. 2021
202160428 21392415 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34,92601 Sereď,SK 50963791 378.00 EUR 453.00 EUR kliešte 3. 9. 2021
202160429 3921000766 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 97.00 EUR 117.00 EUR metla,zmeták 3. 9. 2021
202160439 3921000767 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 347.00 EUR 416.00 EUR kotúč,spray,kefa,rezač,páska,meter 3. 9. 2021
202160440 1210003154 Pavol Táborský a spol. Veľké Orvište 305,92201 Veľké Orvište,SK 14104199 150.00 EUR 180.00 EUR rajec voda / doložiť objednávku 3. 9. 2021
202160441 2221100634 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49,92101 Piešťany,SK 36236560 6.00 EUR 8.00 EUR materiál / dol.obj. 3. 9. 2021
202160442 44210343 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 125.00 EUR 150.00 EUR davkovac,kos,stojan,zasobnik / dol.obj. 3. 9. 2021
202160443 221090079 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 3,207.00 EUR 3,849.00 EUR mat. / dol.obj. 7. 9. 2021
202160444 1220210609 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 169.00 EUR 203.00 EUR mat. 8. 9. 2021
202160445 4992012814 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41,91953 Dechtice,SK 48157716 409.00 EUR 490.00 EUR antifreeze / dol.obj. 9. 9. 2021
202160446 2021162 Kľúčova služba Konečná 2,92101 Piešťany,SK 17672350 854.00 EUR 1,025.00 EUR zámky + kľúče 10. 9. 2021
202160447 44210379 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 468.00 EUR 561.00 EUR čist.prostr. 14. 9. 2021
202160448 10210683 Mabak Fándlyho 11,92101 Piešťany,SK 45336598 284.00 EUR 341.00 EUR čist.prostr. 14. 9. 2021
202160449 412409984 MANUTAN Slovakia s.r.o. Ľanová 8,82101 Bratislava,SK 35885815 81.00 EUR 89.00 EUR mat./dol.obj. 16. 9. 2021
202160450 1220210620 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 211.00 EUR 253.00 EUR spotr.mat. 16. 9. 2021
202160451 20210114 Záhr.centrum Ružová 6,92101 Piešťany,SK 35240504 87.00 EUR 105.00 EUR roundup / dol.obj. 13. 9. 2021
202160452 44210376 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 65.00 EUR 79.00 EUR spotr.mat. 13. 9. 2021
202160453 20210115 Záhr.centrum Ružová 6,92101 Piešťany,SK 35240504 77.00 EUR 93.00 EUR repelent / dol.obj. 13. 9. 2021
202160454 2100255 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 25.00 EUR 30.00 EUR krém na obuv 13. 9. 2021
202160455 2100328 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12,92101 Piešťany,SK 36727598 381.00 EUR 457.00 EUR spray 13. 9. 2021
202160456 1220210610 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 2,853.00 EUR 3,423.00 EUR mat. 13. 9. 2021
202160457 221090162 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 967.00 EUR 1,160.00 EUR poklop 17. 9. 2021
202160458 44210380 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 374.00 EUR 449.00 EUR toner 17. 9. 2021
202160459 2112341 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. Mikovíniho 2,91701 Trnava,SK 36246107 135.00 EUR 162.00 EUR mat./dol.obj. 17. 9. 2021
202160460 2112342 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. Mikovíniho 2,91701 Trnava,SK 36246107 53.00 EUR 64.00 EUR mat./dol.obj. 17. 9. 2021
202160461 44210384 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 451.00 EUR 542.00 EUR čistiace prostr. 20. 9. 2021
202160462 44210383 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 180.00 EUR 216.00 EUR pap.utierky 20. 9. 2021
202160463 20210545 PN print s.r.o. Štefánikova 130,92101 Piešťany,SK 31428908 80.00 EUR 96.00 EUR mont.list. 20. 9. 2021
202160464 211021205 KLARTEC spol. s.r.o. Mikovíniho 8,91701 Trnava,SK 36231355 204.00 EUR 205.00 EUR prídlažba 22. 9. 2021
202160466 44210389 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 470.00 EUR 564.00 EUR čist.prostriedky 21. 9. 2021
202160467 1220210628 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 34.00 EUR 40.00 EUR mat. 21. 9. 2021
202160468 1220210625 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 84.00 EUR 100.00 EUR mat. 21. 9. 2021
202160469 1220210624 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 147.00 EUR 176.00 EUR mat. 21. 9. 2021
202160470 1220210623 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 4,385.00 EUR 5,262.00 EUR mat. 21. 9. 2021
202160471 44210393 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 132.00 EUR 159.00 EUR papier 23. 9. 2021
202160472 2021418 NATURFONTANA Malotejedská ul. 56,92901 Dunajská Streda,SK 14063204 2,750.00 EUR 3,300.00 EUR objímky / dol.obj. 23. 9. 2021
202160473 1220210635 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 285.00 EUR 342.00 EUR poklop 24. 9. 2021
202160474 1012103330 Pavol Maráček - Empiria Priemyselná č. 12,92101 Piešťany,SK 17672520 42.00 EUR 50.00 EUR manometer / dol.obj. 24. 9. 2021
202160475 221090463 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 679.00 EUR 815.00 EUR vod.mat. 27. 9. 2021
202160476 2021201095 Kopun elektro,s. r. o. Dolné Rudiny 15,01001 Žilina,SK 52878112 80.00 EUR 96.00 EUR mat./ dol.OBJEDNÁVKU 27. 9. 2021
202160477 1220210637 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 460.00 EUR 552.00 EUR vod.mat. 27. 9. 2021
202160478 44210400 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 396.00 EUR 475.00 EUR kanc.potr. 29. 9. 2021
202160479 221090522 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 4,927.00 EUR 5,912.00 EUR vod.mat. 29. 9. 2021
202160480 21392663 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34,92601 Sereď,SK 50963791 1,485.00 EUR 1,782.00 EUR čerpadlá,olej 29. 9. 2021
202160481 120234661 Sensus Slovensko a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá,SK 35817887 7,526.00 EUR 9,031.00 EUR vodomer. 29. 9. 2021
202160482 10210698 Mabak Fándlyho 11,92101 Piešťany,SK 45336598 489.00 EUR 586.00 EUR čist.prostr. 29. 9. 2021
202160483 211186 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 134.00 EUR 161.00 EUR optic.káble / dol.obj. 29. 9. 2021
202160484 221090500 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 651.00 EUR 781.00 EUR vodár.mat. 28. 9. 2021
202160485 221090520 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 967.00 EUR 1,160.00 EUR poklop 28. 9. 2021
202160486 2100340 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12,92101 Piešťany,SK 36727598 766.00 EUR 920.00 EUR mal.potreby 28. 9. 2021
202160487 221090588 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 5,363.00 EUR 6,436.00 EUR vod.mat. 30. 9. 2021
202160489 1220210638 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 294.00 EUR 352.00 EUR spotr.mat. 30. 9. 2021
202160490 2112447 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. Mikovíniho 2,91701 Trnava,SK 36246107 14.00 EUR 17.00 EUR spotr.mat. / dol.obj. 30. 9. 2021
202162501 202102453 Autotechma Pullmann Ruzindolska 11,91701 Trnava,SK 33549044 55.00 EUR 66.00 EUR materiál 3. 9. 2021
202162502 211087 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 923.00 EUR 1,107.00 EUR NB HP,monitor 3. 9. 2021
202162503 3921000764 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 39.00 EUR 46.00 EUR kanister 3. 9. 2021
202162504 3921000765 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 58.00 EUR 70.00 EUR kanister 3. 9. 2021
202162505 1016449 LESTECH ,95604 Vozokany,SK 33674515 1,215.00 EUR 1,458.00 EUR krovinorez,plotostrih 3. 9. 2021
202162506 20210578 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 1,116.00 EUR 1,339.00 EUR sokoflok / dol. zml. 3. 9. 2021
202162507 202113622 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 55.00 EUR 66.00 EUR kamenivo 3. 9. 2021
202162508 214202 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620,95175 Beladice,SK 36699420 3,310.00 EUR 3,972.00 EUR tlaková a sacia hadica / dol.obj. 3. 9. 2021
202162509 212802961 GUDE Slovakia s.r.o. Roveň 208,03301 Podtureň,SK 36389862 35.00 EUR 43.00 EUR schodíky / dol.obj. 3. 9. 2021
202162510 7321 Creator Slovakia,s. r. o. Zámocká 3,81101 Bratislava,SK 45950903 2,197.00 EUR 2,197.00 EUR rohová ochrana,oceľový rám / dol. obj. 3. 9. 2021
202162511 8420001398 Merck Life Science spol. s r. o. Dvořákovo nábrežie 4,81006,SK 51083523 146.00 EUR 175.00 EUR lab.mat./dol.obj. 3. 9. 2021
202162512 9043502292 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 4,152.00 EUR 4,982.00 EUR pix-xl2 / dol. zml. 3. 9. 2021
202162513 221023 VVM Obchodná s.r.o. Teplická 56,92101 Piešťany,SK 47717696 89.00 EUR 107.00 EUR spotr.mat. / dol.obj. 6. 9. 2021
202162514 202190266 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov ,92204 Dolný Lopašov,SK 00800414 663.00 EUR 796.00 EUR kamenivo 6. 9. 2021
202162515 202113683 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 28.00 EUR 34.00 EUR kamenivo 6. 9. 2021
202162516 1418806937 Danucem Slovensko a.s. ,90638 Rohožník,SK 00214973 79.00 EUR 95.00 EUR kamenivo 6. 9. 2021
202162517 20211032 JK-TRADING s.r.o. Mečíkova 30,84107 Bratislava,SK 31356656 7.00 EUR 7.00 EUR oxi test 6. 9. 2021
202162518 1220210595 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 224.00 EUR 268.00 EUR príruba plochá 6. 9. 2021
202162519 12100973 TD Slovakia,s.r.o. Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava,SK 50456776 7.00 EUR 9.00 EUR náhr.diel 6. 9. 2021
202162520 1020210647 TBB Servis s.r.o. Okružná 42,90045 Malinovo,SK 47166576 162.00 EUR 195.00 EUR spotr.mat. 6. 9. 2021
202162521 1020210646 TBB Servis s.r.o. Okružná 42,90045 Malinovo,SK 47166576 66.00 EUR 79.00 EUR náhr.diel 6. 9. 2021
202162522 20210642 PRUŽNOSŤ,s.r.o. Hviezdoslavova 8208/1,91701 Trnava,SK 50613391 380.00 EUR 456.00 EUR výpalky oceľ 6. 9. 2021
202162523 21103429 Hadice Servis s.r.o. Karpatská 31,90002 Modra,SK 35846054 54.00 EUR 65.00 EUR náhr.diel / dol.obj. 7. 9. 2021
202162524 20211065 Elektromasmart Družstevná 8,92242 Madunice,SK 36287091 123.00 EUR 148.00 EUR spotr.mat. 7. 9. 2021
202162525 2110013200 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a,92101 Piešťany,SK 36228389 257.00 EUR 308.00 EUR drobn.maj. / dol.obj. 3. 9. 2021
202162526 2100251 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 349.00 EUR 419.00 EUR Ochr.prac.pom. 8. 9. 2021
202162527 21392485 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34,92601 Sereď,SK 50963791 270.00 EUR 324.00 EUR spotr.mat. 8. 9. 2021
202162528 221300403 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199,Šterusy,SK 00207934 406.00 EUR 487.00 EUR kamenivo 8. 9. 2021
202162529 12108216 TRIGON PLUS s.r.o. Goralská 40/2281,85101 Bratislava,SK 31340954 75.00 EUR 90.00 EUR tabletky / dol.obj. 8. 9. 2021
202162530 202114164 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 91.00 EUR 109.00 EUR kamenivo 9. 9. 2021
202162531 20210592 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 2,288.00 EUR 2,745.00 EUR sokoflok 9. 9. 2021
202162532 20210591 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 23,436.00 EUR 28,123.00 EUR sokoflok 9. 9. 2021
202162533 700213196 ant s.r.o. Staré grunty 17/a,84104 Bratislava,SK 36363090 1,232.00 EUR 1,479.00 EUR rozmrazovačka 9. 9. 2021
202162534 20213289 BD Sensors s.r.o. Osloboditeľov 60/A,04017 Košice,SK 00594971 1,105.00 EUR 1,326.00 EUR tlakové sondy 10. 9. 2021
202162535 214336 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620,95175 Beladice,SK 36699420 401.00 EUR 481.00 EUR náhr.d./dol.obj. 10. 9. 2021
202162536 202113800 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 78.00 EUR 94.00 EUR kamenivo 10. 9. 2021
202162537 211002228 Hadice pro s.r.o. Železničná 571/10,92202 Krakovany,SK 36708691 284.00 EUR 341.00 EUR has.had./dol.obj. 14. 9. 2021
202162538 44210378 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 35.00 EUR 42.00 EUR USB 14. 9. 2021
202162539 9043502329 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 4,152.00 EUR 4,982.00 EUR PIX-XL2 A BULK 16. 9. 2021
202162540 202114558 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 116.00 EUR 140.00 EUR kamenivo 16. 9. 2021
202162541 20211083 Elektromasmart Družstevná 8,92242 Madunice,SK 36287091 249.00 EUR 299.00 EUR spotr.mat. 16. 9. 2021
202162542 1021004658 CENTRALCHEM,s.r.o. Račianska 66,83102 Bratislava,SK 51324440 103.00 EUR 113.00 EUR spotr.mat./ dol.obj. 16. 9. 2021
202162543 1021004657 CENTRALCHEM,s.r.o. Račianska 66,83102 Bratislava,SK 51324440 86.00 EUR 95.00 EUR dusičnany / dol.obj. 16. 9. 2021
202162544 20211082 Elektromasmart Družstevná 8,92242 Madunice,SK 36287091 478.00 EUR 573.00 EUR merací prístroj 16. 9. 2021
202162545 6861752542 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 330.00 EUR 396.00 EUR chlor tech. 13. 9. 2021
202162546 6861752543 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 82.00 EUR 99.00 EUR chlor tech. 13. 9. 2021
202162547 6861752544 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 82.00 EUR 99.00 EUR chlor tech. 13. 9. 2021
202162548 4142103678 Mikrochem Trade s.r.o. Za dráhou 33,90201 Pezinok,SK 35948655 152.00 EUR 183.00 EUR lab.mat./dol.obj. 13. 9. 2021
202162549 211120 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 165.00 EUR 198.00 EUR kábel / dol. obj. 13. 9. 2021
202162550 102102085 LIGNOFER spol. s r.o. Petzvalova 18,91702 Trnava,SK 31417922 8,392.00 EUR 8,392.00 EUR nábytok / dol.zmluvu 13. 9. 2021
202162551 25210001 LIGNOFER spol. s r.o. Petzvalova 18,91702 Trnava,SK 31417922 -254.00 EUR -304.00 EUR dobropis nábytok 13. 9. 2021
202162552 930007265 KAISER Eastern Europe,s.r.o. Priemyselná 604/5,92202 Krakovany,SK 36684309 508.00 EUR 609.00 EUR náhr.diel 13. 9. 2021
202162553 2100254 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 35.00 EUR 42.00 EUR chránič sluchu 13. 9. 2021
202162554 21283240 Ecotest s.r.o. Rastislavova 2243,95501 Topoľčany,SK 30998263 272.00 EUR 326.00 EUR skúmavky 13. 9. 2021
202162555 120210665 FINTA s.r.o. Malokýrska 41,94107 Veľký Kýr,SK 31415679 4,012.00 EUR 4,814.00 EUR náhr.diel.čerpadlá / dol.obj. 17. 9. 2021
202162556 202114695 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 83.00 EUR 99.00 EUR kamenivo 17. 9. 2021
202162557 202190285 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov ,92204 Dolný Lopašov,SK 00800414 493.00 EUR 592.00 EUR kamenivo 17. 9. 2021
202162558 20210620 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 2,034.00 EUR 2,440.00 EUR sokoflok 20. 9. 2021
202162559 1418809875 Danucem Slovensko a.s. ,90638 Rohožník,SK 00214973 78.00 EUR 94.00 EUR kamenivo 20. 9. 2021
202162560 44210385 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 481.00 EUR 577.00 EUR archivny kanc.mat. 20. 9. 2021
202162561 2211088 ALTEC s.r.o. Bajkalská 22,82109 Bratislava,SK 35844469 154.00 EUR 184.00 EUR náhr.diel. 20. 9. 2021
202162562 2100697 GEOTECH Bratislava s. r. o. Černyševského 26,85101 Bratislava,SK 45948992 363.00 EUR 436.00 EUR elk.hladinomer 20. 9. 2021
202162563 2100330 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12,92101 Piešťany,SK 36727598 269.00 EUR 323.00 EUR spotr.mat. 20. 9. 2021
202162564 3921000598 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 108.00 EUR 129.00 EUR spotr.mat. 30. 9. 2021
202162565 20210444 Pragolab,s.r.o. Drieňová 34,82102 Bratislava,SK 31352839 1,194.00 EUR 1,433.00 EUR spotr.mat.analyzátor 22. 9. 2021
202162566 102021103 ELMARK PLUS s.r.o. Kráľovská 796/43,92701 Šaľa,SK 46331662 1,168.00 EUR 1,401.00 EUR frekvenčný menič 22. 9. 2021
202162567 221300420 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199,Šterusy,SK 00207934 363.00 EUR 435.00 EUR kamenivo 22. 9. 2021
202162568 21210463 PROWIN s.r.o. Bratislavská 2789/110,92101 Piešťany,SK 36226416 156.00 EUR 187.00 EUR inter.žalúzie 21. 9. 2021
202162569 20211794 GAMAPLYN Krakovany Železničná 570/8,92202 Krakovany,SK 47453460 98.00 EUR 98.00 EUR mat. 21. 9. 2021
202162570 19602 Juraj Žákovský-INTEC HUSQVARNA Trstínska 22,91701 Trnava,SK 22732721 44.00 EUR 53.00 EUR spotr.mat. 21. 9. 2021
202162571 214528 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620,95175 Beladice,SK 36699420 34.00 EUR 40.00 EUR náhr.diel. / dol.obj. 23. 9. 2021
202162572 214527 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620,95175 Beladice,SK 36699420 162.00 EUR 195.00 EUR náhr.diel / dol.obj. 23. 9. 2021
202162573 202115042 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 59.00 EUR 70.00 EUR kamenivo 23. 9. 2021
202162574 211164 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 90.00 EUR 108.00 EUR myš k pc 24. 9. 2021
202162575 211163 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 91.00 EUR 110.00 EUR IT mater. 24. 9. 2021
202162576 20210632 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 3,390.00 EUR 4,068.00 EUR sokoflok 24. 9. 2021
202162577 1418812347 Danucem Slovensko a.s. ,90638 Rohožník,SK 00214973 34.00 EUR 40.00 EUR kamenivo 24. 9. 2021
202162578 20210382 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 485.00 EUR 583.00 EUR náhr.diel 27. 9. 2021
202162579 2021201096 Kopun elektro,s. r. o. Dolné Rudiny 15,01001 Žilina,SK 52878112 1,201.00 EUR 1,441.00 EUR mat./dol.OBJEDNAVKU 27. 9. 2021
202162580 202115243 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 121.00 EUR 146.00 EUR kamenivo 27. 9. 2021
202162581 20211122 Elektromasmart Družstevná 8,92242 Madunice,SK 36287091 74.00 EUR 89.00 EUR merací prístroj 29. 9. 2021
202162582 20210388 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 481.00 EUR 578.00 EUR náhr.diel 29. 9. 2021
202162583 2107611590 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a,92101 Piešťany,SK 36228389 41.00 EUR 49.00 EUR monit.krv.tlaku / dol.obj. 28. 9. 2021
202162584 700213549 ant s.r.o. Staré grunty 17/a,84104 Bratislava,SK 36363090 999.00 EUR 1,198.00 EUR lupacie zariadenie 28. 9. 2021
202162585 211182 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 44.00 EUR 53.00 EUR káble 28. 9. 2021
202162586 211183 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 3,363.00 EUR 4,035.00 EUR PC+monit. 28. 9. 2021
202162587 211184 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 3,363.00 EUR 4,035.00 EUR PC+monit. 28. 9. 2021
202162588 20210385 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 490.00 EUR 588.00 EUR náhr.diel. 28. 9. 2021
202162589 202102707 Autotechma Pullmann Ruzindolska 11,91701 Trnava,SK 33549044 28.00 EUR 33.00 EUR zrkadlo 28. 9. 2021
202162590 20210427 ABRMAN s.r.o. Žilinská 76,92101 Piešťany,SK 47783575 169.00 EUR 202.00 EUR lampa + žľab / dol.obj. 30. 9. 2021
202162591 9043502351 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 4,152.00 EUR 4,982.00 EUR PIX-XL2 A BULK 30. 9. 2021
202162592 2110014309 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a,92101 Piešťany,SK 36228389 254.00 EUR 305.00 EUR germ.žiarič / dol.obj. 30. 9. 2021
202170514 2021062 Bzdil Pavol č.d. 360,91924 Križovany nad Dudváhom,SK 22692801 5,676.00 EUR 5,676.00 EUR oprava kanal. 3. 9. 2021
202170515 1016448 LESTECH ,95604 Vozokany,SK 33674515 244.00 EUR 293.00 EUR oprava kosacky 3. 9. 2021
202170516 10211830 SUPTel s.r.o. Pri Šajbách 3,83106 Bratislava,SK 35824425 199.00 EUR 199.00 EUR oprava vedenia ST Lošonec 3. 9. 2021
202170517 10210722 Starlift s.r.o. B.Bystrica Sládkovičova 92,97405 Banská Bystrica,SK 36055697 109.00 EUR 130.00 EUR techn.prehliadka /dolozit OBJEDNAVKU 6. 9. 2021
202170518 20210438 BETOSPOL a.s. Priemyselná 10,92101 Piešťany,SK 31412416 391.00 EUR 469.00 EUR beton /dolozit OBJEDNAVKU 6. 9. 2021
202170519 9000408410 SPP - distribúcia,a.s. Mlynské Nivy 44/b,82511 Bratislava,SK 35910739 162.00 EUR 194.00 EUR vytycenie sieti /dolozit OBJEDNAVKU 6. 9. 2021
202170520 12200940 OTNS,a.s Vajnorská 137,83104 Bratislava,SK 46881239 100.00 EUR 120.00 EUR vytycenie siete 7. 9. 2021
202170521 20210205 Hydroing s. r. o. Račianska 109/B,83102 Bratislava,SK 52756726 2,505.00 EUR 3,006.00 EUR oprava prietokomerov 7. 9. 2021
202170522 21027 Ing. Mikuláš Agárdy - DIMENSIO Hollého 681/10,90301 Senec,SK 44809131 547.00 EUR 657.00 EUR oprava hladinových snímačov 8. 9. 2021
202170523 6612123233 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 127.00 EUR 152.00 EUR vyjadrenie k existencii TKZ 082021 8. 9. 2021
202170524 2021064 Bzdil Pavol č.d. 360,91924 Križovany nad Dudváhom,SK 22692801 320.00 EUR 320.00 EUR oprava DPS 9. 9. 2021
202170525 3200600821 MANNET,s.r.o. Družstevná 616/13,92242 Madunice,SK 36227552 737.00 EUR 884.00 EUR servis/doložiť objednávku 8. 9. 2021
202170526 2132105009 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava,SK 36361518 78.00 EUR 93.00 EUR vytýčenie 8. 9. 2021
202170527 2132105010 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava,SK 36361518 78.00 EUR 93.00 EUR vytýčenie 8. 9. 2021
202170528 2112083 I.M.GAS Igor Mráz Dudvážska 35,82107 Bratislava,SK 40012841 260.00 EUR 312.00 EUR OP PZ a OVP kompresora/doložiť objednávku 10. 9. 2021
202170529 890821 AG-AUTOLIFT spol. s r.o. Dobšinského 23/54,94901 Nitra,SK 31419038 270.00 EUR 324.00 EUR servis zdvihákov 10. 9. 2021
202170530 6622107028 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 50.00 EUR 60.00 EUR vytýčenie 10. 9. 2021
202170531 6622107027 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 50.00 EUR 60.00 EUR vytýčenie 10. 9. 2021
