Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
202110033 1012155972 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 12855,85 EUR 15427,03 EUR z elektrina 3. 9. 2021
202110034 1052134615 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 140979,09 EUR 169174,91 EUR z elektrina 13. 9. 2021
202120038 2660342614 VWR International s.r.o. Pražská 442,28167 Stříbrná Skalice,CZ 63073242 194,4 EUR 194,4 EUR lab.mat / dol.obj. 3. 9. 2021
202120039 412100219 Gardner Denver CZ+SK s.r.o. Železná 6,91900 Brno,CZ 26699826 1376,2 EUR 1376,2 EUR oprava /dolozit OBJEDNAVKU 7. 9. 2021
202160428 21392415 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34,92601 Sereď,SK 50963791 378 EUR 453,6 EUR o kliešte 3. 9. 2021
202160429 3921000766 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 97,5 EUR 117 EUR o metla,zmeták 3. 9. 2021
202160439 3921000767 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 347 EUR 416,4 EUR o kotúč,spray,kefa,rezač,páska,meter 3. 9. 2021
202160440 1210003154 Pavol Táborský a spol. Veľké Orvište 305,92201 Veľké Orvište,SK 14104199 150,48 EUR 180,58 EUR rajec voda / doložiť objednávku 3. 9. 2021
202160441 2221100634 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49,92101 Piešťany,SK 36236560 6,94 EUR 8,33 EUR materiál / dol.obj. 3. 9. 2021
202160442 44210343 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 125,28 EUR 150,34 EUR davkovac,kos,stojan,zasobnik / dol.obj. 3. 9. 2021
202160443 221090079 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 3207,6 EUR 3849,12 EUR mat. / dol.obj. 7. 9. 2021
202160444 1220210609 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 169,84 EUR 203,81 EUR o mat. 8. 9. 2021
202160445 4992012814 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41,91953 Dechtice,SK 48157716 409 EUR 490,8 EUR antifreeze / dol.obj. 9. 9. 2021
202160446 2021162 Kľúčova služba Konečná 2,92101 Piešťany,SK 17672350 854,5 EUR 1025,4 EUR o zámky + kľúče 10. 9. 2021
202160447 44210379 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 468,22 EUR 561,86 EUR o čist.prostr. 14. 9. 2021
202160448 10210683 Mabak Fándlyho 11,92101 Piešťany,SK 45336598 284,2 EUR 341,04 EUR o čist.prostr. 14. 9. 2021
202160449 412409984 MANUTAN Slovakia s.r.o. Ľanová 8,82101 Bratislava,SK 35885815 81,05 EUR 89,16 EUR mat./dol.obj. 16. 9. 2021
202160450 1220210620 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 211 EUR 253,2 EUR o spotr.mat. 16. 9. 2021
202160451 20210114 Záhr.centrum Ružová 6,92101 Piešťany,SK 35240504 87,5 EUR 105 EUR roundup / dol.obj. 13. 9. 2021
202160452 44210376 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 65,9 EUR 79,08 EUR spotr.mat. 13. 9. 2021
202160453 20210115 Záhr.centrum Ružová 6,92101 Piešťany,SK 35240504 77,5 EUR 93 EUR repelent / dol.obj. 13. 9. 2021
202160454 2100255 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 25 EUR 30 EUR o krém na obuv 13. 9. 2021
202160455 2100328 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12,92101 Piešťany,SK 36727598 381,28 EUR 457,54 EUR o spray 13. 9. 2021
202160456 1220210610 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 2853 EUR 3423,6 EUR o mat. 13. 9. 2021
202160457 221090162 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 967,2 EUR 1160,64 EUR o poklop 17. 9. 2021
202160458 44210380 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 374,4 EUR 449,28 EUR o toner 17. 9. 2021
202160459 2112341 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. Mikovíniho 2,91701 Trnava,SK 36246107 135,08 EUR 162,1 EUR mat./dol.obj. 17. 9. 2021
202160460 2112342 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. Mikovíniho 2,91701 Trnava,SK 36246107 53,88 EUR 64,66 EUR mat./dol.obj. 17. 9. 2021
202160461 44210384 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 451,8 EUR 542,16 EUR o čistiace prostr. 20. 9. 2021
202160462 44210383 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 180 EUR 216 EUR o pap.utierky 20. 9. 2021
202160463 20210545 PN print s.r.o. Štefánikova 130,92101 Piešťany,SK 31428908 80 EUR 96 EUR o mont.list. 20. 9. 2021
202160464 211021205 KLARTEC spol. s.r.o. Mikovíniho 8,91701 Trnava,SK 36231355 204,9 EUR 205,5 EUR o prídlažba 22. 9. 2021
202160466 44210389 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 470,31 EUR 564,37 EUR o čist.prostriedky 21. 9. 2021
202160467 1220210628 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 34 EUR 40,8 EUR o mat. 21. 9. 2021
202160468 1220210625 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 84 EUR 100,8 EUR o mat. 21. 9. 2021
202160469 1220210624 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 147 EUR 176,4 EUR o mat. 21. 9. 2021
202160470 1220210623 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 4385 EUR 5262 EUR o mat. 21. 9. 2021
202160471 44210393 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 132,5 EUR 159 EUR o papier 23. 9. 2021
202160472 2021418 NATURFONTANA Malotejedská ul. 56,92901 Dunajská Streda,SK 14063204 2750 EUR 3300 EUR o objímky / dol.obj. 23. 9. 2021
202160473 1220210635 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 285 EUR 342 EUR o poklop 24. 9. 2021
202160474 1012103330 Pavol Maráček - Empiria Priemyselná č. 12,92101 Piešťany,SK 17672520 42,4 EUR 50,88 EUR manometer / dol.obj. 24. 9. 2021
202160475 221090463 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 679,88 EUR 815,86 EUR vod.mat. 27. 9. 2021
202160476 2021201095 Kopun elektro,s. r. o. Dolné Rudiny 15,01001 Žilina,SK 52878112 80,64 EUR 96,77 EUR mat./ dol.OBJEDNÁVKU 27. 9. 2021
202160477 1220210637 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 460 EUR 552 EUR o vod.mat. 27. 9. 2021
202160478 44210400 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 396,5 EUR 475,8 EUR o kanc.potr. 29. 9. 2021
202160479 221090522 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 4927,23 EUR 5912,68 EUR o vod.mat. 29. 9. 2021
202160480 21392663 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34,92601 Sereď,SK 50963791 1485 EUR 1782 EUR o čerpadlá,olej 29. 9. 2021
202160481 120234661 Sensus Slovensko a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá,SK 35817887 7526,09 EUR 9031,31 EUR o vodomer. 29. 9. 2021
202160482 10210698 Mabak Fándlyho 11,92101 Piešťany,SK 45336598 489 EUR 586,8 EUR o čist.prostr. 29. 9. 2021
202160483 211186 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 134,2 EUR 161,04 EUR optic.káble / dol.obj. 29. 9. 2021
202160484 221090500 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 651,19 EUR 781,43 EUR o vodár.mat. 28. 9. 2021
202160485 221090520 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 967,2 EUR 1160,64 EUR o poklop 28. 9. 2021
202160486 2100340 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12,92101 Piešťany,SK 36727598 766,99 EUR 920,41 EUR o mal.potreby 28. 9. 2021
202160487 221090588 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 5363,4 EUR 6436,08 EUR o vod.mat. 30. 9. 2021
202160489 1220210638 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 294 EUR 352,8 EUR o spotr.mat. 30. 9. 2021
202160490 2112447 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. Mikovíniho 2,91701 Trnava,SK 36246107 14,39 EUR 17,27 EUR spotr.mat. / dol.obj. 30. 9. 2021
202162501 202102453 Autotechma Pullmann Ruzindolska 11,91701 Trnava,SK 33549044 55,2 EUR 66,24 EUR o materiál 3. 9. 2021
202162502 211087 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 923,3 EUR 1107,96 EUR o NB HP,monitor 3. 9. 2021
202162503 3921000764 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 39 EUR 46,8 EUR o kanister 3. 9. 2021
202162504 3921000765 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 58,5 EUR 70,2 EUR o kanister 3. 9. 2021
202162505 1016449 LESTECH ,95604 Vozokany,SK 33674515 1215,32 EUR 1458,38 EUR o krovinorez,plotostrih 3. 9. 2021
202162506 20210578 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 1116 EUR 1339,2 EUR sokoflok / dol. zml. 3. 9. 2021
202162507 202113622 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 55,58 EUR 66,7 EUR o kamenivo 3. 9. 2021
202162508 214202 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620,95175 Beladice,SK 36699420 3310 EUR 3972 EUR tlaková a sacia hadica / dol.obj. 3. 9. 2021
202162509 212802961 GUDE Slovakia s.r.o. Roveň 208,03301 Podtureň,SK 36389862 35,83 EUR 43 EUR schodíky / dol.obj. 3. 9. 2021
202162510 7321 Creator Slovakia,s. r. o. Zámocká 3,81101 Bratislava,SK 45950903 2197,98 EUR 2197,98 EUR rohová ochrana,oceľový rám / dol. obj. 3. 9. 2021
202162511 8420001398 Merck Life Science spol. s r. o. Dvořákovo nábrežie 4,81006,SK 51083523 146,1 EUR 175,32 EUR lab.mat./dol.obj. 3. 9. 2021
202162512 9043502292 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 4152 EUR 4982,4 EUR pix-xl2 / dol. zml. 3. 9. 2021
202162513 221023 VVM Obchodná s.r.o. Teplická 56,92101 Piešťany,SK 47717696 89,56 EUR 107,47 EUR spotr.mat. / dol.obj. 6. 9. 2021
202162514 202190266 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov ,92204 Dolný Lopašov,SK 00800414 663,6 EUR 796,32 EUR o kamenivo 6. 9. 2021
202162515 202113683 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 28,5 EUR 34,2 EUR o kamenivo 6. 9. 2021
202162516 1418806937 Danucem Slovensko a.s. ,90638 Rohožník,SK 00214973 79,38 EUR 95,26 EUR o kamenivo 6. 9. 2021
202162517 20211032 JK-TRADING s.r.o. Mečíkova 30,84107 Bratislava,SK 31356656 7,2 EUR 7,92 EUR o oxi test 6. 9. 2021
202162518 1220210595 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 224 EUR 268,8 EUR o príruba plochá 6. 9. 2021
202162519 12100973 TD Slovakia,s.r.o. Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava,SK 50456776 7,76 EUR 9,31 EUR o náhr.diel 6. 9. 2021
202162520 1020210647 TBB Servis s.r.o. Okružná 42,90045 Malinovo,SK 47166576 162,9 EUR 195,48 EUR o spotr.mat. 6. 9. 2021
202162521 1020210646 TBB Servis s.r.o. Okružná 42,90045 Malinovo,SK 47166576 66 EUR 79,2 EUR o náhr.diel 6. 9. 2021
202162522 20210642 PRUŽNOSŤ,s.r.o. Hviezdoslavova 8208/1,91701 Trnava,SK 50613391 380 EUR 456 EUR o výpalky oceľ 6. 9. 2021
202162523 21103429 Hadice Servis s.r.o. Karpatská 31,90002 Modra,SK 35846054 54,38 EUR 65,26 EUR náhr.diel / dol.obj. 7. 9. 2021
202162524 20211065 Elektromasmart Družstevná 8,92242 Madunice,SK 36287091 123,45 EUR 148,14 EUR o spotr.mat. 7. 9. 2021
202162525 2110013200 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a,92101 Piešťany,SK 36228389 257,33 EUR 308,8 EUR drobn.maj. / dol.obj. 3. 9. 2021
202162526 2100251 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 349,99 EUR 419,98 EUR o Ochr.prac.pom. 8. 9. 2021
202162527 21392485 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34,92601 Sereď,SK 50963791 270 EUR 324 EUR o spotr.mat. 8. 9. 2021
202162528 221300403 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199,Šterusy,SK 00207934 406,5 EUR 487,8 EUR o kamenivo 8. 9. 2021
202162529 12108216 TRIGON PLUS s.r.o. Goralská 40/2281,85101 Bratislava,SK 31340954 75 EUR 90 EUR o tabletky / dol.obj. 8. 9. 2021
202162530 202114164 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 91,31 EUR 109,57 EUR o kamenivo 9. 9. 2021
202162531 20210592 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 2288,25 EUR 2745,9 EUR sokoflok 9. 9. 2021
202162532 20210591 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 23436 EUR 28123,2 EUR sokoflok 9. 9. 2021
202162533 700213196 ant s.r.o. Staré grunty 17/a,84104 Bratislava,SK 36363090 1232,96 EUR 1479,55 EUR o rozmrazovačka 9. 9. 2021
202162534 20213289 BD Sensors s.r.o. Osloboditeľov 60/A,04017 Košice,SK 00594971 1105 EUR 1326 EUR o tlakové sondy 10. 9. 2021
202162535 214336 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620,95175 Beladice,SK 36699420 401 EUR 481,2 EUR náhr.d./dol.obj. 10. 9. 2021
202162536 202113800 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 78,59 EUR 94,31 EUR o kamenivo 10. 9. 2021
202162537 211002228 Hadice pro s.r.o. Železničná 571/10,92202 Krakovany,SK 36708691 284,88 EUR 341,86 EUR has.had./dol.obj. 14. 9. 2021
202162538 44210378 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 35,2 EUR 42,24 EUR o USB 14. 9. 2021
202162539 9043502329 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 4152 EUR 4982,4 EUR PIX-XL2 A BULK 16. 9. 2021
202162540 202114558 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 116,68 EUR 140,02 EUR o kamenivo 16. 9. 2021
202162541 20211083 Elektromasmart Družstevná 8,92242 Madunice,SK 36287091 249,45 EUR 299,34 EUR o spotr.mat. 16. 9. 2021
202162542 1021004658 CENTRALCHEM,s.r.o. Račianska 66,83102 Bratislava,SK 51324440 103 EUR 113,3 EUR spotr.mat./ dol.obj. 16. 9. 2021
202162543 1021004657 CENTRALCHEM,s.r.o. Račianska 66,83102 Bratislava,SK 51324440 86 EUR 95,2 EUR dusičnany / dol.obj. 16. 9. 2021
202162544 20211082 Elektromasmart Družstevná 8,92242 Madunice,SK 36287091 478 EUR 573,6 EUR o merací prístroj 16. 9. 2021
202162545 6861752542 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 330,2 EUR 396,24 EUR chlor tech. 13. 9. 2021
202162546 6861752543 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 82,55 EUR 99,06 EUR chlor tech. 13. 9. 2021
202162547 6861752544 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 82,55 EUR 99,06 EUR chlor tech. 13. 9. 2021
202162548 4142103678 Mikrochem Trade s.r.o. Za dráhou 33,90201 Pezinok,SK 35948655 152,6 EUR 183,12 EUR lab.mat./dol.obj. 13. 9. 2021
202162549 211120 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 165,5 EUR 198,6 EUR kábel / dol. obj. 13. 9. 2021
202162550 102102085 LIGNOFER spol. s r.o. Petzvalova 18,91702 Trnava,SK 31417922 8392,4 EUR 8392,4 EUR nábytok / dol.zmluvu 13. 9. 2021
202162551 25210001 LIGNOFER spol. s r.o. Petzvalova 18,91702 Trnava,SK 31417922 -254 EUR -304,8 EUR dobropis nábytok 13. 9. 2021
202162552 930007265 KAISER Eastern Europe,s.r.o. Priemyselná 604/5,92202 Krakovany,SK 36684309 508 EUR 609,6 EUR o náhr.diel 13. 9. 2021
202162553 2100254 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 35 EUR 42 EUR o chránič sluchu 13. 9. 2021
202162554 21283240 Ecotest s.r.o. Rastislavova 2243,95501 Topoľčany,SK 30998263 272 EUR 326,4 EUR o skúmavky 13. 9. 2021
202162555 120210665 FINTA s.r.o. Malokýrska 41,94107 Veľký Kýr,SK 31415679 4012 EUR 4814,4 EUR náhr.diel.čerpadlá / dol.obj. 17. 9. 2021
202162556 202114695 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 83,23 EUR 99,88 EUR o kamenivo 17. 9. 2021
202162557 202190285 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov ,92204 Dolný Lopašov,SK 00800414 493,52 EUR 592,22 EUR o kamenivo 17. 9. 2021
202162558 20210620 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 2034 EUR 2440,8 EUR sokoflok 20. 9. 2021
202162559 1418809875 Danucem Slovensko a.s. ,90638 Rohožník,SK 00214973 78,96 EUR 94,75 EUR o kamenivo 20. 9. 2021
202162560 44210385 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 481,15 EUR 577,38 EUR o archivny kanc.mat. 20. 9. 2021
202162561 2211088 ALTEC s.r.o. Bajkalská 22,82109 Bratislava,SK 35844469 154 EUR 184,8 EUR náhr.diel. 20. 9. 2021
202162562 2100697 GEOTECH Bratislava s. r. o. Černyševského 26,85101 Bratislava,SK 45948992 363,95 EUR 436,74 EUR o elk.hladinomer 20. 9. 2021
202162563 2100330 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12,92101 Piešťany,SK 36727598 269,9 EUR 323,87 EUR o spotr.mat. 20. 9. 2021
202162564 3921000598 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 108,3 EUR 129,96 EUR o spotr.mat. 30. 9. 2021
202162565 20210444 Pragolab,s.r.o. Drieňová 34,82102 Bratislava,SK 31352839 1194,7 EUR 1433,64 EUR o spotr.mat.analyzátor 22. 9. 2021
202162566 102021103 ELMARK PLUS s.r.o. Kráľovská 796/43,92701 Šaľa,SK 46331662 1168 EUR 1401,6 EUR o frekvenčný menič 22. 9. 2021
202162567 221300420 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199,Šterusy,SK 00207934 363 EUR 435,6 EUR o kamenivo 22. 9. 2021
202162568 21210463 PROWIN s.r.o. Bratislavská 2789/110,92101 Piešťany,SK 36226416 156,57 EUR 187,88 EUR o inter.žalúzie 21. 9. 2021
202162569 20211794 GAMAPLYN Krakovany Železničná 570/8,92202 Krakovany,SK 47453460 98,19 EUR 98,19 EUR o mat. 21. 9. 2021
202162570 19602 Juraj Žákovský-INTEC HUSQVARNA Trstínska 22,91701 Trnava,SK 22732721 44,84 EUR 53,81 EUR o spotr.mat. 21. 9. 2021
202162571 214528 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620,95175 Beladice,SK 36699420 34 EUR 40,8 EUR náhr.diel. / dol.obj. 23. 9. 2021
202162572 214527 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620,95175 Beladice,SK 36699420 162,5 EUR 195 EUR náhr.diel / dol.obj. 23. 9. 2021
202162573 202115042 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 59 EUR 70,8 EUR o kamenivo 23. 9. 2021
202162574 211164 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 90,3 EUR 108,36 EUR o myš k pc 24. 9. 2021
202162575 211163 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 91,9 EUR 110,28 EUR o IT mater. 24. 9. 2021
202162576 20210632 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 3390 EUR 4068 EUR sokoflok 24. 9. 2021
202162577 1418812347 Danucem Slovensko a.s. ,90638 Rohožník,SK 00214973 34,16 EUR 40,99 EUR o kamenivo 24. 9. 2021
202162578 20210382 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 485,91 EUR 583,09 EUR o náhr.diel 27. 9. 2021
202162579 2021201096 Kopun elektro,s. r. o. Dolné Rudiny 15,01001 Žilina,SK 52878112 1201,17 EUR 1441,4 EUR mat./dol.OBJEDNAVKU 27. 9. 2021
202162580 202115243 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 121,99 EUR 146,39 EUR o kamenivo 27. 9. 2021
202162581 20211122 Elektromasmart Družstevná 8,92242 Madunice,SK 36287091 74,8 EUR 89,76 EUR o merací prístroj 29. 9. 2021
202162582 20210388 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 481,71 EUR 578,05 EUR o náhr.diel 29. 9. 2021
202162583 2107611590 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a,92101 Piešťany,SK 36228389 41,58 EUR 49,9 EUR monit.krv.tlaku / dol.obj. 28. 9. 2021
202162584 700213549 ant s.r.o. Staré grunty 17/a,84104 Bratislava,SK 36363090 999 EUR 1198,8 EUR o lupacie zariadenie 28. 9. 2021
202162585 211182 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 44,5 EUR 53,4 EUR o káble 28. 9. 2021
202162586 211183 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 3363 EUR 4035,6 EUR o PC+monit. 28. 9. 2021
202162587 211184 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 3363 EUR 4035,6 EUR o PC+monit. 28. 9. 2021
202162588 20210385 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 490,03 EUR 588,04 EUR o náhr.diel. 28. 9. 2021
202162589 202102707 Autotechma Pullmann Ruzindolska 11,91701 Trnava,SK 33549044 28 EUR 33,6 EUR o zrkadlo 28. 9. 2021
202162590 20210427 ABRMAN s.r.o. Žilinská 76,92101 Piešťany,SK 47783575 169,01 EUR 202,81 EUR lampa + žľab / dol.obj. 30. 9. 2021
202162591 9043502351 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 4152 EUR 4982,4 EUR PIX-XL2 A BULK 30. 9. 2021
202162592 2110014309 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a,92101 Piešťany,SK 36228389 254,17 EUR 305 EUR germ.žiarič / dol.obj. 30. 9. 2021
202170514 2021062 Bzdil Pavol č.d. 360,91924 Križovany nad Dudváhom,SK 22692801 5676,57 EUR 5676,57 EUR o oprava kanal. 3. 9. 2021
202170515 1016448 LESTECH ,95604 Vozokany,SK 33674515 244,38 EUR 293,26 EUR o oprava kosacky 3. 9. 2021
202170516 10211830 SUPTel s.r.o. Pri Šajbách 3,83106 Bratislava,SK 35824425 199,9 EUR 199,9 EUR o oprava vedenia ST Lošonec 3. 9. 2021
202170517 10210722 Starlift s.r.o. B.Bystrica Sládkovičova 92,97405 Banská Bystrica,SK 36055697 109 EUR 130,8 EUR techn.prehliadka /dolozit OBJEDNAVKU 6. 9. 2021
202170518 20210438 BETOSPOL a.s. Priemyselná 10,92101 Piešťany,SK 31412416 391 EUR 469,2 EUR beton /dolozit OBJEDNAVKU 6. 9. 2021
202170519 9000408410 SPP - distribúcia,a.s. Mlynské Nivy 44/b,82511 Bratislava,SK 35910739 162,08 EUR 194,5 EUR vytycenie sieti /dolozit OBJEDNAVKU 6. 9. 2021
202170520 12200940 OTNS,a.s Vajnorská 137,83104 Bratislava,SK 46881239 100 EUR 120 EUR o vytycenie siete 7. 9. 2021
202170521 20210205 Hydroing s. r. o. Račianska 109/B,83102 Bratislava,SK 52756726 2505 EUR 3006 EUR o oprava prietokomerov 7. 9. 2021
202170522 21027 Ing. Mikuláš Agárdy - DIMENSIO Hollého 681/10,90301 Senec,SK 44809131 547,9 EUR 657,48 EUR o oprava hladinových snímačov 8. 9. 2021
202170523 6612123233 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 127,38 EUR 152,9 EUR o vyjadrenie k existencii TKZ 082021 8. 9. 2021
202170524 2021064 Bzdil Pavol č.d. 360,91924 Križovany nad Dudváhom,SK 22692801 320 EUR 320 EUR o oprava DPS 9. 9. 2021
202170525 3200600821 MANNET,s.r.o. Družstevná 616/13,92242 Madunice,SK 36227552 737,3 EUR 884,76 EUR servis/doložiť objednávku 8. 9. 2021
202170526 2132105009 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava,SK 36361518 78,14 EUR 93,77 EUR o vytýčenie 8. 9. 2021
202170527 2132105010 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava,SK 36361518 78,14 EUR 93,77 EUR o vytýčenie 8. 9. 2021
202170528 2112083 I.M.GAS Igor Mráz Dudvážska 35,82107 Bratislava,SK 40012841 260 EUR 312 EUR OP PZ a OVP kompresora/doložiť objednávku 10. 9. 2021
202170529 890821 AG-AUTOLIFT spol. s r.o. Dobšinského 23/54,94901 Nitra,SK 31419038 270 EUR 324 EUR o servis zdvihákov 10. 9. 2021
202170530 6622107028 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 50 EUR 60 EUR o vytýčenie 10. 9. 2021
202170531 6622107027 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 50 EUR 60 EUR o vytýčenie 10. 9. 2021
202170532 6622106156 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 35 EUR 42 EUR o vytýčenie 10. 9. 2021
