Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

# VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Predmet Dátum doručenia
202210016 1012237476 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 156.82 EUR 188.19 EUR elektrina 2. 5. 2022
202210017 1012237475 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 6,328.00 EUR 7,593.00 EUR elektrina 2. 5. 2022
202210018 7003372 Slovenské liečebné kúpele,a.s. Winterova 29, 92101 Piešťany, SK 34144790 236.08 EUR 283.30 EUR elektr.energia refakturácia / doložiť zmluvu 10. 5. 2022
202210019 1052224574 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 179,494.00 EUR 215,393.00 EUR elektrina 31. 5. 2022
202210020 1092200493 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 -15,422.00 EUR -18,507.00 EUR elektrina dobropis 31. 5. 2022
202220039 112220004 IN-EKO TEAM s.r.o. Lekninova 2270/5, 62100 Brno, CZ 63478463 23,980.00 EUR 23,980.00 EUR technolog.zariadenie /dol.ZMLUVU 2. 5. 2022
202220040 420220190 Benefit Management, s.r.o. Doudlebská 1699/5, 14000 Praha, CZ 27069770 150.00 EUR 150.00 EUR správa programu zam.výhod 2. 5. 2022
202220041 520220415 Benefit Management, s.r.o. Doudlebská 1699/5, 14000 Praha, CZ 27069770 1,882.51 EUR 1,882.51 EUR zamestn.výhody /dol.VYUCTOVANIE 2. 5. 2022
202220042 420220304 Benefit Management,s.r.o. Doudlebská 1699/5,14000 Praha,CZ 27069770 150.00 EUR 150.00 EUR správa programu 13. 5. 2022
202220043 520220590 Benefit Management,s.r.o. Doudlebská 1699/5,14000 Praha,CZ 27069770 2,593.00 EUR 2,593.00 EUR zamestn.výhody / dol. ČERPANIE 13. 5. 2022
202220044 21000335 72361298 29,570.00 EUR 29,570.00 EUR sacie rameno 26. 5. 2022
202220045 4352022 CSlab spol.s r.o. bavorská 856/14,15000 Praha 5,CZ 27112969 2,630.00 CZK 2,630.00 CZK skusky sposobilosti /dol.OBJEDNAVKU 26. 5. 2022
202220046 223319852 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9,190000 Praha,CZ 27407551 4,524.00 EUR 4,524.00 EUR lab.rozbor /dolozit OBJEDNAVKU 30. 5. 2022
202220047 220271 CENTRIVIT,spol. s r.o. ,18600 Praha,CZ 45786721 1,011.00 EUR 1,011.00 EUR oprava odstredivky 30. 5. 2022
202220048 5672022 CSlab spol.s r.o. bavorská 856/14,15000 Praha 5,CZ 27112969 4,700.00 CZK 4,700.00 CZK skusky sposobilosti /dol.OBJEDNAVKU 31. 5. 2022
202260206 22210210 AQUAGAS s.r.o. Hurbanova 15, 92101 Piešťany, SK 36229725 900.00 EUR 1,080.00 EUR vodárenský materiál 2. 5. 2022
202260207 2222100358 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49,92101 Piešťany,SK 36236560 62.00 EUR 74.00 EUR materiál 2. 5. 2022
202260208 82200849 Xintex Slovakia Budovateľská 63,08001 Prešov,SK 36459046 611.00 EUR 733.00 EUR materiál / doložiť OBJ 2. 5. 2022
202260209 20220154 ABRMAN s.r.o. Žilinská 76, 92101 Piešťany, SK 47783575 72.08 EUR 86.50 EUR materiál / doložiť OBJ 2. 5. 2022
202260210 222040605 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 3,030.00 EUR 3,637.00 EUR materiál 3. 5. 2022
202260211 202290124 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov , 92204 Dolný Lopašov, SK 800414 106.86 EUR 128.23 EUR materiál / doložiť OBJ 3. 5. 2022
202260212 222300222 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199, Šterusy, SK 207934 188.18 EUR 225.82 EUR kamenivo 4. 5. 2022
202260213 220200 GANYWED s.r.o. Jána Klempu 611/30,91921 Zeleneč,SK 47499664 66.00 EUR 79.00 EUR zem.súprava / dol.OBJ. 4. 5. 2022
202260214 220199 GANYWED s.r.o. Jána Klempu 611/30,91921 Zeleneč,SK 47499664 21.00 EUR 25.00 EUR mat / dol.OBJ. 4. 5. 2022
202260215 20220405 OBORIL,s.r.o. Chovateľská cesta 8060/2/A,91701 Trnava,SK 50588711 149.00 EUR 179.00 EUR sorbčný mat. / dol.OBJ. 4. 5. 2022
202260216 44220167 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 240.00 EUR 288.00 EUR papierové utierky 5. 5. 2022
202260217 202205400 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 271.23 EUR 325.48 EUR kamenivo/dol.OBJEDNÁVKU 6. 5. 2022
202260218 220097 CellQoS, a.s. Koniarekova 16, 91701 Trnava, SK 36817864 75.00 EUR 90.00 EUR optický duplex kábel + SFP modul 9. 5. 2022
202260219 1220220272 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 150.00 EUR 180.00 EUR mosadz-vsuvka 10. 5. 2022
202260220 1220220273 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 2,727.00 EUR 3,272.00 EUR mat. - mosadze 10. 5. 2022
202260221 1220220276 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 1,559.00 EUR 1,871.00 EUR materiál 10. 5. 2022
202260222 2200785 SOBRAS WELD s.r.o. Trstínska cesta 2, 91701 Trnava, SK 45888841 138.90 EUR 138.90 EUR materiál - cievky/dol.OBJ. 10. 5. 2022
202260223 20220308 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 2,635.68 EUR 3,162.82 EUR pracovné oblečenie/doložiť OBJ 11. 5. 2022
202260224 20220307 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 7,781.82 EUR 9,338.18 EUR pracovné oblečenie/doložiť OBJ 11. 5. 2022
202260225 1220220277 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 2,314.00 EUR 2,776.00 EUR materiál 11. 5. 2022
202260226 44220185 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 193.00 EUR 232.00 EUR čistiace prostriedky 11. 5. 2022
202260227 44220186 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 75.00 EUR 90.00 EUR toaletný papier 11. 5. 2022
202260228 20220106 TIOT,s. r. o. Pekná ulica 9331/11,91701 Trnava,SK 52859495 434.00 EUR 520.00 EUR materiál 11. 5. 2022
202260229 2200103 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 493.00 EUR 591.00 EUR pracovné rukavice RUFINUS 12. 5. 2022
202260230 2200104 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 102.00 EUR 122.00 EUR pracovné slúchadlá + tlmiče sluchu 12. 5. 2022
202260231 20220385 Minarovič Lukáš Ružindol 28,91961 Ružindol,SK 43617603 991.00 EUR 1,189.00 EUR rukavice 13. 5. 2022
202260232 222050203 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 1,833.00 EUR 2,200.00 EUR materiál 13. 5. 2022
202260233 2200106 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 423.00 EUR 507.00 EUR pracovné oblečenie 16. 5. 2022
202260234 222050220 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 1,407.00 EUR 1,688.00 EUR vod.materiál 17. 5. 2022
202260235 934062283 DENIOS s.r.o. Na Jelence 1330,91101 Trenčín,SK 25178831 280.00 EUR 336.00 EUR uhlová kádinka,teleskopická tyč/doložiť OBJ. 17. 5. 2022
202260236 202290152 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov ,92204 Dolný Lopašov,SK 800414 427.00 EUR 512.00 EUR domomit/dol.OBJEDNÁVKU 17. 5. 2022
202260237 222050333 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 2,245.00 EUR 2,694.00 EUR vod.mat. 18. 5. 2022
202260238 1220220285 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 236.00 EUR 283.00 EUR vod.mat. 18. 5. 2022
202260239 22210266 AQUAGAS s.r.o. Hurbanova 15,92101 Piešťany,SK 36229725 426.00 EUR 511.00 EUR orientačná tabuľa 19. 5. 2022
202260240 44220190 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 452.00 EUR 542.00 EUR kancelárske potreby 19. 5. 2022
202260241 2200111 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 215.00 EUR 258.00 EUR pracovné oblečenie 19. 5. 2022
202260242 1012201709 Pavol Maráček - Empiria Priemyselná č. 12,92101 Piešťany,SK 17672520 94.00 EUR 113.00 EUR materiál/doložiť OBJ. 23. 5. 2022
202260243 2200176 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12,92101 Piešťany,SK 36727598 33.00 EUR 40.00 EUR materiál 23. 5. 2022
202260244 20220581 Elektromasmart Družstevná 8,92242 Madunice,SK 36287091 123.00 EUR 123.00 EUR materiál 23. 5. 2022
202260245 222050443 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 3,532.00 EUR 4,239.00 EUR materiál 24. 5. 2022
202260247 222500134 MPL espace s.r.o. Priemyselná 6,92101 Piešťany,SK 31390951 295.00 EUR 354.00 EUR dlažba/doložiť OBJ. 25. 5. 2022
202260248 1220220317 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 2,440.00 EUR 2,928.00 EUR vodárenský materiál 26. 5. 2022
202260249 1220220313 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 900.00 EUR 1,080.00 EUR vodárenský materiál 26. 5. 2022
202260250 1220220312 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 982.00 EUR 1,179.00 EUR vodárenský materiál 26. 5. 2022
202260251 20220916 Jaroslav Petríček Rázusova 7, 92101 Piešťany, SK 33702641 96.00 EUR 115.00 EUR čižmy rybárske/dol.OBJEDNÁVKU 26. 5. 2022
202260252 20220072 Záhr.centrum Ružová 6,92101 Piešťany,SK 35240504 162.00 EUR 194.00 EUR chemický postrek/dol.OBJEDNÁVKU 27. 5. 2022
202260253 44220197 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 483.00 EUR 580.00 EUR čistiace potreby 27. 5. 2022
202260254 44220198 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 498.00 EUR 598.00 EUR čistiace prostriedky 27. 5. 2022
202260255 44220199 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 498.00 EUR 598.00 EUR čistiace prostriedky 27. 5. 2022
202260256 3922000370 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 51.00 EUR 62.00 EUR materiál 27. 5. 2022
202260257 20220187 ABRMAN s.r.o. Žilinská 76,92101 Piešťany,SK 47783575 131.00 EUR 157.00 EUR mat. / dol.OBJ. 31. 5. 2022
202262303 9043502730 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 3,348.00 EUR 4,017.00 EUR mat. / dol.OBJ. 2. 5. 2022
202262304 2200145 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12, 92101 Piešťany, SK 36727598 369.45 EUR 443.34 EUR mat. 4. 5. 2022
202262305 9043502733 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13, 08001 Prešov, SK 36473251 4,464.00 EUR 5,356.80 EUR materiál / doložiť OBJ 5. 5. 2022
202262306 44220170 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 113.59 EUR 136.31 EUR tonery 5. 5. 2022
202262307 2290264 VITAMED.SK s. r. o. 1. mája 45,90201 Pezinok,SK 45487090 190.00 EUR 209.00 EUR materiál/doložiť obj 5. 5. 2022
202262308 20220170 AUTOTRADE TRENČÍN , 91105 Trenčín, SK 36350516 224.12 EUR 268.94 EUR ND 6. 5. 2022
202262309 632230338 HACH LANGE s.r.o. BA Sabinovská 10,82102 Bratislava,SK 35899727 1,354.00 EUR 1,496.00 EUR labor.materiál/ dol.OBJEDNÁVKU 9. 5. 2022
202262310 632230350 HACH LANGE s.r.o. BA Sabinovská 10,82102 Bratislava,SK 35899727 1,560.00 EUR 1,723.00 EUR labor.materiál/dol.OBJEDNÁVKU 9. 5. 2022
202262311 20220173 AUTOTRADE TRENČÍN , 91105 Trenčín, SK 36350516 215.18 EUR 258.22 EUR ND 10. 5. 2022
202262312 501220479 Steel Form s.r.o. Vajanského 56,92101 Piešťany,SK 36246077 100.00 EUR 120.00 EUR bočnica / doložiť OBJ. 10. 5. 2022
202262313 22101770 Hadice Servis s.r.o. Karpatská 31, 90002 Modra, SK 35846054 10.01 EUR 12.01 EUR mat. - koncovka + prelisovanie/doložit OBJ. 10. 5. 2022
202262314 202205922 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 34.00 EUR 41.00 EUR kamenivo/doložit OBJ. 10. 5. 2022
202262315 202205881 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 59.00 EUR 71.00 EUR kamenivo/dol.OBJ 10. 5. 2022
202262316 12200431 TD Slovakia, s.r.o. Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, SK 50456776 63.36 EUR 76.03 EUR ND/dol.OBJEDNÁVKU 10. 5. 2022
202262317 9043502753 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 2,325.00 EUR 2,790.00 EUR materiál/doložiť objednávku 11. 5. 2022
202262318 9043502754 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 2,325.00 EUR 2,790.00 EUR materiál/doložiť objednávku 11. 5. 2022
202262319 6861858357 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 685852 82.00 EUR 99.00 EUR chlór technický 13. 5. 2022
202262320 20220350 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 10,416.00 EUR 12,499.00 EUR sokoflok/dol.zmluvu 11. 5. 2022
202262321 9043502767 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 2,046.00 EUR 2,455.00 EUR PIX-XL2 A BULK/doložiť OBJ 12. 5. 2022
202262322 9043502766 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 2,418.00 EUR 2,901.00 EUR PIX-XL2 A BULK/doložiť OBJ. 12. 5. 2022
202262323 220528 JUEL s.r.o. Suchá n. Parnou,91901 Suchá nad Parnou,SK 36235334 22.00 EUR 27.00 EUR maliarsky materiál/doložiť OBJ. 12. 5. 2022
202262324 1418870839 Danucem Slovensko a.s. ,90638 Rohožník,SK 214973 244.00 EUR 292.00 EUR kamenivo/doložiť OBJ. 12. 5. 2022
202262325 322184 ALFA LAVAL Slovakia s.r.o. Račianska 153/A,83105 Bratislava,SK 35685069 359.00 EUR 430.00 EUR materiál 12. 5. 2022
202262326 6861858355 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 685852 82.00 EUR 99.00 EUR chlór technický 13. 5. 2022
202262327 6861858356 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 685852 247.00 EUR 297.00 EUR chlór technický 13. 5. 2022
202262328 6861858358 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 685852 330.00 EUR 396.00 EUR chlór technický 13. 5. 2022
202262329 44220187 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 224.00 EUR 268.00 EUR USB 13. 5. 2022
202262330 44220188 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 183.00 EUR 220.00 EUR tonery Canon 13. 5. 2022
202262331 2200107 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 83.00 EUR 99.00 EUR pracovná obuv 16. 5. 2022
202262332 2200105 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 24.00 EUR 29.00 EUR pracovná obuv 16. 5. 2022
202262333 220512172 Technotrading s.r.o Mudrochova 2,83106 Bratislava,SK 31369880 1,390.00 EUR 1,668.00 EUR plavákový spínač 16. 5. 2022
202262334 6861859094 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 685852 252.00 EUR 302.00 EUR dusík technický,zvárací argón/doložiť OBJ 16. 5. 2022
202262335 222012 VVM Obchodná s.r.o. Teplická 56,92101 Piešťany,SK 47717696 185.00 EUR 222.00 EUR mat. / dol.OBJ. 18. 5. 2022
202262336 202204 PEVAKOV,s.r.o. Potvorice 224,91625 Potvorice,SK 52355811 470.00 EUR 470.00 EUR plechové skrine 18. 5. 2022
202262337 222300247 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199,Šterusy,SK 207934 238.00 EUR 286.00 EUR kamenivo/doložiť OBJ. 19. 5. 2022
202262338 220538 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 180.00 EUR 216.00 EUR router + anténa Teltonika/doložiť OBJ. 19. 5. 2022
202262339 20220372 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 8,625.00 EUR 10,350.00 EUR sokoflok 19. 5. 2022
202262340 20220368 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 1,336.00 EUR 1,603.00 EUR sokoflok 19. 5. 2022
202262341 2200112 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 271.00 EUR 326.00 EUR pracovné oblečenie 19. 5. 2022
202262342 22210267 AQUAGAS s.r.o. Hurbanova 15,92101 Piešťany,SK 36229725 425.00 EUR 510.00 EUR mat. 20. 5. 2022
202262343 1017187 LESTECH ,95604 Vozokany,SK 33674515 110.00 EUR 132.00 EUR mat. 20. 5. 2022
202262344 1017186 LESTECH ,95604 Vozokany,SK 33674515 140.00 EUR 169.00 EUR mat. 20. 5. 2022
202262345 44220191 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 199.00 EUR 238.00 EUR kanc.stol. / dol.OBJEDNAVKU 20. 5. 2022
202262346 2200056 Signal ecs Rastislavova 20,92101 Piešťany,SK 45641838 78.00 EUR 94.00 EUR mat. / dol.OBJEDNAVKU 20. 5. 2022
202262347 202206486 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 29.00 EUR 35.00 EUR kamenivo 20. 5. 2022
202262348 202206546 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 435.00 EUR 522.00 EUR kamenivo/doložiť OBJ 23. 5. 2022
202262349 202206850 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 1,156.00 EUR 1,388.00 EUR kamenivo/doložiť OBJ. 23. 5. 2022
202262350 5381126 AMEDIS s.r.o.Piešťany Mlynská 10,92101 Piešťany,SK 612758 111.00 EUR 133.00 EUR materiál/doložiť OBJ. 23. 5. 2022
202262351 20221417 Slov.metrolog.ustav Karloveská 63,84255 Bratislava,SK 30810701 90.00 EUR 90.00 EUR lab.materiál 23. 5. 2022
202262353 20220377 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 12,474.00 EUR 14,968.00 EUR sokoflok 24. 5. 2022
202262354 20220378 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 750.00 EUR 900.00 EUR sokoflok 24. 5. 2022
202262355 22101996 Hadice Servis s.r.o. Karpatská 31,90002 Modra,SK 35846054 23.00 EUR 28.00 EUR materiál/doložiť OBJ. 24. 5. 2022
202262356 5380130 AMEDIS s.r.o.Piešťany Mlynská 10,92101 Piešťany,SK 612758 72.00 EUR 86.00 EUR materiál 24. 5. 2022
202262357 92240337 AQUA PRO EUROPE,a.s. Pod Furčou 7,04001 Košice,SK 50886771 34.00 EUR 41.00 EUR pramenitá voda aqua/doložiť obj. 24. 5. 2022
202262358 12200481 TD Slovakia,s.r.o. Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava,SK 50456776 18.00 EUR 21.00 EUR ND 25. 5. 2022
202262359 20220201 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 300.00 EUR 360.00 EUR ND na vozidlo 25. 5. 2022
202262360 20220202 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 307.00 EUR 368.00 EUR ND na vozidlo 25. 5. 2022
202262361 202207192 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 1,466.00 EUR 1,759.00 EUR kamenivo/doložit OBJ. 25. 5. 2022
202262362 202207241 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 972.00 EUR 1,166.00 EUR kamenivo/dol.OBJEDNÁVKU 26. 5. 2022
202262363 22391490 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34,92601 Sereď,SK 50963791 255.00 EUR 306.00 EUR náradie 26. 5. 2022
202262364 22391483 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34,92601 Sereď,SK 50963791 233.00 EUR 280.00 EUR náradie 26. 5. 2022
202262365 2222100406 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49,92101 Piešťany,SK 36236560 124.00 EUR 149.00 EUR čerpadlo 26. 5. 2022
202262366 2022200491 Kopun elektro,s. r. o. Dolné Rudiny 15,01001 Žilina,SK 52878112 563.00 EUR 676.00 EUR materiál/dol.OBJEDNÁVKU 27. 5. 2022
202262367 20220206 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 175.00 EUR 210.00 EUR ND 27. 5. 2022
202262368 222540 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620,95175 Beladice,SK 36699420 77.00 EUR 93.00 EUR materiál/dol.OBJEDNÁVKU 30. 5. 2022
202262369 20220210 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 329.00 EUR 395.00 EUR materiál 30. 5. 2022
202262370 6220749 Michal Hruška - MET AGRO Hranična ulica 547/3,92210 Trebatice,SK 35242574 186.00 EUR 223.00 EUR ND 30. 5. 2022
202262371 6861865080 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 685852 241.00 EUR 289.00 EUR kyslík,zvárací argón/dol.OBJEDNÁVKU 30. 5. 2022
202262372 220545 PRAKTIKPUMP s.r.o. Jesenského 63,96001 Zvolen,SK 36647861 1,032.00 EUR 1,238.00 EUR čerpadlo 30. 5. 2022
202262373 20220934 Jaroslav Petríček Rázusova 7,92101 Piešťany,SK 33702641 274.00 EUR 329.00 EUR ryb.čižmy / dol.OBJ. 31. 5. 2022
202262374 20220588 JK-TRADING s.r.o. Mečíkova 30,84107 Bratislava,SK 31356656 11.00 EUR 12.00 EUR coli test 31. 5. 2022
202262375 20220355 PN print s.r.o. Štefánikova 130,92101 Piešťany,SK 31428908 3,600.00 EUR 4,320.00 EUR tlač výr.správa + obch.-fin.plán 31. 5. 2022
202262377 22071 P&P PLAST,s.r.o. Horné Saliby 881,92503 Horné Saliby,SK 36266493 375.00 EUR 375.00 EUR sieťky s montážou 30. 5. 2022
202262378 22064 VERGA s. r. o. Ľ. Podjavorinskej 27,91701 Trnava,SK 46234985 2,750.00 EUR 2,750.00 EUR piknikové deky 24. 5. 2022
202270237 20220016 HKT s. r. o. Turá Lúka 198, 90703 Myjava, SK 52836606 5,272.30 EUR 6,326.76 EUR oprava vozidla 2. 5. 2022
202270238 2132202349 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava,SK 36361518 78.00 EUR 93.00 EUR vytycenie sieti 3. 5. 2022
202270239 2022100257 KOLEX spol. s.r.o. Novozámocká 489/82, 94901 Nitra, SK 31437273 121.57 EUR 145.88 EUR oprava 3. 5. 2022
202270240 6230453534 KÄRCHER Slovakia,s.r.o Bratislavská 31,94901 Nitra,SK 43967663 150.00 EUR 180.00 EUR servis WAP 3. 5. 2022
202270241 2022000027 LIBARO s.r.o. 128,91614 Hrašné,SK 48006033 17,950.00 EUR 21,540.00 EUR regeneracia vrtov /dol.OBJEDNAVKU 4. 5. 2022
202270242 2022030 Bzdil Pavol č.d. 360, 91924 Križovany nad Dudváhom, SK 22692801 429.42 EUR 429.42 EUR oprava kan. 4. 5. 2022
202270243 2022027 Bzdil Pavol č.d. 360, 91924 Križovany nad Dudváhom, SK 22692801 4,420.96 EUR 4,420.96 EUR oprava kan. 3. 5. 2022
202270244 2022028 Bzdil Pavol č.d. 360, 91924 Križovany nad Dudváhom, SK 22692801 672.17 EUR 672.17 EUR oprava kan. 3. 5. 2022
202270245 20220172 BETOSPOL a.s. Priemyselná 10,92101 Piešťany,SK 31412416 492.00 EUR 591.00 EUR beton / doložit OBJ 5. 5. 2022
202270246 22061 AMIKO Slovakia s.r.o. Bratislavská 2799/130, 92101 Piešťany, SK 36654124 45.41 EUR 54.49 EUR PNEU servis 5. 5. 2022
202270247 2202097 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 219.00 EUR 263.00 EUR beton / doložiť OBJ 5. 5. 2022
202270248 6612210726 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 120.00 EUR 145.00 EUR vyjadrenie k sieti / doložiť OBJ 5. 5. 2022
202270249 2022121 Edita Horváthová H-SERVIS el.motorov Jána Smreka 22,84108 Bratislava,SK 34539000 1,050.00 EUR 1,260.00 EUR oprava čerpadla 5. 5. 2022
202270250 223181413 MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. Letná 796/9, 92101 Piešťany, SK 36230537 14.17 EUR 17.00 EUR vyjadrenie k sieti/doložiť OBJEDNÁVKU 6. 5. 2022
202270252 51 BIOPLYN Pavol Vlkovič Omšenie 113, 91443 Omšenie, SK 37128451 990.00 EUR 1,188.00 EUR vyčistenie kotlov 6. 5. 2022
202270253 2200766 PETERSON TECHNIK,s.r.o. Jesenského 2,94901 Nitra,SK 36553034 3,216.00 EUR 3,860.00 EUR servis a rozšírenie programu 6. 5. 2022
202270254 20220019 HKT s. r. o. Turá Lúka 198, 90703 Myjava, SK 52836606 230.00 EUR 276.00 EUR oprava PN963BA 9. 5. 2022
202270255 20220020 HKT s. r. o. Turá Lúka 198, 90703 Myjava, SK 52836606 184.00 EUR 220.80 EUR oprava PN963BA 9. 5. 2022
202270256 20220021 HKT s. r. o. Turá Lúka 198, 90703 Myjava, SK 52836606 200.00 EUR 240.00 EUR oprava vozidla PN511DC 9. 5. 2022
202270257 2022000031 LIBARO s.r.o. 128,91614 Hrašné,SK 48006033 9,735.00 EUR 11,682.00 EUR regenerácia studne/Dolné Otrokovce 9. 5. 2022
202270258 222188 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620, 95175 Beladice, SK 36699420 25.00 EUR 30.00 EUR oprava hadice/dol.OBJEDNÁVKU 9. 5. 2022
