Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
202610010 1012627305 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 7969,16 EUR 9483,32 EUR z. 66/2025 elektrina 03/2026 2. 3. 2026
202610011 1012627306 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 35,06 EUR 41,72 EUR z. 66/2025 elektrina 03/2026 2. 3. 2026
202610012 1012628464 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 94,63 EUR 112,61 EUR z. 66/2025 elektrina 03/2026 2. 3. 2026
202610013 1526014775 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 205103,5 EUR 244073,16 EUR z. 66/2025 elektrina 02/2026 -vyúčtovanie 11. 3. 2026
202610014 70602961 Slovenské liečebné kúpele Piešťany,a.s. Winterova 29, 92101 Piešťany, SK 34144790 289,39 EUR 344,38 EUR z. 208/2021 elektr.energia refakturacia 02/2026 11. 3. 2026
202620017 223610484 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 7788 EUR 7788 EUR z. 156/2019 laboratórny rozbor 2. 3. 2026
202620018 2660556781 VWR International s.r.o. Pražská 442, 28167 Stříbrná Skalice, CZ 63073242 2988,32 EUR 2988,32 EUR o.196/2026 lab.mat. 2. 3. 2026
202620019 420260306 Benefit Management, s.r.o. Doudlebská 1699/5, 14000 Praha, CZ 27069770 150 EUR 150 EUR z.255/2021 správa programu 02/2026 16. 3. 2026
202620020 520260300 Benefit Management, s.r.o. Doudlebská 1699/5, 14000 Praha, CZ 27069770 3803,27 EUR 3803,27 EUR z. 255/2021 čerp.zamestn.výhod 02/2026 16. 3. 2026
202620022 102260144 Gekkon International s.r.o. Milheimova 2915, 53002 Pardubice, CZ 25930681 690 EUR 690 EUR o. 331/2026 vysokozdvižný vozík 24. 3. 2026
202620023 223615655 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 1450 EUR 1450 EUR z. 156/2019 laboratórny rozbor 25. 3. 2026
202645016 4115407798 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR z.4115407798 leasing 6. - 16. splátka 5. 3. 2026
202645017 4115407796 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR LZ 4115407796 leasing 8. - 15. splátka 5. 3. 2026
202645018 4115407797 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR LZ.4115407797 leasing 7. - 16. splátka 5. 3. 2026
202645019 2321202 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 6452,96 EUR 7792,03 EUR LZF/23/21202 leasing IV. - 25. splátka 4. 3. 2026
202645020 2320940 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2502,78 EUR 3013,89 EUR LZF/23/20940 leasing II. - 31. splátka 6. 3. 2026
202645021 2420578 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2219,75 EUR 2667,95 EUR LZF/24/20578 leasing V. - 18. splátka 19. 3. 2026
202645022 2320941 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2522,18 EUR 3037,35 EUR LZF/23/20941 leasing I - 33. splátka 25. 3. 2026
202645023 2321201 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 5342,1 EUR 6447,59 EUR LZF/23/21201 leasing III. - 26. splátka 25. 3. 2026
202660091 202690032 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov Dolný Lopašov 37, 92204 Dolný Lopašov, SK 00800414 2048,85 EUR 2520,09 EUR o. 2307/2025 kamenivo Dolomit 2. 3. 2026
202660092 202601279 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 220,76 EUR 271,53 EUR o. 2314/2025 kamenivo 2. 3. 2026
202660093 10260306 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 605 EUR 744,15 EUR o. 349/2026 materiál 2. 3. 2026
202660094 10260307 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 99 EUR 121,77 EUR o. 398/2026 materiál 2. 3. 2026
202660095 26390475 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 178,7 EUR 219,8 EUR o. 311/2026 materiál 3. 3. 2026
202660096 26390477 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 305,28 EUR 375,5 EUR o. 393/2026 materiál 3. 3. 2026
202660097 44260072 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 88,03 EUR 108,28 EUR o. 435/2026 kancel.potreby 4. 3. 2026
202660098 202601532 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 898,52 EUR 1105,18 EUR o. 2314/2025 kamenivo 5. 3. 2026
202660099 10260379 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 275,71 EUR 339,12 EUR o. 377/2026 materiál 6. 3. 2026
202660100 10260380 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 813,5 EUR 1000,61 EUR o. 401/2026 materiál 6. 3. 2026
202660101 10260382 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 103,4 EUR 127,18 EUR o. 374/2026 materiál 6. 3. 2026
202660102 10260383 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 6166,2 EUR 7584,43 EUR o. 303/2026 materiál 6. 3. 2026
202660103 10260384 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1147,5 EUR 1411,43 EUR o. 338/2026 materiál 6. 3. 2026
202660104 10260385 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 7763,48 EUR 9549,08 EUR o. 392/2026 materiál 6. 3. 2026
202660105 10260386 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 73,1 EUR 89,91 EUR o. 439/2026 materiál 6. 3. 2026
202660106 20260310 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 629,98 EUR 774,87 EUR o. 408/2026 pracovné oblečenie 9. 3. 2026
202660107 44260078 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 101,25 EUR 124,54 EUR o. 435/2026 kancel.potreby 10. 3. 2026
202660108 10260438 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 142,4 EUR 175,15 EUR o. 481/2026 poklop 11. 3. 2026
202660109 20260319 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 108 EUR 132,84 EUR o. 451/2026 pracovné oblečenie 11. 3. 2026
202660110 260061 Technotrading s.r.o Mudrochova 2, 83106 Bratislava, SK 31369880 2855 EUR 3511,65 EUR o. 158/2026 spínače plavákové 11. 3. 2026
202660111 44260079 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 5,67 EUR 6,97 EUR o. 435/2026 kancel.potreby 11. 3. 2026
202660112 4992026922 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41, 91953 Dechtice, SK 48157716 156,8 EUR 192,86 EUR o. 452/2026 zimná zmes do ostr. 12. 3. 2026
202660113 2600078 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12, 92101 Piešťany, SK 36727598 141,07 EUR 173,52 EUR o. 495/2026 material 16. 3. 2026
202660114 20260326 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 2039,95 EUR 2509,14 EUR o. 454/2026 hygienické potreby 16. 3. 2026
202660115 202690050 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov Dolný Lopašov 37, 92204 Dolný Lopašov, SK 800414 250,92 EUR 308,63 EUR o. 2307/2025 kamenivo Dolomit 16. 3. 2026
202660116 81260062 SIGMA obchodné služby Trenčianska 29, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK 36312509 8500 EUR 10455 EUR o. 459/2026 čerpadlá SIGMA 10ks 17. 3. 2026
202660117 226300090 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199, Šterusy, SK 207934 90,09 EUR 110,81 EUR o. 2309/2025 kamenivo 18. 3. 2026
202660118 10260487 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 284,8 EUR 350,3 EUR o. 501/2026 poklop 16. 3. 2026
202660119 10260496 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1281 EUR 1281 EUR o. 498/2026 materiál pre UDV 16. 3. 2026
202660120 10260520 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 3301,71 EUR 4061,1 EUR o. 468/2026 vodárenský materiál 17. 3. 2026
202660121 10260521 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 4634,38 EUR 5700,29 EUR o. 513/2026 vodárenský materiál 17. 3. 2026
202660122 10260523 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 173,79 EUR 213,76 EUR o. 521/2026 materiál 17. 3. 2026
202660123 10260524 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 831,06 EUR 1022,2 EUR o. 519/2026 materiál 17. 3. 2026
202660124 202601832 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 114,06 EUR 140,29 EUR o. 2314/2025 kamenivo 16. 3. 2026
202660125 10260535 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 3301 EUR 4060,23 EUR o. 513/2026 AVK adaptér 18. 3. 2026
202660126 10260529 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 38,42 EUR 47,26 EUR o. 520/2026 materiál 18. 3. 2026
202660127 10260527 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 14,31 EUR 17,6 EUR o. 489/2026 materiál 18. 3. 2026
202660128 10260526 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 20 EUR 24,6 EUR o. 487/2026 materiál 18. 3. 2026
202660129 20260351 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 265 EUR 325,95 EUR o. 502/2026 uteráky 18. 3. 2026
202660130 20260352 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 43 EUR 52,9 EUR o. 552/2026 pracovné odevy 18. 3. 2026
202660132 2610112 DAES, s.r.o. Fatranská 8035, 01008 Žilina, SK 31644317 1727,2 EUR 2124,46 EUR o. 499/2026 plavákové spínače 23. 3. 2026
202660133 202602427 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 179,69 EUR 221,02 EUR o. 2314/2025 kamenivo 23. 3. 2026
202660139 20260338 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 170 EUR 209,1 EUR o. 473/2026 hygienické potr. 25. 3. 2026
202660140 20260340 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 5036,79 EUR 6195,27 EUR o. 453/2026 hygienické potr. 25. 3. 2026
202662138 20260050 ABRMAN s.r.o. Žilinská 76, 92101 Piešťany, SK 47783575 32,93 EUR 40,5 EUR o. 437/2026 mat. 2. 3. 2026
202662139 260184 JUEL s.r.o. Suchá n. Parnou, 91901 Suchá nad Parnou, SK 36235334 73,3 EUR 90,16 EUR o. 406/2026 matetiál 2. 3. 2026
202662140 26390473 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 617,17 EUR 617,17 EUR o. 327/2026 materiál pre UVV 3. 3. 2026
202662141 26390474 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 147,36 EUR 181,25 EUR o. 351/2026 materiál pre UDV 3. 3. 2026
202662142 26390476 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 23,1 EUR 28,41 EUR o. 376/2026 materiál pre UVV 3. 3. 2026
202662143 26390482 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 85,34 EUR 104,97 EUR o. 350/2026 materiál pre UOOV 3. 3. 2026
202662144 26390483 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 1772,49 EUR 2180,15 EUR o. 243/2026 materiál pre UOOV 3. 3. 2026
202662145 44260046 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 87 EUR 107,01 EUR o. 399/2026 vozový zošit 3. 3. 2026
202662146 44260049 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 240 EUR 295,2 EUR o. 415/2026 obálky 3. 3. 2026
202662147 20260286 Elektromasmart Družstevná 8, 92242 Madunice, SK 36287091 464,2 EUR 570,97 EUR o. 373/2026 Bateria LiFePO4 3. 3. 2026
202662148 44030326 Juraj Šimo - O.P.O.M. Vrbovská cesta 4538/159, 92101 Piešťany, SK 14123029 151,66 EUR 186,54 EUR o. 441/2026 folia na okná 4. 3. 2026
202662149 20260091 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 472,01 EUR 580,57 EUR o. 414/2026 náhr. diely 4. 3. 2026
202662150 2600249 SOBRAS WELD s.r.o. Trstínska cesta 2, 91701 Trnava, SK 45888841 193,41 EUR 237,9 EUR o. 433/2026 mat. pre UDV 4. 3. 2026
202662151 2610339 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. Mikovíniho 2, 91701 Trnava, SK 36246107 354,48 EUR 436,01 EUR o. 447/2026 mat 3. 3. 2026
202662152 10260426 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 250 EUR 307,5 EUR z. 156/2024 toner 5. 3. 2026
202662153 26390559 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 53,22 EUR 65,46 EUR o. 432/2026 materiál pre UDV 6. 3. 2026
202662154 26390581 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 12,1 EUR 14,88 EUR o. 376/2026 materiál pre UVV 6. 3. 2026
202662155 26390582 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 975,8 EUR 1200,23 EUR o. 243/2026 materiál pre UOOV 6. 3. 2026
202662156 2610155 Hermes LabSystems s.r.o. BA Púchovská 12, 83106 Bratislava, SK 35693487 240 EUR 295,2 EUR o. 385/2026 lab.mat. 6. 3. 2026
202662157 1026001287 CENTRALCHEM, s.r.o. Račianska 66, 83102 Bratislava, SK 51324440 610,7 EUR 642,68 EUR o. 210/2026 lab.mat. 6. 3. 2026
202662158 20260096 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 446,14 EUR 548,75 EUR o.461/2026 náhr. diely 9. 3. 2026
202662159 2602409 TES - SLOVAKIA, s.r.o. Kragujevská 3754/4, 01001 Žilina, SK 31608655 26,63 EUR 32,75 EUR o. 470/2026 materiál pre IT 9. 3. 2026
202662160 10260387 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 15 EUR 18,45 EUR o. 400/2026 materiál 6. 3. 2026
202662161 10260388 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 21 EUR 25,83 EUR o. 442/2026 materiál 6. 3. 2026
202662162 2026017 Záhradné centrum Ružová 6, 92101 Piešťany, SK 35240504 136 EUR 136 EUR 430/2026 osivo športovej trávy 10. 3. 2026
202662163 2026107 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10, 08006 Prešov, SK 31731988 1687,5 EUR 2075,63 EUR z. 18/03, dod. 7/2022 sokoflok 9. 3. 2026
202662164 44260074 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 314 EUR 386,22 EUR 504/2026 kanc.stoličky 9. 3. 2026
202662165 44260076 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 27,07 EUR 33,3 EUR 506/2026 hygienické potreby 9. 3. 2026
202662166 44260077 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 130,6 EUR 160,64 EUR 505/2026 tonery 9. 3. 2026
202662168 8420047947 Merck Life Science spol. s r. o. Dvořákovo nábrežie 4, 81006 , SK 51083523 489,7 EUR 602,33 EUR o. 381/2026 lab.mat. 10. 3. 2026
202662169 2026018 Záhradné centrum Ružová 6, 92101 Piešťany, SK 35240504 168,29 EUR 207 EUR o. 478/2026 Roundup 1L 10. 3. 2026
202662170 10260450 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 450 EUR 553,5 EUR z. 156/2024 toner 10. 3. 2026
202662171 2026000140 Kopun elektro, s. r. o. Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina, SK 52878112 745,29 EUR 916,71 EUR o. 492/2026 materiál 11. 3. 2026
202662172 20260101 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 442,36 EUR 544,1 EUR o. 496/2026 náhr. diely 11. 3. 2026
202662173 26390598 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 175,5 EUR 215,87 EUR o. 446/2026 materiál pre Dopravu 11. 3. 2026
202662174 260083 Europea group s.r.o. , Bratislava, SK 31324932 1998,4 EUR 2458,03 EUR o. 422/2026 náhradný diel 11. 3. 2026
202662175 6862400003 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 685852 525,75 EUR 646,67 EUR z. 144/2019 argon, helium 12. 3. 2026
202662176 10260381 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 2166 EUR 2664,18 EUR o. 332/2026 vzdušník kanalizačný - náhr.diel 6. 3. 2026
202662177 20260111 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 488,5 EUR 569,73 EUR o. 515/2026 náhr. diely 16. 3. 2026
202662178 44260080 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 268,8 EUR 330,62 EUR o. 509/2026 archívne krabice 16. 3. 2026
202662179 26390622 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 436,23 EUR 536,57 EUR o. 490/2026 materiál 16. 3. 2026
202662180 26390623 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 297 EUR 365,31 EUR o. 431/2026 materiál pre UDV 16. 3. 2026
202662181 10260499 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 250 EUR 307,5 EUR z. 156/2024 toner 16. 3. 2026
202662182 10260497 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 220 EUR 270,6 EUR z. 156/2024 toner 16. 3. 2026
202662183 2610001177 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a, 92101 Piešťany, SK 36228389 49,92 EUR 61,4 EUR 558/2026 motorový olej, filtre 16. 3. 2026
202662184 1020260777 COPYTECH, s.r.o. Porúbka 84, 01311 Porúbka, SK 46904913 278 EUR 341,94 EUR o. 522/2026 tonery 17. 3. 2026
202662185 2600033 Signal ecs Rastislavova 20, 92101 Piešťany, SK 45641838 1190 EUR 1463,7 EUR o. 391/2026 Tablet + nabíjačka 4ks 17. 3. 2026
202662186 52600292 AVE-MOTO,s.r.o Tehelná 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK 34144293 98 EUR 120,54 EUR o. 476/2026 motorový olej PN458EE 18. 3. 2026
202662187 2610001244 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a, 92101 Piešťany, SK 36228389 32,5 EUR 39,98 EUR 559/2026 odvápnovač, vreská do vysáv. 18. 3. 2026
202662188 10260525 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 43,5 EUR 53,51 EUR o. 475/2026 materiál 17. 3. 2026
202662189 120260197 FINTA s.r.o. Malokýrska 41, 94107 Veľký Kýr, SK 31415679 1146 EUR 1409,58 EUR o. 334/2026 náhr.diely-obežné kolá na čerpadla 2ks 17. 3. 2026
202662190 20260386 Elektromasmart Družstevná 8, 92242 Madunice, SK 36287091 26,08 EUR 32,08 EUR o. 548/2026 materiál 17. 3. 2026
202662191 44260082 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 268,8 EUR 330,62 EUR o. 557/2026 archívne krabice 19. 3. 2026
202662192 10260528 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 211 EUR 259,53 EUR o. 523/2026 materiál 18. 3. 2026
202662193 2026021 Záhradné centrum Ružová 6, 92101 Piešťany, SK 35240504 112 EUR 112 EUR 573/2026 karafiáty MDŽ 19. 3. 2026
202662194 125261270 LABO-SK, s.r.o. Slávičir údolie 102/A, 81102 Bratislava, SK 36365556 922,83 EUR 1135,08 EUR o. 260/2026 labor.mat. 20. 3. 2026
202662195 10260542 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 250 EUR 307,5 EUR z. 156/2024 toner 20. 3. 2026
202662196 2026132 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10, 08006 Prešov, SK 31731988 3187,5 EUR 3920,63 EUR z. 18/03, dod. 7/2022 sokoflok 20. 3. 2026
202662197 20260158 PN print s.r.o. Štefánikova 130, 92101 Piešťany, SK 31428908 156 EUR 191,88 EUR o. 402/2026 výd.pokl.doklad 23. 3. 2026
202662198 20260199 PN print s.r.o. Štefánikova 130, 92101 Piešťany, SK 31428908 445 EUR 547,35 EUR o. 537, 556/2026 tlačivá 23. 3. 2026
202662199 44260083 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 582,4 EUR 716,35 EUR o. 562/2026 archívne krabice 23. 3. 2026
202662201 44260087 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 313,6 EUR 385,73 EUR o. 562/2026 archívne krabice 25. 3. 2026
202662205 2026000174 Kopun elektro, s. r. o. Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina, SK 52878112 252,08 EUR 310,06 EUR o. 613/2026 materiál 26. 3. 2026
202662206 2026000175 Kopun elektro, s. r. o. Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina, SK 52878112 115,74 EUR 142,36 EUR o. 614/2026 materiál 26. 3. 2026
202662207 98025017 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 93 EUR 111,27 EUR 644/2026 pramenitá voda 27. 3. 2026
202662216 82026 Baterienaj s.r.o. Hlavná 69/66, 91921 Zeleneč, SK 47588306 400 EUR 492 EUR o. 493/2026 akumulátor 2ks 31. 3. 2026
202662217 5380076 AMEDIS s.r.o.Piešťany Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK 612758 7063,05 EUR 8687,55 EUR o. 425/2026 lab.mat. 31. 3. 2026
202662218 6260347 Michal Hruška - MET AGRO Hranična ulica 547/3, 92210 Trebatice, SK 35242574 204,97 EUR 252,11 EUR o. 641/2026 náhradné diely na vozidlá 31. 3. 2026
202662219 20260128 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 493,23 EUR 604,36 EUR o. 598/2026 náhr. diely 31. 3. 2026
202662220 20260130 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 477,58 EUR 585,11 EUR o. 638/2026 náhr. diely 31. 3. 2026
202662221 2650100012 Plantex s.r.o. č.d. 417, 92208 Veselé, SK 34141481 142,07 EUR 174,75 EUR o. 588/2026 dreviny 31. 3. 2026
202662223 261000864 Hadice pro s.r.o. Železničná 571/10, 92202 Krakovany, SK 36708691 2511 EUR 3088,53 EUR o.444,620/2026 hasiaca hadica 31. 3. 2026
202662225 2600094 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12, 92101 Piešťany, SK 36727598 168,95 EUR 207,81 EUR o.668/2026 materiál 31. 3. 2026
202670098 265010010 ZEMPRES s.r.o. Orviská cesta 7471/15 A, 92101 Piešťany, SK 36218740 824,7 EUR 824,7 EUR o. 2286/2025 asfaltovanie v PN 2. 3. 2026
202670099 101855 MB SERVIS, s.r.o. Kostolecká 1242/19A, 92221 Moravany nad Váhom, SK 44020091 151,2 EUR 185,98 EUR o. 410/2026 servis vozidla PN787DC 2. 3. 2026
202670100 2610044 Regotrans, spol. s r.o Pluhová 2, 83103 Bratislava, SK 685780 639,7 EUR 786,83 EUR z. 229/2025 DVZ Leopoldov,VDJ Hlohovec - profilaktická prehl. 2. 3. 2026
202670101 2690100294 MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 02001 Púchov, SK 31570364 710,74 EUR 874,21 EUR o.204,298,297/2026 servis PNEU 2. 3. 2026
202670102 10260058 CS, s.r.o. Strojárenská 5487, 91702 Trnava, SK 44101937 25295,47 EUR 25295,47 EUR o. 100/2026 opravy povrchov komunikácií 3. 3. 2026
202670103 2610045 Regotrans, spol. s r.o Pluhová 2, 83103 Bratislava, SK 685780 156,6 EUR 192,62 EUR z. 229/2025 VDJ Červená Veža - profilaktická prehl. 3. 3. 2026
202670104 2610049 Regotrans, spol. s r.o Pluhová 2, 83103 Bratislava, SK 685780 950,4 EUR 1168,99 EUR z. 229/2025 VDJ a studne Bučanská - profilaktická prehl. 3. 3. 2026
202670105 2610052 Regotrans, spol. s r.o Pluhová 2, 83103 Bratislava, SK 685780 1333,3 EUR 1639,96 EUR z. 229/2025 VDJ Dechtice - profilaktická prehl. 3. 3. 2026
202670106 52600201 AVE-MOTO,s.r.o Tehelná 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK 34144293 137,8 EUR 169,49 EUR o. 336/2026 oprava vozidla PN893DP 3. 3. 2026
202670107 52600211 AVE-MOTO,s.r.o Tehelná 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK 34144293 3062,74 EUR 3767,17 EUR o. 212/2026 servis vozidla PN511DC 3. 3. 2026
202670108 52600235 AVE-MOTO,s.r.o Tehelná 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK 34144293 121,5 EUR 149,45 EUR o. 412/2026 oprava vozidla PN962EG 3. 3. 2026
202670109 52600236 AVE-MOTO,s.r.o Tehelná 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK 34144293 353,6 EUR 434,93 EUR o. 411/2026 servis vozidla PN511DC 3. 3. 2026
202670110 26000135 PRAKTIKPUMP s.r.o. Jesenského 63, 96001 Zvolen, SK 36647861 1386 EUR 1704,78 EUR o. 194/2026 oprava čerpadla ČS DVZ Leopoldov 4. 3. 2026
202670111 262120037 LADCE Betón, s.r.o. Janka Kráľa 601, 01863 Ladce, SK 31333389 557,06 EUR 685,18 EUR o. 2315/2025 beton 4. 3. 2026
