Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
202510024 1012541105 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 621,87 EUR 739,99 EUR z.171/2020 elektrina 6/2025 2. 6. 2025
202510025 1012541106 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 34,47 EUR 41,02 EUR z.171/2020 elektrina 6/2025 2. 6. 2025
202510026 1012541104 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 6885,7 EUR 8194,01 EUR z.171/2020 elektrina 6/2025 2. 6. 2025
202510027 1052537216 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 179471,28 EUR 213570,83 EUR z.171/2020 elektrina 5/2025 10. 6. 2025
202510028 70507697 Slovenské liečebné kúpele Piešťany,a.s. Winterova 29, 92101 Piešťany, SK 34144790 338,24 EUR 402,51 EUR z.208/2021 elektr.energia refakturacia 5/2025 12. 6. 2025
202520062 2660523198 VWR International s.r.o. Pražská 442, 28167 Stříbrná Skalice, CZ 63073242 1651 EUR 1651 EUR o.799/2025 lab.mat. 2. 6. 2025
202520063 223548017 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 2460 EUR 2460 EUR z.156/2019 laboratórny rozbor 2. 6. 2025
202520064 113225030 Altec spol s.r.o Khodlova 1397/47, 19300 PRAHA 9, CZ 00198064 868,6 EUR 868,6 EUR o.1014/2025 oprava analyzátora 6. 6. 2025
202520065 250012 EuroArmatúry s.r.o., organizační složka Nad Safinou II 347, Vestec, CZ 24688487 2187 EUR 2187 EUR o.1012/2025 výmena riadiacej jednotky 6. 6. 2025
202520066 420250641 Benefit Management, s.r.o. Doudlebská 1699/5, 14000 Praha, CZ 27069770 150 EUR 150 EUR z.255/2021 správa programu 5/2025 9. 6. 2025
202520067 520250952 Benefit Management, s.r.o. Doudlebská 1699/5, 14000 Praha, CZ 27069770 2052,24 EUR 2052,24 EUR z.255/2021 čerp.zamestn.výhod 5/2025 9. 6. 2025
202520068 223552363 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 2096,66 EUR 2096,66 EUR z156/2019 laboratórny rozbor 17. 6. 2025
202520069 12253308 VanCo.cz s.r.o. U čokoládoven 818/9, 14300 Praha 12 - Modřany, CZ 25762702 89 EUR 89 EUR o.1057/2025 optical power meter, ethernet tester 17. 6. 2025
202520070 250013 EuroArmatúry s.r.o., organizační složka Nad Safinou II 347, Vestec, CZ 24688487 596 EUR 596 EUR o.516/2025 Šupátko 17. 6. 2025
202520071 250014 EuroArmatúry s.r.o., organizační složka Nad Safinou II 347, Vestec, CZ 24688487 5274 EUR 5274 EUR o.28115/658/ÚVO/2024 servis ČB Biely Kostol - vymena prietokomeru 17. 6. 2025
202520072 5922025 CSlab spol.s r.o. Bavorská 856/14, 15000 Praha 5, CZ 27112969 2900 CZK 2900 CZK o.530/2025 skúška spôsobilosti 18. 6. 2025
202520073 221250222 IBOS a.s. Hlinská 694/2b, 37001 České Budějovice, CZ 27427889 1594,32 EUR 1594,32 EUR o.1134/2025 oprava kamery CamBoss 25. 6. 2025
202520074 250100269 Zbyněk Doležel Drozdovice 64a, 79601 Prostějov, CZ 72361298 4240 EUR 4240 EUR o.1159/2025 orava potrubných systémov stroj Cappellotto 30. 6. 2025
202545040 4115407798 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR LZ.4115407798 leasing 6. - 7 splátka 1. 6. 2025
202545041 4115407797 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR LZ 4115407797 leasing 7. - 7 splátka 1. 6. 2025
202545042 4115407796 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR LZ 4115407796 leasing 8. - 6. splátka 1. 6. 2025
202545043 2321202 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 6452,96 EUR 7792,03 EUR LZF/23/21202 leasing IV. - 16. splátka 4. 6. 2025
202545044 2320940 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2502,78 EUR 3013,89 EUR LZF/23/20940 leasing II. - 23. splátka 6. 6. 2025
202545045 2420578 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2219,75 EUR 2667,95 EUR LZF/24/20578 leasing V. - 9. splátka 19. 6. 2025
202545046 2320941 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2522,18 EUR 3037,35 EUR LZF/23/20941 leasing I. - 24. splátka 25. 6. 2025
202545047 2321201 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 5342,1 EUR 6447,59 EUR LZF/23/21201 leasing III. - 17. splátka 25. 6. 2025
202560279 4019281010 WÜRTH s.r.o. Pribylinská 2, 83104 Bratislava, SK 00684864 656 EUR 806,88 EUR o.997/2025 utierky papierove 2. 6. 2025
202560280 10251551 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 982,38 EUR 1208,33 EUR o.972/2025 material 2. 6. 2025
202560281 10251550 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 362,05 EUR 445,32 EUR o.922/2025 material 2. 6. 2025
202560282 10251549 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1528,5 EUR 1880,06 EUR o.885/2025 vod.mat. 2. 6. 2025
202560283 10251548 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 4031,55 EUR 4958,81 EUR o.932/2025 material 2. 6. 2025
202560284 10251547 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1602 EUR 1970,46 EUR o.928/2025 vod.mat. 2. 6. 2025
202560285 10251545 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 73,5 EUR 90,41 EUR o.960/2025 material 2. 6. 2025
202560286 10251543 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 131,12 EUR 161,28 EUR o.961/2025 material 2. 6. 2025
202560287 202590176 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov Dolný Lopašov 37, 92204 Dolný Lopašov, SK 00800414 1247,3 EUR 1534,18 EUR o.29924/709/ÚVO/2024 kamenivo Dolomit 2. 6. 2025
202560288 10251496 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1510 EUR 1857,3 EUR o.856/2025 vod.mat. 2. 6. 2025
202560289 2510401 DAES, s.r.o. Fatranská 8035, 01008 Žilina, SK 31644317 1664,8 EUR 2047,7 EUR o.985/2025 plavák.spínače MAC3 2. 6. 2025
202560290 282512781 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok, SK 31336884 2038,4 EUR 2507,23 EUR o.938/2025 chlornan 3. 6. 2025
202560291 25391215 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 98,9 EUR 121,65 EUR o.786/2025 materiál 3. 6. 2025
202560292 10251544 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1446 EUR 1778,58 EUR o.967/2025 vod.mat. 2. 6. 2025
202560294 20250780 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 1853,6 EUR 2279,93 EUR o.994/2025 hygynicke potreby 4. 6. 2025
202560295 20250781 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 1832,6 EUR 2254,1 EUR o.918/2025 pracovné oblečenie 4. 6. 2025
202560296 225300170 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199, Šterusy, SK 00207934 107,25 EUR 131,92 EUR o.29928/710/ÚVO/2025 kamenivo 4. 6. 2025
202560297 225500190 MPL espace s.r.o. Priemyselná 6, 92101 Piešťany, SK 31390951 142,88 EUR 175,74 EUR o.890/2025 prídlažba 4. 6. 2025
202560298 284047459 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok, SK 31336884 -128 EUR -153,6 EUR o.29032/377/ÚVO/2024 dobropis - vratné obaly 4. 6. 2025
202560299 284047460 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok, SK 31336884 -520 EUR -639,6 EUR o.938/2025 dobropis - vratné obaly 4. 6. 2025
202560300 10251619 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 507 EUR 623,61 EUR o.885/2025 material 5. 6. 2025
202560301 20250434 PN print s.r.o. Štefánikova 130, 92101 Piešťany, SK 31428908 555 EUR 682,65 EUR o.952,955/2025 obálky, montážny list 9. 6. 2025
202560302 10251639 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 531,45 EUR 653,68 EUR o.932/2025 material 9. 6. 2025
202560303 10251638 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 149 EUR 183,27 EUR o.996/2025 material 9. 6. 2025
202560304 10251637 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 6655,5 EUR 8186,27 EUR o.928/2025 material 9. 6. 2025
202560305 10251636 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 5725,65 EUR 7042,55 EUR o.993/2025 material 9. 6. 2025
202560306 202506768 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 45 EUR 55,35 EUR o.29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 9. 6. 2025
202560307 81009675 SIGMA obchodné služby Trenčianska 29, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK 36312509 8500 EUR 10455 EUR o.983/2025 čerpadlá 10. 6. 2025
202560308 10251671 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 439,02 EUR 540 EUR o.947/2025 mat. 11. 6. 2025
202560309 10251670 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 63,09 EUR 77,6 EUR o.972/2025 mat. 11. 6. 2025
202560310 10251716 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 526,5 EUR 647,6 EUR o.935/2025 mat. 12. 6. 2025
202560311 10251715 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 54,89 EUR 67,51 EUR o.1071/2025 mat. 12. 6. 2025
202560312 10251714 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 181,51 EUR 223,26 EUR o.1072/2025 mat. 12. 6. 2025
202560313 10251713 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 11,1 EUR 13,65 EUR o.1080/2025 mat. 12. 6. 2025
202560314 202507131 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 165,5 EUR 203,57 EUR o.29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 12. 6. 2025
202560315 1250001481 Pavol Táborský a spol. Veľké Orvište 305, 92201 Veľké Orvište, SK 14104199 282,24 EUR 321,5 EUR o.1099/2025 min.voda 12. 6. 2025
202560316 20250835 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 94,8 EUR 116,61 EUR o.1050/2025 pracovné oblečenie 16. 6. 2025
202560317 20250834 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 118 EUR 145,14 EUR o.1038/2025 pracovné oblečenie 16. 6. 2025
202560318 20250833 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 4053,03 EUR 4985,24 EUR o.1028/2025 pracovné oblečenie 16. 6. 2025
202560319 20250832 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 2047,7 EUR 2518,69 EUR o.1029/2025 čistiace potreby 16. 6. 2025
202560320 202590193 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov Dolný Lopašov 37, 92204 Dolný Lopašov, SK 00800414 313,94 EUR 386,15 EUR o.29924/709/ÚVO/2024 kamenivo Dolomit 16. 6. 2025
202560321 25391360 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 53,75 EUR 66,11 EUR o.894/2025 materiál 16. 6. 2025
202560322 10251770 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 736,5 EUR 905,9 EUR o.972/2025 mat. 17. 6. 2025
202560323 10251769 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 732 EUR 900,36 EUR o.999/2025 mat. 17. 6. 2025
202560324 10251768 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 936 EUR 1151,28 EUR o.885/2025 mat. 17. 6. 2025
202560325 10251767 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 324 EUR 398,52 EUR o.1068/2025 mat. 17. 6. 2025
202560326 10251766 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1647,5 EUR 2026,43 EUR o.1054/2025 mat. 17. 6. 2025
202560327 44250203 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 77,6 EUR 95,45 EUR o.1095/2025 kanc.potreby pre laboratorium 17. 6. 2025
202560328 225300192 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199, Šterusy, SK 00207934 321,97 EUR 396,02 EUR o.29928/710/ÚVO/2025 kamenivo 18. 6. 2025
202560329 10251796 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 4672,5 EUR 5747,18 EUR o.1066/2025 mat. 19. 6. 2025
202560330 452408397 MANUTAN Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 49, 82109 Bratislava - Ružinov, SK 35885815 238,08 EUR 292,84 EUR o.976/2025 držiak etikiet 19. 6. 2025
202560331 44250205 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 246 EUR 302,58 EUR o.1137/2025 bateria 23. 6. 2025
202560332 20250313 Jaroslav Petríček Rázusova 7, 92101 Piešťany, SK 33702641 64,23 EUR 79 EUR o.1091/2025 neoprénové prsačky 23. 6. 2025
202560333 202507554 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 145,5 EUR 178,97 EUR o.29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 23. 6. 2025
202560334 1419179093 Danucem Slovensko a.s. Rohožník, 90638 Rohožník, SK 00214973 57,24 EUR 70,41 EUR o.29929/711/ÚVO/2024 kamenivo hrubé 23. 6. 2025
202560335 3250208 VILBO s.r.o. Sadová, 92203 Vrbové, SK 46099930 110 EUR 135,3 EUR o.811/2025 náplň argón 23. 6. 2025
202560336 2025000395 Kopun elektro, s. r. o. Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina, SK 52878112 290 EUR 356,7 EUR o.1120/2025 zvončeky 25. 6. 2025
202560337 10251896 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 84,25 EUR 103,63 EUR o.1098/2025 mat. 27. 6. 2025
202560338 10251897 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 403,5 EUR 496,31 EUR o.1066/2025 mat. 27. 6. 2025
202560339 10251898 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 372,6 EUR 458,3 EUR o.1068/2025 mat. 27. 6. 2025
202560340 10251899 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 4328,76 EUR 5324,37 EUR o.1030/2025 vod.mat. 27. 6. 2025
202560341 10251901 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 57,45 EUR 70,66 EUR o.1092/2025 mat. 27. 6. 2025
202560342 10251902 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 801,85 EUR 986,28 EUR o.1002/2025 mat. 27. 6. 2025
202560343 10251903 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 3,2 EUR 3,94 EUR o.1043/2025 mat. 27. 6. 2025
202560344 10251904 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 2961 EUR 3642,03 EUR o.1122/2025 mat. 27. 6. 2025
202560345 1250001706 Pavol Táborský a spol. Veľké Orvište 305, 92201 Veľké Orvište, SK 14104199 284,76 EUR 324,5 EUR o.1187/2025 min.voda 27. 6. 2025
202560346 4019289837 WÜRTH s.r.o. Pribylinská 2, 83104 Bratislava, SK 00684864 465,84 EUR 572,98 EUR o.1175/2025 mazivá 30. 6. 2025
202560347 202507909 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 525,8 EUR 646,73 EUR o.29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 30. 6. 2025
202562346 92091481 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 118,95 EUR 142,26 EUR o.1040/2025 pram.voda 2. 6. 2025
202562347 10251546 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 46 EUR 46 EUR o.962/2025 materiál pre UDV 2. 6. 2025
202562348 2225100653 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49, 92101 Piešťany, SK 36236560 123,14 EUR 151,46 EUR o. mat. 2. 6. 2025
202562349 9043504818 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13, 08001 Prešov, SK 36473251 4536 EUR 5579,28 EUR z 286/2023 Kemira pix-113 bulk 3. 6. 2025
202562350 1020250344 TBB Servis s.r.o. Okružná 42, 90045 Malinovo, SK 47166576 540 EUR 664,2 EUR o.861/2025 náhradné koleso na prac. stroj JCB 3. 6. 2025
202562351 2500756 SOBRAS WELD s.r.o. Trstínska cesta 2, 91701 Trnava, SK 45888841 249,92 EUR 307,4 EUR o.998/2025 mat. pre UDV a UOOV 3. 6. 2025
202562352 20250263 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 472,99 EUR 581,78 EUR o.995/2025 náhr.diel 3. 6. 2025
202562353 44250194 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 26,16 EUR 32,18 EUR o.1016/2025 kancelarske potreby 4. 6. 2025
202562354 44250195 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 163,5 EUR 201,11 EUR o.1009/2025 portfolio 4. 6. 2025
202562355 44250196 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 147,3 EUR 181,18 EUR o.1008/2025 toner, odpadova nadoba 4. 6. 2025
202562356 2025034 DEKS, s.r.o. Námestie slobody 29/5, 92601 Sereď, SK 56717962 213 EUR 213 EUR o.880/2025 solenoidový ventil 4. 6. 2025
202562357 2025338 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10, 08006 Prešov, SK 31731988 24948 EUR 30686,04 EUR z.7/2022, dodatok 18/03 sokoflok 5. 6. 2025
202562358 10251618 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 5265 EUR 6475,95 EUR o.939/2025 materiál pre opravu poruchy vodod. potrubia 5. 6. 2025
202562359 10250038 Pumpa servis s.r.o. Niva 85/19, 91621 Čachtice, SK 51264901 1342 EUR 1650,66 EUR o.990/2025 čerpadlo Aquamonts ST-13506 5. 6. 2025
202562360 2025061 Záhradné centrum Ružová 6, 92101 Piešťany, SK 35240504 182,93 EUR 225 EUR o.1001/2025 Postrekový herbicíd 6. 6. 2025
202562361 2025345 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10, 08006 Prešov, SK 31731988 3450 EUR 4243,5 EUR z.7/2022, dodatok 18/03 sokoflok 6. 6. 2025
202562362 44250188 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 9,66 EUR 11,88 EUR o.1079/2025 hygiencké potreby 6. 6. 2025
202562363 2511159 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. Mikovíniho 2, 91701 Trnava, SK 36246107 48,03 EUR 59,08 EUR o. mat 5. 6. 2025
202562364 2533052 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice, SK 36212466 200,97 EUR 247,19 EUR o.1006/2025 PC komponenty 9. 6. 2025
202562365 20250177 Radeton SK, s.r.o. Rovná 2, 97101 Prievidza, SK 36344010 1315 EUR 1617,45 EUR o.1010/2025 lokátor kovov 9. 6. 2025
202562366 25391296 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 1415 EUR 1740,45 EUR o.977/2025 náradie 9. 6. 2025
202562367 10251641 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 6,6 EUR 6,6 EUR o.1007/2025 roxor 9. 6. 2025
202562368 10251640 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 518,63 EUR 518,63 EUR o.1005/2025 roxor, kari sieť, pvc rúra 9. 6. 2025
202562369 2225100683 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49, 92101 Piešťany, SK 36236560 37,94 EUR 46,67 EUR o.1059/2025 mat. 10. 6. 2025
202562370 44250200 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 33,4 EUR 41,08 EUR o.1061/2025 zasobnik na mydlo 10. 6. 2025
202562371 25200028 LEXAN Zelenský s.r.o. Voderady 438, 91942 Voderady, SK 51655632 729,73 EUR 897,56 EUR o.1063/2025 mat. na prístrešok na chatke Výtoky 10. 6. 2025
202562372 20250552 OBORIL, s.r.o. Chovateľská cesta 8060/2/A, 91701 Trnava, SK 50588711 345,8 EUR 425,33 EUR o.1067/2025 hadice, spojka, montažny materiál 11. 6. 2025
202562373 20250894 Elektromasmart Družstevná 8, 92242 Madunice, SK 36287091 184,78 EUR 227,28 EUR o.1048/2025 mat. 12. 6. 2025
202562374 2510006315 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a, 92101 Piešťany, SK 36228389 60,16 EUR 74 EUR o.1081/2025 rýchlovarná kanvica, varič sklokeramický 12. 6. 2025
202562375 2025352 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10, 08006 Prešov, SK 31731988 4875 EUR 5996,25 EUR z.7/2022, dodatok 18/03 sokoflok 12. 6. 2025
202562376 2025351 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10, 08006 Prešov, SK 31731988 1336,5 EUR 1643,9 EUR z.7/2022, dodatok 18/03 sokoflok 12. 6. 2025
202562377 10251217 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 125 EUR 153,75 EUR z.156/2024 toner 12. 6. 2025
202562378 10251214 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 125 EUR 153,75 EUR z.156/2024 toner 12. 6. 2025
202562379 2510006354 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a, 92101 Piešťany, SK 36228389 100,72 EUR 123,88 EUR o.1093/2025 odvápňovač, vysávač, vrecká do vysávača 13. 6. 2025
202562380 25391342 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 54,3 EUR 66,79 EUR o.1078/2025 rebrík hliníkový 13. 6. 2025
202562381 1091251165 TECHNO GROUP s.r.o. , Pezinok, SK 35838213 1479,2 EUR 1819,42 EUR o.401/2025 Dýchací prístroj - VDJ Hlohovec 13. 6. 2025
202562382 20250280 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 487,31 EUR 599,39 EUR o.1087/2025 náhr.diel 13. 6. 2025
202562383 6862304714 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 461,7 EUR 567,89 EUR z.144/2019 argon, synt. vzduch 16. 6. 2025
202562384 10251231 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 125 EUR 153,75 EUR o. toner 16. 6. 2025
202562385 253148 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620, 95175 Beladice, SK 36699420 199,7 EUR 245,63 EUR o.1082/2025 náhradné diely 16. 6. 2025
202562386 25391362 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 62,4 EUR 76,74 EUR o.1047/2025 vrtáky 16. 6. 2025
202562387 25391361 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 36,9 EUR 45,39 EUR o.1034/2025 rebrík hlinikový 16. 6. 2025
202562388 4142501781 STELACHEM spol. s r. o. Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, SK 56627921 68 EUR 83,64 EUR o.254/2025 lab.mat. 17. 6. 2025
202562389 10251242 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 375 EUR 461,25 EUR o. toner 17. 6. 2025
202562390 6250314 FECH s.r.o. Trakovice 197, 91933 Trakovice, SK 44421371 395,9 EUR 486,96 EUR o.1064/2025 reť.viazak 17. 6. 2025
202562391 2511237 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. Mikovíniho 2, 91701 Trnava, SK 36246107 21,03 EUR 25,87 EUR o.1049/2025 mat 17. 6. 2025
202562392 25199194 Ecotest s.r.o. Rastislavova 2243, 95501 Topoľčany, SK 30998263 929,2 EUR 1142,92 EUR o.989/2025 laboratorny spotrebny material 17. 6. 2025
202562393 25198192 Ecotest s.r.o. Rastislavova 2243, 95501 Topoľčany, SK 30998263 1375 EUR 1691,25 EUR o.966/2025 kompresorový chladiaci box na prepravu vzoriek 17. 6. 2025
202562394 20250946 Elektromasmart Družstevná 8, 92242 Madunice, SK 36287091 348,6 EUR 428,78 EUR o.1060/2025 ventilátory 17. 6. 2025
202562395 20250601 VOTEKON s.r.o. Hviezdoslavova 441/6, 90851 Holíč, SK 54662621 4162,7 EUR 5120,12 EUR o.1015/2025 ner.mat. na ČOV Krakovany 17. 6. 2025
202562396 2252007 PLOTY SKALA, s.r.o. Dlhá 3122/43A, 90501 Senica, SK 46614478 134,35 EUR 134,35 EUR o.456/2025 pletivo s prísl. 18. 6. 2025
202562397 2581000107 VERGA s. r. o. Ľ. Podjavorinskej 27, 91701 Trnava, SK 46234985 492 EUR 605,16 EUR o.8707/2025 chladiace tašky 18. 6. 2025
202562398 253239 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620, 95175 Beladice, SK 36699420 29,04 EUR 35,72 EUR o.1127/2025 náhradné diely 18. 6. 2025
202562399 5383198 AMEDIS s.r.o.Piešťany Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK 00612758 3859,7 EUR 4747,43 EUR o.800/2025 lab.mat. 19. 6. 2025
