Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

# VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Predmet Dátum doručenia
202210052 1092200966 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 268.00 EUR 321.00 EUR 3. 1. 2023
202210053 1052279799 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 185,370.00 EUR 222,444.00 EUR elektrina 9. 1. 2023
202210054 70012910 34144790 208.00 EUR 250.00 EUR elektr.energia refakturacia /dol.ZMLUVU 9. 1. 2023
202210055 1092200979 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -31.00 EUR -37.00 EUR elektrina dobropis 10. 1. 2023
202210056 1052281880 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1,167.00 EUR 1,396.00 EUR elektrina 11. 1. 2023
202220119 220220031 GESS-CZ s.r.o. 26867770 5,180.00 EUR 5,180.00 EUR servisna prehliadka 2. 1. 2023
202220120 221220273 IBOS a.s. 27427889 375.00 EUR 375.00 EUR oprava kamery 5. 1. 2023
202220121 520221980 Benefit Management, s.r.o. 27069770 8,707.00 EUR 8,707.00 EUR 9. 1. 2023
202220122 420220939 Benefit Management, s.r.o. 27069770 150.00 EUR 150.00 EUR sprava programu 9. 1. 2023
202260705 44220519 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 85.00 EUR 102.00 EUR 2. 1. 2023
202260706 2213118 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. 36246107 16.00 EUR 19.00 EUR mat. / dol.OBJ. 2. 1. 2023
202260707 202220778 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 37.00 EUR 45.00 EUR kamenivo 2. 1. 2023
202260708 202220814 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 35.00 EUR 42.00 EUR kamenivo 2. 1. 2023
202260709 20221234 43617603 2,435.00 EUR 2,922.00 EUR OOPP / dol.OBJ. 2. 1. 2023
202260710 20221235 43617603 9,130.00 EUR 10,957.00 EUR OOPP / dol.OBJ. 2. 1. 2023
202260711 3922001000 Agrodeal s.r.o. 18049401 247.00 EUR 297.00 EUR 2. 1. 2023
202260712 3922000984 Agrodeal s.r.o. 18049401 563.00 EUR 676.00 EUR 2. 1. 2023
202260713 222120316 SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30, 94901 Nitra, SK 45724521 2,760.00 EUR 3,312.00 EUR vod.mat. 2. 1. 2023
202260714 202221063 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 100.00 EUR 120.00 EUR kamenivo 2. 1. 2023
202260715 2222101137 AQUACENTRUM SK s.r.o. 36236560 27.00 EUR 33.00 EUR mat. / dol.OBJ. 2. 1. 2023
202260716 22090710 AERZEN SLOVAKIA 35811668 548.00 EUR 657.00 EUR 3. 1. 2023
202260717 220807 GANYWED s.r.o. 47499664 612.00 EUR 734.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 3. 1. 2023
202260718 2200523 Farbena. spol.s.r.o. 36727598 110.00 EUR 132.00 EUR mat./dol.OBJ. 3. 1. 2023
202260719 11272408 Metalvis Slovakia s.r.o. 34143955 339.00 EUR 406.00 EUR mat. / dol.OBJ. 9. 1. 2023
202262796 226046 HYDRAFLEX s.r.o. 36699420 4,244.00 EUR 5,092.00 EUR mat. / dol.OBJ. 2. 1. 2023
202262797 2202326 SOBRAS WELD s.r.o. 45888841 28.00 EUR 34.00 EUR 2. 1. 2023
202262798 2022253 Dechtice 488, 91953 Dechtice, SK 00207667 900.00 EUR 900.00 EUR 2. 1. 2023
202262799 22393631 FERMAT SK s.r.o. 50963791 111.00 EUR 133.00 EUR kukly 2. 1. 2023
202262800 22393630 FERMAT SK s.r.o. 50963791 1,250.00 EUR 1,500.00 EUR 2. 1. 2023
202262801 700224389 ant s.r.o. 36363090 1,840.00 EUR 2,208.00 EUR feromag.lok.poklopov 2 ks 2. 1. 2023
202262802 1012204897 17672520 1,376.00 EUR 1,651.00 EUR mat. / dol.OBJ. 2. 1. 2023
202262803 221230 Eltim s.r.o. 50142763 125.00 EUR 125.00 EUR 3. 1. 2023
202262804 202220 Baterienaj s.r.o. 47588306 100.00 EUR 120.00 EUR akuma 3. 1. 2023
202262805 202219 Baterienaj s.r.o. 47588306 380.00 EUR 456.00 EUR akuma 3. 1. 2023
202262806 12201215 TD Slovakia, s.r.o. 50456776 340.00 EUR 408.00 EUR 3. 1. 2023
202262807 92245954 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 40.00 EUR 48.00 EUR voda / dol.OBJ. 3. 1. 2023
202262808 22104948 Hadice Servis s.r.o. 35846054 5.00 EUR 6.00 EUR mat. / dol.OBJ. 3. 1. 2023
202262809 22393686 FERMAT SK s.r.o. 50963791 1,999.00 EUR 2,398.00 EUR drob.maj. 9. 1. 2023
202262810 23311558 DONAUCHEM s. r. o. 31359248 540.00 EUR 648.00 EUR Donau Action flex / dol.OBJ. 5. 1. 2023
202262811 2210007 31410952 -9.00 EUR -11.00 EUR dobropis k fa 202162394 10. 1. 2023
202262812 2022128 30051061 786.00 EUR 786.00 EUR 11. 1. 2023
202262813 20220925 PN print s.r.o. 31428908 120.00 EUR 120.00 EUR 17. 1. 2023
202262814 20222336 GAMAPLYN Krakovany 47453460 29.00 EUR 29.00 EUR mat. / dol.OBJ. 19. 1. 2023
202270784 2022100858 KOLEX spol. s.r.o. 31437273 269.00 EUR 323.00 EUR servis /dol.OBJEDNAVKU 2. 1. 2023
202270785 3200391222 MANNET, s.r.o. 36227552 66.00 EUR 79.00 EUR 2. 1. 2023
202270786 2022100859 KOLEX spol. s.r.o. 31437273 175.00 EUR 210.00 EUR servis /dol.OBJEDNAVKU 2. 1. 2023
202270787 2132208395 36361518 78.00 EUR 93.00 EUR vytycovacie prace 2. 1. 2023
202270788 2132208397 36361518 117.00 EUR 140.00 EUR vytycovacie prace 2. 1. 2023
202270789 2210353 Regotrans, spol. s r.o 00685780 345.00 EUR 415.00 EUR oprava komunikacia vod.disp. 2. 1. 2023
202270790 6622209450 Slovak Telekom,a.s. 35763469 27.00 EUR 32.00 EUR vytycovacie prace 2. 1. 2023
202270791 18221019 EURO PUMPS TECH, s.r.o. 36187933 2,383.00 EUR 2,859.00 EUR oprava cerpadla 3. 1. 2023
202270792 91224783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 34.00 EUR 40.00 EUR servis /dol.OBJEDNAVKU 3. 1. 2023
202270793 1014515 MB SERVIS, s.r.o. 44020091 388.00 EUR 466.00 EUR servis PN963BA /dol.OBJEDNAVKU 3. 1. 2023
202270794 32022 Dechtice 82, 91953 Dechtice, SK 40086852 1,860.00 EUR 1,860.00 EUR oprava cerpadiel 3. 1. 2023
202270795 2022068 Bzdil Pavol 22692801 701.00 EUR 701.00 EUR oprava kanal. 4. 1. 2023
202270796 230013 36279749 526.00 EUR 631.00 EUR 4. 1. 2023
202270797 22335 AMIKO Slovakia s.r.o. 36654124 71.00 EUR 85.00 EUR oprava PNEU 5. 1. 2023
202270800 6612236555 Slovak Telekom,a.s. 35763469 106.00 EUR 128.00 EUR vyjadrovacie prace 11. 1. 2023
202270802 10221232 CS, s.r.o. 44101937 34,466.00 EUR 34,466.00 EUR 12. 1. 2023
202270803 10221231 CS, s.r.o. 44101937 23,652.00 EUR 23,652.00 EUR asfaltovanie /dol.OBJEDNAVKU 12. 1. 2023
202281510 24435236 TATE & LYLE Boleraz, s.r.o. 31411011 7,805.00 EUR 9,366.00 EUR 2. 1. 2023
202281511 257073781 FCC Trnava s.r.o 31449697 8,530.00 EUR 9,072.00 EUR zneskodnenie odpadu 2. 1. 2023
202281512 2120221471 36672297 177.00 EUR 213.00 EUR rozbory vody 2. 1. 2023
202281513 20221841 JK-TRADING s.r.o. 31356656 141.00 EUR 169.00 EUR kalibracia /dol.OBJEDNAVKU 2. 1. 2023
202281518 2022000010 Obec Bohdanovce nad Trnavou 00312266 1.00 EUR 1.00 EUR 2. 1. 2023
202281519 202212004 BEVVA s.r.o. 46813080 3,750.00 EUR 4,500.00 EUR 2. 1. 2023
202281520 20222094 35240016 591.00 EUR 710.00 EUR STK 3. 1. 2023
202281521 22031 CEOSPEKTRUM, s.r.o. 35716495 7,035.00 EUR 8,442.00 EUR geolog.prace 3. 1. 2023
202281522 1020220127 MAVOS, s.r.o. Voderady 262, 91942 Voderady, SK 36666149 217.00 EUR 260.00 EUR odpocty vodomerov za 2.polrok 2022 3. 1. 2023
202281523 1020220129 MAVOS, s.r.o. Voderady 262, 91942 Voderady, SK 36666149 54.00 EUR 64.00 EUR poskytnutie udajov 3. 1. 2023
202281524 2022086 BENFI s.r.o. 45858357 11,052.00 EUR 11,052.00 EUR 2. 1. 2023
202281525 1950900 BEMAT s.r.o. 36240613 161.00 EUR 193.00 EUR ulozenie zeminy 3. 1. 2023
202281526 20220022 Strix Assistance, s. r. o. 50667866 11,974.00 EUR 14,368.00 EUR strazna sluzba -douctovanie 3. 1. 2023
202281527 1202214574 Z + M servis a. s. 44195591 5,334.00 EUR 6,401.00 EUR prenajom tlac.zariadenia 3. 1. 2023
202281529 20220173 Webgate s. r. o. 50592114 1,425.00 EUR 1,710.00 EUR sluzby pre Web /dol.OBJEDNAVKU 3. 1. 2023
202281530 2022063 EMPIRIA TAX, k.s. Gagarinova 7/b, 82103 Bratislava, SK 35730781 3,960.00 EUR 4,752.00 EUR 3. 1. 2023
202281531 2022116 PINTAS, s.r.o. 35787139 7,753.00 EUR 7,753.00 EUR zabezp.programu vian.vecierok /dol.OBJEDNAVKU 3. 1. 2023
202281532 222006139 SOFTIP, a. s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK 36785512 1,245.00 EUR 1,495.00 EUR podpora APV 3. 1. 2023
202281533 383805645 Orange Slovensko a.s. 35697270 3.00 EUR 4.00 EUR mes.poplatok 3. 1. 2023
202281534 220643 LK Pumpservice 31395830 10,483.00 EUR 12,580.00 EUR 2. 1. 2023
202281535 220644 LK Pumpservice 31395830 6,993.00 EUR 8,392.00 EUR 2. 1. 2023
202281536 220642 LK Pumpservice 31395830 9,420.00 EUR 11,304.00 EUR 2. 1. 2023
202281538 2711001313 GAMO a.s. 36033987 1,000.00 EUR 1,200.00 EUR mes.pausal sluzby SOC 3. 1. 2023
202281539 3202201410 34133861 220.00 EUR 242.00 EUR zneskodnenie odpadu 3. 1. 2023
202281540 4901240460 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1,200.00 EUR 1,440.00 EUR poskytovanie TMSP 3. 1. 2023
202281541 9901239926 Slovak Telekom,a.s. 35763469 7,380.00 EUR 8,856.00 EUR telekom.sluzby router /dol.ZMLUVU 3. 1. 2023
202281542 20220043 54333938 9,900.00 EUR 9,900.00 EUR poradenske sluzby 9. 1. 2023
202281544 12022 Dechtice 82, 91953 Dechtice, SK 40086852 3,766.00 EUR 3,766.00 EUR 2. 1. 2023
202281545 22022 Dechtice 82, 91953 Dechtice, SK 40086852 9,966.00 EUR 9,966.00 EUR 3. 1. 2023
202281547 20220024 Strix Assistance, s. r. o. 50667866 48,607.00 EUR 58,329.00 EUR 4. 1. 2023
202281548 8320145991 Slovak Telekom,a.s. 35763469 4,583.00 EUR 5,500.00 EUR telekom.sluzby 4. 1. 2023
202281549 8320137541 Slovak Telekom,a.s. 35763469 4,112.00 EUR 4,935.00 EUR telekom.sluzby 4. 1. 2023
202281550 919522022 Commander Services s.r.o. 51183455 890.00 EUR 1,068.00 EUR monitor.Sk On-line 12 2022 5. 1. 2023
202281551 9043503221 Kemifloc Slovakia s.r.o. 36473251 150.00 EUR 180.00 EUR 5. 1. 2023
202281552 8320173667 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1,597.00 EUR 1,917.00 EUR telekom.sluzby 5. 1. 2023
202281553 6861956639 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 612.00 EUR 734.00 EUR najom flase 5. 1. 2023
202281554 220100303 DAJANEX, s.r.o. , 90001 Modra, SK 43969101 620.00 EUR 744.00 EUR prac.zdravotna sl. 12 2022 5. 1. 2023
202281555 2022176 HAMOS s.r.o. 34136711 9,426.00 EUR 11,312.00 EUR ulozenie kalov 5. 1. 2023
202281558 2022835 CellQoS, a.s. Koniarekova 16, 91701 Trnava, SK 36817864 3,540.00 EUR 4,248.00 EUR strateg.riadenie IT odd. 9. 1. 2023
202281559 2120221476 36672297 64.00 EUR 77.00 EUR rozbory vody 9. 1. 2023
202281560 223184417 36230537 35.00 EUR 42.00 EUR 9. 1. 2023
202281561 3129221411 Marius Pedersen, a.s. 34115901 440.00 EUR 528.00 EUR vyvoz odpadu 9. 1. 2023
202281562 2200726 ARBE s.r.o. , Bratislava, SK 36056553 150.00 EUR 180.00 EUR zml.podpora dochadzk.syst. 12 2022 /dol.ZMLUVU 9. 1. 2023
202281563 2022080 46778705 960.00 EUR 960.00 EUR autobusova doprava 9. 1. 2023
202281564 52022 ROUZZ Plus s.r.o 51681722 340.00 EUR 408.00 EUR 9. 1. 2023
202281565 22022 54980682 700.00 EUR 840.00 EUR pravne sluzby /dol.ZMLUVU 9. 1. 2023
202281566 772023001 50145860 4,806.00 EUR 5,768.00 EUR pravne sluzby 10. 1. 2023
202281567 8320349819 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1.00 EUR 1.00 EUR telekom.sl. 10. 1. 2023
202281568 8320137560 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24.00 EUR 29.00 EUR telekom.sl. 10. 1. 2023
202281569 202300001 WDS Solutions s. r. o. 46450424 1,110.00 EUR 1,332.00 EUR sluzby kybernet.bezp. 12 2022 9. 1. 2023
202281570 20220236 HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. 47504714 23,294.00 EUR 23,294.00 EUR firemny vecierok 12/2022 12. 1. 2023
202281574 1021220166 USYS Slovakia ,s.r.o. 44908806 2,766.00 EUR 3,319.00 EUR zml.sluzby 12 2022 11. 1. 2023
202281576 222201301 Tatra Billing, a. s. 35810572 115.00 EUR 115.00 EUR zml.sluzby 12 2022 13. 1. 2023
202281577 222201300 Tatra Billing, a. s. 35810572 31.00 EUR 37.00 EUR zml.sluzby 13. 1. 2023
202281580 22046 PIPS SK s. r. o. 43987311 19,300.00 EUR 23,160.00 EUR 16. 1. 2023
202281583 2241064 ProFuturion accounting s.r.o. Betliarska 22, 85107 Bratislava, SK 36777307 120.00 EUR 144.00 EUR skolenie - uhradene ZALOHOU 202230037 19. 1. 2023
202281584 22011 36094978 1,000.00 EUR 1,000.00 EUR 18. 1. 2023
202310001 1012313486 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7,865.00 EUR 9,438.00 EUR elektrina 5. 1. 2023
202310002 1012313487 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 426.00 EUR 512.00 EUR elektrina 5. 1. 2023
202360001 44230001 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 185.00 EUR 222.00 EUR kanc.potreby / dol.OBJ. 10. 1. 2023
202360002 44230006 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 179.00 EUR 215.00 EUR 16. 1. 2023
202360005 235200056 Praktik Textil s.r.o. 44491191 897.00 EUR 1,076.00 EUR 17. 1. 2023
202360018 112894 Metalvis Slovakia s.r.o. 34143955 591.00 EUR 709.00 EUR skrutky,matice / dol.OBJ. 27. 1. 2023
202360026 4019008507 00684864 484.00 EUR 580.00 EUR pap.utierky / dol.OBJ 30. 1. 2023
202362001 23330104 DONAUCHEM s. r. o. 31359248 -54.00 EUR -64.00 EUR dobropis k mat. 13. 1. 2023
202362005 23100087 Hadice Servis s.r.o. 35846054 61.00 EUR 74.00 EUR mat. / dol.OBJ. 16. 1. 2023
202362008 20230020 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 4,875.00 EUR 5,850.00 EUR sokoflok 19. 1. 2023
202362009 20230025 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 1,336.00 EUR 1,603.00 EUR sokoflok 19. 1. 2023
202362010 20230019 36350516 230.00 EUR 276.00 EUR 19. 1. 2023
202362012 20230023 36350516 337.00 EUR 405.00 EUR 20. 1. 2023
202362015 20230025 36350516 319.00 EUR 382.00 EUR 23. 1. 2023
202362016 20230027 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 12,474.00 EUR 14,968.00 EUR sokoflok 23. 1. 2023
202362017 223500017 MPL espace s.r.o. 31390951 500.00 EUR 600.00 EUR stav.mat. / dol.OBJ. 24. 1. 2023
202362018 2300012 40749797 254.00 EUR 305.00 EUR OOPP 24. 1. 2023
202362019 2300011 40749797 273.00 EUR 327.00 EUR OOPP 24. 1. 2023
202362020 2300010 40749797 156.00 EUR 187.00 EUR OOPP 24. 1. 2023
202362021 2300009 40749797 34.00 EUR 41.00 EUR OOPP 24. 1. 2023
202362023 2300007 40749797 51.00 EUR 61.00 EUR OOPP 24. 1. 2023
202370001 623000 Chromservis SK s.r.o. Nobelova 34, 83102 Bratislava, SK 45515930 415.00 EUR 498.00 EUR kalibracia detektorov 11. 1. 2023
202370005 52300033 AVE-MOTO 34144293 1,581.00 EUR 1,897.00 EUR oprava vozidla 16. 1. 2023
202370008 20230002 HKT s. r. o. 52836606 1,470.00 EUR 1,764.00 EUR oprava vozidla 18. 1. 2023
202370009 7212036321 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. 35733209 618.00 EUR 741.00 EUR servis pausal 01 2023 /dolozit ZMLUVU 18. 1. 2023
202370010 2132300004 36361518 78.00 EUR 93.00 EUR vytycenie sieti 18. 1. 2023
202370011 2132300006 36361518 117.00 EUR 140.00 EUR vytycenie sieti 18. 1. 2023
202370013 5230101002 Hornonitrianske bane Prievidza ,a.s. , 97101 Prievidza, SK 36005622 216.00 EUR 259.00 EUR 19. 1. 2023
202370018 2132300094 36361518 -78.00 EUR -93.00 EUR vytycovacie prace dobropis 20. 1. 2023
202370019 10230001 BucKOVO s. r. o. 53630491 2,575.00 EUR 2,575.00 EUR 19. 1. 2023
202370021 5 37128451 356.00 EUR 427.00 EUR oprava kotla 25. 1. 2023
202370023 20230070 Tachoservis, s.r.o. Nitrianska 5, 91701 Trnava, SK 46421459 98.00 EUR 118.00 EUR overenie tachografu 26. 1. 2023
202370024 12023 33909709 1,770.00 EUR 2,124.00 EUR servis cerpadla 26. 1. 2023
202370025 22023 33909709 875.00 EUR 1,050.00 EUR oprava elektromotora 26. 1. 2023
202370026 32023 33909709 2,245.00 EUR 2,694.00 EUR servis cerpadla 26. 1. 2023
202370039 202300021 WOFIS, s.r.o. 31410855 75.00 EUR 75.00 EUR oprava kabla TT /dol.OBJEDNAVKU 31. 1. 2023
202370041 2383100037 MIKONA s.r.o. 31570364 29.00 EUR 35.00 EUR servis PNEU /dol.OBJEDNAVKU 31. 1. 2023
202380001 6616867718 Kooperativa Stefanovicova 4, 81623 Bratislava, SK 00585441 3,669.00 EUR 3,669.00 EUR 2. 1. 2023
202380002 91225482 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 134.00 EUR 161.00 EUR prenajom davkovaca vody /dol.OBJEDNAVKU 3. 1. 2023
202380004 167517 , 90901 Skalica, SK 34049606 60.00 EUR 72.00 EUR trovy exekucie 10. 1. 2023
202380005 4062113867 , , SK 50.00 EUR 50.00 EUR 5. 1. 2023
202380006 5689867629 , , SK 50.00 EUR 50.00 EUR 5. 1. 2023
202380007 123 EKOSTA 2000,s.r.o 53778073 9,975.00 EUR 11,970.00 EUR vypracovanie PD 9. 1. 2023
202380009 232001 SIOX s.r.o. 47012676 380.00 EUR 456.00 EUR 11. 1. 2023
202380010 32023 36985821 31.00 EUR 31.00 EUR pranie /dol.OBJEDNAVKU 11. 1. 2023
202380012 1340383890 30.00 EUR 30.00 EUR 18. 1. 2023
202380013 5580550381 30.00 EUR 30.00 EUR 18. 1. 2023
202380016 223 EKOSTA 2000,s.r.o 53778073 9,505.00 EUR 11,406.00 EUR 13. 1. 2023
202380017 8669133787 SPP, a.s. 35815256 5,383.00 EUR 6,460.00 EUR zemny plyn /dol.ZMLUVU 17. 1. 2023
202380018 3711000031 GAMO a.s. 36033987 1,373.00 EUR 1,648.00 EUR 17. 1. 2023
202380019 12300079 00057380 250.00 EUR 300.00 EUR 17. 1. 2023
202380020 194392011 42400538 39.00 EUR 47.00 EUR trovy exekucie 19Er/439/2011 19. 1. 2023
202380023 2855979395 600.00 EUR 600.00 EUR 20. 1. 2023
202380025 3086537408 30.00 EUR 30.00 EUR 19. 1. 2023
202380026 2023002 B.S.Timravy 1, 91701 Trnava, SK 37926179 385.00 EUR 462.00 EUR 23. 1. 2023
202380028 802300139 36235130 3.00 EUR 3.00 EUR nebyt.priestor Hlohovec 19. 1. 2023
202380029 702300001 36235130 24.00 EUR 24.00 EUR nebyt.priestor Hlohovec 19. 1. 2023
202380032 6612401270 120.00 EUR 120.00 EUR 25. 1. 2023
202380033 12023 GEO-HS, s.r.o. 53048539 277.00 EUR 277.00 EUR 24. 1. 2023
202380034 2232000027 00156884 750.00 EUR 900.00 EUR meteorol.posudok 20. 1. 2023
202380035 383805645 Orange Slovensko a.s. 35697270 3.00 EUR 4.00 EUR mes.poplatok 25. 1. 2023
202380036 383805645 Orange Slovensko a.s. 35697270 11.00 EUR 13.00 EUR mes.poplatok 25. 1. 2023
202380037 1960023 BEMAT s.r.o. 36240613 1,873.00 EUR 2,247.00 EUR ulozenie zeminy 25. 1. 2023
202381568 9001660730 36631124 1,484.00 EUR 1,485.00 EUR 10. 1. 2023
Scroll to Top