Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
202510016 1012533028 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 34,47 EUR 41,02 EUR z.171/2020 elektrina 5/2025 2. 5. 2025
202510017 1012533025 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 621,87 EUR 739,99 EUR z.171/2020 elektrina 5/2025 2. 5. 2025
202510018 1012533014 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 6919 EUR 8233,64 EUR z.171/2025 elektrina 5/2025 2. 5. 2025
202510019 1052531456 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 178290,97 EUR 212166,26 EUR z.171/2020 elektrina 4/2025 13. 5. 2025
202510020 70506163 Slovenské liečebné kúpele Piešťany,a.s. Winterova 29, 92101 Piešťany, SK 34144790 330,74 EUR 393,58 EUR z.208/2021 elektr.energia refakturacia 4/2025 15. 5. 2025
202510021 1052531937 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 50,31 EUR 59,87 EUR z.171/2020 elektrina 5/2025 21. 5. 2025
202510023 1092501669 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 -12,69 EUR -15,23 EUR z.171/2020 elektrina dobropis k 1-12/2024 29. 5. 2025
202520049 223541950 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 945 EUR 945 EUR o.928/23/ÚVO/2025, z156/2 laboratórny rozbor 2. 5. 2025
202520050 3412025 FONTANA R , s.r.o. Příkop 843/4, 60200 Brno, CZ 47911972 1530,6 EUR 1530,6 EUR o.638/2025 oprava zariadenia ČOV Krakovany 5. 5. 2025
202520051 530000235 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 56164 Jablonné nad Orlicí, CZ 48173398 6302,72 EUR 6302,72 EUR o.281/2025 kartačovy odlučovač pre PN511DC 7. 5. 2025
202520052 420250503 Benefit Management, s.r.o. Doudlebská 1699/5, 14000 Praha, CZ 27069770 150 EUR 150 EUR z.255/2021 správa programu 4/2025 9. 5. 2025
202520053 251100392 Exponex s.r.o. Janouškova 2015/1a, 61300 Černá Pole, CZ 29222338 253,27 EUR 253,27 EUR o.847/2025 účasť na výstave Vodovod-kanalizace 2025 12. 5. 2025
202520054 250378 FONTANA R , s.r.o. Příkop 843/4, 60200 Brno, CZ 47911972 2941,25 EUR 2941,25 EUR o.825/2025 Oprava lis. dopravníka zhrabkov na ČOV Zeleneč 14. 5. 2025
202520055 25028 MaBara Javorová 3726/1, 69501 Hodonín, CZ 27691489 5552,06 EUR 5552,06 EUR o.718/2025 rekonštr.potrub.rozvodov ČS Dechtice 15. 5. 2025
202520056 223545086 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 2045 EUR 2045 EUR o.928/23/ÚVO/2025, z156/2 laboratórny rozbor 19. 5. 2025
202520057 530000253 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 56164 Jablonné nad Orlicí, CZ 48173398 5164,39 EUR 5164,39 EUR o.855/2025 oprava nadstavby na kanal.vozdile PN511DC 19. 5. 2025
202520058 2610644813 MOL Česká republika, s.r.o. Purkyňova 3, 11000 Praha, CZ 49450301 126,05 EUR 126,05 EUR z. PHM 20. 5. 2025
202520059 520250724 Benefit Management, s.r.o. Doudlebská 1699/5, 14000 Praha, CZ 27069770 3216,03 EUR 3216,03 EUR z.255/2021 čerp.zamestn.výhod 9. 5. 2025
202520060 2258000022 TIC BRNO, příspěvková organizace Radnická 365/2, 60200 Brno-střed, CZ 00101460 6300 CZK 6300 CZK o.924/2025 komentovana prehliadka Vodojemu v Brne 26. 5. 2025
202520061 252200135 Hanna Instruments Czech s.r.o. Mezi Vodami 1903/17a, 14300 Praha, CZ 27202330 462 EUR 462 EUR o.912/2025 digitálny teplomer, teplotný indikátor 29. 5. 2025
202545032 4115407798 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR z.4115407798 leasing 6. - 6 splátka 5. 5. 2025
202545033 4115407797 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR z.4115407797 leasing 7. - 6 splátka 5. 5. 2025
202545034 4115407796 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR 4115407796 leasing 8. - 5. splátka 5. 5. 2025
202545035 2321202 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 6452,96 EUR 7792,03 EUR LZF/23/21202 leasing IV. - 15. splátka 4. 5. 2025
202545036 2320940 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2502,78 EUR 3013,89 EUR LZF/23/20940 leasing II. - 22. splátka 6. 5. 2025
202545037 2420578 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2219,75 EUR 2667,95 EUR LZF/24/20578 leasing V. - 8. splátka 19. 5. 2025
202545038 2321201 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 5342,1 EUR 6447,59 EUR LZF/23/21201 leasing III. - 16. splátka 25. 5. 2025
202545039 2320941 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2522,18 EUR 3037,35 EUR LZF/23/20941 leasing I. - 23. splátka 25. 5. 2025
202560186 10250980 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 17,96 EUR 22,09 EUR o.676/2025 material 15. 5. 2025
202560216 10251157 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 12550,05 EUR 15436,56 EUR o.701/2025 material 2. 5. 2025
202560217 202590134 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov Dolný Lopašov 37, 92204 Dolný Lopašov, SK 00800414 1048,2 EUR 1289,29 EUR o.29924/709/ÚVO/2024 kamenivo Dolomit 2. 5. 2025
202560218 10251156 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 39,6 EUR 48,71 EUR o.485/2025 material 2. 5. 2025
202560219 202504571 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 123,5 EUR 151,91 EUR o.29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 5. 5. 2025
202560220 20250614 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 321,4 EUR 395,32 EUR o.679/2025 pracovný odev 5. 5. 2025
202560221 2510281 DAES, s.r.o. Fatranská 8035, 01008 Žilina, SK 31644317 895,52 EUR 1101,49 EUR o.773/2025 plavák.spínače MAC3 5. 5. 2025
202560222 10251207 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 23,44 EUR 28,83 EUR o.577/2025 material 6. 5. 2025
202560223 10251225 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 5443,8 EUR 6695,87 EUR o.740/2025 material 7. 5. 2025
202560224 10251224 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 60 EUR 73,8 EUR o.710/2025 material 7. 5. 2025
202560225 1419165919 Danucem Slovensko a.s. Rohožník, 90638 Rohožník, SK 00214973 74,34 EUR 91,44 EUR o.29929/711/ÚVO/2024 kamenivo hrubé 7. 5. 2025
202560226 225300119 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199, Šterusy, SK 00207934 562,78 EUR 692,22 EUR o.29928/710/ÚVO/2025 kamenivo 7. 5. 2025
202560227 202504853 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 42,4 EUR 52,15 EUR o.29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 7. 5. 2025
202560228 25391002 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 64,9 EUR 79,83 EUR o.767/2025 pásky izolačné, kotúč rezný 7. 5. 2025
202560229 25391001 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 128,8 EUR 158,42 EUR o.748/2025 pena mont. 7. 5. 2025
202560230 10251234 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 125,59 EUR 154,48 EUR o.742/2025 material 9. 5. 2025
202560231 10251272 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 596,4 EUR 733,57 EUR o.701/2025 material 12. 5. 2025
202560232 10251271 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 439,6 EUR 540,71 EUR o.644/2025 material 12. 5. 2025
202560233 10251270 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1901,55 EUR 2338,91 EUR o.761/2025 material 12. 5. 2025
202560234 10251269 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 132 EUR 162,36 EUR o.701/2025 material 12. 5. 2025
202560235 10251268 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 175,05 EUR 215,31 EUR o.775/2025 material 12. 5. 2025
202560236 20250657 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 1214,4 EUR 1493,7 EUR o.840/2025 rukavice 13. 5. 2025
202560237 20250656 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 13,42 EUR 16,51 EUR o.828/2025 čižmy gumove 13. 5. 2025
202560238 10251260 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 5656,2 EUR 6957,13 EUR o.837/2025 material 12. 5. 2025
202560239 10251301 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 264,6 EUR 325,46 EUR o.775/2025 material 14. 5. 2025
202560240 10251300 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 300 EUR 369 EUR o.761/2025 material 14. 5. 2025
202560241 25391070 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 241,1 EUR 296,56 EUR o.836/2025 materiál 14. 5. 2025
202560242 10251267 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 4342,73 EUR 5341,56 EUR o.813/2025 material 12. 5. 2025
202560243 81009654 SIGMA obchodné služby Trenčianska 29, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK 36312509 789,02 EUR 970,5 EUR o.832/2025 mat 15. 5. 2025
202560244 81009653 SIGMA obchodné služby Trenčianska 29, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK 36312509 8500 EUR 10455 EUR o.797/2025 čerpadlá 15. 5. 2025
202560245 2500148 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12, 92101 Piešťany, SK 36727598 268,29 EUR 330 EUR o.830/2025 mat. 15. 5. 2025
202560246 4992024463 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41, 91953 Dechtice, SK 48157716 132,8 EUR 163,34 EUR o.833/2025 letna zmes do ostr. carslon čistič palubnej dosky 16. 5. 2025
202560247 202590155 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov Dolný Lopašov 37, 92204 Dolný Lopašov, SK 00800414 659,15 EUR 810,75 EUR o.29924/709/ÚVO/2024 kamenivo Dolomit 16. 5. 2025
202560248 10251340 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 32,89 EUR 40,45 EUR o.846/2025 material 16. 5. 2025
202560249 10251339 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 414 EUR 509,22 EUR o.873/2025 material 16. 5. 2025
202560250 10251338 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 4601,5 EUR 5659,85 EUR o.866/2025 material 16. 5. 2025
202560251 10251337 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 310,8 EUR 382,28 EUR o.837/2025 material 16. 5. 2025
202560252 10251336 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 444 EUR 546,12 EUR o.839/2025 material 16. 5. 2025
202560253 10251334 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1034,5 EUR 1272,44 EUR o.791/2025 material 16. 5. 2025
202560254 202505461 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 383,5 EUR 471,71 EUR o.29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 19. 5. 2025
202560255 20250694 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 96,6 EUR 118,82 EUR o.827/2024 čistiace potreby 20. 5. 2025
202560256 225300131 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199, Šterusy, SK 00207934 488,94 EUR 601,4 EUR o.29928/710/ÚVO/2025 kamenivo 20. 5. 2025
202560257 20250713 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 72,6 EUR 89,3 EUR o.820/2025 pracovný odev 21. 5. 2025
202560258 20250714 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 42,45 EUR 52,22 EUR o.901/2025 pracovný odev 21. 5. 2025
202560259 20250715 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 69,2 EUR 85,12 EUR o.883/2025 materiál 28. 5. 2025
202560260 202505682 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 51 EUR 62,73 EUR o.29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 22. 5. 2025
202560261 2510367 DAES, s.r.o. Fatranská 8035, 01008 Žilina, SK 31644317 222,94 EUR 274,22 EUR o.773/2025 plavák.spínače MAC3 22. 5. 2025
202560262 10251412 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 300 EUR 369 EUR o.866/2025 material 23. 5. 2025
202560263 20250732 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 776 EUR 954,48 EUR o.887/2025 hygienické potreby 23. 5. 2025
202560264 10251411 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 126 EUR 154,98 EUR o.889/2025 material 23. 5. 2025
202560265 2500154 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12, 92101 Piešťany, SK 36727598 141,22 EUR 173,7 EUR o.921/2025 mat. 23. 5. 2025
202560266 44250166 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 780 EUR 959,4 EUR o.920/2025 papier xerox 23. 5. 2025
202560267 10251414 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 14473,9 EUR 17802,9 EUR o.896/2025 material 23. 5. 2025
202560268 10251413 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 9298,85 EUR 11437,59 EUR o.896/2025 material 23. 5. 2025
202560269 4019277573 WÜRTH s.r.o. Pribylinská 2, 83104 Bratislava, SK 00684864 177,84 EUR 218,74 EUR o.929/2025 sprej mazaci 26. 5. 2025
202560270 44250167 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 367,9 EUR 452,52 EUR o.923/2025 kanc.potreby 26. 5. 2025
202560271 20250758 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 78,4 EUR 96,43 EUR o.933/2025 hygynicke potreby 29. 5. 2025
202560272 10251498 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 180 EUR 221,4 EUR o.928/2025 material 29. 5. 2025
202560273 10251499 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 117 EUR 143,91 EUR o.932/2025 material 29. 5. 2025
202560274 10251501 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 351 EUR 431,73 EUR o.935/2025 material 29. 5. 2025
202560275 10251497 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 2515,5 EUR 3094,07 EUR o.866/2025 material 29. 5. 2025
202560276 10251495 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 124,2 EUR 152,77 EUR o.839/2025 material 29. 5. 2025
202560277 10251514 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 3356,52 EUR 4128,52 EUR o.885/2025 material 30. 5. 2025
202560278 10251513 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 613,8 EUR 754,97 EUR o.919/2025 material 30. 5. 2025
202560293 44250169 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 1295,46 EUR 1593,42 EUR o.940/2025 kanc.potreby 29. 5. 2025
202562279 3925000297 AG NÁRADIE, s. r. o. Bulharská 37/2, 91701 Trnava, SK 18049401 207,8 EUR 255,59 EUR o.768/2025 skrutkovače 2. 5. 2025
202562280 92087746 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 105,9 EUR 126,82 EUR o.814/2025 pram.voda 2. 5. 2025
202562281 2225100517 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49, 92101 Piešťany, SK 36236560 142,36 EUR 175,1 EUR o.817/2025 sprcha solo. bateria, držiak, vešiačik, wc sedadlo 2. 5. 2025
202562282 4142501151 STELACHEM spol. s r. o. Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, SK 56627921 391,5 EUR 481,55 EUR o.717/2025 lab.mat. 2. 5. 2025
202562286 20250617 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 528,9 EUR 650,55 EUR o.744/2025 pracovný oded 5. 5. 2025
202562287 25100503 TD Slovakia, s.r.o. Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, SK 50456776 9,12 EUR 11,22 EUR o.804/2025 mat. 5. 5. 2025
202562288 2325102587 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49, 92101 Piešťany, SK 36236560 923,99 EUR 1136,51 EUR o.796/2025 Čerpadlo na pitnú vodu Pedrollo, Jablonec 6. 5. 2025
202562289 2500616 SOBRAS WELD s.r.o. Trstínska cesta 2, 91701 Trnava, SK 45888841 113,39 EUR 139,47 EUR o.808/2025 mat. do spotreby 6. 5. 2025
202562290 2510897 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. Mikovíniho 2, 91701 Trnava, SK 36246107 6,6 EUR 8,12 EUR o. lepidlo na kov 6. 5. 2025
202562291 75599814 SIEMENS s.r.o. Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK 31349307 342,06 EUR 342,06 EUR o.486/2025 nahr.diely - oprava prietokomera ČOV Krakovany UHR 6. 5. 2025
202562292 252384 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620, 95175 Beladice, SK 36699420 88 EUR 108,24 EUR o.756/2025 nanometer, redukcia nanometra 7. 5. 2025
202562293 2025269 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10, 08006 Prešov, SK 31731988 1336,5 EUR 1643,9 EUR z.7/2022, dodatok 18/03 sokoflok 7. 5. 2025
202562294 25391004 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 34,22 EUR 42,09 EUR o.643/2025 náradie 7. 5. 2025
202562295 25391003 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 157,19 EUR 193,35 EUR o.759/2025 náradie 7. 5. 2025
202562296 2025011 Strix Assistance, s. r. o. Žlkovce č. 56, 92042 Žlkovce, SK 50667866 2653,25 EUR 2653,25 EUR o.574/2025 4ks kamier s príslušenstvom PN, TT 9. 5. 2025
202562297 250102 Technotrading s.r.o Mudrochova 2, 83106 Bratislava, SK 31369880 1508,2 EUR 1855,09 EUR o.637/2025 čerpadlo ponorné 2ks 9. 5. 2025
202562298 44250157 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 165 EUR 202,95 EUR o.809/2025 kanc.stolička Calypso Grand pre podateľňu 9. 5. 2025
202562299 5382145 AMEDIS s.r.o.Piešťany Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK 00612758 946,7 EUR 1164,44 EUR o.691/2025 lab.mat. 9. 5. 2025
202562300 44250158 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 172,34 EUR 211,98 EUR o. kanc. stolička, čistiace potreby 9. 5. 2025
202562301 250059 Signal ecs Rastislavova 20, 92101 Piešťany, SK 45641838 190 EUR 233,7 EUR o.946/2025 HDMI system 12. 5. 2025
202562302 20250261 MkB Test a.s. Rosina 169, 01322 Rosina, SK 43932576 79,41 EUR 97,67 EUR o.794/2025 lab.mat. 12. 5. 2025
202562303 9043504779 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13, 08001 Prešov, SK 36473251 4536 EUR 5579,28 EUR z 286/2023 Kemira pix-113 bulk 14. 5. 2025
202562304 2025274 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10, 08006 Prešov, SK 31731988 9355,5 EUR 11507,27 EUR z.7/2022, dodatok 18/03 sokoflok 14. 5. 2025
202562305 2025034 AgroStar SLOVAKIA, s.r.o. Dunajský Klátov 269, 93021 Dunajský Klátov, SK 36244805 480 EUR 590,4 EUR o.818/2025 filter, tlmič 14. 5. 2025
202562306 44250161 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 215,6 EUR 265,19 EUR o.838/2025 hygiencke potreby 14. 5. 2025
202562307 2500149 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12, 92101 Piešťany, SK 36727598 138,73 EUR 170,63 EUR o.831/2025 material pre ČOV PN 15. 5. 2025
202562308 44250162 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 172,35 EUR 211,99 EUR o.905/2025 tonery 3ks 15. 5. 2025
202562309 2500670 SOBRAS WELD s.r.o. Trstínska cesta 2, 91701 Trnava, SK 45888841 160,93 EUR 197,94 EUR o.876/2025 mat. do spotreby 16. 5. 2025
202562310 25012213 RELING TRNAVA s.r.o. Osadna 11, 91702 Trnava, SK 36265365 324 EUR 398,52 EUR o.682/2025 mat. 16. 5. 2025
202562311 10251342 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 54,94 EUR 67,58 EUR o.845/2025 vod.mat. 16. 5. 2025
202562312 10251341 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 68,23 EUR 83,92 EUR o.844/2025 vod.mat. 16. 5. 2025
202562313 10251335 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 165,6 EUR 203,69 EUR o.711/2025 vod.mat. 16. 5. 2025
202562314 10250996 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 375 EUR 461,25 EUR z.156/2024 toner 16. 5. 2025
202562315 6862294619 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 561,5 EUR 690,65 EUR z.144/2019 dusík, argón 19. 5. 2025
202562316 20250239 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 487,68 EUR 599,85 EUR o.29554/702/ÚVO/2024 náhr.diely 19. 5. 2025
202562317 44250164 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 473,2 EUR 582,04 EUR o.882/2025 tonery 19. 5. 2025
202562318 20250820 GAMAPLYN Krakovany Železničná 570/8, 92202 Krakovany, SK 47453460 146,58 EUR 146,58 EUR o.807/2025 mat. 19. 5. 2025
202562319 250208 GANYWED s.r.o. Jána Klempu 611/30, 91921 Zeleneč, SK 47499664 3060 EUR 3763,8 EUR o.715/2025 zvárací automat lúpací strom 15. 5. 2025
202562320 249825 POWER BELT pohonné mechanizmy s.r.o. Priemyselná 2, 92401 Galanta, SK 36831751 116,5 EUR 143,3 EUR o.914/2025 madlo 19. 5. 2025
202562321 26637 Juraj Žákovský-INTEC HUSQVARNA Trstínska 22, 91701 Trnava, SK 22732721 46,26 EUR 56,9 EUR o.902/2025 ochrana sluchu+ sietka ku krovinorezu 20. 5. 2025
202562323 25418825 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK 44413467 639 EUR 785,97 EUR o.884/2025 dvojdielna šatňová skrinka modré dvere 20. 5. 2025
202562324 3925000309 AG NÁRADIE, s. r. o. Bulharská 37/2, 91701 Trnava, SK 18049401 108,05 EUR 108,05 EUR o.903/2025 materiál 20. 5. 2025
202562325 632530499 HACH LANGE s.r.o. BA Sabinovská 10, 82102 Bratislava, SK 35899727 820 EUR 1008,6 EUR o.193/2025 mat. 20. 5. 2025
202562326 20250240 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 424,93 EUR 522,67 EUR o.881/2025 náhr.diely 20. 5. 2025
202562327 12506317 ŠUPA Marian Č.d. 158, 92207 Veľké Kostoľany, SK 11906022 191,71 EUR 235,8 EUR o.904/2025 klinový remeň na kosačku 20. 5. 2025
202562328 252612 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620, 95175 Beladice, SK 36699420 -32 EUR -39,36 EUR o.756/2025 nanometer 21. 5. 2025
202562329 120299675 Sensus Slovensko a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá, SK 35817887 2730 EUR 3357,9 EUR o.780/2025 SIRT rádiomodem pre kom. so SMART nadstavbami 21. 5. 2025
202562330 252637 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620, 95175 Beladice, SK 36699420 125,7 EUR 154,61 EUR o.915/2025 nanometer, prípojka, redukcia/dol.OBJ. 23. 5. 2025
202562331 10251040 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 125 EUR 153,75 EUR o.156/2024 toner 23. 5. 2025
202562332 225000017 VVM Obchodná s.r.o. Teplická 56, 92101 Piešťany, SK 47717696 112,14 EUR 137,93 EUR o.959/2025 ochr. štít, bofix, metla, črepník 26. 5. 2025
202562333 10155419 NEREZOVE MATERIALY s.r.o. Piešťanská 31/A, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK 46929720 74,83 EUR 74,83 EUR o.893/2025 nerez. pásoviny 26. 5. 2025
202562334 2025000314 Kopun elektro, s. r. o. Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina, SK 52878112 594,23 EUR 730,9 EUR o.949/2025 mat. 27. 5. 2025
202562335 2025000315 Kopun elektro, s. r. o. Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina, SK 52878112 456,95 EUR 562,05 EUR o.950/2025 mat. 27. 5. 2025
202562336 2025000317 Kopun elektro, s. r. o. Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina, SK 52878112 71,36 EUR 87,77 EUR o.951/2025 mat. 27. 5. 2025
202562337 3600260525 MOREAU AGRI JUH, s.r.o. SNP 59, 93701 Želiezovce, SK 44303050 65,16 EUR 80,15 EUR o.984/2025 náhr.diel 27. 5. 2025
