Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

# VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Predmet Dátum doručenia
202410026 1012439389 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 553.00 EUR 664.00 EUR elektrina 3. 6. 2024
202410027 1012439388 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6,476.00 EUR 7,771.00 EUR elektrina 3. 6. 2024
202410028 1052433764 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 158,257.00 EUR 189,908.00 EUR elektrina 7. 6. 2024
202410029 70406269 34144790 329.00 EUR 395.00 EUR elektr.energia refakturacia 12. 6. 2024
202420058 223467646 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 380.00 EUR 380.00 EUR 3. 6. 2024
202420059 240311 CENTRIVIT ,spol. s r.o. , 18600 Praha, CZ 45786721 1,805.00 EUR 1,805.00 EUR servis odstredivky 7. 6. 2024
202420060 420240569 Benefit Management, s.r.o. 27069770 150.00 EUR 150.00 EUR 10. 6. 2024
202420061 520240942 Benefit Management, s.r.o. 27069770 1,953.00 EUR 1,953.00 EUR 10. 6. 2024
202420062 223469446 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 1,090.00 EUR 1,090.00 EUR 11. 6. 2024
202420063 2240600104 MAREK Industrial a.s. 26928779 31.00 EUR 31.00 EUR mat. /dol.OBJ. 12. 6. 2024
202420064 223470855 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 1,820.00 EUR 1,820.00 EUR 18. 6. 2024
202420065 220240211 IBOS a.s. 27427889 331.00 EUR 331.00 EUR mat./dol.OBJ. 26. 6. 2024
202445019 2321202 35704713 6,452.00 EUR 7,617.00 EUR 4. 6. 2024
202445020 2320940 35704713 2,502.00 EUR 2,947.00 EUR 6. 6. 2024
202445021 2321201 35704713 5,342.00 EUR 6,303.00 EUR 24. 6. 2024
202445022 2320941 35704713 2,522.00 EUR 2,970.00 EUR 24. 6. 2024
202460317 1419078677 Danucem Slovensko a.s. 00214973 49.00 EUR 59.00 EUR kamenivo /dol.OBJ. 3. 6. 2024
202460318 20241401 33702641 49.00 EUR 59.00 EUR 3. 6. 2024
202460319 202490178 00800414 451.00 EUR 541.00 EUR kamenivo 3. 6. 2024
202460320 2224100517 AQUACENTRUM SK s.r.o. 36236560 22.00 EUR 22.00 EUR mat. /dol.OBJ. 3. 6. 2024
202460321 81009324 36312509 8,160.00 EUR 9,792.00 EUR 3. 6. 2024
202460322 44240190 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 71.00 EUR 85.00 EUR kancel.potreby 3. 6. 2024
202460323 1012401765 17672520 167.00 EUR 201.00 EUR mat. / dol.OBJ. 4. 6. 2024
202460324 111405033 AQUAFLOT spol.s r.o. 31447422 595.00 EUR 714.00 EUR 4. 6. 2024
202460325 44240213 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 170.00 EUR 204.00 EUR 4. 6. 2024
202460326 44240214 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 18.00 EUR 22.00 EUR kanc.potreby 4. 6. 2024
202460327 3202400157 FAX COPY a.s. 35729040 79.00 EUR 95.00 EUR vlajka /dol.OBJ. 4. 6. 2024
202460328 20241547 VOMET, spol. s r.o. 36239186 504.00 EUR 605.00 EUR mat. /dol.OBJ. 5. 6. 2024
202460329 202406937 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 209.00 EUR 251.00 EUR kamenivo 5. 6. 2024
202460330 224300215 00207934 732.00 EUR 879.00 EUR kamenivo 5. 6. 2024
202460331 1220240374 Mar-Po s.r.o. 48057851 418.00 EUR 501.00 EUR vod.mat. 6. 6. 2024
202460332 2400084 40749797 137.00 EUR 165.00 EUR prac.odev 6. 6. 2024
202460333 224500180 MPL espace s.r.o. 31390951 372.00 EUR 447.00 EUR mat. /dol.OBJEDNAVKU 7. 6. 2024
202460334 224500174 MPL espace s.r.o. 31390951 349.00 EUR 349.00 EUR mat. /dol.OBJEDNAVKU 7. 6. 2024
202460335 1220240375 Mar-Po s.r.o. 48057851 6,035.00 EUR 7,242.00 EUR vod.mat. 7. 6. 2024
202460336 2224100553 AQUACENTRUM SK s.r.o. 36236560 81.00 EUR 97.00 EUR mat. 7. 6. 2024
202460337 20241444 33702641 45.00 EUR 54.00 EUR 10. 6. 2024
202460338 4019166972 00684864 719.00 EUR 862.00 EUR mat. / dol.OBJ. 10. 6. 2024
202460339 1220240391 Mar-Po s.r.o. 48057851 535.00 EUR 642.00 EUR mat. 10. 6. 2024
202460340 44240218 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 160.00 EUR 192.00 EUR toal.papier 11. 6. 2024
202460341 10146099 NEREZOVE MATERIALY s.r.o. 46929720 29.00 EUR 34.00 EUR 13. 6. 2024
202460342 20240615 43617603 1,108.00 EUR 1,330.00 EUR rukavice /dol.OBJEDNAVKU 13. 6. 2024
202460343 2224100446 AQUACENTRUM SK s.r.o. 36236560 22.00 EUR 27.00 EUR mat. /dol.OBJ. 13. 6. 2024
202460344 202407402 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 44.00 EUR 53.00 EUR kamenivo 13. 6. 2024
202460345 1220240388 Mar-Po s.r.o. 48057851 1,526.00 EUR 1,831.00 EUR vod.mat. 12. 6. 2024
202460346 1220240389 Mar-Po s.r.o. 48057851 3,846.00 EUR 4,615.00 EUR vod.mat. 12. 6. 2024
202460347 20240740 Elektromasmart 36287091 172.00 EUR 207.00 EUR mat. 12. 6. 2024
202460348 1220240402 Mar-Po s.r.o. 48057851 408.00 EUR 489.00 EUR vod.mat. 14. 6. 2024
202460349 2024367 ENVIGEO a.s. 31600891 343.00 EUR 411.00 EUR mat. 17. 6. 2024
202460350 202490193 00800414 209.00 EUR 251.00 EUR kamenivo 17. 6. 2024
202460351 1220240404 Mar-Po s.r.o. 48057851 169.00 EUR 202.00 EUR vod.mat. 17. 6. 2024
202460352 1220240405 Mar-Po s.r.o. 48057851 961.00 EUR 1,153.00 EUR vod.mat. 17. 6. 2024
202460353 24391396 FERMAT SK s.r.o. 50963791 239.00 EUR 287.00 EUR mat. 17. 6. 2024
202460354 1220240406 Mar-Po s.r.o. 48057851 52.00 EUR 63.00 EUR mat. /dol.OBJ. 17. 6. 2024
202460355 10241133 47920262 185.00 EUR 222.00 EUR vod.mat. 18. 6. 2024
202460356 10241134 47920262 6,475.00 EUR 7,770.00 EUR vod.mat. 18. 6. 2024
202460357 44240221 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 464.00 EUR 557.00 EUR 18. 6. 2024
202460358 10241136 47920262 12.00 EUR 14.00 EUR mat. /dol.OBJ. 18. 6. 2024
202460359 4019169996 00684864 800.00 EUR 960.00 EUR pap.utierky / dol.OBJ. 18. 6. 2024
202460360 202407763 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 358.00 EUR 430.00 EUR kamenivo 19. 6. 2024
202460361 2224100576 AQUACENTRUM SK s.r.o. 36236560 26.00 EUR 32.00 EUR mat. /dol.OBJ. 19. 6. 2024
202460362 3924000479 18049401 51.00 EUR 62.00 EUR vedro 10 ks 19. 6. 2024
202460363 1220240418 Mar-Po s.r.o. 48057851 476.00 EUR 571.00 EUR vod.mat. 20. 6. 2024
202460364 2241058 ALTEC s.r.o. 35844469 1,266.00 EUR 1,520.00 EUR 20. 6. 2024
202460365 224300239 00207934 450.00 EUR 541.00 EUR kamenivo 20. 6. 2024
202460366 1220240421 Mar-Po s.r.o. 48057851 2,580.00 EUR 3,096.00 EUR vod.mat. 21. 6. 2024
202460367 202408083 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 35.00 EUR 42.00 EUR kamenivo 21. 6. 2024
202460368 44240225 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 1,300.00 EUR 1,560.00 EUR kanc.papier +utierky 21. 6. 2024
202460369 44240222 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 57.00 EUR 68.00 EUR 21. 6. 2024
202460370 1240001807 14104199 272.00 EUR 312.00 EUR min.voda / dol.OBJ. 24. 6. 2024
202460371 1240001839 14104199 77.00 EUR 90.00 EUR min.voda / dol.OBJ. 24. 6. 2024
202460374 1220240423 Mar-Po s.r.o. 48057851 165.00 EUR 198.00 EUR vod.mat. 24. 6. 2024
202460376 2024283 NATURFONTANA 14063204 81.00 EUR 97.00 EUR mat./dol.OBJ. 26. 6. 2024
202460377 44240231 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 74.00 EUR 89.00 EUR toner /dol.OBJ. 26. 6. 2024
202460382 19241640 PANACEA, s.r.o. 36374512 326.00 EUR 358.00 EUR 27. 6. 2024
202460383 240591 GAS Trade s.r.o. 36313114 764.00 EUR 917.00 EUR tlakomery /dol.OBJ. 27. 6. 2024
202462241 92258608 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 150.00 EUR 180.00 EUR 3. 6. 2024
202462242 2024042 BucKOVO s. r. o. 53630491 195.00 EUR 234.00 EUR 3. 6. 2024
202462243 52400769 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 55.00 EUR 66.00 EUR 3. 6. 2024
202462244 52400772 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 236.00 EUR 283.00 EUR 3. 6. 2024
202462245 2024600 RAPOS s.r.o. 51687721 1,540.00 EUR 1,848.00 EUR tovar /dol.OBJEDNAVKU 3. 6. 2024
202462246 24102090 Hadice Servis s.r.o. 35846054 14.00 EUR 17.00 EUR 4. 6. 2024
202462248 632430467 HACH LANGE s.r.o. BA 35899727 1,149.00 EUR 1,274.00 EUR lab.mat. /dol.OBJEDNAVKU 5. 6. 2024
202462249 2411242 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. 36246107 14.00 EUR 16.00 EUR mat. / dol.OBJ. 6. 6. 2024
202462250 20240727 Elektromasmart 36287091 204.00 EUR 244.00 EUR mat. 6. 6. 2024
202462251 3600320524 MANNET, s.r.o. 36227552 564.00 EUR 677.00 EUR 6. 6. 2024
202462252 52400831 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 53.00 EUR 63.00 EUR 7. 6. 2024
202462254 1024003058 CENTRALCHEM, s.r.o. 51324440 261.00 EUR 289.00 EUR lab.mat. / dol.OBJEDNAVKU 7. 6. 2024
202462255 9043504154 Kemifloc Slovakia s.r.o. 36473251 4,536.00 EUR 5,443.00 EUR kemira PIX /dol.ZML. 7. 6. 2024
202462256 44240217 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 164.00 EUR 197.00 EUR 7. 6. 2024
202462257 2024042 35240504 46.00 EUR 55.00 EUR piesok 10. 6. 2024
202462258 20240034 HKT s. r. o. 52836606 495.00 EUR 594.00 EUR 11. 6. 2024
202462259 243185 HYDRAFLEX s.r.o. 36699420 15.00 EUR 18.00 EUR mat. /dol.OBJ. 13. 6. 2024
202462260 3600400524 MANNET, s.r.o. 36227552 196.00 EUR 235.00 EUR 12. 6. 2024
202462261 2024048 35240504 65.00 EUR 78.00 EUR repelent /dol.OBJ. 14. 6. 2024
202462262 2470337 Hermes LabSystems s.r.o. BA 35693487 232.00 EUR 278.00 EUR 14. 6. 2024
202462263 24391398 FERMAT SK s.r.o. 50963791 494.00 EUR 592.00 EUR kompresor 17. 6. 2024
202462264 24391397 FERMAT SK s.r.o. 50963791 181.00 EUR 217.00 EUR dr.majetok 17. 6. 2024
202462265 2400078 Signal ecs 45641838 335.00 EUR 402.00 EUR mat. / dol.OBJ. 18. 6. 2024
202462266 2400082 Signal ecs 45641838 271.00 EUR 325.00 EUR mat. / dol.OBJ. 18. 6. 2024
202462267 2433196202 00612758 1,612.00 EUR 1,935.00 EUR lab.mat. 19. 6. 2024
202462268 6240833 35242574 112.00 EUR 134.00 EUR 19. 6. 2024
202462269 20240605 NAVIGA, s. r. o. 43846432 40.00 EUR 48.00 EUR 20. 6. 2024
202462270 20240272 36350516 336.00 EUR 404.00 EUR 21. 6. 2024
202462271 44240226 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 204.00 EUR 245.00 EUR mat. 21. 6. 2024
202462273 20240341 36350516 345.00 EUR 414.00 EUR 25. 6. 2024
202462274 20240343 36350516 291.00 EUR 349.00 EUR 25. 6. 2024
202462275 20240480 Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 11943254 145.00 EUR 174.00 EUR 25. 6. 2024
202462276 8420029338 Merck Life Science spol. s r. o. 51083523 50.00 EUR 60.00 EUR lab.mat. /dol.OBJEDNAVKU 25. 6. 2024
202462277 8420030901 Merck Life Science spol. s r. o. 51083523 114.00 EUR 137.00 EUR lab.mat. /dol.OBJEDNAVKU 25. 6. 2024
202462278 243430 HYDRAFLEX s.r.o. 36699420 132.00 EUR 159.00 EUR mat. /dol.OBJ. 27. 6. 2024
202462279 9043504189 Kemifloc Slovakia s.r.o. 36473251 1,356.00 EUR 1,627.00 EUR PIX-XL2 A BULK / dol.ZML 27. 6. 2024
202462280 9043504190 Kemifloc Slovakia s.r.o. 36473251 4,068.00 EUR 4,881.00 EUR PIX-XL2 A BULK / dol.ZML 27. 6. 2024
202470226 24135 AMIKO Slovakia s.r.o. 36654124 1,199.00 EUR 1,439.00 EUR servis PNEU /dol.OBJEDNAVKU 3. 6. 2024
202470227 5240918 11906022 320.00 EUR 384.00 EUR 4. 6. 2024
202470228 240136 Elektrosys s.r.o. 50204149 665.00 EUR 665.00 EUR servis klimatiz.jednotiek 4. 6. 2024
202470229 2024104 34539000 3,759.00 EUR 4,510.00 EUR 5. 6. 2024
202470230 2024103 34539000 4,107.00 EUR 4,928.00 EUR 5. 6. 2024
202470231 18240417 EURO PUMPS TECH, s.r.o. 36187933 1,123.00 EUR 1,347.00 EUR 5. 6. 2024
202470232 52024 Rastislav Vranka - RV strechy 41154070 4,903.00 EUR 4,903.00 EUR oprava strechy VDJ Smolenice 7. 6. 2024
202470233 2024109 34539000 1,737.00 EUR 2,084.00 EUR 7. 6. 2024
202470234 420240952 MENERT spol. s r.o. 17330165 3,697.00 EUR 4,436.00 EUR oprava vodomerov 7. 6. 2024
202470235 52400805 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 4,133.00 EUR 4,960.00 EUR oprava vozidla PN591CB 7. 6. 2024
202470236 650641044 AUTO-IMPEX s.r.o. 17329477 1,727.00 EUR 2,072.00 EUR oprava vozidla PN950DJ / dol.OBJEDNAVKU 7. 6. 2024
202470237 10240379 CS, s.r.o. 44101937 20,904.00 EUR 20,904.00 EUR 7. 6. 2024
202470238 2024245 DPF servis s.r.o. 48125016 29.00 EUR 35.00 EUR geometria vozidla 10. 6. 2024
202470239 658641044 AUTO-IMPEX s.r.o. 17329477 1,542.00 EUR 1,851.00 EUR servis vozidla PN950DJ /dol.OBJEDNAVKU 10. 6. 2024
202470240 420241033 MENERT spol. s r.o. 17330165 4,374.00 EUR 5,249.00 EUR overenie a oprava vodomerov 11. 6. 2024
202470241 20240033 HKT s. r. o. 52836606 200.00 EUR 240.00 EUR oprava vozidla PN918DP 11. 6. 2024
202470242 20240032 HKT s. r. o. 52836606 1,057.00 EUR 1,268.00 EUR oprava vozidla PN918DP 11. 6. 2024
202470243 24102187 Hadice Servis s.r.o. 35846054 7.00 EUR 9.00 EUR oprava hadice PN953DP / dol.OBJEDNAVKU 12. 6. 2024
202470244 10240084 Ampera, s.r.o. 45445478 925.00 EUR 1,110.00 EUR 12. 6. 2024
202470245 10240400 CS, s.r.o. 44101937 71.00 EUR 85.00 EUR 13. 6. 2024
202470246 52400838 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 1,132.00 EUR 1,132.00 EUR oprava vozidla PN129DC 13. 6. 2024
202470247 20240514 Tachoservis, s.r.o. Nitrianska 5, 91701 Trnava, SK 46421459 108.00 EUR 130.00 EUR overenie tachografu /dol.OBJEDNAVKU 17. 6. 2024
202470248 7212042617 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. 35733209 926.00 EUR 1,111.00 EUR 17. 6. 2024
202470249 689341044 AUTO-IMPEX s.r.o. 17329477 293.00 EUR 352.00 EUR servis vozidla PN177CZ /dol.OBJEDNAVKU 17. 6. 2024
202470250 2240164 48003701 272.00 EUR 272.00 EUR 18. 6. 2024
202470251 20240402 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 382.00 EUR 459.00 EUR 19. 6. 2024
202470252 689241044 AUTO-IMPEX s.r.o. 17329477 666.00 EUR 800.00 EUR servis vozidla PN177CZ /dol.OBJEDNAVKU 19. 6. 2024
202470253 245010099 ZEMPRES s.r.o. 36218740 730.00 EUR 730.00 EUR asfaltovanie 19. 6. 2024
202470254 172024 30373565 560.00 EUR 560.00 EUR 20. 6. 2024
202470255 10240094 Ampera, s.r.o. 45445478 649.00 EUR 778.00 EUR 21. 6. 2024
202470256 2024049 AgroStar SLOVAKIA, s.r.o. 36244805 881.00 EUR 1,057.00 EUR 21. 6. 2024
202470257 52400897 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 144.00 EUR 173.00 EUR oprava vozidla PN918DP 24. 6. 2024
202470258 52400874 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 391.00 EUR 469.00 EUR oprava vozidla PN458EE 24. 6. 2024
202470259 41000706 EverLift Slovakia, s.r.o. 36054224 664.00 EUR 797.00 EUR 25. 6. 2024
202470260 41000707 EverLift Slovakia, s.r.o. 36054224 468.00 EUR 561.00 EUR 25. 6. 2024
202470262 729341044 AUTO-IMPEX s.r.o. 17329477 2,428.00 EUR 2,913.00 EUR oprava vozidla PN950DJ 27. 6. 2024
202480632 2400358 TT-IT, s.r.o. 44102771 12.00 EUR 15.00 EUR vyjadrenie k IS -J.Bottu Trnava 3. 6. 2024
202480639 1012440821 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13,913.00 EUR 16,696.00 EUR plyn 3. 6. 2024
202480640 6612413019 Slovak Telekom,a.s. 35763469 133.00 EUR 160.00 EUR vyjadrenie k existencii TKZ 3. 6. 2024
202480641 41240664 FERRMONT, a.s. 31619916 164,980.00 EUR 197,976.00 EUR 3. 6. 2024
202480642 2608711947 400.00 EUR 400.00 EUR 4. 6. 2024
202480643 224002554 SOFTIP, a. s. , 82104 Bratislava, SK 36785512 1,436.00 EUR 1,723.00 EUR podpora APV 3. 6. 2024
202480644 20240059 Topsec s. r. o. Ulica Hviezdna 8136/25, 91701 Trnava, SK 54134242 1,110.00 EUR 1,332.00 EUR 3. 6. 2024
202480645 1250224 OTNS,a.s 46881239 220.00 EUR 264.00 EUR 3. 6. 2024
202480646 1240492 LABEKO s.r.o. 36239313 1,380.00 EUR 1,656.00 EUR 3. 6. 2024
202480647 1240487 LABEKO s.r.o. 36239313 316.00 EUR 379.00 EUR 3. 6. 2024
202480648 2024021 EMPIRIA TAX, k.s. Gagarinova 7/b, 82103 Bratislava, SK 35730781 2,520.00 EUR 3,024.00 EUR 4. 6. 2024
202480649 20240366 CellQoS, a.s. Koniarekova 16, 91701 Trnava, SK 36817864 3,540.00 EUR 4,248.00 EUR strateg.riadenie IT oddelenia 4. 6. 2024
202480650 2024010 Strix Assistance, s. r. o. 50667866 44,710.00 EUR 53,653.00 EUR 4. 6. 2024
202480651 20240064 Topsec s. r. o. Ulica Hviezdna 8136/25, 91701 Trnava, SK 54134242 300.00 EUR 360.00 EUR 4. 6. 2024
202480652 257081794 FCC Trnava s.r.o 31449697 2,191.00 EUR 2,261.00 EUR 4. 6. 2024
202480653 6622403824 Slovak Telekom,a.s. 35763469 75.00 EUR 90.00 EUR 4. 6. 2024
202480654 2024008 Strix Assistance, s. r. o. 50667866 355.00 EUR 426.00 EUR presun Rack skrine 4. 6. 2024
202480655 2024009 Strix Assistance, s. r. o. 50667866 60.00 EUR 72.00 EUR 4. 6. 2024
202480656 8350404267 Slovak Telekom,a.s. 35763469 4,583.00 EUR 5,500.00 EUR 4. 6. 2024
202480657 8350430862 Slovak Telekom,a.s. 35763469 4,556.00 EUR 5,467.00 EUR 4. 6. 2024
202480658 8350431184 Slovak Telekom,a.s. 35763469 789.00 EUR 947.00 EUR 4. 6. 2024
202480659 8350637294 Slovak Telekom,a.s. 35763469 0.00 EUR 0.00 EUR mobil.tel. 4. 6. 2024
202480660 6901432513 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1,200.00 EUR 1,440.00 EUR poskytovanie TMSP 6. 6. 2024
202480661 5901432514 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1,440.00 EUR 1,728.00 EUR poskytovanie TMSP 4. 6. 2024
202480662 4901432515 Slovak Telekom,a.s. 35763469 2,490.00 EUR 2,988.00 EUR poskytovanie TMSP 4. 6. 2024
202480663 9043504136 Kemifloc Slovakia s.r.o. 36473251 300.00 EUR 360.00 EUR 4. 6. 2024
202480664 4592094728 SLOVNAFT, a.s. 31322832 23,926.00 EUR 28,511.00 EUR PHM 4. 6. 2024
202480665 1020240050 MAVOS, s.r.o. Voderady 262, 91942 Voderady, SK 36666149 108.00 EUR 129.00 EUR 5. 6. 2024
202480666 1021240073 USYS Slovakia ,s.r.o. 44908806 3,346.00 EUR 4,015.00 EUR 5. 6. 2024
202480667 1120240231 QEX, a.s. 00587257 540.00 EUR 648.00 EUR 5. 6. 2024
202480668 1970352 BEMAT s.r.o. 36240613 150.00 EUR 180.00 EUR 5. 6. 2024
202480670 2120240515 36672297 611.00 EUR 733.00 EUR rozbor pitnej vody 5. 6. 2024
202480671 2120240516 36672297 475.00 EUR 570.00 EUR rozbor pitnej vody 5. 6. 2024
202480672 216240970 UPC BROADBAND SLOVAKIA sro. 35971967 20.00 EUR 25.00 EUR vyjadrenie k sieti 5. 6. 2024
202480673 216240986 UPC BROADBAND SLOVAKIA sro. 35971967 20.00 EUR 25.00 EUR vyjadrenie k sieti 5. 6. 2024
202480674 216240994 UPC BROADBAND SLOVAKIA sro. 35971967 20.00 EUR 25.00 EUR vyjadrenie k sieti 5. 6. 2024
202480675 216240998 UPC BROADBAND SLOVAKIA sro. 35971967 20.00 EUR 25.00 EUR vyjadrenie k sieti 5. 6. 2024
202480676 243181906 36230537 112.00 EUR 135.00 EUR vyjadrenie k sieti 5. 6. 2024
202480677 6862160436 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 638.00 EUR 766.00 EUR 5. 6. 2024
202480678 772024139 50145860 4,590.00 EUR 5,508.00 EUR 5. 6. 2024
202480679 772024148 50145860 38.00 EUR 46.00 EUR vyjadrenie k odvolaniu 5. 6. 2024
202480680 8350433369 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1,601.00 EUR 1,921.00 EUR 5. 6. 2024
202480681 2400310 ARBE s.r.o. , Bratislava, SK 36056553 150.00 EUR 180.00 EUR 5. 6. 2024
202480682 2101310924 634.00 EUR 634.00 EUR 4. 6. 2024
202480685 1100109824 Obec Banka 35594233 26.00 EUR 26.00 EUR 4. 6. 2024
202480686 250011 Sasinkova 4, 90901 Skalica, SK 36279749 1,492.00 EUR 1,492.00 EUR 6. 6. 2024
202480687 172024 37569686 690.00 EUR 690.00 EUR 6. 6. 2024
202480688 324003192 SOFTIP, a. s. , 82104 Bratislava, SK 36785512 1,500.00 EUR 1,800.00 EUR 6. 6. 2024
202480689 450542024 Commander Services s.r.o. 51183455 903.00 EUR 1,084.00 EUR monitor Sk On-line 05/2024 /dol.ZMLUVU 6. 6. 2024
202480690 422024 36985821 98.00 EUR 118.00 EUR pranie bielizne 7. 6. 2024
202480691 2132403156 36361518 106.00 EUR 127.00 EUR 7. 6. 2024
202480692 243181998 36230537 22.00 EUR 27.00 EUR vyjadrenie k sieti -rek.vodovodu J.Bottu TT 7. 6. 2024
202480693 5423483659 , , SK 18.00 EUR 18.00 EUR 10. 6. 2024
202480694 9490082832 , , SK 16.00 EUR 16.00 EUR 10. 6. 2024
202480695 5326750410 , , SK 36.00 EUR 36.00 EUR 10. 6. 2024
202480696 4273825655 , , SK 4.00 EUR 4.00 EUR 10. 6. 2024
202480697 3986411159 , , SK 4.00 EUR 4.00 EUR 10. 6. 2024
202480698 9344982971 , , SK 4.00 EUR 4.00 EUR 10. 6. 2024
202480699 7214950144 , , SK 340.00 EUR 340.00 EUR 10. 6. 2024
202480700 240100093 DAJANEX, s.r.o. , 90001 Modra, SK 43969101 620.00 EUR 744.00 EUR prac.zdrav.sluzba 05/2024 7. 6. 2024
202480701 6829768190 , 82102 Bratislava, SK 31595545 16,311.00 EUR 16,311.00 EUR 7. 6. 2024
202480702 6616867718 Kooperativa Stefanovicova 4, 81623 Bratislava, SK 00585441 4,102.00 EUR 4,102.00 EUR 7. 6. 2024
202480703 6616875275 Kooperativa Stefanovicova 4, 81623 Bratislava, SK 00585441 14,235.00 EUR 14,235.00 EUR 7. 6. 2024
202480704 2400150 Line Control s.r.o. 50594249 1,000.00 EUR 1,032.00 EUR 10. 6. 2024
202480705 2132403182 36361518 106.00 EUR 127.00 EUR 10. 6. 2024
202480706 1092024 50170554 400.00 EUR 400.00 EUR 10. 6. 2024
202480707 5000303418 Mesto Trnava , 00313114 40.00 EUR 40.00 EUR 10. 6. 2024
202480708 2410211 PROFINESA s.r.o. 36743763 60.00 EUR 72.00 EUR zmena komponentu v ORP /dol.OBJEDNAVKU 10. 6. 2024
202480709 10240055 SmartBridge SK s.r.o. 50852621 44,728.00 EUR 44,728.00 EUR 10. 6. 2024
202480710 3202400557 34133861 6,881.00 EUR 7,722.00 EUR 10. 6. 2024
202480711 3129240591 Marius Pedersen, a.s. 34115901 646.00 EUR 775.00 EUR 10. 6. 2024
202480712 2132403247 36361518 106.00 EUR 127.00 EUR 11. 6. 2024
202480713 1240378 Unifiedpost s. r. o. 46950095 102.00 EUR 103.00 EUR 11. 6. 2024
202480714 2024011 Strix Assistance, s. r. o. 50667866 60.00 EUR 72.00 EUR 11. 6. 2024
202480716 2024013 LetraConsult, s.r.o. 52706249 750.00 EUR 750.00 EUR 12. 6. 2024
202480717 20240043 KLINER PLUS Trnava s.r.o. 52070506 2,520.00 EUR 3,024.00 EUR 12. 6. 2024
202480718 9001697465 36631124 2,240.00 EUR 2,241.00 EUR 12. 6. 2024
202480719 46821 36076627 60.00 EUR 72.00 EUR 14. 6. 2024
202480723 6622403974 Slovak Telekom,a.s. 35763469 72.00 EUR 87.00 EUR 13. 6. 2024
202480724 24199199 Ecotest s.r.o. 30998263 372.00 EUR 446.00 EUR 13. 6. 2024
202480725 1012024 42282063 500.00 EUR 500.00 EUR 14. 6. 2024
202480726 1022024 37836544 300.00 EUR 300.00 EUR 14. 6. 2024
202480727 1032024 42401321 500.00 EUR 500.00 EUR 14. 6. 2024
202480728 20240252 MP Profit PB, s. r. o. 50068849 3,272.00 EUR 3,926.00 EUR 14. 6. 2024
202480729 243182098 36230537 60.00 EUR 72.00 EUR 14. 6. 2024
202480730 1042024 42404266 300.00 EUR 300.00 EUR zmluva o reklame 104/2024 17. 6. 2024
202480731 2406008 CORA GEO,s.r.o 31612989 23,049.00 EUR 27,659.00 EUR update ASW /dol.ZMLUVU 17. 6. 2024
202480732 772024152 50145860 119.00 EUR 143.00 EUR vypracovanie vyjadrenia 17. 6. 2024
202480733 2024065 HAMOS s.r.o. 34136711 6,492.00 EUR 7,790.00 EUR 18. 6. 2024
202480734 2024066 HAMOS s.r.o. 34136711 1,535.00 EUR 1,842.00 EUR 18. 6. 2024
