Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

# VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Predmet Dátum doručenia
202360529 2223100843 AQUACENTRUM SK s.r.o. 36236560 177.00 EUR 212.00 EUR mat. / dol.OBJ. 29. 9. 2023
202360544 3923000824 Agrodeal s.r.o. 18049401 241.00 EUR 289.00 EUR 27. 9. 2023
202360545 3923000825 Agrodeal s.r.o. 18049401 16.00 EUR 19.00 EUR 27. 9. 2023
202360547 2323106063 AQUACENTRUM SK s.r.o. 36236560 595.00 EUR 714.00 EUR vod.mat. 27. 9. 2023
202360548 223090491 SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30, 94901 Nitra, SK 45724521 2,521.00 EUR 3,025.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 27. 9. 2023
202360549 120273416 Sensus Slovensko a.s. 35817887 31,450.00 EUR 37,740.00 EUR vodomery 27. 9. 2023
202360550 284030109 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok, SK 31336884 -80.00 EUR -96.00 EUR 27. 9. 2023
202360551 284030110 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok, SK 31336884 -568.00 EUR -681.00 EUR 27. 9. 2023
202360556 223090527 SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30, 94901 Nitra, SK 45724521 1,453.00 EUR 1,743.00 EUR vod.mat. 29. 9. 2023
202362470 33821583 DECODOM, spol. s r.o. 36305073 857.00 EUR 1,028.00 EUR 6. 9. 2023
202362514 20231174 Elektromasmart 36287091 24.00 EUR 28.00 EUR mat. 27. 9. 2023
202362515 4142303658 Mikrochem Trade s.r.o. 35948655 182.00 EUR 218.00 EUR lab.mat. / dol.OBJ. 27. 9. 2023
202362516 4142303657 Mikrochem Trade s.r.o. 35948655 32.00 EUR 38.00 EUR lab.mat. / dol.OBJ. 27. 9. 2023
202362522 5116320 00612758 67.00 EUR 81.00 EUR lab.mat. 29. 9. 2023
202370576 2310244 Regotrans, spol. s r.o 00685780 564.00 EUR 677.00 EUR 29. 9. 2023
202381088 2132306060 36361518 98.00 EUR 117.00 EUR 27. 9. 2023
202381101 2132306111 36361518 196.00 EUR 235.00 EUR 29. 9. 2023
202381102 2132306115 36361518 98.00 EUR 117.00 EUR 29. 9. 2023
202381103 2132306129 36361518 98.00 EUR 117.00 EUR 29. 9. 2023
202381106 23059 31807861 145.00 EUR 145.00 EUR 29. 9. 2023
Scroll to Top