Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

# VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Predmet Dátum doručenia
202310048 1012369565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 432.00 EUR 519.00 EUR elektrina 7. 11. 2023
202310049 1012369564 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6,403.00 EUR 7,684.00 EUR elektrina 7. 11. 2023
202310050 1052367527 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 147,991.00 EUR 177,589.00 EUR elektrina 9. 11. 2023
202310051 70311657 34144790 360.00 EUR 432.00 EUR elektr.energia refakturacia 20. 11. 2023
202310052 1092305040 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -48,606.00 EUR -58,327.00 EUR elektrina -dobropis 30. 11. 2023
202320113 223423442 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 699.00 EUR 699.00 EUR 2. 11. 2023
202320114 7392023 CSlab spol.s r.o. 27112969 4,700.00 CZK 4,700.00 CZK 2. 11. 2023
202320115 7602023 CSlab spol.s r.o. 27112969 4,700.00 CZK 4,700.00 CZK 2. 11. 2023
202320116 23082 MaBara 27691489 1,792.00 EUR 1,792.00 EUR 2. 11. 2023
202320117 23081 MaBara 27691489 9,955.00 EUR 9,955.00 EUR 3. 11. 2023
202320118 330000507 48173398 2,049.00 EUR 2,049.00 EUR 9. 11. 2023
202320119 520231962 Benefit Management, s.r.o. 27069770 3,895.00 EUR 3,895.00 EUR 9. 11. 2023
202320120 420231007 Benefit Management, s.r.o. 27069770 150.00 EUR 150.00 EUR 9. 11. 2023
202320121 23088 MaBara 27691489 431.00 EUR 431.00 EUR 10. 11. 2023
202320122 3139012223 , 61137 Brno, CZ 00216224 9,800.00 CZK 9,800.00 CZK 20. 11. 2023
202320123 223428389 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 1,527.00 EUR 1,527.00 EUR 24. 11. 2023
202320124 10292023 CSlab spol.s r.o. 27112969 3,700.00 CZK 3,700.00 CZK 28. 11. 2023
202345008 2320940 35704713 2,502.00 EUR 2,947.00 EUR 6. 11. 2023
202345009 2320941 35704713 2,522.00 EUR 2,970.00 EUR 25. 11. 2023
202360621 2300231 40749797 44.00 EUR 53.00 EUR prac.obuv 2. 11. 2023
202360622 2300230 40749797 117.00 EUR 141.00 EUR prac.obuv 2. 11. 2023
202360623 2300229 40749797 104.00 EUR 125.00 EUR prac.obuv 2. 11. 2023
202360624 2223100968 AQUACENTRUM SK s.r.o. 36236560 116.00 EUR 139.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 2. 11. 2023
202360625 202390380 00800414 546.00 EUR 655.00 EUR kamenivo 2. 11. 2023
202360626 202316951 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 146.00 EUR 176.00 EUR kamenivo 2. 11. 2023
202360627 10232063 47920262 9.00 EUR 11.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 2. 11. 2023
202360628 1220230733 Mar-Po s.r.o. 48057851 240.00 EUR 289.00 EUR vod.mat. 3. 11. 2023
202360629 11281908 Metalvis Slovakia s.r.o. 34143955 161.00 EUR 193.00 EUR mat. / dol.OBJ. 3. 11. 2023
202360630 202317165 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 218.00 EUR 261.00 EUR kamenivo 3. 11. 2023
202360631 202310597 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 130.00 EUR 157.00 EUR kamenivo 3. 11. 2023
202360632 1012304099 17672520 18.00 EUR 22.00 EUR mat. / dol.OBJ. 3. 11. 2023
202360633 2023443 NATURFONTANA 14063204 1,674.00 EUR 1,674.00 EUR plomby / dol.OBJ. 6. 11. 2023
202360634 2300468 Farbena. spol.s.r.o. 36727598 453.00 EUR 544.00 EUR spray / dol.OBJ. 6. 11. 2023
202360635 223300528 00207934 432.00 EUR 519.00 EUR kamenivo 6. 11. 2023
202360636 3923000986 Agrodeal s.r.o. 18049401 270.00 EUR 324.00 EUR spray 6. 11. 2023
202360637 3923000985 Agrodeal s.r.o. 18049401 270.00 EUR 324.00 EUR spray 6. 11. 2023
202360638 223110024 SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30, 94901 Nitra, SK 45724521 810.00 EUR 972.00 EUR vod.mat. 7. 11. 2023
202360639 1419031940 Danucem Slovensko a.s. 00214973 40.00 EUR 48.00 EUR kamenivo 7. 11. 2023
202360640 10232136 47920262 5,317.00 EUR 6,380.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 8. 11. 2023
202360641 10232125 47920262 26.00 EUR 31.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 8. 11. 2023
202360642 10232124 47920262 6.00 EUR 8.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 8. 11. 2023
202360643 10232141 47920262 715.00 EUR 858.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 8. 11. 2023
202360644 2023000873 Kopun elektro, s. r. o. 52878112 1,051.00 EUR 1,261.00 EUR 8. 11. 2023
202360645 2320462 DAES, s.r.o. 31644317 1,362.00 EUR 1,635.00 EUR 9. 11. 2023
202360646 20232124 33702641 38.00 EUR 45.00 EUR 10. 11. 2023
202360647 44230451 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 547.00 EUR 657.00 EUR kanc.p.+hyg.p. / dol.OBJ. 14. 11. 2023
202360648 44230446 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 520.00 EUR 624.00 EUR 14. 11. 2023
202360649 44230445 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 562.00 EUR 675.00 EUR kanc.pap. / dol.OBJ. 14. 11. 2023
202360650 2300470 Farbena. spol.s.r.o. 36727598 26.00 EUR 31.00 EUR S6006 / dol.OBJ. 14. 11. 2023
202360651 2223101004 AQUACENTRUM SK s.r.o. 36236560 219.00 EUR 263.00 EUR vod.mat. / dol. OBJ. 14. 11. 2023
202360652 20232146 33702641 53.00 EUR 63.00 EUR 14. 11. 2023
202360653 4019101387 00684864 335.00 EUR 402.00 EUR sprej / dol.OBJ. 13. 11. 2023
202360654 4019101295 00684864 960.00 EUR 1,152.00 EUR pap.utierky / dol.OBJ. 13. 11. 2023
202360655 202317602 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 45.00 EUR 54.00 EUR kamenivo 13. 11. 2023
202360656 202317531 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 207.00 EUR 248.00 EUR kamenivo 13. 11. 2023
202360657 231113205 Technotrading s.r.o Mudrochova 2, 83106 Bratislava, SK 31369880 3,030.00 EUR 3,636.00 EUR 13. 11. 2023
202360658 1220230760 Mar-Po s.r.o. 48057851 59.00 EUR 70.00 EUR vod.mat. 13. 11. 2023
202360659 1220230756 Mar-Po s.r.o. 48057851 2,022.00 EUR 2,426.00 EUR vod.mat. 13. 11. 2023
202360660 1220230755 Mar-Po s.r.o. 48057851 4,509.00 EUR 5,410.00 EUR vod.mat. 13. 11. 2023
202360661 4992020146 Filson Slovakia s.r.o. 48157716 263.00 EUR 316.00 EUR 14. 11. 2023
202360662 10232233 47920262 3,159.00 EUR 3,790.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 15. 11. 2023
202360663 2311403628 BELUMI PUMPY, s.r.o. 34148451 80.00 EUR 96.00 EUR 20. 11. 2023
202360664 10232223 47920262 53.00 EUR 64.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 15. 11. 2023
202360665 10232227 47920262 5,990.00 EUR 7,188.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 15. 11. 2023
202360666 10232228 47920262 5,990.00 EUR 7,188.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 15. 11. 2023
202360667 10232230 47920262 520.00 EUR 624.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 15. 11. 2023
202360668 10232232 47920262 613.00 EUR 735.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 15. 11. 2023
202360669 1419034637 Danucem Slovensko a.s. 00214973 35.00 EUR 42.00 EUR kamenivo 16. 11. 2023
202360670 202390399 00800414 122.00 EUR 147.00 EUR kamenivo 16. 11. 2023
202360671 20230267 ZIPPA PN, s. r. o. 48184799 836.00 EUR 1,003.00 EUR poklop / dol.OBJ. 23. 11. 2023
202360672 20231199 43617603 6,640.00 EUR 7,968.00 EUR OOPP / dol.OBJ. 23. 11. 2023
202360673 20231205 43617603 150.00 EUR 180.00 EUR OOPP / dol.OBJ. 23. 11. 2023
202360674 20231206 43617603 49.00 EUR 59.00 EUR OOPP / dol.OBJ. 23. 11. 2023
202360675 20231207 43617603 111.00 EUR 133.00 EUR OOPP / dol.OBJ. 23. 11. 2023
202360676 20231208 43617603 462.00 EUR 554.00 EUR OOPP / dol.OBJ. 23. 11. 2023
202360677 20231209 43617603 80.00 EUR 96.00 EUR OOPP / dol.OBJ. 23. 11. 2023
202360678 202318130 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 120.00 EUR 145.00 EUR kamenivo 23. 11. 2023
202360679 202318399 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 190.00 EUR 228.00 EUR kamenivo 23. 11. 2023
202360680 20232201 33702641 104.00 EUR 124.00 EUR 23. 11. 2023
202360681 23392747 FERMAT SK s.r.o. 50963791 312.00 EUR 374.00 EUR tovar 20. 11. 2023
202360682 223300564 00207934 904.00 EUR 1,084.00 EUR kamenivo 21. 11. 2023
202360683 223110296 SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30, 94901 Nitra, SK 45724521 176.00 EUR 211.00 EUR vod.mat. 21. 11. 2023
202360684 2312633 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. 36246107 72.00 EUR 86.00 EUR mat. / dol.OBJ. 22. 11. 2023
202360685 2300245 40749797 205.00 EUR 247.00 EUR OPP 22. 11. 2023
202360686 2300246 40749797 189.00 EUR 227.00 EUR OPP 22. 11. 2023
202360687 20230032 MBM online, s.r.o. 43858457 6,930.00 EUR 6,930.00 EUR med /dol.OBJ. 24. 11. 2023
202360688 10232290 47920262 81.00 EUR 97.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 24. 11. 2023
202360689 10232291 47920262 82.00 EUR 98.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 24. 11. 2023
202360690 1220230790 Mar-Po s.r.o. 48057851 1,695.00 EUR 2,034.00 EUR vod.mat. 27. 11. 2023
202360691 1220230791 Mar-Po s.r.o. 48057851 408.00 EUR 489.00 EUR vod.mat. 27. 11. 2023
202360692 22737 22732721 181.00 EUR 218.00 EUR 27. 11. 2023
202360693 82302917 Xintex Slovakia 36459046 702.00 EUR 843.00 EUR protex / dol.OBJ. 28. 11. 2023
202360694 1220230796 Mar-Po s.r.o. 48057851 408.00 EUR 489.00 EUR vod.mat. 29. 11. 2023
202360695 1220230794 Mar-Po s.r.o. 48057851 2,167.00 EUR 2,600.00 EUR vod.mat. 30. 11. 2023
202360696 20232249 33702641 126.00 EUR 151.00 EUR 30. 11. 2023
202360697 20230363 ABRMAN s.r.o. 47783575 577.00 EUR 692.00 EUR mat. / dol.OBJ. 30. 11. 2023
202360698 20230965 PN print s.r.o. 31428908 225.00 EUR 270.00 EUR 30. 11. 2023
202362594 92253278 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 86.00 EUR 104.00 EUR pram.voda / dol.OBJ. 2. 11. 2023
202362595 44230418 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 217.00 EUR 261.00 EUR kanc.potreby 2. 11. 2023
202362596 3923000982 Agrodeal s.r.o. 18049401 43.00 EUR 51.00 EUR mat. 2. 11. 2023
202362597 4142304214 Mikrochem Trade s.r.o. 35948655 14.00 EUR 16.00 EUR mat./dol.OBJ. 2. 11. 2023
202362598 2301900 SOBRAS WELD s.r.o. 45888841 42.00 EUR 50.00 EUR spotr.mat. 3. 11. 2023
202362599 2301874 SOBRAS WELD s.r.o. 45888841 599.00 EUR 718.00 EUR spotr.mat. 3. 11. 2023
202362600 20231581 JK-TRADING s.r.o. 31356656 19.00 EUR 21.00 EUR coli test 3. 11. 2023
202362601 123240392 LABO-SK, s.r.o. 36365556 1,335.00 EUR 1,602.00 EUR mat. 3. 11. 2023
202362602 8420024901 Merck Life Science spol. s r. o. 51083523 46.00 EUR 56.00 EUR lab.mat. / dol.OBJ. 6. 11. 2023
202362603 2023487 FLUIDTECHNIK SLOVAKIA s.r.o. 31596991 420.00 EUR 504.00 EUR mat. / dol.OBJ. 6. 11. 2023
202362604 44230443 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 34.00 EUR 40.00 EUR 7. 11. 2023
202362605 20230564 MkB Test a.s. Rosina 169, 01322 Rosina, SK 43932576 94.00 EUR 112.00 EUR lab.mat. / dol. OBJ. 7. 11. 2023
202362606 6231749 35242574 490.00 EUR 589.00 EUR 8. 11. 2023
202362607 20231462 Elektromasmart 36287091 220.00 EUR 264.00 EUR el.mat. 9. 11. 2023
202362608 2311404000 BELUMI PUMPY, s.r.o. 34148451 54.00 EUR 64.00 EUR mat. / dol.OBJ. 9. 11. 2023
202362609 230252 CellQoS, a.s. Koniarekova 16, 91701 Trnava, SK 36817864 2,680.00 EUR 3,216.00 EUR Dell NB / dol.OBJ. 9. 11. 2023
202362610 230151 Obchod s kuch.potr. 11907801 188.00 EUR 226.00 EUR 9. 11. 2023
202362611 6231744 35242574 494.00 EUR 593.00 EUR hriadel 10. 11. 2023
202362612 23392677 FERMAT SK s.r.o. 50963791 60.00 EUR 72.00 EUR mat. 10. 11. 2023
202362613 9043503796 Kemifloc Slovakia s.r.o. 36473251 900.00 EUR 1,080.00 EUR kemira PIX 10. 11. 2023
202362614 9043503795 Kemifloc Slovakia s.r.o. 36473251 2,340.00 EUR 2,808.00 EUR kemira PIX 10. 11. 2023
202362615 2310009852 DOMOSS TECHNIKA a.s. 36228389 58.00 EUR 69.00 EUR 10. 11. 2023
202362616 23101023 TD Slovakia, s.r.o. 50456776 107.00 EUR 129.00 EUR 13. 11. 2023
202362617 20230669 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 7,500.00 EUR 9,000.00 EUR sokoflok 13. 11. 2023
202362618 20231152 OBORIL, s.r.o. 50588711 158.00 EUR 189.00 EUR 13. 11. 2023
202362619 20230014 51947111 108.00 EUR 108.00 EUR makety / dol.OBJ. 13. 11. 2023
202362621 6130042943 NCH SLOVAKIA , Bratislava, SK 34096043 1,733.00 EUR 2,080.00 EUR MOOSE / dol.OBj. 15. 11. 2023
202362622 20230676 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 750.00 EUR 900.00 EUR sokoflok / dol.Z. 15. 11. 2023
202362623 6231793 35242574 218.00 EUR 262.00 EUR 15. 11. 2023
202362624 23235 36206741 564.00 EUR 620.00 EUR lab.mat. 15. 11. 2023
202362625 20230337 Biolab Slovakia s.r.o. 44083327 351.00 EUR 422.00 EUR lab.mat. 15. 11. 2023
202362626 9043503806 Kemifloc Slovakia s.r.o. 36473251 4,320.00 EUR 5,184.00 EUR kemira / dol.Z. 16. 11. 2023
202362627 6231819 35242574 242.00 EUR 291.00 EUR 23. 11. 2023
202362628 20230451 36350516 397.00 EUR 477.00 EUR 23. 11. 2023
202362629 20230452 36350516 433.00 EUR 519.00 EUR 23. 11. 2023
202362630 6862082833 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 60.00 EUR 72.00 EUR 20. 11. 2023
202362631 31237393 Cymedica SK s.r.o. 36031780 779.00 EUR 857.00 EUR lab tovar 20. 11. 2023
202362632 3023020121 Agrodeal s.r.o. 18049401 89.00 EUR 106.00 EUR 22. 11. 2023
202362633 6862083388 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 480.00 EUR 576.00 EUR 22. 11. 2023
202362634 20233598 Slov.metrolog.ustav 30810701 129.00 EUR 129.00 EUR lab.tovar 22. 11. 2023
202362635 230043 30726441 49.00 EUR 58.00 EUR stromy 23. 11. 2023
202362636 20230455 36350516 468.00 EUR 562.00 EUR 24. 11. 2023
202362637 9043503816 Kemifloc Slovakia s.r.o. 36473251 1,620.00 EUR 1,944.00 EUR kemira PIX 24. 11. 2023
202362638 9043503815 Kemifloc Slovakia s.r.o. 36473251 2,700.00 EUR 3,240.00 EUR kemira PIX 24. 11. 2023
202362639 2231094 ALTEC s.r.o. 35844469 197.00 EUR 236.00 EUR 24. 11. 2023
202362640 20230697 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 1,687.00 EUR 2,025.00 EUR sokoflok 24. 11. 2023
202362641 230283 CellQoS, a.s. Koniarekova 16, 91701 Trnava, SK 36817864 2,216.00 EUR 2,659.00 EUR Dell Latitude / dol.OBJ. 27. 11. 2023
202362642 235760 HYDRAFLEX s.r.o. 36699420 182.00 EUR 218.00 EUR 27. 11. 2023
202362643 235761 HYDRAFLEX s.r.o. 36699420 150.00 EUR 180.00 EUR 27. 11. 2023
202362644 2023000918 Kopun elektro, s. r. o. 52878112 1,885.00 EUR 1,885.00 EUR mat. / dol.OBJ. 27. 11. 2023
202362645 20230461 36350516 208.00 EUR 249.00 EUR 28. 11. 2023
202362646 44230458 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 172.00 EUR 206.00 EUR 29. 11. 2023
202362647 4142304562 Mikrochem Trade s.r.o. 35948655 102.00 EUR 122.00 EUR lab.mat. / dol.OBJ. 29. 11. 2023
202362648 23104347 Hadice Servis s.r.o. 35846054 141.00 EUR 169.00 EUR mat./ dol.OBJ. 30. 11. 2023
202362649 20230711 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 1,336.00 EUR 1,603.00 EUR sokoflok 30. 11. 2023
202362650 20230705 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 6,237.00 EUR 7,484.00 EUR sokoflok 30. 11. 2023
202362651 20230471 36350516 446.00 EUR 535.00 EUR 30. 11. 2023
202362652 20230470 36350516 413.00 EUR 495.00 EUR 30. 11. 2023
202370631 6612326734 Slovak Telekom,a.s. 35763469 186.00 EUR 224.00 EUR vyjadrenie k existencii TKZ 2. 11. 2023
202370634 2300580 ARBE s.r.o. , Bratislava, SK 36056553 255.00 EUR 306.00 EUR 2. 11. 2023
202370635 52301590 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 1,101.00 EUR 1,321.00 EUR oprava vozidla PN936DP 2. 11. 2023
202370636 22591 AMIKO Slovakia s.r.o. 36654124 496.00 EUR 595.00 EUR servis PNEU /dol.OBJEDNAVKU 2. 11. 2023
202370637 23711 22732721 163.00 EUR 196.00 EUR 3. 11. 2023
202370638 20230537 BETOSPOL a.s. 31412416 397.00 EUR 477.00 EUR beton 3. 11. 2023
202370639 233183496 36230537 87.00 EUR 105.00 EUR vyjadrenie k sieti PN 6. 11. 2023
202370640 52301640 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 1,480.00 EUR 1,776.00 EUR oprava vozidla MAN PN545DR 6. 11. 2023
202370641 23090600 AERZEN SLOVAKIA 35811668 404.00 EUR 485.00 EUR 14. 11. 2023
202370642 20230573 BETOSPOL a.s. 31412416 286.00 EUR 344.00 EUR beton 15. 11. 2023
202370643 20230217 , , SK 36986933 55.00 EUR 66.00 EUR 15. 11. 2023
202370644 235010213 ZEMPRES s.r.o. 36218740 4,012.00 EUR 4,012.00 EUR asfaltovanie 15. 11. 2023
202370645 7212039938 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. 35733209 926.00 EUR 1,111.00 EUR 16. 11. 2023
202370646 420232201 MENERT spol. s r.o. 17330165 4,198.00 EUR 5,038.00 EUR overenie vodomerov 16. 11. 2023
202370647 420232200 MENERT spol. s r.o. 17330165 8.00 EUR 10.00 EUR overenie vodomerov 16. 11. 2023
202370648 420232202 MENERT spol. s r.o. 17330165 34.00 EUR 41.00 EUR overenie vodomerov 16. 11. 2023
202370649 1712023 Autodoprava Cuninka, s.r.o. 47031972 1,869.00 EUR 2,242.00 EUR oprava vozidla PN039AD 16. 11. 2023
202370650 2023004 11758180 3,746.00 EUR 4,495.00 EUR 20. 11. 2023
202370651 2023244 34539000 2,628.00 EUR 3,153.00 EUR 20. 11. 2023
202370652 2023243 34539000 385.00 EUR 462.00 EUR 20. 11. 2023
202370653 2023025 Bzdil Pavol 22692801 5,459.00 EUR 5,459.00 EUR 20. 11. 2023
202370654 2023000123 LIBARO s.r.o. 48006033 4,340.00 EUR 5,208.00 EUR 20. 11. 2023
202370655 2023248 34539000 4,543.00 EUR 5,451.00 EUR 23. 11. 2023
202370656 4144411 00612758 168.00 EUR 201.00 EUR servis zariadenia /dol.OBJEDNAVKU 21. 11. 2023
202370657 3200161123 MANNET, s.r.o. 36227552 461.00 EUR 553.00 EUR servis prac.stroja Hitachi 21. 11. 2023
202370658 3200151123 MANNET, s.r.o. 36227552 787.00 EUR 944.00 EUR servis prac.stroja Manitou 21. 11. 2023
202370659 10230251 Ampera, s.r.o. 45445478 9,890.00 EUR 11,868.00 EUR 24. 11. 2023
202370660 223010675 Trucks Servis Trnava s.r.o. 36241245 460.00 EUR 552.00 EUR oprava vozidla PN-011BK 27. 11. 2023
202370661 2023614 DPF servis s.r.o. 48125016 29.00 EUR 35.00 EUR geometria 27. 11. 2023
202370662 10230259 Ampera, s.r.o. 45445478 1,670.00 EUR 2,004.00 EUR 28. 11. 2023
202370663 4580334711 Jungheinrich spol. s r.o. 35706678 101.00 EUR 121.00 EUR 28. 11. 2023
202370664 2023253 34539000 1,976.00 EUR 2,371.00 EUR 29. 11. 2023
202370665 2023025 Strix Assistance, s. r. o. 50667866 190.00 EUR 228.00 EUR 30. 11. 2023
202370666 20230053 HKT s. r. o. 52836606 3,089.00 EUR 3,707.00 EUR oprava kanaliz.vozidla PN963BA 30. 11. 2023
202381260 2023037 EMPIRIA TAX, k.s. Gagarinova 7/b, 82103 Bratislava, SK 35730781 1,200.00 EUR 1,440.00 EUR 2. 11. 2023
202381262 20230003 MSAC s.r.o. 55762689 7,650.00 EUR 7,650.00 EUR 2. 11. 2023
202381267 320230033 Pfeiffer SK s.r.o. 46670815 14,415.00 EUR 14,415.00 EUR 2. 11. 2023
202381268 2300572 ARBE s.r.o. , Bratislava, SK 36056553 150.00 EUR 180.00 EUR 2. 11. 2023
202381269 901373977 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1,200.00 EUR 1,440.00 EUR poskytovanie TMSP 2. 11. 2023
202381270 9901373978 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1,440.00 EUR 1,728.00 EUR poskytovanie TMSP 2. 11. 2023
202381271 8901373979 Slovak Telekom,a.s. 35763469 2,490.00 EUR 2,988.00 EUR poskytovanie TMSP 2. 11. 2023
202381272 8708164562 SPP, a.s. 35815256 5,252.00 EUR 6,303.00 EUR 2. 11. 2023
202381273 1231088 LABEKO s.r.o. 36239313 306.00 EUR 367.00 EUR 2. 11. 2023
202381274 1231087 LABEKO s.r.o. 36239313 117.00 EUR 140.00 EUR 2. 11. 2023
202381275 1231083 LABEKO s.r.o. 36239313 1,265.00 EUR 1,518.00 EUR 2. 11. 2023
202381276 20232072 35240016 687.00 EUR 825.00 EUR STK, EK 2. 11. 2023
202381280 23126 structureSS, s. r. o. 46973231 5,280.00 EUR 6,336.00 EUR 3. 11. 2023
202381281 257078742 FCC Trnava s.r.o 31449697 650.00 EUR 671.00 EUR 3. 11. 2023
202381282 20230733 CellQoS, a.s. Koniarekova 16, 91701 Trnava, SK 36817864 3,540.00 EUR 4,248.00 EUR strateg.riadenie IT odd. 10/2023 3. 11. 2023
202381283 236000245 QEX, a.s. 00587257 540.00 EUR 648.00 EUR 3. 11. 2023
202381284 3202301148 34133861 5,671.00 EUR 6,208.00 EUR 3. 11. 2023
202381285 9043503773 Kemifloc Slovakia s.r.o. 36473251 300.00 EUR 360.00 EUR 3. 11. 2023
202381286 8337862183 Slovak Telekom,a.s. 35763469 4,583.00 EUR 5,500.00 EUR 6. 11. 2023
202381287 8337867691 Slovak Telekom,a.s. 35763469 4,554.00 EUR 5,464.00 EUR 6. 11. 2023
202381288 8337867747 Slovak Telekom,a.s. 35763469 27.00 EUR 32.00 EUR 6. 11. 2023
202381289 8338090614 Slovak Telekom,a.s. 35763469 0.00 EUR 0.00 EUR 6. 11. 2023
202381290 782023 36985821 100.00 EUR 100.00 EUR pranie bielizne /dol.OBJEDNAVKU 6. 11. 2023
202381291 3030233498 BESTRENT s.r.o. 46492712 23.00 EUR 27.00 EUR 6. 11. 2023
202381292 2023022 Strix Assistance, s. r. o. 50667866 44,802.00 EUR 53,762.00 EUR 6. 11. 2023
202381293 6862076880 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 643.00 EUR 772.00 EUR 6. 11. 2023
202381294 772023325 50145860 4,728.00 EUR 5,673.00 EUR 6. 11. 2023
202381295 1020230102 MAVOS, s.r.o. Voderady 262, 91942 Voderady, SK 36666149 27.00 EUR 32.00 EUR 6. 11. 2023
202381296 20230101 Topsec s. r. o. Ulica Hviezdna 8136/25, 91701 Trnava, SK 54134242 300.00 EUR 360.00 EUR 6. 11. 2023
202381297 2132307116 36361518 98.00 EUR 117.00 EUR 7. 11. 2023
202381298 2132307118 36361518 98.00 EUR 117.00 EUR 7. 11. 2023
202381299 2132307126 36361518 196.00 EUR 235.00 EUR vypnutie a zaistenie pracoviska TT 7. 11. 2023
202381300 2132307127 36361518 196.00 EUR 235.00 EUR 7. 11. 2023
202381301 2231087 ALTEC s.r.o. 35844469 5,405.00 EUR 6,486.00 EUR 7. 11. 2023
202381302 22310888 ALTEC s.r.o. 35844469 1,982.00 EUR 2,378.00 EUR 7. 11. 2023
202381303 852072023 Commander Services s.r.o. 51183455 890.00 EUR 1,068.00 EUR monitor Sk On-line 10/2023 7. 11. 2023
202381304 8337897688 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1,788.00 EUR 2,146.00 EUR 7. 11. 2023
202381305 4591970394 SLOVNAFT, a.s. 31322832 23,177.00 EUR 27,565.00 EUR PHM 6. 11. 2023
202381306 2023050007 DevApp s.r.o. 44587953 1,000.00 EUR 1,000.00 EUR 7. 11. 2023
202381308 2132307145 36361518 98.00 EUR 117.00 EUR 8. 11. 2023
202381309 20230077 KLINER PLUS Trnava s.r.o. 52070506 2,640.00 EUR 3,168.00 EUR 8. 11. 2023
202381310 1960779 BEMAT s.r.o. 36240613 286.00 EUR 343.00 EUR 8. 11. 2023
202381311 1230757 Unifiedpost s. r. o. 46950095 2,849.00 EUR 2,867.00 EUR 8. 11. 2023
202381312 1021230150 USYS Slovakia ,s.r.o. 44908806 2,448.00 EUR 2,938.00 EUR 8. 11. 2023
202381313 230100085 Power Systems, s.r.o. 46389318 550.00 EUR 660.00 EUR nastavenie softwaru monitorovacieho vozidlaPN735CB 8. 11. 2023
202381314 202300055 BIDOR, s.r.o. 50693611 2,255.00 EUR 2,706.00 EUR 8. 11. 2023
202381315 231109203 Technotrading s.r.o Mudrochova 2, 83106 Bratislava, SK 31369880 17,384.00 EUR 20,861.00 EUR 9. 11. 2023
202381316 530541 11753897 880.00 EUR 1,056.00 EUR 9. 11. 2023
202381317 530542 11753897 960.00 EUR 1,152.00 EUR 9. 11. 2023
202381319 9001644427 36631124 2,066.00 EUR 2,067.00 EUR 9. 11. 2023
202381320 3129231169 Marius Pedersen, a.s. 34115901 461.00 EUR 554.00 EUR 9. 11. 2023
202381321 7333790066 , , SK 97.00 EUR 97.00 EUR 10. 11. 2023
202381322 2768312288 , , SK 50.00 EUR 50.00 EUR poplatok -oznam.povinnost na vyr.a dod.elektriny 10. 11. 2023
202381325 2023075 PHF design, s.r.o. 50615882 300.00 EUR 360.00 EUR 10. 11. 2023
202381326 802301653 36235130 4.00 EUR 5.00 EUR 13. 11. 2023
202381327 702300156 36235130 24.00 EUR 24.00 EUR 13. 11. 2023
202381328 2523110013 35810700 760.00 EUR 912.00 EUR 13. 11. 2023
