Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
202110025 1012133642 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 12741,95 EUR 15290,35 EUR z elektrika 3. 5. 2021
202110026 1052115510 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 129337,72 EUR 155205,26 EUR z elektrina 6. 5. 2021
202120009 1082021 CSlab spol.s r.o. bavorská 856/14,15000 Praha 5,CZ 27112969 4800 CZK 4800 CZK o skúška spôsobilosti / dol.obj. 3. 5. 2021
202120011 2492021 CSlab spol.s r.o. bavorská 856/14,15000 Praha 5,CZ 27112969 2570 CZK 2570 CZK skusky sposobilosti /dolozit OBJEDNAVKU 4. 5. 2021
202120012 782021 Československá společnost mikrobiologická Vídeňská 1083,14220 Praha 4 -Krč,CZ 00444723 4440 CZK 4440 CZK o ucast na konferencii 11. 5. 2021
202120013 20210065 HOTEL KAMZÍK,s.r.o. Kalvodova 121/23,60200 Brno,CZ 29288410 3400 CZK 3400 CZK o ubytovanie - konferencia (fa 202120012) 11. 5. 2021
202120014 140000598 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,a.s. Slezská 350,56164 Jablonné nad Orlicí,CZ 48173398 711,36 EUR 711,36 EUR Náhr.diel./dol.obj. 28. 5. 2021
202120015 210102160 FACSON,spol.s r.o. Boleslavova 28,14000 Praha 4,CZ 40763374 204,9 EUR 204,9 EUR dokumenty / dol. obj. 27. 5. 2021
202160189 2111020 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. Mikovíniho 2,91701 Trnava,SK 36246107 18,5 EUR 22,2 EUR o mat. / dol.obj. 3. 5. 2021
202160193 1220210223 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 1276 EUR 1531,2 EUR o mat. 3. 5. 2021
202160194 44210164 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 166,67 EUR 200 EUR o obálky 3. 5. 2021
202160195 221500121 MPL espace s.r.o. Priemyselná 6,92101 Piešťany,SK 31390951 188,76 EUR 188,76 EUR o mat./dol.obj. 4. 5. 2021
202160196 412406129 MANUTAN Slovakia s.r.o. Ľanová 8,82101 Bratislava,SK 35885815 145,25 EUR 145,25 EUR o mat. / dol.obj. 5. 5. 2021
202160197 412406084 MANUTAN Slovakia s.r.o. Ľanová 8,82101 Bratislava,SK 35885815 74,3 EUR 89,16 EUR o držiak etikiet / dol.obj. 5. 5. 2021
202160198 2110007990 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a,92101 Piešťany,SK 36228389 92,32 EUR 110,78 EUR o mat. / dol.obj. 5. 5. 2021
202160199 20210404 OBORIL,s.r.o. Chovateľská cesta 8060/2/A,91701 Trnava,SK 50588711 99,6 EUR 119,52 EUR o materiál VAPEX / dol.obj. 5. 5. 2021
202160200 221050035 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 4359 EUR 5230,8 EUR o mat.-ventil 5. 5. 2021
202160201 221050036 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 307,6 EUR 369,12 EUR o mat.- rúra tlak.,rúr.kanal. 5. 5. 2021
202160202 20210211 PN print s.r.o. Štefánikova 130,92101 Piešťany,SK 31428908 520 EUR 624 EUR o kanc.mat. 5. 5. 2021
202160203 2100167 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12,92101 Piešťany,SK 36727598 153,91 EUR 184,69 EUR o spray 5. 5. 2021
202160204 3921000336 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 1406 EUR 1687,2 EUR o mat. 6. 5. 2021
202160205 221050059 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 510,88 EUR 613,06 EUR o mat. 6. 5. 2021
202160206 2100127 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 154,8 EUR 185,76 EUR o prac.rukav. 6. 5. 2021
202160207 120226634 Sensus Slovensko a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá,SK 35817887 11885 EUR 14262 EUR vodomery / dol.obj. 6. 5. 2021
202160208 6130030370 NCH SLOVAKIA ,Bratislava,SK 34096043 199,17 EUR 239 EUR mat / dol.obj. 5. 5. 2021
202160209 6130030349 NCH SLOVAKIA ,Bratislava,SK 34096043 651,02 EUR 781,22 EUR mat. / dol.obj. 5. 5. 2021
202160210 1210001450 Pavol Táborský a spol. Veľké Orvište 305,92201 Veľké Orvište,SK 14104199 300,96 EUR 361,15 EUR Rajec voda / dol.obj. 7. 5. 2021
202160211 1126986 Metalvis Slovakia s.r.o. Považany 287,Považany,SK 34143955 93,12 EUR 111,74 EUR o mat. 7. 5. 2021
202160212 1220210253 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 1395 EUR 1674 EUR o mat. 7. 5. 2021
202160213 1220210254 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 296,5 EUR 355,8 EUR o mat. 7. 5. 2021
202160214 1220210257 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 426 EUR 511,2 EUR o mat. 10. 5. 2021
202160215 20210394 Minarovič Lukáš Ružindol 28,91961 Ružindol,SK 43617603 1172,5 EUR 1407 EUR o ochr.rukavice 11. 5. 2021
202160216 20210049 Záhr.centrum Ružová 6,92101 Piešťany,SK 35240504 129,58 EUR 155,5 EUR o rozpraš.proti kom./dol.obj. 11. 5. 2021
202160217 20210403 Minarovič Lukáš Ružindol 28,91961 Ružindol,SK 43617603 975 EUR 1170 EUR prac.obuv / dol.obj. 12. 5. 2021
202160218 6130030488 NCH SLOVAKIA ,Bratislava,SK 34096043 1479,6 EUR 1775,52 EUR mat. 12. 5. 2021
202160219 221050192 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 3940,14 EUR 4728,17 EUR o mat. 12. 5. 2021
202160220 3921000360 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 36,75 EUR 44,1 EUR o mat. 13. 5. 2021
202160221 2321102818 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49,92101 Piešťany,SK 36236560 1588,86 EUR 1906,63 EUR o mat. 13. 5. 2021
202160222 20210202 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 193,71 EUR 232,45 EUR o mat.náhr.diel. 13. 5. 2021
202160223 1220210277 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 1079,4 EUR 1295,28 EUR o mat. 13. 5. 2021
202160224 82100933 Xintex Slovakia Budovateľská 63,08001 Prešov,SK 36459046 392 EUR 470,4 EUR mat./dol.obj. 13. 5. 2021
202160225 2021640152 ZIPPA s.r.o. Obchodná 4,92101 Piešťany,SK 34103961 90 EUR 108 EUR mat./dol.obj. 13. 5. 2021
202160226 20210915 OQEMA,s.r.o. J. Kalinčiaka 5,97101 Prievidza,SK 36326089 107 EUR 128,4 EUR vápno / dol.obj. 13. 5. 2021
202160227 1016230 LESTECH ,95604 Vozokany,SK 33674515 585,34 EUR 702,41 EUR mat.spotr./ dol.obj. 14. 5. 2021
202160228 21210310 AQUAGAS s.r.o. Hurbanova 15,92101 Piešťany,SK 36229725 1186,56 EUR 1423,87 EUR o spotr.mat. 14. 5. 2021
202160229 21210309 AQUAGAS s.r.o. Hurbanova 15,92101 Piešťany,SK 36229725 800 EUR 960 EUR o spotr.mat. 14. 5. 2021
202160230 120227244 Sensus Slovensko a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá,SK 35817887 11885 EUR 14262 EUR vod. / dol.obj. 17. 5. 2021
202160231 1220210278 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 3012,2 EUR 3614,64 EUR o mat. 17. 5. 2021
202160232 221050245 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 5349,61 EUR 6419,53 EUR o mat. 17. 5. 2021
202160233 221050246 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 3784,45 EUR 4541,34 EUR o mat. 17. 5. 2021
202160234 20210988 Jaroslav Petríček Rázusova 7,92101 Piešťany,SK 33702641 99,75 EUR 119,7 EUR čižmy / dol.obj. 17. 5. 2021
202160235 282455999 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15,90203 Pezinok,SK 31336884 1721,4 EUR 2065,68 EUR tovar / dol.obj. 17. 5. 2021
202160236 282455998 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15,90203 Pezinok,SK 31336884 870,55 EUR 1044,66 EUR tovar / dol.obj. 17. 5. 2021
202160237 4992011825 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41,91953 Dechtice,SK 48157716 104,7 EUR 125,64 EUR mat. / dol.obj. 18. 5. 2021
202160238 4992011826 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41,91953 Dechtice,SK 48157716 90 EUR 108 EUR mat. / dol.obj. 18. 5. 2021
202160239 20210057 Záhr.centrum Ružová 6,92101 Piešťany,SK 35240504 210,67 EUR 252,8 EUR effect proti osám / dol.obj. 18. 5. 2021
202160240 2111150 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. Mikovíniho 2,91701 Trnava,SK 36246107 96,23 EUR 115,48 EUR mat. / dol.obj. 18. 5. 2021
202160241 210597 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 288,9 EUR 346,68 EUR o mat. 18. 5. 2021
202160242 44210195 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 568,98 EUR 682,78 EUR o spotr.mat. 18. 5. 2021
202160243 44210196 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 108,9 EUR 130,68 EUR o papier 19. 5. 2021
202160244 1220210288 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 3037,8 EUR 3645,36 EUR o mat. 19. 5. 2021
202160245 1220210284 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 2038 EUR 2445,6 EUR o mat. 20. 5. 2021
202160246 1220210283 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 1527,9 EUR 1833,48 EUR o mat. 20. 5. 2021
202160247 120227786 Sensus Slovensko a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá,SK 35817887 805,6 EUR 966,72 EUR o vodom. 25. 5. 2021
202160248 1220210301 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 4611 EUR 5533,2 EUR p mat. 25. 5. 2021
202160249 20210518 Elektromasmart Družstevná 8,92242 Madunice,SK 36287091 240 EUR 288 EUR o káble 25. 5. 2021
202160250 2100180 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12,92101 Piešťany,SK 36727598 522,02 EUR 626,41 EUR mat. / dol. obj. 25. 5. 2021
202160251 3921000393 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 72 EUR 86,4 EUR o mat. 24. 5. 2021
202160252 20210675 HYDROUS s.r.o. Družstevná 2,91601 Stará Turá,SK 36320552 222,6 EUR 267,12 EUR mat./dol.obj. 26. 5. 2021
202160253 10210359 Mabak Fándlyho 11,92101 Piešťany,SK 45336598 182 EUR 218,4 EUR hyg.pap.ut./dol.obj. 26. 5. 2021
202160254 2021021 Knihviazačstvo-Dedičová Zemiansky Kvášov 103,01701 Považská Bystrica,SK 43480811 525 EUR 630 EUR o kancel.dosky 28. 5. 2021
202160255 1220210337 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 443 EUR 531,6 EUR o mat. 28. 5. 2021
202160256 3921000419 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 91,5 EUR 109,8 EUR skrutkovač / dol.obj. 28. 5. 2021
202160257 2110009095 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a,92101 Piešťany,SK 36228389 1257 EUR 1508,4 EUR germicídny žiarič / dol.obj. 28. 5. 2021
202160258 2100207 GOLD MÓDA s. r. o. Moyzesova 417/14,95801 Partizánske,SK 46005412 377 EUR 452,4 EUR monter.blúzna / dol.obj. 28. 5. 2021
202160259 2100203 GOLD MÓDA s. r. o. Moyzesova 417/14,95801 Partizánske,SK 46005412 4967,4 EUR 5960,88 EUR prac.obl. / dol.obj. 28. 5. 2021
202160260 2110009046 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a,92101 Piešťany,SK 36228389 17,93 EUR 21,52 EUR list pilovy / dol.obj. 27. 5. 2021
202160261 221050513 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 2161,2 EUR 2593,44 EUR o tovar 27. 5. 2021
202160262 20210262 PN print s.r.o. Štefánikova 130,92101 Piešťany,SK 31428908 2520 EUR 3024 EUR o kanc.mat. 27. 5. 2021
202160263 20210243 ABRMAN s.r.o. Žilinská 76,92101 Piešťany,SK 47783575 146,34 EUR 175,61 EUR mat. / dol.obj. 31. 5. 2021
202160264 2100184 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12,92101 Piešťany,SK 36727598 190,08 EUR 228,1 EUR o PU pena 31. 5. 2021
202162210 202190109 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov ,92204 Dolný Lopašov,SK 00800414 808,14 EUR 969,77 EUR o kamenivo 4. 5. 2021
202162223 1021002021 CENTRALCHEM,s.r.o. Račianska 66,83102 Bratislava,SK 51324440 20 EUR 22,7 EUR o spotr.mat. / dol.obj. 3. 5. 2021
202162224 5382116 AMEDIS s.r.o.Piešťany Mlynská 10,92101 Piešťany,SK 00612758 442,8 EUR 531,36 EUR o mat./dol.obj. 3. 5. 2021
202162226 202105598 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 118,59 EUR 142,31 EUR o kamenivo 11. 5. 2021
202162231 20210181 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 80,35 EUR 96,42 EUR o náhr.diel. 3. 5. 2021
202162232 202104923 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 59 EUR 70,8 EUR o kamenivo 3. 5. 2021
202162233 210463 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 316,8 EUR 380,16 EUR o spotr.mat. 3. 5. 2021
202162234 192021 Ľuboš Ulrich Hurbanova 2474/1,92158 Piešťany,SK 35103078 199,95 EUR 239,94 EUR o okenné siete 4. 5. 2021
202162235 2100011 D.Kramárik - DK BYT Pod Párovcami 59,92101 Piešťany,SK 35240130 283,33 EUR 340 EUR o dvere 5. 5. 2021
202162236 3921000332 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 50,1 EUR 60,12 EUR o račna 6. 5. 2021
202162237 221300192 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199,Šterusy,SK 00207934 104,1 EUR 124,92 EUR o kamenivo 6. 5. 2021
202162238 20210188 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 154,94 EUR 185,93 EUR o náhr.diel. 5. 5. 2021
202162239 20210186 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 137,46 EUR 164,95 EUR o náhr.diel. 5. 5. 2021
202162240 1016211 LESTECH ,95604 Vozokany,SK 33674515 66,5 EUR 79,8 EUR spotr.mat. 7. 5. 2021
202162241 1016210 LESTECH ,95604 Vozokany,SK 33674515 231,69 EUR 278,03 EUR spotr.mat. 7. 5. 2021
202162242 1016209 LESTECH ,95604 Vozokany,SK 33674515 215,34 EUR 258,41 EUR spotr.mat. 7. 5. 2021
202162243 1016208 LESTECH ,95604 Vozokany,SK 33674515 787,34 EUR 944,81 EUR spotr.mat. 7. 5. 2021
202162244 1418763609 Danucem Slovensko a.s. ,90638 Rohožník,SK 00214973 90,58 EUR 108,7 EUR o kamenivo 7. 5. 2021
202162245 20210193 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 182,85 EUR 219,42 EUR o náhr.diel. 7. 5. 2021
202162246 20210029 Záhr.centrum Ružová 6,92101 Piešťany,SK 35240504 148,97 EUR 158,8 EUR o trávové semeno 7. 5. 2021
202162247 9043502078 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 4152 EUR 4982,4 EUR PIX-XL2 A BULK / dol.zm. 10. 5. 2021
202162248 20210195 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 195,75 EUR 234,9 EUR o náhr.diel. 10. 5. 2021
202162249 20210199 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 194,93 EUR 233,92 EUR o náhr.diel 10. 5. 2021
202162250 202105249 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 216,18 EUR 259,42 EUR o kamenivo 10. 5. 2021
202162251 2160600706 HRIADEĽ s.r.o. Cabajská 28A,94901 Nitra,SK 31444334 538,3 EUR 645,96 EUR spotr.mat. / dol.obj. 10. 5. 2021
202162252 219280263 Porada.sk,s.r.o. Rustaveliho 19,83106 Bratislava,SK 36670251 11,45 EUR 12,6 EUR o mzdárske zákony / dol.obj. 11. 5. 2021
202162253 20210337 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 5208 EUR 6249,6 EUR z sokoflok / dol.zm. 11. 5. 2021
202162254 10211657 VYBO Electric a.s. Radlinského 18,05201 Spišská Nová Ves,SK 45537143 141,9 EUR 170,28 EUR o elektromotor / dol.obj. 11. 5. 2021
202162255 2110008406 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a,92101 Piešťany,SK 36228389 21,58 EUR 25,9 EUR spotr.karta / dol.obj. 13. 5. 2021
202162256 1021000807 CENTRALCHEM,s.r.o. Račianska 66,83102 Bratislava,SK 51324440 45,7 EUR 54,84 EUR spotr.mat./dol.obj. 14. 5. 2021
202162257 20210210 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 189,87 EUR 227,84 EUR o mat.náhr.d. 14. 5. 2021
202162258 20210211 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 195,87 EUR 235,04 EUR o spotr.náhr.diel. 14. 5. 2021
202162259 2021083 Kľúčova služba Konečná 2,92101 Piešťany,SK 17672350 42 EUR 50,4 EUR o kľúčenky 14. 5. 2021
202162260 6861701538 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 1305 EUR 1566 EUR kysl.kvap. / dol.zml. 14. 5. 2021
202162261 202105880 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 90,19 EUR 108,23 EUR o kamenivo 17. 5. 2021
202162262 212020 Ľuboš Ulrich Hurbanova 2474/1,92158 Piešťany,SK 35103078 174,72 EUR 209,67 EUR o okenné siete 17. 5. 2021
202162263 210514182 Technotrading s.r.o Mudrochova 2,83106 Bratislava,SK 31369880 56 EUR 67,2 EUR o tesnenie 17. 5. 2021
202162264 9043502082 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 3114 EUR 3736,8 EUR PIX-XL2 / dol.zml. 17. 5. 2021
202162265 6861701539 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 1757,4 EUR 2108,88 EUR kyslík kvap. /dol.obj. 14. 5. 2021
202162266 202190130 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov ,92204 Dolný Lopašov,SK 00800414 576,38 EUR 691,66 EUR o kamenivo 18. 5. 2021
202162267 2210040 Stavebniny STAMIX a.s. ,92101 Piešťany,SK 36246662 37,5 EUR 45 EUR strieška nad dverer / dol.obj. 18. 5. 2021
202162268 6861702512 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 206,5 EUR 247,8 EUR zvárací argón / dol. zm. 18. 5. 2021
202162269 202106140 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 170,21 EUR 204,25 EUR o kamenivo 18. 5. 2021
202162270 221300216 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199,Šterusy,SK 00207934 610,8 EUR 732,96 EUR o kamenivo 19. 5. 2021
202162271 284003654 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15,90203 Pezinok,SK 31336884 -324 EUR -388,8 EUR o mat. 19. 5. 2021
202162272 284003655 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15,90203 Pezinok,SK 31336884 -628 EUR -753,6 EUR o mat. 19. 5. 2021
202162273 2021045 SHARK Kolmačková Dagmar Mierová 1,92101 Piešťany,SK 30051061 83,6 EUR 100,32 EUR o kanc.mat. 20. 5. 2021
202162274 202104 PEVAKOV,s.r.o. Potvorice 224,91625 Potvorice,SK 52355811 4300 EUR 4300 EUR p nerez.poklopy 20. 5. 2021
202162275 20210217 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 122 EUR 146,4 EUR o náhr.diel. 20. 5. 2021
202162276 20210216 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 144,53 EUR 173,44 EUR o náhr.diel. 20. 5. 2021
202162277 18735 Juraj Žákovský-INTEC HUSQVARNA Trstínska 22,91701 Trnava,SK 22732721 87,25 EUR 104,7 EUR o náhr.diel. 20. 5. 2021
202162278 202106415 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 122,43 EUR 146,92 EUR o kamenivo 21. 5. 2021
202162279 3921000386 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 310,83 EUR 373 EUR o spotr.mat.+dr.maj. 21. 5. 2021
202162280 21011338 RELING TRNAVA s.r.o. Osadna 11,91702 Trnava,SK 36265365 244 EUR 292,8 EUR spotr.mat. / dol.obj. 21. 5. 2021
202162281 2107605589 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a,92101 Piešťany,SK 36228389 266,67 EUR 320 EUR práčka / dol. obj. 21. 5. 2021
202162282 3921000359 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 274,47 EUR 329,36 EUR o dr.maj.+mat. 13. 5. 2021
202162283 1020210353 TBB Servis s.r.o. Okružná 42,90045 Malinovo,SK 47166576 45,5 EUR 54,6 EUR o pzzdro lop.,kolík 25. 5. 2021
202162284 20210223 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 122 EUR 146,4 EUR o akum. 24. 5. 2021
202162285 3921000396 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 192,75 EUR 231,3 EUR o drob.mat. 24. 5. 2021
202162286 2021200551 Kopun elektro,s. r. o. Dolné Rudiny 15,01001 Žilina,SK 52878112 68,8 EUR 82,56 EUR mat. / dol.obj. 24. 5. 2021
202162287 2021200552 Kopun elektro,s. r. o. Dolné Rudiny 15,01001 Žilina,SK 52878112 312,24 EUR 374,69 EUR mat. / dol.obj. 24. 5. 2021
202162288 202106773 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 150,27 EUR 180,32 EUR o kamenivo 26. 5. 2021
202162289 2110119667 TEMPO KONDELA,s.r.o. Medvedzie 165/48-13,02744 Tvrdošín,SK 36409154 360,21 EUR 432,25 EUR o nábytok /úhr.záloh. 27. 5. 2021
202162290 211000707 Hadice pro s.r.o. Železničná 571/10,92202 Krakovany,SK 36708691 309,28 EUR 371,14 EUR had. / dol.obj. 31. 5. 2021
202162291 211000957 Hadice pro s.r.o. Železničná 571/10,92202 Krakovany,SK 36708691 183,35 EUR 220,02 EUR o fek.kon. 31. 5. 2021
202162292 21391322 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34,92601 Sereď,SK 50963791 479 EUR 574,8 EUR o Invertor zvárací 31. 5. 2021
202162293 120210357 FINTA s.r.o. Malokýrska 41,94107 Veľký Kýr,SK 31415679 4481 EUR 5377,2 EUR o náhrd.diel.kal.čerp. 31. 5. 2021
202170199 210324 GAS Trade s.r.o. Jiráskova 104/28,91601 Stará Turá,SK 36313114 429,5 EUR 515,4 EUR o oprava plynomera / dol.obj. 3. 5. 2021
202170202 211940 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620,95175 Beladice,SK 36699420 4576 EUR 5491,2 EUR o výmena kanál.hadica 3. 5. 2021
202170205 41210281 FERRMONT,a.s. Trenčianska 1320/89,02001 Púchov,SK 31619916 942 EUR 1130,4 EUR o oprava potrubia 3. 5. 2021
202170206 2101919 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 182,78 EUR 219,34 EUR o betón 4. 5. 2021
202170207 2021031 Bzdil Pavol č.d. 360,91924 Križovany nad Dudváhom,SK 22692801 210 EUR 210 EUR o oprava kanaliz. 4. 5. 2021
202170208 2021029 Bzdil Pavol č.d. 360,91924 Križovany nad Dudváhom,SK 22692801 5800,97 EUR 5800,97 EUR o oprava kanaliz. 4. 5. 2021
202170209 112021 Masarovič Ľuboš-KASKY Dlhá 1979/11,92601 Sereď,SK 30373565 510 EUR 510 EUR o odb.prehliadka kotolne 4. 5. 2021
202170210 102021 KUBIŠ Vladimír Kátlovce č.351,91955 Kátlovce,SK 40905314 440 EUR 440 EUR o oprava cesty 5. 5. 2021
202170211 112021 KUBIŠ Vladimír Kátlovce č.351,91955 Kátlovce,SK 40905314 480 EUR 480 EUR o oprava cesty 5. 5. 2021
202170212 122021 KUBIŠ Vladimír Kátlovce č.351,91955 Kátlovce,SK 40905314 390 EUR 390 EUR o oprava cesty 5. 5. 2021
202170213 92021 KUBIŠ Vladimír Kátlovce č.351,91955 Kátlovce,SK 40905314 650 EUR 650 EUR o oprava cesty 5. 5. 2021
202170214 2132102032 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava,SK 36361518 78,14 EUR 93,77 EUR o vytycenie sieti 5. 5. 2021
202170215 10210165 CS,s.r.o. Strojárenská 5487,91702 Trnava,SK 44101937 2276,36 EUR 2276,36 EUR o oprava kanal.poklopov 5. 5. 2021
202170216 10210164 CS,s.r.o. Strojárenská 5487,91702 Trnava,SK 44101937 1997,67 EUR 1997,67 EUR o oprava kanal.poklopov 5. 5. 2021
202170217 10210166 CS,s.r.o. Strojárenská 5487,91702 Trnava,SK 44101937 915,24 EUR 915,24 EUR o oprava kanal.poklopov 5. 5. 2021
202170218 20211063 Radeton SK,s.r.o. J.Kollára 17,97101 Prievidza,SK 36344010 4838,5 EUR 5806,2 EUR o oprava kamer.vozika 6. 5. 2021
202170219 20210176 BETOSPOL a.s. Priemyselná 10,92101 Piešťany,SK 31412416 275 EUR 330 EUR beton /dolozit OBJEDNAVKU 6. 5. 2021
202170220 3133210520 TERRASTROJ s.r.o. Závodná 3,82568 Bratislava,SK 00643581 270,09 EUR 324,11 EUR oprava / dolozit OBJEDNAVKU 6. 5. 2021
202170221 3133210519 TERRASTROJ s.r.o. Závodná 3,82568 Bratislava,SK 00643581 207,58 EUR 249,1 EUR oprava /dolozit OBJEDNAVKU 6. 5. 2021
202170222 6612109336 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 178,79 EUR 214,6 EUR o vyjadrenie k sieti 7. 5. 2021
202170223 6612105685 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 115,8 EUR 139 EUR o vyjadrenie k sieti 7. 5. 2021
