Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

# VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Predmet Dátum doručenia
202410005 1012420105 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6,579.00 EUR 7,895.00 EUR elektrina 2. 2. 2024
202410006 1012420106 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 494.00 EUR 593.00 EUR elektrina 2. 2. 2024
202410007 1052404664 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 175,149.00 EUR 210,179.00 EUR elektrina 9. 2. 2024
202410008 70401336 34144790 425.00 EUR 510.00 EUR elektr.energia refakturacia 16. 2. 2024
202410009 1052405418 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 389.00 EUR 466.00 EUR elektrina 15. 2. 2024
202420008 2660460807 VWR International s.r.o. 63073242 97.00 EUR 97.00 EUR lab.mat. / dol.OBJ. 1. 2. 2024
202420009 223442292 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 570.00 EUR 570.00 EUR 2. 2. 2024
202420011 520232182 Benefit Management, s.r.o. 27069770 4,920.00 EUR 4,920.00 EUR 6. 2. 2024
202420012 420231225 Benefit Management, s.r.o. 27069770 150.00 EUR 150.00 EUR 6. 2. 2024
202420013 520232394 Benefit Management, s.r.o. 27069770 8,353.00 EUR 8,353.00 EUR 6. 2. 2024
202420014 472549 Xylem Water Solutions Kft. -5,295.00 EUR -5,295.00 EUR dobropis k fa 202420006 5. 2. 2024
202420015 223442743 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 1,210.00 EUR 1,210.00 EUR 5. 2. 2024
202420016 240056 Xylem Water Solutions Kft. 5,711.00 EUR 5,711.00 EUR 8. 2. 2024
202420017 420240077 Benefit Management, s.r.o. 27069770 150.00 EUR 150.00 EUR sprava programu 12. 2. 2024
202420018 520240109 Benefit Management, s.r.o. 27069770 5,891.00 EUR 5,891.00 EUR 12. 2. 2024
202420019 103324030 Altec spol s.r.o Khodlova 1397/47, 19300 PRAHA 9, CZ 00198064 611.00 EUR 611.00 EUR 9. 2. 2024
202420020 430000032 48173398 852.00 EUR 852.00 EUR 16. 2. 2024
202420021 223445341 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 2,370.00 EUR 2,370.00 EUR 20. 2. 2024
202420022 242200035 Hanna Instruments Czech s.r.o. Mezi Vodami 1903/17a, 14300 Praha, CZ 27202330 1,345.00 EUR 1,345.00 EUR 16. 2. 2024
202420023 223446768 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 760.00 EUR 760.00 EUR 27. 2. 2024
202420024 240003 Nad Safinou II 347, Vestec, CZ 24688487 5,130.00 EUR 5,130.00 EUR 27. 2. 2024
202445002 2320940 35704713 2,502.00 EUR 2,947.00 EUR 5. 2. 2024
202445003 2320941 35704713 2,522.00 EUR 2,970.00 EUR 25. 2. 2024
202445004 2321201 35704713 5,342.00 EUR 6,303.00 EUR 12. 2. 2024
202460037 224010228 SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30, 94901 Nitra, SK 45724521 611.00 EUR 734.00 EUR vod.mat. 1. 2. 2024
202460038 202490016 00800414 2,353.00 EUR 2,824.00 EUR kamenivo /dol.OBJEDNAVKU 1. 2. 2024
202460039 282494679 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok, SK 31336884 1,904.00 EUR 2,285.00 EUR chlornan + obaly / dol.OBJ. 1. 2. 2024
202460040 282494680 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok, SK 31336884 1,273.00 EUR 1,527.00 EUR chlornan + obaly / dol.OBJ. 1. 2. 2024
202460041 10240070 47920262 3,300.00 EUR 3,960.00 EUR vod.mat. 2. 2. 2024
202460042 10240071 47920262 6,520.00 EUR 7,824.00 EUR vod.mat. 2. 2. 2024
202460043 20240162 GAMAPLYN Krakovany 47453460 283.00 EUR 283.00 EUR vod.mat./dol.OBJEDNAVKU 2. 2. 2024
202460044 224500022 MPL espace s.r.o. 31390951 33.00 EUR 39.00 EUR mat. /dol.OBJEDNAVKU 2. 2. 2024
202460045 2410198 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. 36246107 264.00 EUR 317.00 EUR mat. / dol.OBJ. 2. 2. 2024
202460046 3924000072 18049401 27.00 EUR 32.00 EUR mat. 2. 2. 2024
202460047 3924000070 18049401 153.00 EUR 184.00 EUR mat. 2. 2. 2024
202460048 2400030 Farbena. spol.s.r.o. 36727598 801.00 EUR 962.00 EUR mat. 2. 2. 2024
202460049 2400031 Farbena. spol.s.r.o. 36727598 113.00 EUR 136.00 EUR mat. 2. 2. 2024
202460050 284033588 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok, SK 31336884 -568.00 EUR -681.00 EUR 2. 2. 2024
202460051 284033587 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok, SK 31336884 -80.00 EUR -96.00 EUR 2. 2. 2024
202460052 284033589 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok, SK 31336884 -376.00 EUR -451.00 EUR 2. 2. 2024
202460053 44240044 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 43.00 EUR 51.00 EUR 5. 2. 2024
202460054 202400500 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 122.00 EUR 146.00 EUR kamenivo 5. 2. 2024
202460055 240018 Technotrading s.r.o Mudrochova 2, 83106 Bratislava, SK 31369880 1,885.00 EUR 2,262.00 EUR 6. 2. 2024
202460056 120279256 Sensus Slovensko a.s. 35817887 53,216.00 EUR 63,859.00 EUR vodomery 7. 2. 2024
202460057 1220240057 Mar-Po s.r.o. 48057851 1,889.00 EUR 2,266.00 EUR vod.mat. 7. 2. 2024
202460058 10240120 47920262 34.00 EUR 41.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 7. 2. 2024
202460059 1240000255 14104199 284.00 EUR 326.00 EUR voda / dol.OBJ. 6. 2. 2024
202460060 202400605 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 316.00 EUR 379.00 EUR kamenivo 7. 2. 2024
202460061 24390311 FERMAT SK s.r.o. 50963791 278.00 EUR 333.00 EUR kompresor +mat. 8. 2. 2024
202460062 44240054 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 540.00 EUR 648.00 EUR pap.utierky 8. 2. 2024
202460063 44240052 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 127.00 EUR 152.00 EUR kancel.potreby /dol.OBJEDNAVKU 8. 2. 2024
202460064 82400353 Xintex Slovakia 36459046 157.00 EUR 188.00 EUR 8. 2. 2024
202460065 10141269 NEREZOVE MATERIALY s.r.o. 46929720 64.00 EUR 76.00 EUR 9. 2. 2024
202460066 2024000074 Kopun elektro, s. r. o. 52878112 1,460.00 EUR 1,752.00 EUR mat. /dol.OBJEDNAVKU 12. 2. 2024
202460067 20240410 33702641 213.00 EUR 255.00 EUR 12. 2. 2024
202460068 44240056 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 774.00 EUR 929.00 EUR kanc.potreby 12. 2. 2024
202460069 44240058 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 408.00 EUR 489.00 EUR kanc.potreby 12. 2. 2024
202460070 1220240065 Mar-Po s.r.o. 48057851 349.00 EUR 419.00 EUR vod.mat. 13. 2. 2024
202460071 1220240066 Mar-Po s.r.o. 48057851 2,244.00 EUR 2,692.00 EUR vod.mat. 13. 2. 2024
202460072 20240125 43617603 2,624.00 EUR 3,149.00 EUR 13. 2. 2024
202460073 20240149 43617603 453.00 EUR 544.00 EUR rukavice /dol.OBJEDNAVKU 13. 2. 2024
202460074 20240446 33702641 45.00 EUR 54.00 EUR 13. 2. 2024
202460075 24390370 FERMAT SK s.r.o. 50963791 139.00 EUR 166.00 EUR mat. 15. 2. 2024
202460076 24390371 FERMAT SK s.r.o. 50963791 109.00 EUR 131.00 EUR mat. 15. 2. 2024
202460077 1220240074 Mar-Po s.r.o. 48057851 295.00 EUR 354.00 EUR vod.mat. 16. 2. 2024
202460078 1220240075 Mar-Po s.r.o. 48057851 393.00 EUR 471.00 EUR vod.mat. 16. 2. 2024
202460079 44240055 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 275.00 EUR 330.00 EUR 16. 2. 2024
202460080 10240184 47920262 548.00 EUR 658.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 16. 2. 2024
202460081 202490030 00800414 415.00 EUR 498.00 EUR kamenivo 16. 2. 2024
202460082 2410330 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. 36246107 165.00 EUR 198.00 EUR mat. / dol.OBJ. 16. 2. 2024
202460083 1419049837 Danucem Slovensko a.s. 00214973 41.00 EUR 49.00 EUR kamenivo 18. 2. 2024
202460084 2024077 NATURFONTANA 14063204 2,133.00 EUR 2,559.00 EUR plomby / dol.OBJ. 19. 2. 2024
202460085 2420017 DAES, s.r.o. 31644317 1,715.00 EUR 2,058.00 EUR 19. 2. 2024
202460086 202401007 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 344.00 EUR 413.00 EUR kamenivo 19. 2. 2024
202460087 10240218 47920262 495.00 EUR 594.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 20. 2. 2024
202460088 24010470 RELING TRNAVA s.r.o. Osadna 11, 91702 Trnava, SK 36265365 153.00 EUR 183.00 EUR mat. /dol.OBJEDNAVKU 20. 2. 2024
202460089 20240113 PN print s.r.o. 31428908 360.00 EUR 432.00 EUR 20. 2. 2024
202460090 10240227 47920262 658.00 EUR 790.00 EUR vod.mat. /dol.OBJ. 21. 2. 2024
202460091 24390394 FERMAT SK s.r.o. 50963791 267.00 EUR 321.00 EUR mat. 22. 2. 2024
202460092 1419050722 Danucem Slovensko a.s. 00214973 292.00 EUR 351.00 EUR kamenivo 23. 2. 2024
202460093 20240193 43617603 280.00 EUR 336.00 EUR 23. 2. 2024
202460094 20240192 43617603 419.00 EUR 503.00 EUR prac.obuv /dol.OBJEDNAVKU 23. 2. 2024
202460095 120280055 Sensus Slovensko a.s. 35817887 6,001.00 EUR 7,201.00 EUR vodomery 23. 2. 2024
202460096 44240061 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 50.00 EUR 60.00 EUR 23. 2. 2024
202460097 2024000103 Kopun elektro, s. r. o. 52878112 1,130.00 EUR 1,130.00 EUR mat. /dol.OBJEDNAVKU 26. 2. 2024
202460098 202401401 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 164.00 EUR 197.00 EUR kamenivo 26. 2. 2024
202460099 81009213 36312509 60.00 EUR 73.00 EUR 26. 2. 2024
202460100 81009214 36312509 9,792.00 EUR 11,750.00 EUR 26. 2. 2024
202460101 20240205 43617603 482.00 EUR 578.00 EUR prac.odev /dol.OBJEDNAVKU 27. 2. 2024
202460102 20243062 BD Sensors s.r.o. 00594971 2,663.00 EUR 3,195.00 EUR 27. 2. 2024
202460103 4019131424 00684864 800.00 EUR 960.00 EUR pap.utierky / dol.OBJ. 27. 2. 2024
202460104 10240249 47920262 209.00 EUR 250.00 EUR vod.mat. /dol.OBJ. 27. 2. 2024
202460105 10240258 47920262 98.00 EUR 118.00 EUR vod.mat. /dol.OBJ. 27. 2. 2024
202460106 10240256 47920262 740.00 EUR 888.00 EUR vod.mat. /dol.OBJ. 27. 2. 2024
202460107 4992021074 Filson Slovakia s.r.o. 48157716 311.00 EUR 367.00 EUR 27. 2. 2024
202460108 2224100129 AQUACENTRUM SK s.r.o. 36236560 131.00 EUR 157.00 EUR mat. 27. 2. 2024
202460109 20240150 PN print s.r.o. 31428908 180.00 EUR 216.00 EUR 28. 2. 2024
202460110 20240151 PN print s.r.o. 31428908 220.00 EUR 264.00 EUR 28. 2. 2024
202460111 20240152 PN print s.r.o. 31428908 1,195.00 EUR 1,434.00 EUR 28. 2. 2024
202460112 44240066 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 76.00 EUR 91.00 EUR kanc.papier 28. 2. 2024
202460113 44240067 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 1,549.00 EUR 1,859.00 EUR kanc.potreby 28. 2. 2024
202460114 241000447 Hadice pro s.r.o. 36708691 426.00 EUR 512.00 EUR mat. /dol.OBJEDNAVKU 28. 2. 2024
202460115 10240267 47920262 8,264.00 EUR 9,917.00 EUR vod.mat. 29. 2. 2024
202460116 20240062 ABRMAN s.r.o. 47783575 461.00 EUR 553.00 EUR mat. /dol.OBJEDNAVKU 29. 2. 2024
202460117 2400057 Farbena. spol.s.r.o. 36727598 956.00 EUR 1,148.00 EUR farby a mat. 29. 2. 2024
202460118 2400058 Farbena. spol.s.r.o. 36727598 256.00 EUR 308.00 EUR spray 29. 2. 2024
202462029 92255500 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 62.00 EUR 75.00 EUR 2. 2. 2024
202462030 10240040 Dechtice 589, 91953 Dechtice, SK 35176393 166.00 EUR 199.00 EUR mat. 2. 2. 2024
202462031 12024126 VLan s.r.o. 46118896 434.00 EUR 521.00 EUR 2. 2. 2024
202462032 211240142 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. Pri majeri 23, 83107 Bratislava, SK 31400221 62.00 EUR 75.00 EUR 5. 2. 2024
202462033 20240053 36350516 425.00 EUR 510.00 EUR 5. 2. 2024
202462034 20240037 ABRMAN s.r.o. 47783575 156.00 EUR 188.00 EUR 5. 2. 2024
202462035 122400082 DATALAN, a.s. 35810734 74.00 EUR 88.00 EUR 5. 2. 2024
202462036 44240048 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 92.00 EUR 110.00 EUR toner 6. 2. 2024
202462037 44240020 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 182.00 EUR 218.00 EUR 6. 2. 2024
202462038 2400208 SOBRAS WELD s.r.o. 45888841 145.00 EUR 174.00 EUR mat. 7. 2. 2024
202462039 9043503953 Kemifloc Slovakia s.r.o. 36473251 4,536.00 EUR 5,443.00 EUR kemira PIX /dol.ZML. 7. 2. 2024
202462040 2862553 FAX COPY a.s. 35729040 166.00 EUR 199.00 EUR 8. 2. 2024
202462041 5380028 00612758 870.00 EUR 1,044.00 EUR mat. 8. 2. 2024
202462042 240018 CellQoS, a.s. Koniarekova 16, 91701 Trnava, SK 36817864 1,200.00 EUR 1,440.00 EUR 9. 2. 2024
202462043 10240296 SOVA SK spol. s r.o. 50661418 260.00 EUR 312.00 EUR toner 9. 2. 2024
202462044 240100027 LESTECH , 95604 Vozokany, SK 33674515 1,011.00 EUR 1,213.00 EUR 9. 2. 2024
202462045 6240103 35242574 34.00 EUR 41.00 EUR 9. 2. 2024
202462046 20240052 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 1,336.00 EUR 1,603.00 EUR sokoflok 12. 2. 2024
202462047 6862113855 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 110.00 EUR 132.00 EUR 12. 2. 2024
202462048 10240401 VYBO Electric a.s. 45537143 198.00 EUR 238.00 EUR 9. 2. 2024
202462049 2400021 Signal ecs 45641838 364.00 EUR 436.00 EUR 13. 2. 2024
202462050 240615 HYDRAFLEX s.r.o. 36699420 249.00 EUR 299.00 EUR 12. 2. 2024
202462051 20240355 Slov.metrolog.ustav 30810701 49.00 EUR 49.00 EUR 14. 2. 2024
202462052 20240155 Elektromasmart 36287091 171.00 EUR 206.00 EUR el.mat. 15. 2. 2024
202462053 292024 54164737 31.00 EUR 37.00 EUR 15. 2. 2024
202462054 1024000765 CENTRALCHEM, s.r.o. 51324440 33.00 EUR 39.00 EUR lab.mat. / dol.OBJEDNAVKU 16. 2. 2024
202462055 20240076 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 24,948.00 EUR 29,937.00 EUR sokoflok 16. 2. 2024
202462056 4142400608 Mikrochem Trade s.r.o. 35948655 235.00 EUR 282.00 EUR lab.mat. / dol.OBJ. 16. 2. 2024
202462057 6862115216 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 219.00 EUR 263.00 EUR 19. 2. 2024
202462058 2400020 Signal ecs 45641838 245.00 EUR 294.00 EUR IT mat. / dol.OBJ. 20. 2. 2024
202462059 230818 LK Pumpservice 31395830 456.00 EUR 547.00 EUR mat. 20. 2. 2024
202462060 3240056 VILBO s.r.o. 46099930 60.00 EUR 72.00 EUR 21. 2. 2024
202462061 240029 CellQoS, a.s. Koniarekova 16, 91701 Trnava, SK 36817864 3,350.00 EUR 4,020.00 EUR Dell NB 5ks/ dol.OBJ. 21. 2. 2024
202462062 240030 CellQoS, a.s. Koniarekova 16, 91701 Trnava, SK 36817864 1,400.00 EUR 1,680.00 EUR 21. 2. 2024
202462063 2400089 ARBE s.r.o. , Bratislava, SK 36056553 200.00 EUR 240.00 EUR 23. 2. 2024
202462064 1024000930 CENTRALCHEM, s.r.o. 51324440 284.00 EUR 313.00 EUR lab.mat. / dol.OBJEDNAVKU 26. 2. 2024
202462065 2024000101 Kopun elektro, s. r. o. 52878112 146.00 EUR 176.00 EUR mat. / dol.OBJEDNAVKU 26. 2. 2024
202462066 4240207 EMGF, spol.s r.o. 31396330 81.00 EUR 97.00 EUR mat. 26. 2. 2024
202462067 4142400753 Mikrochem Trade s.r.o. 35948655 346.00 EUR 416.00 EUR lab.mat. /dol.OBJEDNAVKU 27. 2. 2024
202462068 4142400754 Mikrochem Trade s.r.o. 35948655 88.00 EUR 105.00 EUR lab.mat. /dol.OBJEDNAVKU 27. 2. 2024
202462069 20240056 ABRMAN s.r.o. 47783575 40.00 EUR 48.00 EUR mat. 27. 2. 2024
202462070 20240092 36350516 293.00 EUR 352.00 EUR 27. 2. 2024
202462071 20240093 36350516 459.00 EUR 550.00 EUR 27. 2. 2024
202462072 241050 HYDRAFLEX s.r.o. 36699420 315.00 EUR 378.00 EUR 29. 2. 2024
202462073 4142400804 Mikrochem Trade s.r.o. 35948655 284.00 EUR 341.00 EUR lab.mat. /dol.OBJEDNAVKU 29. 2. 2024
202462074 4142400808 Mikrochem Trade s.r.o. 35948655 144.00 EUR 172.00 EUR lab.mat. /dol.OBJEDNAVKU 29. 2. 2024
202462075 52400285 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 84.00 EUR 101.00 EUR 29. 2. 2024
202462076 6862119549 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 578.00 EUR 694.00 EUR 29. 2. 2024
202462077 6862119550 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 578.00 EUR 694.00 EUR 29. 2. 2024
202462078 6862119551 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 578.00 EUR 694.00 EUR 29. 2. 2024
202462079 6862119552 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 463.00 EUR 555.00 EUR 29. 2. 2024
202462080 20240099 36350516 438.00 EUR 525.00 EUR 29. 2. 2024
202462081 20240101 36350516 391.00 EUR 470.00 EUR 29. 2. 2024
202470028 52400158 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 174.00 EUR 209.00 EUR oprava vozidla PN458EE 1. 2. 2024
202470029 52400126 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 1,574.00 EUR 1,889.00 EUR oprava vozidla PN936DP 1. 2. 2024
202470030 52400123 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 568.00 EUR 682.00 EUR oprava vozidla PN591CB 1. 2. 2024
202470031 24007 AMIKO Slovakia s.r.o. 36654124 42.00 EUR 50.00 EUR oprava defektu PNZ211 1. 2. 2024
202470032 20240003 HKT s. r. o. 52836606 495.00 EUR 594.00 EUR oprava vozidla PN936DP 1. 2. 2024
202470033 20240002 HKT s. r. o. 52836606 495.00 EUR 594.00 EUR oprava vozidla PN918DP 1. 2. 2024
202470034 420240112 MENERT spol. s r.o. 17330165 91.00 EUR 109.00 EUR 2. 2. 2024
202470035 420240102 MENERT spol. s r.o. 17330165 7,711.00 EUR 9,253.00 EUR oprava a overenie vodomerov 2. 2. 2024
202470036 2410017 Regotrans, spol. s r.o 00685780 127.00 EUR 152.00 EUR 2. 2. 2024
202470037 2410016 Regotrans, spol. s r.o 00685780 598.00 EUR 598.00 EUR 2. 2. 2024
202470038 20240005 HKT s. r. o. 52836606 598.00 EUR 717.00 EUR oprava vozidla PN918DP 2. 2. 2024
202470039 20240004 HKT s. r. o. 52836606 795.00 EUR 954.00 EUR oprava vozidla PN787DC 2. 2. 2024
202470040 240059 CARS IQ spol. s.r.o. 36227366 21,423.00 EUR 25,708.00 EUR oprava vozidiel /dol.OBJEDNAVKU 2. 2. 2024
202470041 20240108 Tachoservis, s.r.o. Nitrianska 5, 91701 Trnava, SK 46421459 345.00 EUR 414.00 EUR overenie a oprava tachografu PN039AD 5. 2. 2024
202470042 20240109 Tachoservis, s.r.o. Nitrianska 5, 91701 Trnava, SK 46421459 112.00 EUR 135.00 EUR overenie tachografu PN963BA 5. 2. 2024
202470043 20240107 Tachoservis, s.r.o. Nitrianska 5, 91701 Trnava, SK 46421459 108.00 EUR 130.00 EUR overenie tachografu PN591CB /dol.OBJEDNAVKU 5. 2. 2024
202470044 1020240187 45492468 55.00 EUR 66.00 EUR oprava vozidla PN691ED 7. 2. 2024
202470045 122024 Autodoprava Cuninka, s.r.o. 47031972 386.00 EUR 463.00 EUR oprava vozidla PN039AD 8. 2. 2024
202470046 2400072 ARBE s.r.o. , Bratislava, SK 36056553 255.00 EUR 306.00 EUR 8. 2. 2024
202470047 2024023 34539000 3,277.00 EUR 3,932.00 EUR 8. 2. 2024
202470048 24100407 Hadice Servis s.r.o. 35846054 14.00 EUR 17.00 EUR oprava PN963BA /dol.OBJEDNAVKU 8. 2. 2024
202470049 20240006 HKT s. r. o. 52836606 4,880.00 EUR 5,856.00 EUR 7. 2. 2024
202470050 5824 D-Servis Daniel Stacho Dechtice 65, 91953 Dechtice, SK 40085856 325.00 EUR 390.00 EUR oprava vozidla PN591CB 9. 2. 2024
202470051 420240196 MENERT spol. s r.o. 17330165 6,720.00 EUR 8,064.00 EUR oprava a overenie vodomerov 9. 2. 2024
202470052 2410032 Regotrans, spol. s r.o 00685780 1,731.00 EUR 1,731.00 EUR 9. 2. 2024
202470053 6230613287 43967663 115.00 EUR 139.00 EUR oprava zariadenia /dol. OBJEDNAVKU 9. 2. 2024
202470054 2024002 Bzdil Pavol 22692801 399.00 EUR 399.00 EUR 12. 2. 2024
202470055 24050067 Ecotest s.r.o. 30998263 439.00 EUR 526.00 EUR 12. 2. 2024
202470056 2483100030 MIKONA s.r.o. 31570364 140.00 EUR 168.00 EUR servis PNEU /dol.OBJEDNAVKU 16. 2. 2024
202470057 20240030 , , SK 36986933 60.00 EUR 72.00 EUR odb.prehliadka vytahu /dol.ZMLUVU 16. 2. 2024
202470058 52400228 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 657.00 EUR 789.00 EUR servis vozidla PN129DC 16. 2. 2024
202470059 3200800124 MANNET, s.r.o. 36227552 1,144.00 EUR 1,373.00 EUR servis traktora PN033YG 16. 2. 2024
202470060 212024 Autodoprava Cuninka, s.r.o. 47031972 2,329.00 EUR 2,795.00 EUR oprava vozidla PN039AD 16. 2. 2024
202470061 2410038 Regotrans, spol. s r.o 00685780 3,210.00 EUR 3,210.00 EUR 16. 2. 2024
202470062 124 AUTO ELEKTRO OPRAVOVNA 31120661 75.00 EUR 75.00 EUR 18. 2. 2024
202470063 20240049 WOFIS, s.r.o. 31410855 479.00 EUR 479.00 EUR oprava kabla TT /dol.OBJEDNAVKU 19. 2. 2024
202470065 3405048 00612758 729.00 EUR 875.00 EUR 20. 2. 2024
202470066 7212041088 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. 35733209 926.00 EUR 1,111.00 EUR 20. 2. 2024
202470067 2324100899 AQUACENTRUM SK s.r.o. 36236560 130.00 EUR 156.00 EUR 21. 2. 2024
202470068 1020240100 TBB Servis s.r.o. 47166576 1,809.00 EUR 2,171.00 EUR 21. 2. 2024
202470069 1020240099 TBB Servis s.r.o. 47166576 1,394.00 EUR 1,673.00 EUR 21. 2. 2024
202470070 15 37128451 2,099.00 EUR 2,099.00 EUR servis kotla v kotolni TT 23. 2. 2024
202470072 20240067 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 1,301.00 EUR 1,561.00 EUR 23. 2. 2024
202470073 1020240251 45492468 236.00 EUR 283.00 EUR oprava vozidla PN691ED 23. 2. 2024
202470074 216240283 UPC BROADBAND SLOVAKIA sro. 35971967 445.00 EUR 534.00 EUR 23. 2. 2024
202470075 2024000025 LIBARO s.r.o. 48006033 9,505.00 EUR 11,406.00 EUR 26. 2. 2024
202470076 2024039 34539000 1,135.00 EUR 1,362.00 EUR 26. 2. 2024
202470077 240040 Technotrading s.r.o Mudrochova 2, 83106 Bratislava, SK 31369880 4,672.00 EUR 5,606.00 EUR 28. 2. 2024
202470078 1020240006 Pod Urbanom 2373/26, 93401 Levice, SK 51098300 3,480.00 EUR 4,176.00 EUR 28. 2. 2024
202470079 22420108 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 162.00 EUR 195.00 EUR overenie tachografu /dol.OBJEDNAVKU 29. 2. 2024
202470080 22420109 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 162.00 EUR 195.00 EUR overenie tachografu /dol.OBJEDNAVKU 29. 2. 2024
202480046 240178 , 84000 Bratislava, SK 30809673 1,400.00 EUR 1,680.00 EUR poplatok za akreditaciu /dol.OBJEDNAVKU 1. 2. 2024
202480047 2024006 STAVEBKO s.r.o Dubovany 244, 92208 Dubovany, SK 36270148 384.00 EUR 384.00 EUR 9. 2. 2024
202480048 6612400036 Slovak Telekom,a.s. 35763469 213.00 EUR 256.00 EUR vyjadrenie k existencii TKZ 1. 2. 2024
202480049 249430231 Porada.sk, s.r.o. Rustaveliho 19, 83106 Bratislava, SK 36670251 12.00 EUR 13.00 EUR 1. 2. 2024
202480050 1012420107 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13,913.00 EUR 16,696.00 EUR plyn 2. 2. 2024
202480051 12024 ROUZZ Plus s.r.o 51681722 1,975.00 EUR 2,370.00 EUR 2. 2. 2024
202480052 1020240005 MAVOS, s.r.o. Voderady 262, 91942 Voderady, SK 36666149 18.00 EUR 21.00 EUR poskytnutie udajov 01 2024 2. 2. 2024
202480053 2024001 Strix Assistance, s. r. o. 50667866 44,802.00 EUR 53,762.00 EUR 2. 2. 2024
202480054 2024003 EMPIRIA TAX, k.s. Gagarinova 7/b, 82103 Bratislava, SK 35730781 2,520.00 EUR 3,024.00 EUR 2. 2. 2024
202480055 2112023 Terra Trnavia , s.r.o. Blagoevova 28, 85104 Bratislava, SK 51831139 1.00 EUR 1.00 EUR 2. 2. 2024
202480056 2102023 Terra Trnavia , s.r.o. Blagoevova 28, 85104 Bratislava, SK 51831139 1.00 EUR 1.00 EUR 2. 2. 2024
202480057 3202400072 34133861 9,295.00 EUR 9,986.00 EUR 2. 2. 2024
202480058 4901396565 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1,200.00 EUR 1,440.00 EUR poskytovanie TMSP 2. 2. 2024
202480059 3901396566 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1,440.00 EUR 1,728.00 EUR poskytovanie TMSP 2. 2. 2024
202480060 2901396567 Slovak Telekom,a.s. 35763469 2,490.00 EUR 2,988.00 EUR poskytovanie TMSP 2. 2. 2024
