Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
202510039 1012555028 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 6875,05 EUR 8181,31 EUR z.171/2020 elektrina 9/2025 1. 9. 2025
202510040 1012555029 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 623,94 EUR 742,45 EUR z.171/2020 elektrina 9/2025 1. 9. 2025
202510041 1012555030 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 34,47 EUR 41,02 EUR z.171/2020 elektrina 9/2025 1. 9. 2025
202510042 1012558611 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 51,14 EUR 60,86 EUR z.171/2020 elektrina 9/2025 4. 9. 2025
202510043 1052561834 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 173209,62 EUR 206119,46 EUR z.171/2020 elektrina 8/2025 10. 9. 2025
202510044 70514212 Slovenské liečebné kúpele Piešťany,a.s. Winterova 29, 92101 Piešťany, SK 34144790 313,88 EUR 373,52 EUR z.208/2021 elektr.energia refakturacia 9/2025 22. 9. 2025
202520099 256645 Xylem Water Solutions Kft. Tópark u. 9., 2045 Torokbálint, Hungary, HU 730 EUR 730 EUR o.1320/2025 Preventívna tech. prehliadka laborat.prístrojov 1. 9. 2025
202520100 223569637 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 171 EUR 171 EUR z.156/2019 laboratórny rozbor 1. 9. 2025
202520101 420251074 Benefit Management, s.r.o. Doudlebská 1699/5, 14000 Praha, CZ 27069770 150 EUR 150 EUR z.255/2021 správa programu 8/2025 8. 9. 2025
202520102 520251692 Benefit Management, s.r.o. Doudlebská 1699/5, 14000 Praha, CZ 27069770 1959,56 EUR 1959,56 EUR z.255/2021 čerp.zamestn.výhod 8/2025 8. 9. 2025
202520103 223574372 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 2354 EUR 2354 EUR z.156/2019 laboratórny rozbor 19. 9. 2025
202520104 250808 FONTANA R , s.r.o. Příkop 843/4, 60200 Brno, CZ 47911972 82,78 EUR 82,78 EUR o.1215/2025 reťaze na hrablice, ČOV Zeleneč 23. 9. 2025
202520106 223576599 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 1230 EUR 1230 EUR z.156/2019 laboratórny rozbor 30. 9. 2025
202545064 4115407798 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR LZ 4115407798 leasing 6. - 10. splátka 5. 9. 2025
202545065 4115407797 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR LZ 4115407797 leasing 7. - 10.splátka 5. 9. 2025
202545066 4115407796 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR LZ.4115407796 leasing 8. - 9. splátka 5. 9. 2025
202545067 2321202 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 6452,96 EUR 7792,03 EUR LZF/23/21202 leasing IV. - 19. splátka 4. 9. 2025
202545068 2320940 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2502,78 EUR 3013,89 EUR LZF23/20940 leasing II. - 26. splátka 6. 9. 2025
202545069 2420578 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2219,75 EUR 2667,95 EUR LZF/24/20578 leasing V. - 12. splátka 17. 9. 2025
202545070 2320941 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2522,18 EUR 3037,35 EUR LZF/23/20941 leasing I - 27. splátka 25. 9. 2025
202545071 2321201 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 5342,1 EUR 6447,59 EUR LZF/23/21201 leasing III. - 20. splátka 25. 9. 2025
202560477 10252683 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 320 EUR 393,6 EUR o.1611/2025 materiál 1. 9. 2025
202560478 10252684 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 495 EUR 608,85 EUR o.1609/2025 materiál 1. 9. 2025
202560479 10252685 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 7046,44 EUR 8667,12 EUR o.1607/2025 materiál 1. 9. 2025
202560480 202590289 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov Dolný Lopašov 37, 92204 Dolný Lopašov, SK 00800414 1322,32 EUR 1626,45 EUR o.29924/709/ÚVO/2024 kamenivo Dolomit 1. 9. 2025
202560481 10252705 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 4657 EUR 5728,11 EUR o.1461/2025 materiál 2. 9. 2025
202560482 202511857 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 896,7 EUR 1102,94 EUR o.29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 2. 9. 2025
202560483 225500287 MPL espace s.r.o. Priemyselná 6, 92101 Piešťany, SK 31390951 376,26 EUR 462,8 EUR o.1517/2025; 1534/2025; 1591/2025 prídlažba 2. 9. 2025
202560484 225500299 MPL espace s.r.o. Priemyselná 6, 92101 Piešťany, SK 31390951 167,48 EUR 206 EUR o.1517/2025; prídlažba 2. 9. 2025
202560485 10252703 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 4005 EUR 4926,15 EUR o.1521/2025 materiál 2. 9. 2025
202560486 25392006 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 734,6 EUR 903,57 EUR o.1566/2025 materiál 2. 9. 2025
202560487 25012175 RELING TRNAVA s.r.o. Osadna 11, 91702 Trnava, SK 36265365 366 EUR 450,18 EUR o.1480/2025, 1548/2025 mat 4. 9. 2025
202560488 225600283 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199, Šterusy, SK 00207934 454,18 EUR 558,64 EUR o.29928/710/ÚVO/2025 kamenivo 4. 9. 2025
202560489 10252777 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 98,58 EUR 121,25 EUR o.1631/2025 materiál 5. 9. 2025
202560490 202512173 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 555,7 EUR 683,51 EUR o.29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 5. 9. 2025
202560491 10252802 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1316 EUR 1618,68 EUR o.1461/2025 materiál 8. 9. 2025
202560492 10252801 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1715 EUR 2109,45 EUR o.1577/2025 materiál 8. 9. 2025
202560493 10252800 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1654 EUR 2034,42 EUR o.1601/2025 materiál 8. 9. 2025
202560494 10252799 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 2055 EUR 2527,65 EUR o.1521/2025 materiál 8. 9. 2025
202560495 10252785 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 9514 EUR 11702,22 EUR o.1629/2025 materiál 8. 9. 2025
202560496 10252784 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 457,8 EUR 563,09 EUR o.1453/2025 materiál 8. 9. 2025
202560497 10252783 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1391,4 EUR 1711,42 EUR o.1564/2025 materiál 8. 9. 2025
202560498 10252782 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 15 EUR 18,45 EUR o.1630/2025 materiál 8. 9. 2025
202560499 10252781 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 113,8 EUR 139,97 EUR o.1612/2025 materiál 8. 9. 2025
202560500 10252778 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 102 EUR 125,46 EUR o.1524/2025 materiál 8. 9. 2025
202560501 2500345 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12, 92101 Piešťany, SK 36727598 176,01 EUR 216,5 EUR o.1673/2025 mat. 10. 9. 2025
202560502 10252832 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 727,65 EUR 895,01 EUR o.1577/2025 vod.mat. 10. 9. 2025
202560503 10252836 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 179,8 EUR 221,15 EUR o.1601/2025 vod.mat. 10. 9. 2025
202560504 10252837 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 4693,2 EUR 5772,64 EUR o.1663/2025 vod.mat. 10. 9. 2025
202560505 10252839 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 336,7 EUR 414,14 EUR o.1612/2025 vod.mat. 10. 9. 2025
202560506 10252840 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1069,2 EUR 1315,12 EUR o.1629/2025 vod.mat. 10. 9. 2025
202560507 10252841 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 953,4 EUR 1172,68 EUR o.1630/2025 vod.mat. 10. 9. 2025
202560508 20251307 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 747,36 EUR 919,25 EUR o.1664/2025 hyg. potreby. pracovná obuv 10. 9. 2025
202560509 10252842 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1604,4 EUR 1973,41 EUR o.1564/2025 vod.mat. 11. 9. 2025
202560510 10252853 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 166 EUR 204,18 EUR o.1461/2025 vod.mat. 11. 9. 2025
202560511 10252852 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 514,5 EUR 632,84 EUR o.1663/2025 vod.mat. 11. 9. 2025
202560512 10252857 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 28,5 EUR 35,06 EUR o.1584/2025 vod.mat. 12. 9. 2025
202560513 250225 Technotrading s.r.o Mudrochova 2, 83106 Bratislava, SK 31369880 382,2 EUR 470,11 EUR o.1268/2025 tesnenie pedestálu 12. 9. 2025
202560514 10252871 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 4545 EUR 5590,35 EUR o.1665/2025 vod.mat. 16. 9. 2025
202560515 10252872 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 98,1 EUR 120,66 EUR o.1564/2025 vod.mat. 16. 9. 2025
202560516 202512319 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 481,1 EUR 591,75 EUR o.29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 16. 9. 2025
202560517 202590310 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov Dolný Lopašov 37, 92204 Dolný Lopašov, SK 00800414 693,29 EUR 852,75 EUR o.29924/709/ÚVO/2024 kamenivo Dolomit 16. 9. 2025
202560518 44250318 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 61,94 EUR 76,19 EUR o.1707/2025 pero, napln do pera, euroobaly 16. 9. 2025
202560519 44250320 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 1300 EUR 1599 EUR o.1707/2025 súbor kancelárskych potrieb 16. 9. 2025
202560520 44250321 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 945,52 EUR 1162,99 EUR o.1707/2025 súbor kancelárskych potrieb 16. 9. 2025
202560521 10252940 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 143,88 EUR 176,97 EUR o.1734/2025 vod.mat. 17. 9. 2025
202560522 20251342 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 2227,5 EUR 2739,83 EUR o.1690/2025 hyg. potreby 17. 9. 2025
202560523 282516687 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok, SK 31336884 1985,36 EUR 2441,99 EUR o.1695/2025 chlornan 17. 9. 2025
202560524 120250659 FINTA s.r.o. Malokýrska 41, 94107 Veľký Kýr, SK 31415679 5903 EUR 7260,69 EUR o.1620/2025 čerpadlá 18. 9. 2025
202560525 20251355 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 4460,78 EUR 5486,76 EUR o.1722/2025 hyg. potreby 18. 9. 2025
202560526 10252946 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1220,4 EUR 1501,09 EUR o.1564/2025 vod.mat. 18. 9. 2025
202560527 10252945 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 692,28 EUR 851,5 EUR o.1453/2025 vod.mat. 18. 9. 2025
202560528 2500348 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12, 92101 Piešťany, SK 36727598 19,35 EUR 23,8 EUR o.1732/2025 mat. 19. 9. 2025
202560529 2510697 DAES, s.r.o. Fatranská 8035, 01008 Žilina, SK 31644317 1664,8 EUR 2047,7 EUR o.1744/2025 plavákové spínače 19. 9. 2025
202560530 25392151 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 2659,2 EUR 3270,82 EUR o.1579/2025 materiál 19. 9. 2025
202560531 10252971 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1400,98 EUR 1723,21 EUR o.1577/2025 vod.mat. 19. 9. 2025
202560532 25392162 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 94,6 EUR 116,36 EUR o.1689/2025 materiál 19. 9. 2025
202560533 284050456 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok, SK 31336884 -540 EUR -664,2 EUR o.1695/2025 dobropis - vratné obaly 19. 9. 2025
202560534 284050455 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok, SK 31336884 -160 EUR -196,8 EUR o.938/2025 dobropis - vratné obaly 19. 9. 2025
202560535 202512864 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 332,3 EUR 408,73 EUR o.29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 22. 9. 2025
202560536 225300302 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199, Šterusy, SK 00207934 488,67 EUR 601,06 EUR o.29928/710/ÚVO/2025 kamenivo 22. 9. 2025
202560537 1419210149 Danucem Slovensko a.s. Rohožník, 90638 Rohožník, SK 00214973 42,63 EUR 52,43 EUR o.29929/711/ÚVO/2024 kamenivo hrubé 24. 9. 2025
202560538 20251391 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 144,5 EUR 177,74 EUR o..1726/2025 hyg. potreby 25. 9. 2025
202560539 20251392 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 80 EUR 98,4 EUR o.1766/2025 reflexné vesty 25. 9. 2025
202560540 10253053 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 28,8 EUR 35,42 EUR o.1629/2025 vod.mat. 29. 9. 2025
202560541 10253056 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1760,55 EUR 2165,48 EUR o.1724/2025 vod.mat. 29. 9. 2025
202560542 10253054 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 170,51 EUR 209,73 EUR o.1803/2025 vod.mat. 29. 9. 2025
202560543 10253055 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 63,2 EUR 77,74 EUR o.1564/2025 vod.mat. 29. 9. 2025
202560544 10253066 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 2891,45 EUR 3556,48 EUR o.1724/2025 vod.mat. 29. 9. 2025
202560545 810180033 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 81005 Bratislava, SK 31322832 190 EUR 233,7 EUR o.1798/2025 olej 29. 9. 2025
202560546 20251402 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 32610,46 EUR 40110,88 EUR o.1493/2025 pracovné oblečenie 30. 9. 2025
202560547 20251399 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 997,6 EUR 1227,04 EUR o.1755/2025 pracovné oblečenie 30. 9. 2025
202562589 10251775 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 375 EUR 461,25 EUR z.156/2024 toner 1. 9. 2025
202562590 10252686 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 48 EUR 59,04 EUR o.1625/2025 vod.mat. 1. 9. 2025
202562591 10252687 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 815 EUR 1002,45 EUR o.1507/2025 vod.mat. 1. 9. 2025
202562592 98001039 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 133,95 EUR 160,71 EUR o.1660/2025 pram.voda 1. 9. 2025
202562593 20250377 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 468,63 EUR 576,41 EUR o.1624/2025 náhr.diely 1. 9. 2025
202562594 25391972 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 120,88 EUR 148,68 EUR o.1470/2025 samozvárač, vrecko do vysávača 1. 9. 2025
202562595 254729 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620, 95175 Beladice, SK 36699420 67,8 EUR 83,39 EUR o.1616/2025 náhradné diely 2. 9. 2025
202562596 2529663 MCe system, s.r.o. Urbánkova 16, 08001 Prešov, SK 48059641 770,49 EUR 947,7 EUR o.1537/2025 Rolety swing-UHRADENE zalohou 2. 9. 2025
202562597 2501156 SOBRAS WELD s.r.o. Trstínska cesta 2, 91701 Trnava, SK 45888841 304,64 EUR 374,7 EUR o.1639/2025 mat. pre UOOV 2. 9. 2025
202562598 2501157 SOBRAS WELD s.r.o. Trstínska cesta 2, 91701 Trnava, SK 45888841 167,56 EUR 206,1 EUR o.1641/2025 mat. pre UDV 2. 9. 2025
202562599 2501158 SOBRAS WELD s.r.o. Trstínska cesta 2, 91701 Trnava, SK 45888841 20,17 EUR 24,8 EUR o.1640/2025 mat. pre UOOV 2. 9. 2025
202562600 20250381 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 479,1 EUR 589,29 EUR o.1645/2025 náhr.diely 2. 9. 2025
202562601 25392007 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 236,44 EUR 290,83 EUR o.1465/2025 mat. pre ČOV 2. 9. 2025
202562602 25392008 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 45,78 EUR 56,29 EUR o.1359/2025 mat. pre UDV 2. 9. 2025
202562603 25392009 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 44 EUR 54,12 EUR o.1489/2025 mat. pre UOOV 2. 9. 2025
202562604 25392010 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 139,97 EUR 172,17 EUR o.1508/2025 mat. pre IT 2. 9. 2025
202562605 25054 Dalibor Pisca Lesná 4833/12, 92101 Banka, SK 46600841 32,4 EUR 39,85 EUR o.1703/2025 asfalt.pás okolo komína 4. 9. 2025
202562606 2025517 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10, 08006 Prešov, SK 31731988 19792,5 EUR 24344,78 EUR z.7/2022, dodatok 18/03 sokoflok 4. 9. 2025
202562607 2500341 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12, 92101 Piešťany, SK 36727598 496,76 EUR 611,01 EUR o.1657/2025 material 5. 9. 2025
202562609 20251294 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 30,6 EUR 37,64 EUR o.1633/2025 bistrol na dlazbu a kamen 8. 9. 2025
202562610 20250405 Jaroslav Petríček Rázusova 7, 92101 Piešťany, SK 33702641 47,07 EUR 57,9 EUR o.1674/2025 brodiace čižmy 8. 9. 2025
202562611 10252780 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 40,6 EUR 49,94 EUR o.1648/2025 vod.mat. 8. 9. 2025
202562612 10252779 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 93,7 EUR 115,25 EUR o.1650/2025 vod.mat. 8. 9. 2025
202562613 20250881 OBORIL, s.r.o. Chovateľská cesta 8060/2/A, 91701 Trnava, SK 50588711 13,8 EUR 16,97 EUR o.1685/2025 piktogramy 9. 9. 2025
202562614 20251153 Elektromasmart Družstevná 8, 92242 Madunice, SK 36287091 225 EUR 276,75 EUR o.1267/2025 mat.-filtračné vložky 10. 9. 2025
202562615 20250684 Elektromasmart Družstevná 8, 92242 Madunice, SK 36287091 49,88 EUR 61,35 EUR o.724/2025 mat. 10. 9. 2025
202562616 27151 Juraj Žákovský-INTEC HUSQVARNA Trstínska 22, 91701 Trnava, SK 22732721 34,15 EUR 42 EUR o.1686/2025 filter dúsadla 10. 9. 2025
202562617 10252838 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1567,5 EUR 1928,03 EUR o.1665/2025 vod.mat. 10. 9. 2025
202562618 20250320 Aquael M.SServis s.r.o. Nový víchor 299/24, 91961 Ružindol, SK 52007138 161 EUR 198,03 EUR o.1679/2025 filtračné vložky 10. 9. 2025
202562619 250121 Signal ecs Rastislavova 20, 92101 Piešťany, SK 45641838 65 EUR 79,95 EUR o.1666/2025 batérie 10. 9. 2025
202562620 10252845 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 90 EUR 110,7 EUR o.1688/2025 vod.mat. 11. 9. 2025
202562621 10252843 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 52,2 EUR 64,21 EUR o.1675/2025 vod.mat. 11. 9. 2025
202562622 44250316 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 36,89 EUR 45,37 EUR o.1714/2025 sparadla, mikroten.vrecka, vlajky 11. 9. 2025
202562623 2500346 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12, 92101 Piešťany, SK 36727598 168,69 EUR 207,5 EUR o.1710/2025 material 11. 9. 2025
202562624 20250394 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 432,38 EUR 531,83 EUR o.1713/2025 náhr.diely 12. 9. 2025
202562625 44250246 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 147 EUR 180,81 EUR o.1389/2025 zakladac pakovy Donau 12. 9. 2025
202562626 2252759 PLOTY SKALA, s.r.o. Dlhá 3122/43A, 90501 Senica, SK 46614478 84,85 EUR 84,85 EUR o.1497/2025 drôty, plechy, pletivá 12. 9. 2025
202562627 10252867 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 37,5 EUR 46,13 EUR o.1706/2025 vod.mat. 16. 9. 2025
202562628 10252868 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 96 EUR 118,08 EUR o.1717/2025 vod.mat. 16. 9. 2025
202562629 10252869 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 103,6 EUR 127,43 EUR o.1721/2025 vod.mat. 16. 9. 2025
202562630 10252870 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 207,3 EUR 254,98 EUR o.1602/2025 vod.mat. 16. 9. 2025
202562631 10252934 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 469,7 EUR 577,73 EUR o.1727/2025 vod.mat. 16. 9. 2025
202562632 12512864 ŠUPA Marian Č.d. 158, 92207 Veľké Kostoľany, SK 11906022 29,19 EUR 35,9 EUR o.1731/2025 klinový remeň na kosačku 16. 9. 2025
202562633 20250413 Jaroslav Petríček Rázusova 7, 92101 Piešťany, SK 33702641 109,67 EUR 134,9 EUR o.1682/2025 neoprénové prsačky 16. 9. 2025
202562634 6862341127 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 648,95 EUR 798,21 EUR z.144/2019 kyslík, dusík, zvárací argón, hélium 16. 9. 2025
202562635 9043505005 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13, 08001 Prešov, SK 36473251 4536 EUR 5579,28 EUR z 286/2023 Kemira pix-113 bulk 16. 9. 2025
202562636 44250317 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 222,86 EUR 274,12 EUR o.1709/2025 subor kancelarskych potrieb 16. 9. 2025
202562637 44250319 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 165 EUR 202,95 EUR o.1718/2025 kancelárska stolička 16. 9. 2025
202562638 250114 Signal ecs Rastislavova 20, 92101 Piešťany, SK 45641838 395 EUR 485,85 EUR o.1528/2025 zdroj APC 18. 9. 2025
202562639 10251904 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 345 EUR 424,35 EUR z.156/2024 toner 17. 9. 2025
202562640 5385329 AMEDIS s.r.o.Piešťany Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK 00612758 895,4 EUR 1101,34 EUR o.1605/2025 lab.mat. 17. 9. 2025
202562641 20250396 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 469,25 EUR 577,18 EUR o.1739/2025 náhr.diely 17. 9. 2025
202562642 2325105942 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49, 92101 Piešťany, SK 36236560 332,5 EUR 408,98 EUR o.1749/2025 mat. 18. 9. 2025
202562643 250113 Signal ecs Rastislavova 20, 92101 Piešťany, SK 45641838 1005 EUR 1236,15 EUR o.1556/2025 Ipad 11´´ 128GB Wifi Silver 3ks 18. 9. 2025
202562644 250078 Signal ecs Rastislavova 20, 92101 Piešťany, SK 45641838 99,9 EUR 122,88 EUR o.892/2025 optický kábel patch 18. 9. 2025
202562645 10252944 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 7,5 EUR 9,23 EUR o.1733/2025 beton 18. 9. 2025
