Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
202610022 1012638735 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 -10,58 EUR -12,59 EUR z.66/2025 elektrina 05/2026 14. 5. 2026
202620044 221260086 IBOS a.s. Hlinská 694/2b, 37001 České Budějovice, CZ 27427889 1435 EUR 1435 EUR o. 727/2026 preškolenie operátorov 5. 5. 2026
202620045 223625022 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 1100 EUR 1100 EUR z. 218/2025 laboratórny rozbor 5. 5. 2026
202620046 223625296 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 6321 EUR 6321 EUR z. 218/2025 laboratórny rozbor 5. 5. 2026
202645032 4115407798 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR LZ.4115407798 leasing 6. - 18. splátka 5. 5. 2026
202645033 4115407797 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR LZ.4115407797 leasing 7. - 18. splátka 5. 5. 2026
202645034 4115407796 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR LZ 4115407796 leasing 8. - 17. splátka 5. 5. 2026
202645035 2320940 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2502,78 EUR 3013,89 EUR LZF/23/20940 leasing II. - 34. splátka 6. 5. 2026
202645036 2321202 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 6452,96 EUR 7792,03 EUR LZF/23/21202 leasing IV. - 27. splátka 4. 5. 2026
202645037 2420578 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2219,75 EUR 2667,95 EUR LZF/24/20578 leasing V. - 20. splátka 19. 5. 2026
202660191 226300155 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199, Šterusy, SK 207934 63,67 EUR 78,31 EUR o. 2309/2025 kamenivo 5. 5. 2026
202660192 2610258 DAES, s.r.o. Fatranská 8035, 01008 Žilina, SK 31644317 1727,2 EUR 2124,46 EUR o. 869/2026 plavákové spínače 6. 5. 2026
202662333 26101420 Hadice Servis s.r.o. Karpatská 31, 90002 Modra, SK 35846054 134,47 EUR 165,4 EUR o. 741, 785, 819/2026 náhr.diely 4. 5. 2026
202662334 6130055418 NCH SLOVAKIA s.r.o. Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK 34096043 1875,7 EUR 2307,11 EUR o. 883/2026 vazelína MOOSE 4. 5. 2026
202662335 98033079 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 221,7 EUR 265,82 EUR o.919/2026 pramenitá voda 4. 5. 2026
202662341 2600168 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12, 92101 Piešťany, SK 36727598 135,61 EUR 166,8 EUR o. 880/2026 materiál 5. 5. 2026
202662342 2600513 SOBRAS WELD s.r.o. Trstínska cesta 2, 91701 Trnava, SK 45888841 84,88 EUR 104,4 EUR o. 900/2026 mat. pre UDV 6. 5. 2026
202662348 226500122 MPL espace s.r.o. Priemyselná 6, 92101 Piešťany, SK 31390951 39,55 EUR 48,65 EUR o.943/2026 materiál 5. 5. 2026
202662349 26100450 TD Slovakia, s.r.o. Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, SK 50456776 80,82 EUR 99,41 EUR o. 717/2026 nahr. diely 11. 5. 2026
202670247 1020260113 AQUA-Kubiš s.r.o. Hviezdoslavova 462/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK 46615008 952,2 EUR 952,2 EUR o. 751/2026 asfaltovanie po výmene kana.poklopov PN 4. 5. 2026
202670248 1500745 SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Kamenná 2827/4, 01001 Žilina, SK 31708587 1522 EUR 1522 EUR o. 640/2026 oprava sekčnej brány ČOV Zeleneč 4. 5. 2026
202670249 2026006 Bzdil Pavol č.d. 360, 91924 Križovany nad Dudváhom, SK 22692801 507 EUR 507 EUR o. 870/2026 oprava zemnej súpravy Križovany 4. 5. 2026
202670250 2690101079 MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 02001 Púchov, SK 31570364 5258,86 EUR 6464,34 EUR o. 440/2026, 389/2026, 467/2026, 538/2026, 623/2026, 833/2026 servis PNEU 4. 5. 2026
202670251 52600498 AVE-MOTO,s.r.o Tehelná 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK 34144293 1244,09 EUR 1530,23 EUR o. 844/2026 oprava vozidla PN591CB 5. 5. 2026
202670252 52600512 AVE-MOTO,s.r.o Tehelná 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK 34144293 211,75 EUR 260,45 EUR o. 914/2026 servis vozidla PN557CZ/ 5. 5. 2026
202670260 260266 CARS IQ spol. s.r.o. Žilinská cesta 112, 92101 Piešťany, SK 36227366 767,82 EUR 944,42 EUR z. 102/2023 oprava vozidla AA979MT /poistné plnenie/ 6. 5. 2026
202670264 2026062 Edita Horváthová H-SERVIS el.motorov Jána Smreka 22, 84108 Bratislava, SK 34539000 5328 EUR 6553,44 EUR o. 840/2026 oprava kalov. čerpadiel ČOV Zeleneč 6. 5. 2026
202670268 262120145 LADCE Betón, s.r.o. Janka Kráľa 601, 01863 Ladce, SK 31333389 1302,45 EUR 1602,01 EUR o. 2315/2025 beton 7. 5. 2026
202680534 20262031 Ing.Alojz Majeský MV - STK Žilinska 112, 92101 Piešťany, SK 35240016 627,64 EUR 772 EUR o. 24/2026 ETK,EK PN911AC 4. 5. 2026
202680535 20260072 Topsec s. r. o. Ulica Hviezdna 8136/25, 91701 Trnava, SK 54134242 300 EUR 369 EUR z.127/2023 zmluvné služby GDPR 04/2026 4. 5. 2026
202680536 20260071 Topsec s. r. o. Ulica Hviezdna 8136/25, 91701 Trnava, SK 54134242 1110 EUR 1365,3 EUR z.07/2024 zmluvné služby -kybernetická bezpečnosť 04/2026 4. 5. 2026
202680537 1012600002 Obec Nižná Nižná č. 80, 92206 Nižná, SK 312801 3,43 EUR 3,43 EUR rozh. č. 2/2026 dan z nehn 2026 4. 5. 2026
202680543 36252484 Asociácia vodárenských spoločností Nevädzová 806/5, 82101 Bratislava, SK 30854156 10756,59 EUR 10756,59 EUR SL 1/2026 členský príspevok 2026 4. 5. 2026
202680544 7357397970 Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28, 97401 Banská Bystrica, SK 25 EUR 25 EUR súdny poplatok 5. 5. 2026
202680545 36252484 Ecomunita, občianske združenie Teplická 39, 92101 Piešťany, SK 56159463 100 EUR 100 EUR ročný členský popl. /1.5.26-30.4.27 5. 5. 2026
202680548 26100330 SOFOS, a.s. Dúbravská cesta 3, , SK 31318347 5311,4 EUR 6533,02 EUR o. 512/2026 sieťové prvky pre internet.sieť IA 604 5. 5. 2026
202680549 2026015 EMPIRIA TAX, k.s. Stará Prievozská 2, 82109 Bratislava, SK 35730781 7440 EUR 9151,2 EUR z.01_400_13 poradenské a konzultačné služby 04/2026 5. 5. 2026
202680550 1120260145 QEX, a.s. Brnianska 2525, 91105 Trenčín, SK 587257 540 EUR 664,2 EUR z. 155/2023 prenájom vyvol.systému za 04/2026 5. 5. 2026
202680551 1990187 BEMAT s.r.o. Dlhé Lúky 3, 91704 Hrnčiarovce nad Parnou, SK 36240613 51,15 EUR 62,91 EUR z. 95/2005 uloženie zeminy 5. 5. 2026
202680552 2026011 Strix Assistance, s. r. o. Žlkovce č. 56, 92042 Žlkovce, SK 50667866 44319,8 EUR 54513,35 EUR z. 75/2023 strážna služba 04/2026 5. 5. 2026
202680553 8387759048 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 4635,48 EUR 5701,64 EUR z. 69/2013 telekom.služby 04/2026 5. 5. 2026
202680554 8387759214 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 447,02 EUR 549,83 EUR z. 69/2013 telekom.služby 04/2026 5. 5. 2026
202680555 8387758974 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 4783,35 EUR 5878,14 EUR z. 69/2013 telekom.služby 04/2026 5. 5. 2026
202680556 8387778329 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 1612,69 EUR 1983,61 EUR z. 69/2013 telekom.služby 04/2026 5. 5. 2026
202680557 8387900701 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 0,03 EUR 0,04 EUR z. 69/2013 telekom.služby 04/2026 5. 5. 2026
202680558 901757115 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 1200 EUR 1476 EUR o.107/2022 poskytovanie TMSP 04/2026 5. 5. 2026
202680559 9901757116 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 1440 EUR 1771,2 EUR o.107/2022 poskytovanie TMSP 04/2026 5. 5. 2026
202680560 8901757117 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 2490 EUR 3062,7 EUR o.107/2022 poskytovanie TMSP 04/2026 5. 5. 2026
202680562 257091958 FCC Trnava s.r.o Priemyselná 5, 91701 Trnava, SK 31449697 433,21 EUR 466,46 EUR z. S03T300153 zneskodnenie odpadu 04/2026 6. 5. 2026
202680563 2026016 EMPIRIA TAX, k.s. Stará Prievozská 2, 82109 Bratislava, SK 35730781 2640 EUR 3247,2 EUR z.01_400_13 zostavenie ročnej ÚZ 2025 6. 5. 2026
202680564 20260737 Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapáš, SK 45539197 465,61 EUR 572,7 EUR o. 788/2026 skartácia dokumentov 6. 5. 2026
202680577 202602895 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza, SK 36332151 59,43 EUR 73,1 EUR z. 259/2025 poplatok evidencia LPP a školenia 04/2026 5. 5. 2026
202680584 792026 Volejbalový oddiel HIT Trnava Veterná 13, 91701 Trnava, SK 37834487 3000 EUR 3000 EUR z. 79/2026 zmluva o reklame 79/2026 5. 5. 2026
202680585 1012638737 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 11913,29 EUR 14653,34 EUR ZP 2262/2025 plyn 05/2026 5. 5. 2026
202680594 429102026 Commander Services s.r.o. Žitná 23, 83106 Bratislava, SK 51183455 930,15 EUR 1137,26 EUR z.190/2021 monitor Sk On-line 04/2026 11. 5. 2026
202680598 772026165 Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. Trenčianska 38, 82109 Bratislava, SK 50145860 4954,24 EUR 6093,72 EUR z. 67/2026 právne služby 04/2026 11. 5. 2026
202680611 702600054 Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o. Za poštou 7, 92001 Hlohovec, SK 36235130 36,38 EUR 36,38 EUR z.90/2019 poplatok za nebytový priestor 05/2026 13. 5. 2026
202680616 2101310926 Okresný úrad Piešťany Krajinská cesta 5053/13, 92101 Piešťany, SK 942 EUR 942 EUR popl.za znečistenie ovzdušia 14. 5. 2026
202680617 6138260440 OKTE, a.s. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, SK 45687862 0,57 EUR 0,7 EUR z. 2026-42-210 popl.za vydanie a prevody záruk pôvodu 04/2026 15. 5. 2026
202680626 25260113 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 -5,7 EUR -7,01 EUR z. 65/2026 Rekonš. kanaliz.privádzača Hoste-ČOV Zeleneč-mat. 19. 5. 2026
Scroll to Top