Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

# VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Predmet Dátum doručenia
202410015 1012429698 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6,519.00 EUR 7,822.00 EUR elektrina 2. 4. 2024
202410016 1012429699 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 553.00 EUR 664.00 EUR elektrina 2. 4. 2024
202410018 70403546 34144790 309.00 EUR 371.00 EUR elektr.energia refakturacia 11. 4. 2024
202410019 1012429698 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -42.00 EUR -51.00 EUR 15. 4. 2024
202410020 1092400300 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -33.00 EUR -40.00 EUR dobropis ka fa 1052384168 12. 4. 2024
202410021 1052421561 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -145.00 EUR -174.00 EUR 25. 4. 2024
202420033 2660468446 VWR International s.r.o. 63073242 693.00 EUR 693.00 EUR lab.mat. / dol.OBJ. 2. 4. 2024
202420034 10161536 P횝ovy 820, 53701 Chrudim, CZ 15053695 211.00 EUR 211.00 EUR konferencia Vod.biologie 2024 Praha -uhr.ZALOHOU 4. 4. 2024
202420035 48500291 Bentley systems International Limited , Dublin 2, IE 2,904.00 EUR 2,904.00 EUR MicroStation SELECT 1.5.2024-30.4.2025 / dol.OBJ. 3. 4. 2024
202420037 420240329 Benefit Management, s.r.o. 27069770 150.00 EUR 150.00 EUR 10. 4. 2024
202420038 520240499 Benefit Management, s.r.o. 27069770 3,633.00 EUR 3,633.00 EUR 10. 4. 2024
202420039 220240113 IBOS a.s. 27427889 2,458.00 EUR 2,458.00 EUR mat./dol.OBJ. 15. 4. 2024
202420040 240254 FONTANA R , s.r.o. , 60200 Brno, CZ 47911972 3,320.00 EUR 3,320.00 EUR 16. 4. 2024
202420041 4104000203 60715286 600.00 EUR 600.00 EUR servis programov / dol.ZMLUVU 16. 4. 2024
202420043 223457608 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 3,200.00 EUR 3,200.00 EUR 18. 4. 2024
202420045 223460190 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 1,230.00 EUR 1,230.00 EUR 30. 4. 2024
202445009 2321202 35704713 6,452.00 EUR 7,617.00 EUR 1. 4. 2024
202445010 2320940 35704713 2,502.00 EUR 2,947.00 EUR 1. 4. 2024
202445011 2320941 35704713 2,522.00 EUR 2,970.00 EUR 8. 4. 2024
202445013 2321201303 35704713 5,342.00 EUR 6,303.00 EUR 8. 4. 2024
202445014 2321201303 35704713 -5,342.00 EUR -6,303.00 EUR 8. 4. 2024
202460182 10240499 47920262 574.00 EUR 689.00 EUR mat. / dol.OBJ. 2. 4. 2024
202460183 202403169 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 37.00 EUR 44.00 EUR kamenivo 2. 4. 2024
202460184 202490090 00800414 382.00 EUR 458.00 EUR kamenivo 2. 4. 2024
202460185 2400099 Farbena. spol.s.r.o. 36727598 368.00 EUR 442.00 EUR mat. 2. 4. 2024
202460186 120240257 FINTA s.r.o. 31415679 8,995.00 EUR 10,794.00 EUR mat. /dol.OBJEDNAVKU 3. 4. 2024
202460187 2224100309 AQUACENTRUM SK s.r.o. 36236560 157.00 EUR 189.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 3. 4. 2024
202460188 3924000266 18049401 75.00 EUR 90.00 EUR 3. 4. 2024
202460189 3924000265 18049401 20.00 EUR 24.00 EUR mat. 3. 4. 2024
202460190 224300115 00207934 879.00 EUR 1,055.00 EUR kamenivo 4. 4. 2024
202460191 10240517 47920262 1,012.00 EUR 1,214.00 EUR vod.mat. 4. 4. 2024
202460192 10240518 47920262 441.00 EUR 529.00 EUR vod.mat. 4. 4. 2024
202460193 120281893 Sensus Slovensko a.s. 35817887 438.00 EUR 526.00 EUR vodomery 4. 4. 2024
202460194 10240519 47920262 5,763.00 EUR 6,916.00 EUR vod.mat. 5. 4. 2024
202460195 10240520 47920262 126.00 EUR 151.00 EUR vod.mat. /dol.OBJ. 5. 4. 2024
202460196 2224100130 AQUACENTRUM SK s.r.o. 36236560 20.00 EUR 24.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 5. 4. 2024
202460197 202403463 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 160.00 EUR 192.00 EUR kamenivo 8. 4. 2024
202460198 1220240192 Mar-Po s.r.o. 48057851 182.00 EUR 218.00 EUR vod.mat. 8. 4. 2024
202460199 10240578 47920262 712.00 EUR 854.00 EUR vod.mat. 9. 4. 2024
202460200 1220240199 Mar-Po s.r.o. 48057851 298.00 EUR 357.00 EUR vod.mat. 9. 4. 2024
202460201 2400533 SOBRAS WELD s.r.o. 45888841 862.00 EUR 1,034.00 EUR 9. 4. 2024
202460202 120240283 FINTA s.r.o. 31415679 1,866.00 EUR 2,239.00 EUR mat. /dol.OBJEDNAVKU 9. 4. 2024
202460203 10240584 47920262 171.00 EUR 205.00 EUR vod.mat. /dol.OBJ. 10. 4. 2024
202460204 120282097 Sensus Slovensko a.s. 35817887 33,028.00 EUR 39,634.00 EUR vodomery /dol.OBJ. 11. 4. 2024
202460205 10240617 47920262 650.00 EUR 780.00 EUR 15. 4. 2024
202460206 10143753 NEREZOVE MATERIALY s.r.o. 46929720 85.00 EUR 102.00 EUR trubka / dol. OBJ. 15. 4. 2024
202460207 202403765 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 104.00 EUR 125.00 EUR kamenivo 15. 4. 2024
202460208 1419063173 Danucem Slovensko a.s. 00214973 124.00 EUR 149.00 EUR kamenivo / dol.OBJ. 12. 4. 2024
202460209 20240366 43617603 161.00 EUR 194.00 EUR OOPP / dol.OBJ. 12. 4. 2024
202460210 20240368 43617603 8,095.00 EUR 9,714.00 EUR OOPP / dol.OBJ. 12. 4. 2024
202460211 20240369 43617603 5,407.00 EUR 6,488.00 EUR OOPP / dol.OBJ. 12. 4. 2024
202460212 1220240215 Mar-Po s.r.o. 48057851 42.00 EUR 50.00 EUR vod.mat. 12. 4. 2024
202460213 44240133 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 540.00 EUR 648.00 EUR pap.utierky 12. 4. 2024
202460214 202490110 00800414 457.00 EUR 548.00 EUR kamenivo / dol.OBJ. 16. 4. 2024
202460215 4992021455 Filson Slovakia s.r.o. 48157716 45.00 EUR 54.00 EUR 16. 4. 2024
202460216 1220240222 Mar-Po s.r.o. 48057851 32.00 EUR 38.00 EUR vod.mat. 16. 4. 2024
202460217 202404007 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 411.00 EUR 493.00 EUR kamenivo / dol.OBj. 17. 4. 2024
202460218 1419064990 Danucem Slovensko a.s. 00214973 42.00 EUR 50.00 EUR kamenivo / dol.OBJ. 17. 4. 2024
202460219 10240647 47920262 13.00 EUR 16.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 17. 4. 2024
202460220 10240637 47920262 21.00 EUR 25.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 17. 4. 2024
202460221 2400130 Farbena. spol.s.r.o. 36727598 109.00 EUR 131.00 EUR spray, riedidlo 17. 4. 2024
202460222 10240643 47920262 9,373.00 EUR 11,247.00 EUR vod.zostavy 17. 4. 2024
202460223 224300141 00207934 102.00 EUR 122.00 EUR kamenivo / dol.OBJ. 18. 4. 2024
202460224 2324102257 AQUACENTRUM SK s.r.o. 36236560 453.00 EUR 543.00 EUR filtre 18. 4. 2024
202460225 1220240225 Mar-Po s.r.o. 48057851 7,008.00 EUR 8,410.00 EUR vod.mat. 18. 4. 2024
202460226 1220240223 Mar-Po s.r.o. 48057851 394.00 EUR 472.00 EUR vod.mat. 18. 4. 2024
202460227 202404360 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 49.00 EUR 59.00 EUR kamenivo / dol.OBJ. 22. 4. 2024
202460228 10240705 47920262 176.00 EUR 211.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 23. 4. 2024
202460229 1012401254 17672520 131.00 EUR 158.00 EUR mat. / dol.OBJ. 23. 4. 2024
202460230 1012401262 17672520 118.00 EUR 142.00 EUR mat. / dol.OBJ. 24. 4. 2024
202460231 1012401263 17672520 121.00 EUR 145.00 EUR mat. / dol.OBJ. 24. 4. 2024
202460232 4992021537 Filson Slovakia s.r.o. 48157716 116.00 EUR 139.00 EUR 25. 4. 2024
202460233 20241112 33702641 106.00 EUR 127.00 EUR 25. 4. 2024
202460234 2400137 Farbena. spol.s.r.o. 36727598 670.00 EUR 804.00 EUR spray 25. 4. 2024
202460235 120282976 Sensus Slovensko a.s. 35817887 4,588.00 EUR 5,506.00 EUR komun.moduly 25. 4. 2024
202460236 20240439 43617603 1,766.00 EUR 2,119.00 EUR 29. 4. 2024
202460237 20240438 43617603 52.00 EUR 62.00 EUR 29. 4. 2024
202460238 10240746 47920262 57.00 EUR 68.00 EUR vod.mat. /dol.OBJ. 30. 4. 2024
202460239 1133942 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 50.00 EUR 60.00 EUR 30. 4. 2024
202460240 24011240 RELING TRNAVA s.r.o. Osadna 11, 91702 Trnava, SK 36265365 171.00 EUR 205.00 EUR mazivo / dol.OBJ. 30. 4. 2024
202460241 202404755 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 306.00 EUR 367.00 EUR kamenivo 30. 4. 2024
202460242 282498069 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok, SK 31336884 1,274.00 EUR 1,529.00 EUR 30. 4. 2024
202460243 1220240253 Mar-Po s.r.o. 48057851 1,907.00 EUR 2,288.00 EUR vod.mat. 30. 4. 2024
202460244 24390967 FERMAT SK s.r.o. 50963791 350.00 EUR 420.00 EUR mat. 30. 4. 2024
202460245 44240150 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 170.00 EUR 204.00 EUR 30. 4. 2024
202462142 241692 HYDRAFLEX s.r.o. 36699420 31.00 EUR 37.00 EUR hadica / dol.OBJ. 2. 4. 2024
202462143 92257050 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 40.00 EUR 48.00 EUR 2. 4. 2024
202462144 324152 ALFA LAVAL Slovakia s.r.o. 35685069 153.00 EUR 183.00 EUR 2. 4. 2024
202462145 224500073 MPL espace s.r.o. 31390951 36.00 EUR 43.00 EUR mat. / dol.OBJ. 3. 4. 2024
202462146 2410002999 DOMOSS TECHNIKA a.s. 36228389 59.00 EUR 71.00 EUR 3. 4. 2024
202462147 2410709 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. 36246107 8.00 EUR 9.00 EUR mat. / dol.OBJ. 3. 4. 2024
202462148 6130044686 NCH SLOVAKIA , Bratislava, SK 34096043 1,733.00 EUR 2,080.00 EUR MOOSE / dol.OBJ. 4. 4. 2024
202462149 20240171 36350516 191.00 EUR 229.00 EUR 4. 4. 2024
202462150 20240174 36350516 197.00 EUR 236.00 EUR 4. 4. 2024
202462151 24067 36206741 179.00 EUR 196.00 EUR lab.mat. 5. 4. 2024
202462152 24100318 TD Slovakia, s.r.o. 50456776 53.00 EUR 64.00 EUR mat. /dol.OBJ. 8. 4. 2024
202462153 9043504046 Kemifloc Slovakia s.r.o. 36473251 2,486.00 EUR 2,983.00 EUR PIX-XL2 A BULK /dol.OBJ. 8. 4. 2024
202462154 2400126 Farbena. spol.s.r.o. 36727598 13.00 EUR 15.00 EUR tmel 9. 4. 2024
202462155 44240132 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 36.00 EUR 43.00 EUR toner 8. 4. 2024
202462156 20240191 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 1,125.00 EUR 1,350.00 EUR sokoflok 9. 4. 2024
202462157 202402753 AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava, SK 36268518 389.00 EUR 389.00 EUR 9. 4. 2024
202462158 123241200 LABO-SK, s.r.o. 36365556 515.00 EUR 618.00 EUR lab.mat. 10. 4. 2024
202462159 20240184 36350516 495.00 EUR 594.00 EUR 10. 4. 2024
202462160 20240185 36350516 494.00 EUR 593.00 EUR 10. 4. 2024
202462161 24390848 FERMAT SK s.r.o. 50963791 972.00 EUR 1,166.00 EUR dr.majetok 11. 4. 2024
202462162 240064 LK Pumpservice 31395830 456.00 EUR 547.00 EUR 15. 4. 2024
202462163 240100127 LESTECH , 95604 Vozokany, SK 33674515 1,202.00 EUR 1,442.00 EUR tovar 12. 4. 2024
202462164 20240199 36350516 277.00 EUR 333.00 EUR 16. 4. 2024
202462165 2410799 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. 36246107 76.00 EUR 91.00 EUR mat / dol.OBJ. 17. 4. 2024
202462166 44240134 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 242.00 EUR 290.00 EUR kancel.potreby 17. 4. 2024
202462167 240100135 LESTECH , 95604 Vozokany, SK 33674515 277.00 EUR 332.00 EUR mat. 17. 4. 2024
202462168 242082 HYDRAFLEX s.r.o. 36699420 30.00 EUR 36.00 EUR haica / dol.OBJ. 18. 4. 2024
202462169 20240717 NEREZINOX s. r. o. 52768244 86.00 EUR 103.00 EUR 18. 4. 2024
202462170 20240208 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 1,336.00 EUR 1,603.00 EUR sokoflok / dol.Zml. 18. 4. 2024
202462171 24280 22732721 152.00 EUR 183.00 EUR 18. 4. 2024
202462172 2410832 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. 36246107 720.00 EUR 864.00 EUR mat. / dol.OBJ. 19. 4. 2024
202462173 9043504067 Kemifloc Slovakia s.r.o. 36473251 2,938.00 EUR 3,525.00 EUR PIX-XL2 A BULK / dol.ZML 19. 4. 2024
202462174 3924000292 Agrodeal s.r.o. 18049401 147.00 EUR 176.00 EUR spotr.mat. 19. 4. 2024
202462175 2410003578 DOMOSS TECHNIKA a.s. 36228389 54.00 EUR 65.00 EUR 22. 4. 2024
202462176 24101435 Hadice Servis s.r.o. 35846054 141.00 EUR 170.00 EUR 22. 4. 2024
202462177 6862142821 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 692.00 EUR 831.00 EUR 22. 4. 2024
202462178 20240650 GAMAPLYN Krakovany 47453460 221.00 EUR 265.00 EUR mat. 22. 4. 2024
202462179 31242950 Cymedica SK s.r.o. 36031780 1,270.00 EUR 1,472.00 EUR lab.mat. 22. 4. 2024
202462180 24101446 Hadice Servis s.r.o. 35846054 6.00 EUR 7.00 EUR hadica / dol.OBJ. 23. 4. 2024
202462181 2024000259 Kopun elektro, s. r. o. 52878112 895.00 EUR 1,074.00 EUR mat. / dol.OBJ. 23. 4. 2024
202462182 2024000258 Kopun elektro, s. r. o. 52878112 362.00 EUR 435.00 EUR mat. / dol.OBJ. 23. 4. 2024
202462183 2324102338 AQUACENTRUM SK s.r.o. 36236560 1,841.00 EUR 2,210.00 EUR 23. 4. 2024
202462184 24390932 FERMAT SK s.r.o. 50963791 24.00 EUR 29.00 EUR mat. 24. 4. 2024
202462185 333249522 Baliz s.r.o. 50678698 1,093.00 EUR 1,311.00 EUR tovar / dol.OBJ. 24. 4. 2024
202462186 20240211 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 1,875.00 EUR 2,250.00 EUR sokoflok 24. 4. 2024
202462187 20240212 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 28,398.00 EUR 34,077.00 EUR sokoflok 24. 4. 2024
202462188 20240218 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 7,500.00 EUR 9,000.00 EUR sokoflok 24. 4. 2024
202462189 44240143 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 117.00 EUR 140.00 EUR toner 25. 4. 2024
202462190 24101568 Hadice Servis s.r.o. 35846054 32.00 EUR 39.00 EUR 30. 4. 2024
202470127 245010038 ZEMPRES s.r.o. 36218740 4,575.00 EUR 4,575.00 EUR asfaltovanie 2. 4. 2024
202470128 24049 AMIKO Slovakia s.r.o. 36654124 72.00 EUR 86.00 EUR servis PNEU 2. 4. 2024
202470129 10240141 CS, s.r.o. 44101937 34.00 EUR 41.00 EUR beton /dol.OBJEDNAVKU 2. 4. 2024
202470130 20240081 BETOSPOL a.s. 31412416 662.00 EUR 795.00 EUR beton 2. 4. 2024
202470131 324068 Bjornsonova 6, 81105 Bratislava, SK 17317169 208.00 EUR 249.00 EUR 3. 4. 2024
202470132 34 37128451 1,604.00 EUR 1,924.00 EUR 4. 4. 2024
202470133 324070 Bjornsonova 6, 81105 Bratislava, SK 17317169 3,957.00 EUR 4,748.00 EUR 4. 4. 2024
202470134 324028 Bjornsonova 6, 81105 Bratislava, SK 17317169 5,446.00 EUR 6,535.00 EUR 4. 4. 2024
202470135 1020240267 TBB Servis s.r.o. 47166576 1,499.00 EUR 1,799.00 EUR oprava Beaveru 5. 4. 2024
202470136 240194 CARS IQ spol. s.r.o. 36227366 3,431.00 EUR 4,117.00 EUR 5. 4. 2024
202470137 35 37128451 1,330.00 EUR 1,596.00 EUR 5. 4. 2024
202470138 36 37128451 1,626.00 EUR 1,951.00 EUR 5. 4. 2024
202470139 2024059 34539000 5,746.00 EUR 6,895.00 EUR 5. 4. 2024
202470140 101691 MB SERVIS, s.r.o. 44020091 752.00 EUR 903.00 EUR oprava vozidla PN787DC 8. 4. 2024
202470141 10240175 CS, s.r.o. 44101937 13,650.00 EUR 13,650.00 EUR 8. 4. 2024
202470142 2024000047 LIBARO s.r.o. 48006033 2,064.00 EUR 2,476.00 EUR 8. 4. 2024
202470143 2024000046 LIBARO s.r.o. 48006033 9,750.00 EUR 11,700.00 EUR 8. 4. 2024
202470144 10240177 CS, s.r.o. 44101937 1,056.00 EUR 1,056.00 EUR 9. 4. 2024
202470145 10240160 CS, s.r.o. 44101937 17.00 EUR 20.00 EUR beton /dol.OBJEDNAVKU 9. 4. 2024
202470146 2024061 34539000 348.00 EUR 417.00 EUR 9. 4. 2024
202470147 52400523 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 2,459.00 EUR 2,950.00 EUR oprava vozidla PN511DC 10. 4. 2024
202470148 285841044 AUTO-IMPEX s.r.o. 17329477 2,145.00 EUR 2,575.00 EUR oprava vozidla PN967CN /dol.OBJEDNAVKU 10. 4. 2024
202470149 24000219 PRAKTIKPUMP s.r.o. 36647861 1,718.00 EUR 2,062.00 EUR 10. 4. 2024
202470150 11240009 TRANSMISIE s.r.o. 36375942 3,374.00 EUR 4,048.00 EUR 10. 4. 2024
202470151 3180036110 MIELE s.r.o. , 82109 Bratislava, SK 35872161 928.00 EUR 1,114.00 EUR servis zariadenia /dol.OBJEDNAVKU 11. 4. 2024
202470152 20240316 Tachoservis, s.r.o. Nitrianska 5, 91701 Trnava, SK 46421459 105.00 EUR 126.00 EUR overenie tachografu PN033CZ /dol.OBJEDNAVKU 11. 4. 2024
202470153 20240311 Tachoservis, s.r.o. Nitrianska 5, 91701 Trnava, SK 46421459 105.00 EUR 126.00 EUR overenie tachografu TT177CZ /dol.OBJEDNAVKU 11. 4. 2024
202470154 2024068 34539000 1,122.00 EUR 1,346.00 EUR 11. 4. 2024
202470155 2432050168 PROCAR a.s. 36384992 2,000.00 EUR 2,400.00 EUR oprava nadstavby vozidla PN177CZ 11. 4. 2024
202470156 20240106 BETOSPOL a.s. 31412416 406.00 EUR 488.00 EUR 15. 4. 2024
202470157 6622402368 Slovak Telekom,a.s. 35763469 44.00 EUR 52.00 EUR 12. 4. 2024
202470158 336641044 AUTO-IMPEX s.r.o. 17329477 3,007.00 EUR 3,609.00 EUR 17. 4. 2024
202470159 2024072 34539000 1,241.00 EUR 1,489.00 EUR 17. 4. 2024
202470160 16524 D-Servis Daniel Stacho Dechtice 65, 91953 Dechtice, SK 40085856 166.00 EUR 199.00 EUR oprava svietidla / dol.OBJ. 18. 4. 2024
202470161 342241044 AUTO-IMPEX s.r.o. 17329477 1,736.00 EUR 2,083.00 EUR 19. 4. 2024
202470162 32400029 HYDROTECH a.s. , Vinosady, SK 17315395 584.00 EUR 700.00 EUR 19. 4. 2024
202470163 6622402552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 45.00 EUR 54.00 EUR 19. 4. 2024
202470164 20240119 BETOSPOL a.s. 31412416 697.00 EUR 837.00 EUR 22. 4. 2024
202470165 2132402061 36361518 106.00 EUR 127.00 EUR 23. 4. 2024
202470166 20240020 HKT s. r. o. 52836606 250.00 EUR 300.00 EUR 23. 4. 2024
202470167 1020240131 50635841 335.00 EUR 402.00 EUR 25. 4. 2024
202470168 1020240116 46615008 1,568.00 EUR 1,568.00 EUR 25. 4. 2024
202470169 1020240115 46615008 1,816.00 EUR 1,816.00 EUR 25. 4. 2024
202470170 42 37128451 405.00 EUR 486.00 EUR 26. 4. 2024
202470171 2024078 34539000 2,828.00 EUR 3,393.00 EUR 29. 4. 2024
202470172 324096 Bjornsonova 6, 81105 Bratislava, SK 17317169 7,435.00 EUR 8,922.00 EUR 30. 4. 2024
202470173 24090206 AERZEN SLOVAKIA 35811668 2,836.00 EUR 3,403.00 EUR 30. 4. 2024
202470178 20240208 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 502.00 EUR 602.00 EUR 10. 4. 2024
202480343 3619221991 30.00 EUR 30.00 EUR 3. 4. 2024
202480344 1012428052 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13,913.00 EUR 16,696.00 EUR plyn 2. 4. 2024
202480345 202842024 Commander Services s.r.o. 51183455 8.00 EUR 9.00 EUR 2. 4. 2024
202480346 711240298 GAMO a.s. 36033987 1,200.00 EUR 1,440.00 EUR 2. 4. 2024
202480347 9901418242 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1,200.00 EUR 1,440.00 EUR poskytovanie TMSP 2. 4. 2024
202480348 8901418243 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1,440.00 EUR 1,728.00 EUR poskytovanie TMSP 2. 4. 2024
202480349 7901418244 Slovak Telekom,a.s. 35763469 2,490.00 EUR 2,988.00 EUR poskytovanie TMSP 2. 4. 2024
202480350 6612406575 Slovak Telekom,a.s. 35763469 199.00 EUR 240.00 EUR vyjadrenie k existencii TKZ 2. 4. 2024
202480352 372024 00182885 200.00 EUR 200.00 EUR 2. 4. 2024
202480353 240339 RK & eco s.r.o. 47592923 1,200.00 EUR 1,440.00 EUR 3. 4. 2024
202480354 442024 00800163 500.00 EUR 500.00 EUR 2. 4. 2024
202480355 412024 1774740516 500.00 EUR 500.00 EUR 2. 4. 2024
202480356 240192 CARS IQ spol. s.r.o. 36227366 148,700.00 EUR 178,440.00 EUR 3. 4. 2024
202480357 482024 Chtelnica 530/12, 92205 Chtelnica, SK 18049966 500.00 EUR 500.00 EUR 2. 4. 2024
202480358 257080816 FCC Trnava s.r.o 31449697 5,049.00 EUR 5,211.00 EUR 3. 4. 2024
202480359 240100004 BTK invest s.r.o. 43856543 1.00 EUR 1.00 EUR 3. 4. 2024
202480360 240100003 BTK invest s.r.o. 43856543 1.00 EUR 1.00 EUR 3. 4. 2024
202480361 2400180 ARBE s.r.o. , Bratislava, SK 36056553 150.00 EUR 180.00 EUR 3. 4. 2024
202480363 2024015 EMPIRIA TAX, k.s. Gagarinova 7/b, 82103 Bratislava, SK 35730781 3,960.00 EUR 4,752.00 EUR 3. 4. 2024
202480364 224001353 SOFTIP, a. s. , 82104 Bratislava, SK 36785512 1,436.00 EUR 1,723.00 EUR podpora APV 3. 4. 2024
202480365 1021240037 USYS Slovakia ,s.r.o. 44908806 2,376.00 EUR 2,851.00 EUR zml.sluzby 03/2024 3. 4. 2024
202480367 1013400337 Obec Rakovice 00312916 9.00 EUR 9.00 EUR 2. 4. 2024
202480369 3202400463 HOTEL SENEC a.s. 35735953 107.00 EUR 107.00 EUR 3. 4. 2024
202480370 1120240135 QEX, a.s. 00587257 540.00 EUR 648.00 EUR 4. 4. 2024
202480371 2024003 Strix Assistance, s. r. o. 50667866 44,619.00 EUR 53,543.00 EUR 4. 4. 2024
202480372 601051048 LESY Slovenskej republiky, 36038351 86.00 EUR 104.00 EUR prenajom pozemkov 4. 4. 2024
202480373 6862135602 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 627.00 EUR 752.00 EUR 4. 4. 2024
202480374 8347044583 Slovak Telekom,a.s. 35763469 0.00 EUR 0.00 EUR mobil.tel. 4. 4. 2024
202480375 8346815227 Slovak Telekom,a.s. 35763469 4,583.00 EUR 5,500.00 EUR 4. 4. 2024
202480376 8346838847 Slovak Telekom,a.s. 35763469 4,541.00 EUR 5,448.00 EUR 4. 4. 2024
202480377 8346838995 Slovak Telekom,a.s. 35763469 23.00 EUR 28.00 EUR 4. 4. 2024
202480378 842024 51228173 185.00 EUR 185.00 EUR 4. 4. 2024
202480379 262024 36985821 132.00 EUR 132.00 EUR pranie bielizne 4. 4. 2024
202480380 4592055922 SLOVNAFT, a.s. 31322832 18,919.00 EUR 22,523.00 EUR PHM 4. 4. 2024
202480381 8346858952 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1,677.00 EUR 2,013.00 EUR 5. 4. 2024
202480382 772024089 50145860 4,728.00 EUR 5,673.00 EUR 5. 4. 2024
202480383 242024 Gazdinka plus s.r.o. 52569161 380.00 EUR 380.00 EUR 5. 4. 2024
202480384 20240212 CellQoS, a.s. Koniarekova 16, 91701 Trnava, SK 36817864 3,540.00 EUR 4,248.00 EUR strateg.riadenie IT oddelenia 5. 4. 2024
202480385 20240083 Peter Oboril 34947396 925.00 EUR 1,110.00 EUR 5. 4. 2024
202480386 20240084 Peter Oboril 34947396 139.00 EUR 166.00 EUR 5. 4. 2024
202480387 1970195 BEMAT s.r.o. 36240613 256.00 EUR 307.00 EUR 5. 4. 2024
202480388 1890040967 36361518 54.00 EUR 65.00 EUR 5. 4. 2024
202480389 6622402126 Slovak Telekom,a.s. 35763469 38.00 EUR 45.00 EUR 5. 4. 2024
202480390 6622402133 Slovak Telekom,a.s. 35763469 37.00 EUR 44.00 EUR 5. 4. 2024
202480391 6622402123 Slovak Telekom,a.s. 35763469 36.00 EUR 43.00 EUR 5. 4. 2024
202480392 6622402122 Slovak Telekom,a.s. 35763469 37.00 EUR 44.00 EUR 5. 4. 2024
202480393 243180967 36230537 67.00 EUR 81.00 EUR vyjadrenie k sieti PN 5. 4. 2024
202480394 20240029 KLINER PLUS Trnava s.r.o. 52070506 2,400.00 EUR 2,880.00 EUR 5. 4. 2024
202480395 392024 37834487 3,000.00 EUR 3,000.00 EUR zmluva o reklame 39/2024 8. 4. 2024
202480396 2120240303 36672297 339.00 EUR 407.00 EUR rozbor pitnej vody 8. 4. 2024
202480397 20240037 Topsec s. r. o. Ulica Hviezdna 8136/25, 91701 Trnava, SK 54134242 1,110.00 EUR 1,332.00 EUR 8. 4. 2024
202480398 6622402193 Slovak Telekom,a.s. 35763469 45.00 EUR 54.00 EUR 8. 4. 2024
202480399 6622402192 Slovak Telekom,a.s. 35763469 38.00 EUR 45.00 EUR 8. 4. 2024
202480400 3129240280 Marius Pedersen, a.s. 34115901 580.00 EUR 696.00 EUR 8. 4. 2024
202480401 602024 31771688 500.00 EUR 500.00 EUR zmluva o reklame 60/2024 9. 4. 2024
202480403 6616875275 Kooperativa Stefanovicova 4, 81623 Bratislava, SK 00585441 146.00 EUR 146.00 EUR 9. 4. 2024
