Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
202110007 1012122553 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 12341,72 EUR 14810,07 EUR z energia 1. 3. 2021
202110008 1012122554 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 358,13 EUR 429,76 EUR z energia Koperníková Hlohovec 1. 3. 2021
202110009 1052106842 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 144316,59 EUR 173179,91 EUR z elektrina 4. 3. 2021
202110010 1092100122 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 1391,58 EUR 1669,9 EUR z ťarchopis energia 2020 12. 3. 2021
202110011 1092100123 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 1486,09 EUR 1783,31 EUR z ťarchopis energia 2020 12. 3. 2021
202110012 1092100125 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 1882,48 EUR 2258,98 EUR z ťarchopis energia 2020 12. 3. 2021
202110013 1092100126 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 1325,32 EUR 1590,38 EUR z ťarchopis energia 2020 12. 3. 2021
202110014 1092100127 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 1299,61 EUR 1559,53 EUR z ťarchopis energia 2020 12. 3. 2021
202110015 1092100128 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 1399,82 EUR 1679,78 EUR z ťarchopis energia 2020 12. 3. 2021
202110016 1092100129 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 1294 EUR 1552,8 EUR z ťarchopis energia 2020 12. 3. 2021
202110017 1092100130 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 1251,29 EUR 1501,55 EUR z ťarchopis energia 2020 12. 3. 2021
202110018 1092100131 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 1308,78 EUR 1570,54 EUR z ťarchopis energia 2020 12. 3. 2021
202110019 1092100132 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 1882,1 EUR 2258,52 EUR z ťarchopis energia 2020 12. 3. 2021
202110020 1092100133 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 1444,52 EUR 1733,42 EUR z ťarchopis energia 2020 12. 3. 2021
202110021 1092100134 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 1520,24 EUR 1824,29 EUR z ťarchopis energia 2020 12. 3. 2021
202120004 105021030 Altec spol s.r.o Khodlova 1397/47,19300 PRAHA 9,CZ 00198064 160,7 EUR 160,7 EUR o lab.mat. 3. 3. 2021
202120005 21008 MaBara Javorová 3726/1,69501 Hodonín,CZ 27691489 808,76 EUR 808,76 EUR o dodávka a mont. prech.kusov 22. 3. 2021
202160101 20210141 Elektromasmart Družstevná 8,92242 Madunice,SK 36287091 6,75 EUR 8,1 EUR o spínacie hodiny 1. 3. 2021
202160102 2110403 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. Mikovíniho 2,91701 Trnava,SK 36246107 35,19 EUR 42,23 EUR o mat. 1. 3. 2021
202160103 221020275 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 10,8 EUR 12,96 EUR o mat.tesnenie 1. 3. 2021
202160104 2221100111 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49,92101 Piešťany,SK 36236560 137,77 EUR 165,32 EUR o mat. 1. 3. 2021
202160105 221030010 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 47,52 EUR 57,02 EUR o tesnenie / doložiť objednávku 2. 3. 2021
202160106 2100058 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12,92101 Piešťany,SK 36727598 579,88 EUR 695,85 EUR o farby,riedidlá,mat. 2. 3. 2021
202160107 44210090 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 568,98 EUR 682,78 EUR o čist.mat. 2. 3. 2021
202160108 2100065 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 234,08 EUR 280,89 EUR o prac.obuv a odev 3. 3. 2021
202160109 1126454 Metalvis Slovakia s.r.o. Považany 287,Považany,SK 34143955 28,8 EUR 34,56 EUR o mat. 3. 3. 2021
202160110 221030045 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 1158,66 EUR 1390,39 EUR o navŕtavací pás 3. 3. 2021
202160111 120223031 Sensus Slovensko a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá,SK 35817887 6729,8 EUR 8075,76 EUR o príslušenstvo k vod. 4. 3. 2021
202160112 44210094 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 589,79 EUR 707,75 EUR o čist.prostr. 4. 3. 2021
202160113 20210152 Minarovič Lukáš Ružindol 28,91961 Ružindol,SK 43617603 1134,8 EUR 1361,76 EUR o prac.pom. 5. 3. 2021
202160114 1012100649 Pavol Maráček - Empiria Priemyselná č. 12,92101 Piešťany,SK 17672520 31,8 EUR 38,16 EUR o skrabka/dol.obj. 8. 3. 2021
202160115 1220210102 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 235 EUR 282 EUR o mat. 8. 3. 2021
202160116 20210183 Minarovič Lukáš Ružindol 28,91961 Ružindol,SK 43617603 1378 EUR 1378 EUR o respirátory 10. 3. 2021
202160117 44210098 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 191,95 EUR 230,34 EUR o toner 10. 3. 2021
202160118 1220210109 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 13,5 EUR 16,2 EUR o tovar 10. 3. 2021
202160119 10112101 NEREZOVE MATERIALY s.r.o. Piešťanská 31/A,91501 Nové Mesto nad Váhom,SK 46929720 98,52 EUR 118,22 EUR o trubka 11. 3. 2021
202160120 20210741 VOMET,spol. s r.o. Trstínska cesta č.19,91701 Trnava,SK 36239186 82,2 EUR 98,64 EUR o doprav.valček / dol.obj. 12. 3. 2021
202160121 10210163 Mabak Fándlyho 11,92101 Piešťany,SK 45336598 689,3 EUR 827,16 EUR o mat. 11. 3. 2021
202160122 1220210114 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 4992 EUR 5990,4 EUR o mat. 15. 3. 2021
202160123 20210195 Minarovič Lukáš Ružindol 28,91961 Ružindol,SK 43617603 2529,9 EUR 3035,88 EUR o čist.pros.,prac.ob. 15. 3. 2021
202160124 221030226 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 1066,5 EUR 1279,8 EUR o súpr.ventil.teleskop. 15. 3. 2021
202160125 2210022 Stavebniny STAMIX a.s. ,92101 Piešťany,SK 36246662 38,34 EUR 46,01 EUR o dvere / dol.obj. 15. 3. 2021
202160126 2110546 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. Mikovíniho 2,91701 Trnava,SK 36246107 11,86 EUR 14,23 EUR o mat./dol.obj. 16. 3. 2021
202160127 211159 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620,95175 Beladice,SK 36699420 297,8 EUR 357,36 EUR o PVC,hl.koncovka,spona / dol.obj. 16. 3. 2021
202160128 3921000145 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 300,15 EUR 300,15 EUR 16. 3. 2021
202160129 3921000146 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 1663,62 EUR 1996,34 EUR o materiál 16. 3. 2021
202160130 1220210121 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 320 EUR 384 EUR o opravná tvarovka 16. 3. 2021
202160131 1220210120 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 3169 EUR 3802,8 EUR o mat. 16. 3. 2021
202160132 44210106 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 3017,4 EUR 3620,88 EUR o čist.a hyg.potreby 16. 3. 2021
202160133 20210207 Minarovič Lukáš Ružindol 28,91961 Ružindol,SK 43617603 2600 EUR 3120 EUR o pracovná obuv 16. 3. 2021
202160134 10210174 Mabak Fándlyho 11,92101 Piešťany,SK 45336598 481,5 EUR 577,8 EUR o čist.prost. 16. 3. 2021
202160135 10210170 Mabak Fándlyho 11,92101 Piešťany,SK 45336598 648,6 EUR 778,32 EUR o čist.prostr. 17. 3. 2021
202160136 1220210123 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 741 EUR 889,2 EUR o mat. 18. 3. 2021
202160137 1220210124 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 78 EUR 93,6 EUR o spojka 18. 3. 2021
202160138 4018780287 WÜRTH s.r.o. Pribylinská 2,83104 Bratislava,SK 00684864 350 EUR 420 EUR o pap.utierka / dol.obj. 18. 3. 2021
202160139 1908875 VLan s.r.o. Rastislavova 20,90026 Slovenský Grob,SK 46118896 253,33 EUR 304 EUR o náustky pre tester 19. 3. 2021
202160140 44210110 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 360 EUR 432 EUR o pap.utierky 19. 3. 2021
202160141 44210111 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 382,5 EUR 459 EUR o čist.prostriedky 19. 3. 2021
202160142 2110005358 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a,92101 Piešťany,SK 36228389 32,6 EUR 39,12 EUR o odpudzovač,adaptér / dol.obj. 19. 3. 2021
202160143 412404678 MANUTAN Slovakia s.r.o. Ľanová 8,82101 Bratislava,SK 35885815 192,85 EUR 231,42 EUR o priem.rohož/dol.obj. 23. 3. 2021
202160144 20210259 Elektromasmart Družstevná 8,92242 Madunice,SK 36287091 86 EUR 103,2 EUR o kábel 22. 3. 2021
202160145 1220210149 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 112 EUR 134,4 EUR o pozink.oblúk 29. 3. 2021
202160146 1220210136 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 500 EUR 600 EUR o Navrt.pás 24. 3. 2021
202160147 1220210137 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 2272 EUR 2726,4 EUR o mat. 24. 3. 2021
202160148 2021200292 Kopun elektro,s. r. o. Dolné Rudiny 15,01001 Žilina,SK 52878112 393,8 EUR 393,8 EUR o mat. / dol. obj. 25. 3. 2021
202160149 44210118 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 53 EUR 63,6 EUR o batéria 25. 3. 2021
202160150 1126610 Metalvis Slovakia s.r.o. Považany 287,Považany,SK 34143955 186,18 EUR 223,42 EUR o Skrutky,matice / dol.obj. 26. 3. 2021
202160151 2100096 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 165,34 EUR 198,4 EUR o Prac.obuv,odev 29. 3. 2021
202160152 2110668 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. Mikovíniho 2,91701 Trnava,SK 36246107 150 EUR 180 EUR o raťaz,matica / dol.obj. 30. 3. 2021
202160153 2110669 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. Mikovíniho 2,91701 Trnava,SK 36246107 24,2 EUR 29,04 EUR o mat. 30. 3. 2021
202160154 2100098 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 1445,17 EUR 1734,2 EUR o prac.tričká 31. 3. 2021
202160155 2100099 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 2876,3 EUR 3451,56 EUR o prac.ruk,trič. 31. 3. 2021
202162103 9043501963 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 4152 EUR 4982,4 EUR o PIX.SK2 A BULK 1. 3. 2021
202162106 202101306 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 179,37 EUR 215,24 EUR o kamenivo 1. 3. 2021
202162107 202190028 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov ,92204 Dolný Lopašov,SK 00800414 768,53 EUR 922,24 EUR o dolomit / doložiť objednávku 2. 3. 2021
202162108 20210151 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 762,75 EUR 915,3 EUR o sokoflok 3. 3. 2021
202162109 202102136 AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B,82104 Bratislava,SK 36268518 1671,21 EUR 2005,45 EUR o kanc.stoličky / doložiť objednávku 4. 3. 2021
202162110 1418746565 Danucem Slovensko a.s. ,90638 Rohožník,SK 00214973 492,38 EUR 590,86 EUR o kamenivo 4. 3. 2021
202162111 6861672947 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 445,4 EUR 534,48 EUR o synt.vzduch,hélium /doložiť objednávku 4. 3. 2021
202162112 20210234 Elektromasmart Družstevná 8,92242 Madunice,SK 36287091 290,82 EUR 348,98 EUR o Elekt.mat. 5. 3. 2021
202162113 8620049212 Merck Life Science spol. s r. o. Dvořákovo nábrežie 4,81006,SK 51083523 214,2 EUR 257,04 EUR o lab.mat./dol.objedn. 5. 3. 2021
202162114 6861673624 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 247,65 EUR 297,18 EUR o chlor technický / doložiť obj. 8. 3. 2021
202162115 6861673625 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 165,1 EUR 198,12 EUR o chlor tech,/doložiť obj. 8. 3. 2021
202162116 6861673626 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 247,65 EUR 297,18 EUR o chlor technicky / doložiť obj. 8. 3. 2021
202162117 20210178 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 3390 EUR 4068 EUR o sokofl/dol.obj. 8. 3. 2021
202162118 20210176 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 1116 EUR 1339,2 EUR o sokofl./dolož.obj. 8. 3. 2021
202162119 202101489 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 51,57 EUR 61,88 EUR o kamenivo 9. 3. 2021
202162120 2121092 WTW meracia a analytická ČSA 25,97401 Banská Bystrica,SK 36035904 136,8 EUR 164,16 EUR o miešací nadstavec 10. 3. 2021
202162121 32021 Ľuboš Ulrich Hurbanova 2474/1,92158 Piešťany,SK 35103078 65,44 EUR 78,53 EUR o sieť proti hmyzu 11. 3. 2021
202162122 2110004695 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a,92101 Piešťany,SK 36228389 54 EUR 64,8 EUR o varič,kanvica / doložiť obj. 11. 3. 2021
202162123 1021001103 CENTRALCHEM,s.r.o. Račianska 66,83102 Bratislava,SK 51324440 57,8 EUR 69,36 EUR o selén 12. 3. 2021
202162124 20210187 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 5208 EUR 6249,6 EUR z sokoflok / dol. zmlvu 11. 3. 2021
202162125 20210342 Slov.metrolog.ustav Karloveská 63,84255 Bratislava,SK 30810701 108 EUR 108 EUR o mat. 12. 3. 2021
202162126 120210372 KLIMATECH s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany,SK 31419101 922,6 EUR 922,6 EUR o klimatizácia / doložiť obj. 16. 3. 2021
202162127 202101905 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 27,08 EUR 32,5 EUR o K24/21/001462 17. 3. 2021
202162128 210261 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 836,6 EUR 1003,92 EUR o NB,taška,myš / dol.obj. 17. 3. 2021
202162129 210266 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 1159,8 EUR 1391,76 EUR o NB,taška / dol.obj. 17. 3. 2021
202162130 202101904 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 26,51 EUR 31,81 EUR o K24/21/001501 17. 3. 2021
202162131 210317077 Technotrading s.r.o Mudrochova 2,83106 Bratislava,SK 31369880 124 EUR 148,8 EUR o plavák,závažie 17. 3. 2021
202162132 3921000148 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 34,43 EUR 41,32 EUR o Stihl Prilba 17. 3. 2021
202162133 20210206 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 1116 EUR 1339,2 EUR sokoflok 18. 3. 2021
202162134 202190048 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov ,92204 Dolný Lopašov,SK 00800414 379,83 EUR 455,8 EUR dolomit 18. 3. 2021
202162135 221300103 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199,Šterusy,SK 00207934 281,1 EUR 337,32 EUR o kamenivo / dol. obj. 18. 3. 2021
202162136 202102165 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 55,3 EUR 66,36 EUR o kamenivo 19. 3. 2021
202162137 20210098 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 179,79 EUR 215,75 EUR o mat. 23. 3. 2021
202162138 202102436 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 129,62 EUR 155,54 EUR o kamenivo 23. 3. 2021
202162139 18144 Juraj Žákovský-INTEC HUSQVARNA Trstínska 22,91701 Trnava,SK 22732721 340,83 EUR 409 EUR o krovinorez 22. 3. 2021
202162140 18145 Juraj Žákovský-INTEC HUSQVARNA Trstínska 22,91701 Trnava,SK 22732721 325,33 EUR 390,4 EUR o kosačka,olej 22. 3. 2021
202162141 20210258 Elektromasmart Družstevná 8,92242 Madunice,SK 36287091 28,5 EUR 34,2 EUR o páska 22. 3. 2021
202162142 210322083 Technotrading s.r.o Mudrochova 2,83106 Bratislava,SK 31369880 3512 EUR 4214,4 EUR o záves,tesnenie,drtiče 22. 3. 2021
202162143 20210216 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 1116 EUR 1339,2 EUR o sokoflok / dol.zm. 24. 3. 2021
202162144 2100092 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 62,85 EUR 75,42 EUR o 3M PELTOR-sluch. 24. 3. 2021
202162145 20210100 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 186,76 EUR 224,11 EUR o mat.spotr. 24. 3. 2021
202162146 20210023 Záhr.centrum Ružová 6,92101 Piešťany,SK 35240504 124,75 EUR 124,75 EUR o trávové semeno / dol.obj. 25. 3. 2021
202162147 211015 AGI s.r.o. Trenčín M.R.Štefánika 10,91101 Trenčín,SK 31410391 1345 EUR 1614 EUR o majetok - spotr. 25. 3. 2021
202162148 210255 PRAKTIKPUMP s.r.o. Jesenského 63,96001 Zvolen,SK 36647861 2600 EUR 3120 EUR o ponorné čerpadlá / dol.obj. 25. 3. 2021
202162149 9043502009 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 4152 EUR 4982,4 EUR z PIX-XL2 A BULK / dol.zml. 26. 3. 2021
202162150 10112651 NEREZOVE MATERIALY s.r.o. Piešťanská 31/A,91501 Nové Mesto nad Váhom,SK 46929720 85,52 EUR 102,62 EUR o JEKL 60x60x4 26. 3. 2021
202162151 3921000175 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 1318,04 EUR 1581,65 EUR o náradie 26. 3. 2021
202162152 20210107 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 166,77 EUR 200,12 EUR o mat. 29. 3. 2021
202162153 202102663 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 232,83 EUR 279,4 EUR o kamenivo 29. 3. 2021
202162154 6861680432 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 297,75 EUR 357,3 EUR o Kyslík,Dusík,Argón / dol.ob. 29. 3. 2021
202162155 20210226 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 15624 EUR 18748,8 EUR z sokoflok / dol.zml. 30. 3. 2021
202162156 20210108 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 179,85 EUR 215,82 EUR o mat.voz. 30. 3. 2021
202162157 20210109 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 128,39 EUR 154,07 EUR p mat. voz. 30. 3. 2021
202162158 210315 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 5071 EUR 6085,2 EUR o tablety 30. 3. 2021
202162159 20210270 Elektromasmart Družstevná 8,92242 Madunice,SK 36287091 245,81 EUR 294,97 EUR o drob.maj.+mat. 30. 3. 2021
202162160 21082053 Ecotest s.r.o. Rastislavova 2243,95501 Topoľčany,SK 30998263 3410 EUR 4092 EUR o drobný hm.maj. 31. 3. 2021
202162161 2221100160 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49,92101 Piešťany,SK 36236560 167,05 EUR 200,46 EUR o vod.mat. 31. 3. 2021
202162162 2100111 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12,92101 Piešťany,SK 36727598 33,95 EUR 40,74 EUR o mal.mat. / dol.obj. 31. 3. 2021
202162163 211194 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620,95175 Beladice,SK 36699420 53 EUR 63,6 EUR o redukcia / dol.obj. 16. 3. 2021
202170065 6622100534 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 34 EUR 40,8 EUR o vytýčenie telek.vedenia 11. 3. 2021
202170077 420210142 MENERT spol. s r.o. Hlboká 3,92701 Šaľa,SK 17330165 1132,4 EUR 1358,88 EUR o overenie vodomerov/doložiť objednávku 1. 3. 2021
202170078 420210141 MENERT spol. s r.o. Hlboká 3,92701 Šaľa,SK 17330165 87 EUR 104,4 EUR o overenie vodomerov/dolož objednávku 1. 3. 2021
202170079 52100280 AVE-MOTO ,91501 Nové Mesto nad Váhom,SK 34144293 427,27 EUR 512,72 EUR o servis PN545DR/dolož objednávku 1. 3. 2021
202170080 52100295 AVE-MOTO ,91501 Nové Mesto nad Váhom,SK 34144293 170,7 EUR 204,84 EUR o servis PN591CB/dolož objednávku 1. 3. 2021
202170081 219071 Hermes LabSystems s.r.o. BA Púchovská 12,83106 Bratislava,SK 35693487 266 EUR 319,2 EUR o preventívna údržba SL/dolož objednávku 1. 3. 2021
202170082 1940059 BEMAT s.r.o. ,Hrnčiarovce n/Parnou,SK 36240613 226,1 EUR 271,32 EUR o uloženie výkop. zeminy/dolož objednávku 1. 3. 2021
202170083 2021011 Bzdil Pavol č.d. 360,91924 Križovany nad Dudváhom,SK 22692801 1940,26 EUR 1940,26 EUR o oprava dom. PS/dolož objednávku 1. 3. 2021
202170084 4942100116 Autogroup TT,s.r.o. Nitrianska cesta 28,91700 Trnava,SK 36241431 1316,47 EUR 1579,76 EUR o servis PN787DC/dolož objednávku 1. 3. 2021
202170085 20210053 BETOSPOL a.s. Priemyselná 10,92101 Piešťany,SK 31412416 187,95 EUR 225,54 EUR o betón/dolož objednávku 1. 3. 2021
202170086 41210092 FERRMONT,a.s. Trenčianska 1320/89,02001 Púchov,SK 31619916 4515 EUR 5418 EUR o oprava prevodovky ČOV Dechtice 1. 3. 2021
202170087 81007696 SIGMA obchodné služby Trenčianska 29,91501 Nové Mesto nad Váhom,SK 36312509 4800 EUR 5760 EUR o čerpadlá -výmena/dolož objednávku 2. 3. 2021
202170088 210905 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620,95175 Beladice,SK 36699420 78,3 EUR 93,96 EUR o oprava hadice/dolož objednávku 2. 3. 2021
202170089 321032 System inz.sluzieb Palisady 11,81103 Bratislava,SK 17317169 96,9 EUR 116,28 EUR o oprava analyzátora 2. 3. 2021
202170090 2957872152 Weishaupt spol. s r.o. Rákoš 8835/1,96001 Zvolen,SK 31605893 394 EUR 394 EUR o servis na horák. jednotke 2. 3. 2021
202170091 1020210010 Hraška s.r.o. Pod Urbanom 2373/26,93401 Levice,SK 51098300 2611 EUR 3133,2 EUR o oprava rozvádzača RM011 2. 3. 2021
202170092 210934 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620,95175 Beladice,SK 36699420 28,5 EUR 34,2 EUR o mat+oprava hadice/dolož objednávku 3. 3. 2021
202170093 11210110 Ela CAR Vazska 2,92101 Piešťany,SK 36220329 146,05 EUR 175,26 EUR o údržba+servis PN875DO/dolož objednávku 3. 3. 2021
202170094 1422210071 Autogroup TT,s.r.o. Nitrianska cesta 28,91700 Trnava,SK 36241431 560,75 EUR 672,9 EUR o servis PN294DO 4. 3. 2021
202170095 2021054 Edita Horváthová H-SERVIS el.motorov Jána Smreka 22,84108 Bratislava,SK 34539000 180 EUR 216 EUR o výmena kábla na miešadle 4. 3. 2021
202170096 210040 GANYWED s.r.o. Jána Klempu 611/30,91921 Zeleneč,SK 47499664 732 EUR 878,4 EUR o servis Friamatov,ND 4. 3. 2021
202170097 17845 Juraj Žákovský-INTEC HUSQVARNA Trstínska 22,91701 Trnava,SK 22732721 144 EUR 172,8 EUR o servis/doložiť objednávku 3. 3. 2021
202170099 1020210072 AQUA-Kubiš s.r.o. Hviezdoslavova 462/31,91501 Nové Mesto nad Váhom,SK 46615008 4900 EUR 4900 EUR o oprava kan. šachty/doložiť objednávku 5. 3. 2021
202170100 232021 Ing. Dedík Jozef Družstevná 678,91621 Čachtice,SK 40271811 123,2 EUR 147,84 EUR o opava elektromotora 5. 3. 2021
202170101 6612102444 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 138,96 EUR 166,8 EUR o vyjadrenie k existenicii TKZ 022021 5. 3. 2021
202170102 2132100821 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava,SK 36361518 78,14 EUR 93,77 EUR o vytyčovanie sietí 8. 3. 2021
202170103 211004 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620,95175 Beladice,SK 36699420 23 EUR 27,6 EUR o oprava hadice/doložiť objednávku 8. 3. 2021
202170104 52100350 AVE-MOTO ,91501 Nové Mesto nad Váhom,SK 34144293 1012,5 EUR 1215 EUR o oprava/doložiť objednávku 8. 3. 2021
202170105 111103005 AQUAFLOT spol.s r.o. Sikárska 8/8,94905 Nitra,SK 31447422 469 EUR 562,8 EUR o servis čerpadiel 9. 3. 2021
202170106 2021059 Edita Horváthová H-SERVIS el.motorov Jána Smreka 22,84108 Bratislava,SK 34539000 2050 EUR 2460 EUR o oprava čerpadla D. Lovčice 9. 3. 2021
202170107 2100646 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 141 EUR 169,2 EUR o betón 10. 3. 2021
