Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

# VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Predmet Dátum doručenia
202220023 220129 FONTANA R , s.r.o. , 60200 Brno, CZ 47911972 2,122.86 EUR 2,122.86 EUR oprava zariadenia /dol.OBJEDNAVKU 16. 3. 2022
202220025 2100220 IN-EKO TEAM s.r.o. Lekninova 2270/5, 62100 Brno, CZ 63478463 1,632.00 EUR 1,632.00 EUR servis zariadenia /dol.OBJEDNAVKU 21. 3. 2022
202220026 223306575 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 3,460.00 EUR 3,460.00 EUR lab.rozbor /dol.OBJEDNAVKU 24. 3. 2022
202220028 220101281 FACSON, spol.s r.o. Boleslavova 28, 14000 Praha 4, CZ 40763374 174.00 EUR 174.00 EUR prenajom zariadenia /dolozit ZMLUVU 31. 3. 2022
202260089 3202200072 FAX COPY a.s. Winterova 8, 92101 Piešťany, SK 35729040 62.60 EUR 75.12 EUR krabička vizitiek / dol.OBJ. 8. 3. 2022
202260110 3922000162 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2, 91700 , SK 18049401 270.00 EUR 324.00 EUR kotúče / dol.OBJ. 15. 3. 2022
202260115 20220197 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 652.26 EUR 782.71 EUR ochr.pomocky / dol.OBJ. 15. 3. 2022
202260118 82200560 Xintex Slovakia Budovateľská 63, 08001 Prešov, SK 36459046 1,153.00 EUR 1,383.60 EUR protex / dol.OBJ. 17. 3. 2022
202260120 3922000164 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2, 91700 , SK 18049401 248.40 EUR 298.08 EUR spray 16. 3. 2022
202260125 1220220142 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22, 92203 Vrbové, SK 48057851 4,620.00 EUR 5,544.00 EUR vod.mat. 18. 3. 2022
202260126 1220220143 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22, 92203 Vrbové, SK 48057851 2,132.00 EUR 2,558.40 EUR vod.mat. 18. 3. 2022
202260127 22390758 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 873.40 EUR 1,048.08 EUR tovar 18. 3. 2022
202260128 1220220146 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22, 92203 Vrbové, SK 48057851 5,761.85 EUR 6,914.22 EUR vod.mat. 21. 3. 2022
202260129 1220220152 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22, 92203 Vrbové, SK 48057851 24.40 EUR 29.28 EUR vod.mat. 22. 3. 2022
202260133 222030381 SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30, 94901 Nitra, SK 45724521 5,993.80 EUR 7,192.56 EUR vod.mat. 23. 3. 2022
202260134 222030379 SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30, 94901 Nitra, SK 45724521 5,209.17 EUR 6,251.00 EUR vod.mat. 23. 3. 2022
202260135 222030377 SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30, 94901 Nitra, SK 45724521 2,693.33 EUR 3,232.00 EUR vod.mat. 23. 3. 2022
202260138 1220220155 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22, 92203 Vrbové, SK 48057851 2,260.80 EUR 2,712.96 EUR dr.mat. 25. 3. 2022
202260139 1220220154 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22, 92203 Vrbové, SK 48057851 3,965.00 EUR 4,758.00 EUR dr.mat. 25. 3. 2022
202260141 2322101729 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49, 92101 Piešťany, SK 36236560 450.21 EUR 540.25 EUR mat./dol.OBJ. 28. 3. 2022
202260142 2322101728 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49, 92101 Piešťany, SK 36236560 918.20 EUR 1,101.84 EUR mat./dol.OBJ. 28. 3. 2022
202260143 2322101727 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49, 92101 Piešťany, SK 36236560 16.97 EUR 20.36 EUR mat./dol.OBJ. 28. 3. 2022
202260145 1012200891 Pavol Maráček - Empiria Priemyselná č. 12, 92101 Piešťany, SK 17672520 3,872.00 EUR 4,646.40 EUR mat./dol.OBJ. 28. 3. 2022
202260147 2322101384 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49, 92101 Piešťany, SK 36236560 4,663.00 EUR 5,595.60 EUR mat. / dol.OBJ. 29. 3. 2022
202260148 1220220153 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22, 92203 Vrbové, SK 48057851 3,138.00 EUR 3,765.60 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 29. 3. 2022
202260149 120220199 FINTA s.r.o. Malokýrska 41, 94107 Veľký Kýr, SK 31415679 4,924.00 EUR 5,908.80 EUR kalové čerpadlá / dol.OBJ. 29. 3. 2022
202260150 1220220169 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22, 92203 Vrbové, SK 48057851 3,632.40 EUR 4,358.88 EUR spojky 30. 3. 2022
202260151 1220001040 Pavol Táborský a spol. Veľké Orvište 305, 92201 Veľké Orvište, SK 14104199 236.88 EUR 269.14 EUR voda 30. 3. 2022
202260152 1220001038 Pavol Táborský a spol. Veľké Orvište 305, 92201 Veľké Orvište, SK 14104199 236.88 EUR 269.14 EUR voda 30. 3. 2022
202260153 1220001037 Pavol Táborský a spol. Veľké Orvište 305, 92201 Veľké Orvište, SK 14104199 236.88 EUR 269.14 EUR voda 30. 3. 2022
202260154 222500078 MPL espace s.r.o. Priemyselná 6, 92101 Piešťany, SK 31390951 141.22 EUR 169.46 EUR mat. / dol.OBJ. 31. 3. 2022
202260156 44220115 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 170.00 EUR 204.00 EUR baterie 31. 3. 2022
202260157 222030553 SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30, 94901 Nitra, SK 45724521 1,104.20 EUR 1,325.04 EUR mat. 31. 3. 2022
202262127 44220092 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 241.67 EUR 290.00 EUR kópia A4 + hrebene / dol.OBJ. 3. 3. 2022
202262156 1220220125 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22, 92203 Vrbové, SK 48057851 75.00 EUR 90.00 EUR mat. 10. 3. 2022
202262164 3922000159 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2, 91700 , SK 18049401 40.80 EUR 48.96 EUR spotr.mat. 14. 3. 2022
202262168 4992014618 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41, 91953 Dechtice, SK 48157716 164.00 EUR 196.80 EUR mat. 15. 3. 2022
202262170 220259 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9, 94901 Nitra, SK 31410952 1,810.40 EUR 2,172.48 EUR NB+monit. 17. 3. 2022
202262171 220258 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9, 94901 Nitra, SK 31410952 1,245.80 EUR 1,494.96 EUR NB 17. 3. 2022
202262172 220257 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9, 94901 Nitra, SK 31410952 905.20 EUR 1,086.24 EUR NB+monit. 17. 3. 2022
202262173 3922000165 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2, 91700 , SK 18049401 98.25 EUR 117.90 EUR spotr.mat. 16. 3. 2022
202262174 22390699 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 325.75 EUR 390.90 EUR vysávač 16. 3. 2022
202262175 22390698 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 215.00 EUR 258.00 EUR skrutk.+píla 16. 3. 2022
202262180 120245332 Sensus Slovensko a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá, SK 35817887 467.50 EUR 561.00 EUR zariadenie aut.diaľ.zberu 18. 3. 2022
202262183 6861832597 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 685852 344.90 EUR 413.88 EUR acetylén,kyslík,argón / dol.Zmluvu 18. 3. 2022
202262192 6861836139 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 685852 488.03 EUR 585.63 EUR zv.argón,hélium 23. 3. 2022
202262196 202203033 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 45.45 EUR 54.54 EUR kamenivo 24. 3. 2022
202262199 22092104 Ecotest s.r.o. Rastislavova 2243, 95501 Topoľčany, SK 30998263 626.10 EUR 751.32 EUR náhr.diel 24. 3. 2022
202262200 322058 System inz.sluzieb Palisady 11, 81103 Bratislava, SK 17317169 41.80 EUR 50.16 EUR mat. 24. 3. 2022
202262201 322059 System inz.sluzieb Palisady 11, 81103 Bratislava, SK 17317169 146.00 EUR 175.20 EUR mat. 24. 3. 2022
202262202 322060 System inz.sluzieb Palisady 11, 81103 Bratislava, SK 17317169 159.00 EUR 190.80 EUR mat. 24. 3. 2022
202262206 220651 ITES VRANOV s.r.o. , Vranov n/T, SK 31680259 25.61 EUR 30.73 EUR mat./dol.OBJ. 28. 3. 2022
202262209 202203303 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 51.01 EUR 61.21 EUR kamenivo 28. 3. 2022
202262212 202203017 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 91.50 EUR 109.80 EUR kamenivo 29. 3. 2022
202262215 22390859 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 918.00 EUR 1,101.60 EUR náradie 30. 3. 2022
202262216 22390858 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 215.20 EUR 258.24 EUR náradie 30. 3. 2022
202262217 22097104 Ecotest s.r.o. Rastislavova 2243, 95501 Topoľčany, SK 30998263 90.40 EUR 108.48 EUR regeneračná soľ 30. 3. 2022
202262218 20220231 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10, 08006 Prešov, SK 31731988 1,695.00 EUR 2,034.00 EUR sokoflok 31. 3. 2022
202262219 20220120 AUTOTRADE TRENČÍN , 91105 Trenčín, SK 36350516 278.93 EUR 334.72 EUR náhr.diel. 31. 3. 2022
202270099 20220051 BETOSPOL a.s. Priemyselná 10, 92101 Piešťany, SK 31412416 93.00 EUR 111.60 EUR beton /dol.OBJEDNAVKU 2. 3. 2022
202270123 2212024 I.M.GAS Igor Mráz Dudvážska 35, 82107 Bratislava, SK 40012841 957.00 EUR 1,148.40 EUR odborné prehl.a skúšky 14. 3. 2022
202270124 2212025 I.M.GAS Igor Mráz Dudvážska 35, 82107 Bratislava, SK 40012841 1,150.00 EUR 1,380.00 EUR odborné prehl.a skúšky 14. 3. 2022
202270126 322046 System inz.sluzieb Palisady 11, 81103 Bratislava, SK 17317169 650.00 EUR 780.00 EUR oprava chlor.zariadenia Dechtice 14. 3. 2022
202270132 20220084 BETOSPOL a.s. Priemyselná 10, 92101 Piešťany, SK 31412416 359.60 EUR 431.52 EUR beton /dol.OBJENAVKU 16. 3. 2022
202270133 2132201309 Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, SK 36361518 78.14 EUR 93.77 EUR vytycenie sieti 16. 3. 2022
202270141 2132201351 Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, SK 36361518 78.14 EUR 93.77 EUR vytycenie sieti 17. 3. 2022
202270146 22088088 Ecotest s.r.o. Rastislavova 2243, 95501 Topoľčany, SK 30998263 96.00 EUR 115.20 EUR servis vzorkovaca 22. 3. 2022
202270147 420220365 MENERT spol. s r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa, SK 17330165 5,648.32 EUR 6,777.98 EUR overenie vodomerov 22. 3. 2022
202270148 6622201620 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 42.00 EUR 50.40 EUR vytycenie sieti 22. 3. 2022
202270149 2132201536 Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, SK 36361518 78.14 EUR 93.77 EUR vytycenie sieti 23. 3. 2022
202270150 2201109 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 62.00 EUR 74.40 EUR beton /dol.OBJEDNAVKU 23. 3. 2022
202270152 5220301005 Hornonitrianske bane Prievidza ,a.s. , 97101 Prievidza, SK 36005622 9,380.80 EUR 11,256.96 EUR oprava potrubia /dol.OBJEDNAVKU 23. 3. 2022
202270155 99871307 ZAPA beton SK s.r.o. Vajnorská 142, 83103 Bratislava, SK 35814497 73.44 EUR 88.13 EUR beton / dol.OBJEDNAVKU 24. 3. 2022
202270156 1020220177 TBB Servis s.r.o. Okružná 42, 90045 Malinovo, SK 47166576 683.80 EUR 820.56 EUR oprava JCB 24. 3. 2022
202270157 11220007 REKOSTA Piešťany s.r.o. Bratislavská 2789/110, 92101 Piešťany, SK 36226548 1,204.35 EUR 1,204.35 EUR oprava oporného múra 24. 3. 2022
202270159 2022000019 LIBARO s.r.o. 128, 91614 Hrašné, SK 48006033 3,010.00 EUR 3,612.00 EUR vycistenie a dezinf.vodojemov 24. 3. 2022
202270160 322061 System inz.sluzieb Palisady 11, 81103 Bratislava, SK 17317169 4,187.00 EUR 5,024.40 EUR servis zariadení 24. 3. 2022
202270164 223180913 MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. Letná 796/9, 92101 Piešťany, SK 36230537 124.85 EUR 149.82 EUR vytycenie sieti /dol.OBJEDNAVKU 28. 3. 2022
202270166 220328124 Technotrading s.r.o Mudrochova 2, 83106 Bratislava, SK 31369880 2,825.00 EUR 3,390.00 EUR oprava cerpadla 29. 3. 2022
202270167 99871398 ZAPA beton SK s.r.o. Vajnorská 142, 83103 Bratislava, SK 35814497 65.83 EUR 79.00 EUR beton /dol.OBJEDNAVKU 29. 3. 2022
202270168 2210077 Regotrans, spol. s r.o Pluhová 2, 83103 Bratislava, SK 685780 731.05 EUR 731.05 EUR servisny zasah /dol.OBJEDNAVKU 29. 3. 2022
202270169 2210076 Regotrans, spol. s r.o Pluhová 2, 83103 Bratislava, SK 685780 1,051.25 EUR 1,261.50 EUR servisný zasah sw prace /dol.OBJEDNAVKU 29. 3. 2022
202270171 2132201684 Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, SK 36361518 156.32 EUR 187.58 EUR vytycenie sieti 31. 3. 2022
202270172 2132201674 Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, SK 36361518 78.14 EUR 93.77 EUR vytycenie sieti 31. 3. 2022
202280235 202200048 WDS Solutions s. r. o. Mateja Bela 2494/4, 91108 Trenčín, SK 46450424 38,470.00 EUR 46,164.00 EUR sietove prepinace /dol.ZMLUVU 15. 3. 2022
202280237 322049 System inz.sluzieb Palisady 11, 81103 Bratislava, SK 17317169 880.00 EUR 1,056.00 EUR skolenie 15. 3. 2022
202280242 222003 SIOX s.r.o. Štefánikova 26, 91701 Trnava, SK 47012676 380.00 EUR 456.00 EUR softvérové služby 03/22 17. 3. 2022
202280247 6861833519 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 685852 569.25 EUR 683.10 EUR najom flase 18. 3. 2022
202280249 220314108 Technotrading s.r.o Mudrochova 2, 83106 Bratislava, SK 31369880 3,527.00 EUR 4,232.40 EUR cerpadlo 18. 3. 2022
202280250 402022 HYDRANT s.r.o. Stupavská 34, 83106 Bratislava, SK 36657531 2,385.00 EUR 2,862.00 EUR zav.sprava VZ Cifer /dol.OBJEDNAVKU 21. 3. 2022
202280260 32022 Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o. Novomeského 122/6, 96001 Zvolen, SK 36636851 4,455.00 EUR 5,346.00 EUR PD Rek.vod.Dechtice 28. 3. 2022
202280261 202203004 BEVVA s.r.o. Ovocná 2844/12, 91708 Trnava, SK 46813080 17,400.00 EUR 20,880.00 EUR PD Rek.CS V.Orviste /dol.OBJEDNAVKU 28. 3. 2022
202280269 1220248 LABEKO s.r.o. Krajinská 2929, 92101 Piešťany, SK 36239313 171.60 EUR 205.92 EUR analyza OV /dol.OBJEDNAVKU 30. 3. 2022
202280270 10220169 CS, s.r.o. Strojárenská 5487, 91702 Trnava, SK 44101937 450.00 EUR 540.00 EUR PD rek.kan.Špačince 30. 3. 2022
202280271 770471268 Ticket Service,s.r.o. Karadžičova 8, 81107 Bratislava, SK 52005551 26,054.40 EUR 26,054.40 EUR stravne poukazky 31. 3. 2022
202280272 222001557 SOFTIP, a. s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK 36785512 1,245.98 EUR 1,495.18 EUR podpora APV /dol.ZMLUVU 31. 3. 2022
202280274 1220259 LABEKO s.r.o. Krajinská 2929, 92101 Piešťany, SK 36239313 770.00 EUR 924.00 EUR analyza kyselin /dol.OBJEDNAVKU 31. 3. 2022
202280275 7822201857 Mesto Piešťany Nám. SNP č. 3, 92145 Piešťany, SK 612031 4,576.00 EUR 4,576.00 EUR poplatok za komun.odpad 30. 3. 2022
202280276 7823201856 Mesto Piešťany Nám. SNP č. 3, 92145 Piešťany, SK 612031 572.00 EUR 572.00 EUR poplatok za komun.odpad 30. 3. 2022
202280277 1013200029 Obec Prašník č.93, 92211 Prašník, SK 312894 154.01 EUR 154.01 EUR dan z nehn. 30. 3. 2022
202280297 932022 Obec Brestovany Nižnanského č.6, 91927 Brestovany, SK 312312 9.58 EUR 9.58 EUR dan z nehn. 30. 3. 2022
Scroll to Top