Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
202510008 1012526011 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 6479,92 EUR 7711,15 EUR z.171/2020 elektrina 3. 3. 2025
202510009 1012526012 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 631,49 EUR 751,47 EUR z.171/2020 elektrina 3. 3. 2025
202510011 1052513171 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 174660,39 EUR 207845,86 EUR z.171/2020 elektrina 13. 3. 2025
202510012 70502816 Slovenské liečebné kúpele Piešťany,a.s. Winterova 29, 92101 Piešťany, SK 34144790 460,59 EUR 548,1 EUR z.208/2021 elektr.energia refakturacia 14. 3. 2025
202520019 2660511680 VWR International s.r.o. Pražská 442, 28167 Stříbrná Skalice, CZ 63073242 49,5 EUR 49,5 EUR o. 161/2025 lab.mat. 3. 3. 2025
202520020 251855 Xylem Water Solutions Kft. Tópark u. 9., 2045 Torokbálint, Hungary, HU 748,6 EUR 748,6 EUR o. 221/2025 údrž.sústava,čist.roztok 3. 3. 2025
202520021 250109 CENTRIVIT ,spol. s r.o. , 18600 Praha, CZ 45786721 10959 EUR 10959 EUR o.25142/592/ÚVO/2024 servis odtredivky ČOV TT 4. 3. 2025
202520022 520250299 Benefit Management, s.r.o. Doudlebská 1699/5, 14000 Praha, CZ 27069770 3789,85 EUR 3789,85 EUR z.255/2021 čerpanie zamestn.výhod 7. 3. 2025
202520023 420250230 Benefit Management, s.r.o. Doudlebská 1699/5, 14000 Praha, CZ 27069770 150 EUR 150 EUR z.255/2021 správa programu 7. 3. 2025
202520024 10171810 Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. Píšťovy 820, 53701 Chrudim, CZ 15053695 95,48 EUR 95,48 EUR o.261/2025 Webinár p. Škorík-UHRADENÉ záloha 7. 3. 2025
202520025 1302025 CSlab spol.s r.o. Bavorská 856/14, 15000 Praha 5, CZ 27112969 8170 CZK 8170 CZK o.105/2025 skúška spôsobilosti 12. 3. 2025
202520026 250100109 Zbyněk Doležel Drozdovice 64a, 79601 Prostějov, CZ 72361298 9827 EUR 9827 EUR o.408/2025 oprava podvozku PN 591CB 14. 3. 2025
202520027 250100131 Zbyněk Doležel Drozdovice 64a, 79601 Prostějov, CZ 72361298 475,2 EUR 475,2 EUR o.432/2025 náhradné diely 17. 3. 2025
202520028 223530287 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 2951,66 EUR 2951,66 EUR z.156/2019 laboratórny rozbor 14. 3. 2025
202520029 250003 EuroArmatúry s.r.o., organizační složka Nad Safinou II 347, Vestec, CZ 24688487 6800 EUR 6800 EUR o.29373/691/ÚVO/2024 čerpadlo 19. 3. 2025
202520030 223531881 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 725 EUR 725 EUR z.156/2019 laboratórny rozbor 21. 3. 2025
202520031 250201 FONTANA R , s.r.o. Příkop 843/4, 60200 Brno, CZ 47911972 687,24 EUR 687,24 EUR o.22444/532/ÚVO/2024 oprava zariadenia ČOV Krakovany 20. 3. 2025
202545016 4115407798 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR LZ.4115407798 leasing 6. - 4 splátka 3. 3. 2025
202545017 4115407797 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR LZ.4115407797 leasing 7. - 4 splátka 3. 3. 2025
202545018 4115407796 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR LZ.4115407796 leasing 8. - 3. splátka 4. 3. 2025
202545019 2320940 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2502,78 EUR 3013,89 EUR LZF/23/20940 leasing II. - 20. splátka 6. 3. 2025
202545020 2321202 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 6452,96 EUR 7792,03 EUR LZF/23/21202 leasing IV. - 13. splátka 4. 3. 2025
202545021 2420578 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2219,75 EUR 2667,95 EUR LZF/24/20578 leasing V. - 6. splátka 17. 3. 2025
202545022 2320941 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2522,18 EUR 3037,35 EUR leasing I. - 21. splátka 21. 3. 2025
202545023 2321201 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 5342,1 EUR 6447,59 EUR leasing III. - 14. splátka 21. 3. 2025
202560089 202501600 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 42,8 EUR 52,64 EUR o. 29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 3. 3. 2025
202560090 202590052 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov Dolný Lopašov 37, 92204 Dolný Lopašov, SK 800414 716,25 EUR 880,99 EUR o.29924/709/ÚVO/2024 kamenivo Dolomit 3. 3. 2025
202560091 10250453 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 442 EUR 543,66 EUR o 296/2025 vod.mat. 5. 3. 2025
202560092 1419150617 Danucem Slovensko a.s. Rohožník, 90638 Rohožník, SK 214973 37,8 EUR 46,49 EUR o.29929/711/ÚVO/2025 kamenivo hrubé 6. 3. 2025
202560093 202501747 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 446 EUR 548,58 EUR o. 29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 6. 3. 2025
202560094 10250470 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 450 EUR 553,5 EUR o 374/2025 vod.mat. 6. 3. 2025
202560095 10250471 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 136,8 EUR 168,26 EUR o 359/2025 skrutka M24/120ZN 6. 3. 2025
202560096 10250474 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 58,42 EUR 71,86 EUR o 376/2025 mat. 6. 3. 2025
202560097 225300063 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199, Šterusy, SK 207934 334,01 EUR 410,83 EUR o.710-2024 kamenivo 11. 3. 2025
202560098 4142500545 STELACHEM spol. s r. o. Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, SK 56627921 395,5 EUR 486,47 EUR o. 254/2025 lab.mat. 12. 3. 2025
202560099 4142500546 STELACHEM spol. s r. o. Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, SK 56627921 57,5 EUR 70,73 EUR o. 136/2025 lab.mat. 12. 3. 2025
202560100 25068034 Ecotest s.r.o. Rastislavova 2243, 95501 Topoľčany, SK 30998263 3590 EUR 4415,7 EUR 1578/42/ÚVO/2025 zariadenie pre odsávanie a neutralizáciu plynov 13. 3. 2025
202560101 25072091 Ecotest s.r.o. Rastislavova 2243, 95501 Topoľčany, SK 30998263 128,8 EUR 158,42 EUR o 398/2025 Ionex UP 6150 13. 3. 2025
202560102 6250046 MACRO COMPONENTS s.r.o. Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina, SK 31562744 4562 EUR 5611,26 EUR z.171/2024 smart zariadenia pre pilotný projekt 13. 3. 2025
202560103 10250584 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 103,98 EUR 127,9 EUR o. 296/2025 mat. 14. 3. 2025
202560104 10250579 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 520,68 EUR 640,44 EUR o. 25/2/ÚVO/2025 zem.súprava teleskopická DN100/150 14. 3. 2025
202560105 202502034 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 327,4 EUR 402,7 EUR o. 29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 14. 3. 2025
202560106 120250154 FINTA s.r.o. Malokýrska 41, 94107 Veľký Kýr, SK 31415679 4866 EUR 5985,18 EUR 1865/48/ÚVO/2025 čerpadlá 17. 3. 2025
202560107 1419151708 Danucem Slovensko a.s. Rohožník, 90638 Rohožník, SK 214973 251,1 EUR 308,85 EUR o.29929/711/ÚVO/2025 kamenivo hrubé 17. 3. 2025
202560108 202590070 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov Dolný Lopašov 37, 92204 Dolný Lopašov, SK 800414 1867,9 EUR 2297,52 EUR o.29924/709/ÚVO/2024 kamenivo Dolomit 17. 3. 2025
202560109 10250609 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 506,66 EUR 623,19 EUR o 412/2025 material 18. 3. 2025
202560110 20250151 PN print s.r.o. Štefánikova 130, 92101 Piešťany, SK 31428908 270 EUR 332,1 EUR o 306/2025 obálky 18. 3. 2025
202560111 2500339 SOBRAS WELD s.r.o. Trstínska cesta 2, 91701 Trnava, SK 45888841 281,14 EUR 345,8 EUR o 438/2025 náradie 17. 3. 2025
202560112 10250580 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 3092,6 EUR 3803,9 EUR o 282/2025 náradie 17. 3. 2025
202560113 1012500847 Pavol Maráček - Empiria Priemyselná č. 12, 92101 Piešťany, SK 17672520 1595,9 EUR 1962,96 EUR o. 29035/680/ÚVO/2024 mat. 18. 3. 2025
202560114 20250380 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 1812 EUR 2228,75 EUR o. 445/2025 hyg.potr. 20. 3. 2025
202560115 202502355 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 344,4 EUR 423,61 EUR o. 29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 21. 3. 2025
202560116 225300079 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199, Šterusy, SK 207934 184,86 EUR 227,38 EUR o.29928/710/ÚVO/2025 kamenivo 21. 3. 2025
202560117 10250593 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 375 EUR 461,25 EUR z. 156/2024 toner 24. 3. 2025
202560118 20250395 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 24,96 EUR 30,7 EUR o. 479/2025 čižmy gumenné 24. 3. 2025
202560119 20250150 Jaroslav Petríček Rázusova 7, 92101 Piešťany, SK 33702641 51,99 EUR 63,95 EUR o. 457/2025 brodiace čižmy 24. 3. 2025
202560120 10250666 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 128 EUR 157,44 EUR o.458/2025 material 25. 3. 2025
202560121 20250417 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 229,2 EUR 281,93 EUR o. 483/2025 hyg.potr. 26. 3. 2025
202560122 20250418 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 76,3 EUR 93,86 EUR o. 474/2025 OOPP 26. 3. 2025
202560123 10250683 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 19,88 EUR 24,45 EUR o.482/2025 material 26. 3. 2025
202560124 2251026 ALTEC s.r.o. Bajkalská 22, 82109 Bratislava, SK 35844469 468 EUR 575,64 EUR o. 391/2025 náhr.diely 27. 3. 2025
202560125 202502723 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 37,6 EUR 46,25 EUR o. 29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 28. 3. 2025
202560126 20250241 PN print s.r.o. Štefánikova 130, 92101 Piešťany, SK 31428908 220 EUR 270,6 EUR o 475/2025 tlačivá - montážny list II 31. 3. 2025
202560127 2510146 DAES, s.r.o. Fatranská 8035, 01008 Žilina, SK 31644317 1664,8 EUR 2047,7 EUR o 508/2025 plavák.spínače MAC3 31. 3. 2025
202560130 10250630 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 250 EUR 307,5 EUR Z.156/2024 toner 31. 3. 2025
202560131 25010837 RELING TRNAVA s.r.o. Osadna 11, 91702 Trnava, SK 36265365 46 EUR 56,58 EUR o. 452/2025 mazivo 31. 3. 2025
202560156 10153072 NEREZOVE MATERIALY s.r.o. Piešťanská 31/A, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK 46929720 4566,71 EUR 4566,71 EUR o. 351/2025 materiál pre ČOV Zeleneč 24. 3. 2025
202562125 92079886 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 123,6 EUR 148,29 EUR o.378/2025 pram.voda 3. 3. 2025
202562126 20250051 ABRMAN s.r.o. Žilinská 76, 92101 Piešťany, SK 47783575 116,4 EUR 143,17 EUR o.377/2025 mat. 3. 3. 2025
202562127 1020250128 TBB Servis s.r.o. Okružná 42, 90045 Malinovo, SK 47166576 69 EUR 84,87 EUR o 340/2025 mat. 4. 3. 2025
202562128 20250199 OBORIL, s.r.o. Chovateľská cesta 8060/2/A, 91701 Trnava, SK 50588711 206 EUR 253,38 EUR o. 29600/704/ÚVO/2024 likv.techn.plynov 3. 3. 2025
202562129 10250440 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 20,27 EUR 24,93 EUR o 368/2025 vod.mat. 4. 3. 2025
202562130 10250441 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 0,9 EUR 1,11 EUR o 369/2025 vod.mat. 4. 3. 2025
202562131 25390492 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 602,6 EUR 741,2 EUR o 239/2025 náradie 5. 3. 2025
202562132 25390513 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 768,88 EUR 945,72 EUR o 294/2025 náradie 7. 3. 2025
202562133 25390514 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 573,31 EUR 705,16 EUR o 341/2025 náradie 7. 3. 2025
202562134 2025112 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10, 08006 Prešov, SK 31731988 18711 EUR 23014,53 EUR z.7/2022 sokoflok 7. 3. 2025
202562135 2501048 JKT s.r.o. Lovčica 54, 96623 Lovčica - Trubín, SK 44324324 224,67 EUR 276,35 EUR o 390/2025 hydromotor na triediacu loptu+prepad+blend prepadu 10. 3. 2025
202562136 5380066 AMEDIS s.r.o.Piešťany Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK 612758 528 EUR 649,44 EUR o.819/22/ÚVO/2025 lab.mat. 10. 3. 2025
202562137 5381067 AMEDIS s.r.o.Piešťany Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK 612758 891,5 EUR 1096,55 EUR o.322/2025 lab.mat. 10. 3. 2025
202562138 10250169 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 125 EUR 153,75 EUR z.156/2024 toner 13. 3. 2025
202562139 1025001190 CENTRALCHEM, s.r.o. Račianska 66, 83102 Bratislava, SK 51324440 216 EUR 265,68 EUR o. 151/2025 lab.mat. 12. 3. 2025
202562140 2250408 PLOTY SKALA, s.r.o. Dlhá 3122/43A, 90501 Senica, SK 46614478 269,48 EUR 269,48 EUR o.158/2025 štvorhr.pletivo,napínací drôt 11. 3. 2025
202562141 25 BIOPLYN Pavol Vlkovič Omšenie 113, 91443 Omšenie, SK 37128451 70,2 EUR 86,35 EUR o 416/2025 tabletová soľ 13. 3. 2025
202562142 240958 LK Pumpservice Kalinčiakova 27, 83104 Bratislava, SK 31395830 1705 EUR 2097,15 EUR o 332/2025 monitorovacia jednotka 14. 3. 2025
202562143 2025017 Záhradné centrum Ružová 6, 92101 Piešťany, SK 35240504 192 EUR 192 EUR o 371/2025 ruze -darcek 14. 3. 2025
202562144 20250133 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 431,58 EUR 530,84 EUR o 429/2025 náhr.diely 14. 3. 2025
202562145 20250131 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 2217,02 EUR 2726,93 EUR o 419/2025 náhr.diely 14. 3. 2025
202562146 20250017 HKT s. r. o. Turá Lúka 198, 90703 Myjava, SK 52836606 330,8 EUR 406,88 EUR o 394/2025 tryska 14. 3. 2025
202562147 20250016 HKT s. r. o. Turá Lúka 198, 90703 Myjava, SK 52836606 197,8 EUR 243,29 EUR o 395/2025 akumulator 14. 3. 2025
202562148 20250015 HKT s. r. o. Turá Lúka 198, 90703 Myjava, SK 52836606 93 EUR 114,39 EUR o 396/2025 akumulator 14. 3. 2025
202562149 44250094 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 165 EUR 202,95 EUR o 440/2025 kanc.stolička 18. 3. 2025
202562150 25390592 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 190 EUR 233,7 EUR o. 435/2025 náradie 17. 3. 2025
202562151 25390591 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 703,5 EUR 865,3 EUR o 434/2025 náradie 17. 3. 2025
202562152 3925000161 AG NÁRADIE, s. r. o. Bulharská 37/2, 91701 Trnava, SK 18049401 100,98 EUR 124,21 EUR o 471/2025 pena montazna 19. 3. 2025
202562153 250034 Signal ecs Rastislavova 20, 92101 Piešťany, SK 45641838 522,1 EUR 642,23 EUR o.277/2025 IT materiál 19. 3. 2025
202562154 25500221 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK 44413467 -245 EUR -301,35 EUR o.329/2025 skriňa šatník 18. 3. 2025
202562155 251440 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620, 95175 Beladice, SK 36699420 30 EUR 36,9 EUR o.436/2025 parker hadica 19. 3. 2025
202562156 2025077 WIKI reklamna agentura , Piestany, SK 11756411 4482 EUR 5512,86 EUR o.305/2025 bilboard 20. 3. 2025
202562157 2025016 Záhradné centrum Ružová 6, 92101 Piešťany, SK 35240504 170 EUR 170 EUR o.386/2025 osivo trávy 20. 3. 2025
202562158 2500069 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12, 92101 Piešťany, SK 36727598 78,28 EUR 96,29 EUR o. 460/2025 fasádna farba, penetrák 20. 3. 2025
202562159 2025000144 Kopun elektro, s. r. o. Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina, SK 52878112 99,22 EUR 122,04 EUR o. 477/2025 mat. 21. 3. 2025
202562160 2025000145 Kopun elektro, s. r. o. Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina, SK 52878112 225,65 EUR 277,55 EUR o. 478/2025 mat. 21. 3. 2025
202562161 25411609 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK 44413467 223,2 EUR 274,54 EUR o.480/2025 Kancelárske kreslo MAXOR XXL 24. 3. 2025
202562162 250037 Signal ecs Rastislavova 20, 92101 Piešťany, SK 45641838 90 EUR 110,7 EUR o.229/2025 IT materiál 24. 3. 2025
202562163 934092648 DENIOS s.r.o. Na Jelence 1330, 91101 Trenčín, SK 25178831 3900,7 EUR 4797,86 EUR o.27752/643/ÚVO/2024 protipožiarna skriňa 21. 3. 2025
202562164 2518916 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice, SK 36212466 2027,57 EUR 2493,91 EUR o.467/2025 skener Epson 25. 3. 2025
202562165 20250436 GAMAPLYN Krakovany Železničná 570/8, 92202 Krakovany, SK 47453460 110,94 EUR 110,94 EUR o.476/2025 mat. 20. 3. 2025
202562166 240974 LK Pumpservice Kalinčiakova 27, 83104 Bratislava, SK 31395830 2617 EUR 3218,91 EUR o 1304/34/ÚVO/2025 mat. 24. 3. 2025
202562167 3180056117 MIELE s.r.o. Mlynské Nivy 16, 82109 Bratislava, SK 35872161 2254 EUR 2772,42 EUR o.1577/41/ÚVO/2025 E350 1/1 Injektor (diel do umývačky) 26. 3. 2025
202562168 5924026831 Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. Račianska 12481/77/A, 83102 Bratislava, SK 46095969 1654,1 EUR 2034,54 EUR o 327/2025 mikroskop s príslišenstvom 25. 3. 2025
202562169 20250277 OBORIL, s.r.o. Chovateľská cesta 8060/2/A, 91701 Trnava, SK 50588711 29 EUR 35,67 EUR o 515/2025 požiarny mat. 26. 3. 2025
202562170 2500074 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12, 92101 Piešťany, SK 36727598 20,65 EUR 25,4 EUR O 497/2025 KEFA NA DRHNUTIE 27. 3. 2025
202562171 2500075 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12, 92101 Piešťany, SK 36727598 44,5 EUR 54,73 EUR O496/2025 šTETCE 28. 3. 2025
202562172 2500076 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12, 92101 Piešťany, SK 36727598 674,93 EUR 830,16 EUR 11/45 šTETCE 27. 3. 2025
202562173 240979 LK Pumpservice Kalinčiakova 27, 83104 Bratislava, SK 31395830 2617 EUR 3218,91 EUR o 606/21/ÚVO/2025 ponorné čerpadlo Flyght 26. 3. 2025
202562174 20250076 Biolab Slovakia s.r.o. Okružná cesta 74, 94501 Komárno, SK 44083327 306,05 EUR 376,44 EUR o. 491/2025 lab.mat. 27. 3. 2025
202562175 81025 Unicomp s.r.o. Svätoplukova 23, 05801 Poprad, SK 31660967 704,5 EUR 866,54 EUR o. 1193/32/ÚVO/2025 mat./ dol.OBJ. 27. 3. 2025
202562176 6862275254 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 336,65 EUR 414,08 EUR z 144/2019 kyslík, dusík, argón 27. 3. 2025
202562177 25390689 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 271,06 EUR 333,41 EUR o 481/2025 náradie 28. 3. 2025
202562178 25047 LABSERVICE s.r.o. Spišská Nová Ves Duklianska 55, 05201 Spišská Nová Ves, SK 36206741 293 EUR 326,01 EUR o 465/2025 lab.mat. 31. 3. 2025
202562181 2500096 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12, 92101 Piešťany, SK 36727598 255,93 EUR 314,79 EUR o. 631/2025 petnetrácia,valec,paska,fólia,štetce,brús.papier.. 31. 3. 2025
202562183 225500094 MPL espace s.r.o. Priemyselná 6, 92101 Piešťany, SK 31390951 114,52 EUR 140,86 EUR o.527/2025 mat. 31. 3. 2025
202570096 632530146 HACH LANGE s.r.o. BA Sabinovská 10, 82102 Bratislava, SK 35899727 1827,29 EUR 1827,29 EUR o. 2055/57/ÚVO/2025 oprava auto.vzorkovača ČOV Zeleneč 3. 3. 2025
202570097 632530154 HACH LANGE s.r.o. BA Sabinovská 10, 82102 Bratislava, SK 35899727 820 EUR 1008,6 EUR o. 193/2025 servis prístroja FILTRAX ČOV Zeleneč 3. 3. 2025
202570098 6251100101 MENERT spol. s r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa, SK 17330165 105 EUR 129,15 EUR o 183/2025 preskúšanie meradla 3. 3. 2025
202570099 1020250113 TBB Servis s.r.o. Okružná 42, 90045 Malinovo, SK 47166576 642,4 EUR 790,15 EUR o 325/2025 oprava hydromotora 4. 3. 2025
202570100 25028 AMIKO Slovakia s.r.o. Bratislavská 2799/130, 92101 Piešťany, SK 36654124 107,33 EUR 132,02 EUR o 253/2025 Oprav adefektu na podvalníku 4. 3. 2025
202570101 52500238 AVE-MOTO,s.r.o Tehelná 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK 34144293 194,1 EUR 238,74 EUR o 354//2025 oprava vozidla PN883CZ 4. 3. 2025
202570102 273351044 AUTO-IMPEX s.r.o. Vlčie hrdlo 68, 82107 Bratislava, SK 17329477 98,2 EUR 120,79 EUR o 373/2025 servis vozidla PN415EG 6. 3. 2025
202570103 188951044 AUTO-IMPEX s.r.o. Vlčie hrdlo 68, 82107 Bratislava, SK 17329477 1962,53 EUR 2413,91 EUR o 330/2025 servis vozidla PN415EG 6. 3. 2025
202570104 189151044 AUTO-IMPEX s.r.o. Vlčie hrdlo 68, 82107 Bratislava, SK 17329477 2060,99 EUR 2535,02 EUR o 326/2025 servis vozidla PN985EC 10. 3. 2025
202570105 10250094 CS, s.r.o. Strojárenská 5487, 91702 Trnava, SK 44101937 1056,26 EUR 1056,26 EUR o.163/2025 výmena kan.poklopu, ul. Okružná, TT 7. 3. 2025
202570106 2512027 I.M.GAS Igor Mráz Dudvážska 35, 82107 Bratislava, SK 40012841 1260 EUR 1549,8 EUR o30495/736/´´UVO/2024 revízie plyn.zariadení 11. 3. 2025
202570107 2512028 I.M.GAS Igor Mráz Dudvážska 35, 82107 Bratislava, SK 40012841 1033 EUR 1270,59 EUR o 30495/736/úVO/2024 revízie plyn.zariadení 11. 3. 2025
202570108 251306 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620, 95175 Beladice, SK 36699420 25 EUR 30,75 EUR o.393/2025 oprava hadice 12. 3. 2025
202570109 10725 D-Servis autoklima, s. r. o. Dechtice 62, 91953 Dechtice, SK 47632143 130 EUR 159,9 EUR o 397/2025 oprava el.inštalácie majákov PN 883 DP 12. 3. 2025
202570110 3200920225 MANNET, s.r.o. Družstevná 616/13, 92242 Madunice, SK 36227552 532,9 EUR 655,47 EUR o 1866/49/ÚVO/2025 servis PNZ 207 12. 3. 2025
202570111 3200950225 MANNET, s.r.o. Družstevná 616/13, 92242 Madunice, SK 36227552 614,65 EUR 756,02 EUR o 223,2025 servis PNZ 207 12. 3. 2025
202570112 325 AUTO ELEKTRO OPRAVOVNA A.HLINKU, 92101 Piešťany, SK 31120661 115 EUR 115 EUR o.427/2025 oprava alternatora, PN740CN 13. 3. 2025
202570113 20250014 HKT s. r. o. Turá Lúka 198, 90703 Myjava, SK 52836606 1027,4 EUR 1263,7 EUR o 410/2025 oprava nozova klapka DN150pneumaticka 14. 3. 2025
202570114 7212046381 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožňavská 24/A, 82104 Bratislava, SK 35733209 1224 EUR 1505,52 EUR z.150/2020 servis pausal 03/ 2023 / 17. 3. 2025
202570115 25074096 Ecotest s.r.o. Rastislavova 2243, 95501 Topoľčany, SK 30998263 284 EUR 349,32 EUR o 430/2025 servis demireliz..zariadenia 18. 3. 2025
202570116 30 BIOPLYN Pavol Vlkovič Omšenie 113, 91443 Omšenie, SK 37128451 1604 EUR 1972,92 EUR o 417/2025 vyčistenie kotlov ČOV Zeleneč 18. 3. 2025
202570117 632530197 HACH LANGE s.r.o. BA Sabinovská 10, 82102 Bratislava, SK 35899727 2399,2 EUR 2951,02 EUR o. 266/2025 oprava prístroja ČOV Zeleneč/dol.OBJEDNAVKU 18. 3. 2025
202570118 250164 CARS IQ spol. s.r.o. Žilinská cesta 112, 92101 Piešťany, SK 36227366 1919,33 EUR 2360,78 EUR z.102/2023 oprava vozidla PN670EE 19. 3. 2025
202570119 240351044 AUTO-IMPEX s.r.o. Vlčie hrdlo 68, 82107 Bratislava, SK 17329477 1089,06 EUR 1339,54 EUR o.352/2025 servis vozidla PN177CZ 19. 3. 2025
