Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

# VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Predmet Dátum doručenia
202110003 1012117256 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 358.00 EUR 429.00 EUR elektrina 1. 2. 2021
202110004 1012117255 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 12,341.00 EUR 14,810.00 EUR elektrina 4. 2. 2021
202110005 1052103205 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 154,094.00 EUR 184,913.00 EUR elektrina 5. 2. 2021
202110006 1092000518 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 59.00 EUR 71.00 EUR elektrina -ťarchopis 15. 2. 2021
202120003 210100426 FACSON,spol.s r.o. Boleslavova 28,14000 Praha 4,CZ 40763374 174.00 EUR 174.00 EUR prenajom /dolozit ZMLUVU 1. 2. 2021
202160035 4018756624 WÜRTH s.r.o. Pribylinská 2,83104 Bratislava,SK 00684864 525.00 EUR 630.00 EUR Papierová utierka 1. 2. 2021
202160036 4992010849 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41,91953 Dechtice,SK 48157716 233.00 EUR 280.00 EUR posypová soľ,zimná zmes 1. 2. 2021
202160037 2110110 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. Mikovíniho 2,91701 Trnava,SK 36246107 14.00 EUR 16.00 EUR SIGA pena 1. 2. 2021
202160038 2100021 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12,92101 Piešťany,SK 36727598 219.00 EUR 263.00 EUR Mat. 1. 2. 2021
202160039 201002498 Hadice pro s.r.o. Železničná 571/10,92202 Krakovany,SK 36708691 60.00 EUR 72.00 EUR Has.had. 1. 2. 2021
202160040 3921000035 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 1,830.00 EUR 2,196.00 EUR Kliešte,páska 1. 2. 2021
202160041 10210062 Mabak Fándlyho 11,92101 Piešťany,SK 45336598 510.00 EUR 612.00 EUR Pap.utierky,toal.pap. 2. 2. 2021
202160042 221010147 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 549.00 EUR 659.00 EUR Opravný strmeň 2. 2. 2021
202160043 221010165 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 593.00 EUR 712.00 EUR Opravné objímky 2. 2. 2021
202160044 221500022 MPL espace s.r.o. Priemyselná 6,92101 Piešťany,SK 31390951 366.00 EUR 439.00 EUR dlažba,paltety 2. 2. 2021
202160045 20210121 HYDROUS s.r.o. Družstevná 2,91601 Stará Turá,SK 36320552 981.00 EUR 1,177.00 EUR mat. 3. 2. 2021
202160046 215200252 Praktik Textil s.r.o. Zlievarenská 1,91702 Trnava,SK 44491191 1,100.00 EUR 1,320.00 EUR Frote 70/140 3. 2. 2021
202160047 2221100050 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49,92101 Piešťany,SK 36236560 37.00 EUR 45.00 EUR mat. 3. 2. 2021
202160048 44210023 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 244.00 EUR 292.00 EUR handra,bat. 3. 2. 2021
202160049 44210022 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 237.00 EUR 284.00 EUR utierky 3. 2. 2021
202160050 44210045 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 43.00 EUR 51.00 EUR šanon 4. 2. 2021
202160051 4018771267 WÜRTH s.r.o. Pribylinská 2,83104 Bratislava,SK 00684864 350.00 EUR 420.00 EUR Papierová utierka 4. 2. 2021
202160052 120221440 Sensus Slovensko a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá,SK 35817887 20,556.00 EUR 24,667.00 EUR vodomery 4. 2. 2021
202160053 221020049 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 116.00 EUR 139.00 EUR mat. 4. 2. 2021
202160054 1220210033 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 120.00 EUR 144.00 EUR tesnenie 4. 2. 2021
202160055 4992010884 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41,91953 Dechtice,SK 48157716 94.00 EUR 113.00 EUR čistič pal.dos. 4. 2. 2021
202160056 1220210035 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 141.00 EUR 169.00 EUR kompenz. 5. 2. 2021
202160058 1220210058 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 70.00 EUR 84.00 EUR odvzd. ventil 11. 2. 2021
202160059 20210164 HYDROUS s.r.o. Družstevná 2,91601 Stará Turá,SK 36320552 2,025.00 EUR 2,430.00 EUR vod. materiál/dolož objednávku 12. 2. 2021
202160060 20210165 HYDROUS s.r.o. Družstevná 2,91601 Stará Turá,SK 36320552 81.00 EUR 97.00 EUR vod. materiál/dolož objednávku 12. 2. 2021
202160061 2100045 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 576.00 EUR 691.00 EUR rukavice 12. 2. 2021
202160062 2100046 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 377.00 EUR 453.00 EUR OOPP 15. 2. 2021
202160063 44210058 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 752.00 EUR 902.00 EUR batérie + dezinfekcia 15. 2. 2021
202160065 2110276 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. Mikovíniho 2,91701 Trnava,SK 36246107 12.00 EUR 15.00 EUR mat. 16. 2. 2021
202160066 210109 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 45.00 EUR 54.00 EUR kábel USB 16. 2. 2021
202160067 221020183 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 215.00 EUR 258.00 EUR mat.rúra 16. 2. 2021
202160068 20210064 PN print s.r.o. Štefánikova 130,92101 Piešťany,SK 31428908 207.00 EUR 248.00 EUR montážne listy 17. 2. 2021
202160069 221020202 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 679.00 EUR 815.00 EUR mat. 17. 2. 2021
202160070 2321100709 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49,92101 Piešťany,SK 36236560 523.00 EUR 628.00 EUR mat.vod. 17. 2. 2021
202160071 6130029299 NCH SLOVAKIA ,Bratislava,SK 34096043 93.00 EUR 112.00 EUR mat. 17. 2. 2021
202160072 6130029305 NCH SLOVAKIA ,Bratislava,SK 34096043 398.00 EUR 478.00 EUR mat. 17. 2. 2021
202160073 20210222 Jaroslav Petríček Rázusova 7,92101 Piešťany,SK 33702641 240.00 EUR 289.00 EUR rybárska obuv 18. 2. 2021
202160074 1220210062 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 2,352.00 EUR 2,822.00 EUR poklop 18. 2. 2021
202160075 3921000081 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 172.00 EUR 207.00 EUR kotúče 18. 2. 2021
202160076 3921000082 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 129.00 EUR 155.00 EUR kotúče 18. 2. 2021
202160077 2021200138 Kopun elektro,s. r. o. Dolné Rudiny 15,01001 Žilina,SK 52878112 1,021.00 EUR 1,226.00 EUR mat. 19. 2. 2021
202160078 5381044 AMEDIS s.r.o.Piešťany Mlynská 10,92101 Piešťany,SK 00612758 880.00 EUR 1,056.00 EUR mat. 19. 2. 2021
202160079 1220210064 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 3,537.00 EUR 4,244.00 EUR mat. 19. 2. 2021
202160080 44210060 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 57.00 EUR 68.00 EUR mop 19. 2. 2021
202160081 3921000080 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 346.00 EUR 415.00 EUR mat. 18. 2. 2021
202160082 3921000079 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 41.00 EUR 49.00 EUR mat. 18. 2. 2021
202160083 3921000078 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 220.00 EUR 264.00 EUR mat. 18. 2. 2021
202160084 20210207 HYDROUS s.r.o. Družstevná 2,91601 Stará Turá,SK 36320552 317.00 EUR 381.00 EUR mat. 22. 2. 2021
202160085 1210000498 Pavol Táborský a spol. Veľké Orvište 305,92201 Veľké Orvište,SK 14104199 177.00 EUR 213.00 EUR Rajed voda 22. 2. 2021
202160086 221020255 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 2,757.00 EUR 3,308.00 EUR mat. 22. 2. 2021
202160087 1220210066 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 90.00 EUR 108.00 EUR mat. 22. 2. 2021
202160088 44210061 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 187.00 EUR 224.00 EUR mat. 23. 2. 2021
202160089 20210128 Minarovič Lukáš Ružindol 28,91961 Ružindol,SK 43617603 188.00 EUR 225.00 EUR obuv 23. 2. 2021
202160090 211000394 Hadice pro s.r.o. Železničná 571/10,92202 Krakovany,SK 36708691 192.00 EUR 230.00 EUR mat. 23. 2. 2021
202160091 2110003451 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a,92101 Piešťany,SK 36228389 9.00 EUR 11.00 EUR vrecko karcher 23. 2. 2021
202160092 2021028 Kľúčova služba Konečná 2,92101 Piešťany,SK 17672350 399.00 EUR 479.00 EUR vložka FAB 23. 2. 2021
202160093 120222529 Sensus Slovensko a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá,SK 35817887 33,472.00 EUR 40,166.00 EUR vodomery 24. 2. 2021
202160094 120222530 Sensus Slovensko a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá,SK 35817887 7,084.00 EUR 8,500.00 EUR vodomery 24. 2. 2021
202160095 1220210070 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 1,308.00 EUR 1,569.00 EUR mat. 24. 2. 2021
202160096 211030053 KLARTEC spol. s.r.o. Mikovíniho 8,91701 Trnava,SK 36231355 444.00 EUR 444.00 EUR Bet.poklop 25. 2. 2021
202160097 1220210079 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 495.00 EUR 594.00 EUR spojka 25. 2. 2021
202160098 44210065 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 72.00 EUR 86.00 EUR antib.utierky 25. 2. 2021
202160099 210086 Top - Market,s.r.o. Dechtice 617,91953 Dechtice,SK 50786547 377.00 EUR 452.00 EUR diam.kotúč rezný 26. 2. 2021
202160100 1220210078 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 495.00 EUR 594.00 EUR stop spojka 26. 2. 2021
202162050 202111358 LAMBDA LIFE Levočská 3,85101 Bratislava,SK 35848189 135.00 EUR 163.00 EUR Mat.-lab. 1. 2. 2021
202162051 20210087 Elektromasmart Družstevná 8,92242 Madunice,SK 36287091 108.00 EUR 130.00 EUR Mat. 2. 2. 2021
202162052 20210088 Elektromasmart Družstevná 8,92242 Madunice,SK 36287091 30.00 EUR 36.00 EUR Kľúč,remienok 2. 2. 2021
202162053 20210043 PN print s.r.o. Štefánikova 130,92101 Piešťany,SK 31428908 210.00 EUR 252.00 EUR prevádzkové knihy 2. 2. 2021
202162054 44210025 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 79.00 EUR 95.00 EUR toner UOOD 3. 2. 2021
202162055 202190013 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov ,92204 Dolný Lopašov,SK 00800414 712.00 EUR 855.00 EUR dolomit 3. 2. 2021
202162056 12100152 TD Slovakia,s.r.o. Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava,SK 50456776 42.00 EUR 51.00 EUR mat. 3. 2. 2021
202162057 4142100412 Mikrochem Trade s.r.o. Za dráhou 33,90201 Pezinok,SK 35948655 364.00 EUR 437.00 EUR mat.lab 4. 2. 2021
202162058 20210062 PRUŽNOSŤ,s.r.o. Hviezdoslavova 8208/1,91701 Trnava,SK 50613391 186.00 EUR 223.00 EUR Výpalky 5. 2. 2021
202162059 44210048 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 61.00 EUR 73.00 EUR Kanc.potr. 5. 2. 2021
202162060 202100533 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 260.00 EUR 313.00 EUR Kamenivo 5. 2. 2021
202162062 9043501936 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 4,152.00 EUR 4,982.00 EUR PIX-XL2 8. 2. 2021
202162063 44210046 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 794.00 EUR 953.00 EUR kanc.potr. 8. 2. 2021
202162064 2019040 SHARK Kolmačková Dagmar Mierová 1,92101 Piešťany,SK 30051061 164.00 EUR 164.00 EUR sp.mat. 9. 2. 2021
202162065 2019041 SHARK Kolmačková Dagmar Mierová 1,92101 Piešťany,SK 30051061 49.00 EUR 49.00 EUR mat.spotr. 9. 2. 2021
202162066 1220210050 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 290.00 EUR 348.00 EUR špeciálny vodárenský kľúč 9. 2. 2021
202162067 6861659572 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 29.00 EUR 35.00 EUR kyslík technický 9. 2. 2021
202162068 4142100516 Mikrochem Trade s.r.o. Za dráhou 33,90201 Pezinok,SK 35948655 253.00 EUR 304.00 EUR lab. materiál/dolož objendávku 11. 2. 2021
202162069 521302237 Slov.legálna metrológia n.o.BB Hviezdoslavova 31,97401 Banská Bystrica,SK 0037954521 188.00 EUR 225.00 EUR pipety/doložiť objednávku 11. 2. 2021
202162070 6861660125 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 354.00 EUR 425.00 EUR zvár. argón,dusík/doložiť zmluvu 11. 2. 2021
202162071 1015108 LESTECH ,95604 Vozokany,SK 33674515 339.00 EUR 407.00 EUR náhr. diely/dolož objednávku 12. 2. 2021
202162072 101561 LESTECH ,95604 Vozokany,SK 33674515 16.00 EUR 19.00 EUR vzduchový filter/dolož objednávku 12. 2. 2021
202162073 9043501937 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 2,249.00 EUR 2,698.00 EUR Pix-XL2 A Bulk/dolož zmluvu 12. 2. 2021
202162074 20210050 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 144.00 EUR 173.00 EUR ND 12. 2. 2021
202162075 2021048 LK Pumpservice Kalinčiakova 27,83104 Bratislava,SK 31395830 433.00 EUR 520.00 EUR tlak. snímač Madunice 12. 2. 2021
202162076 20210052 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 125.00 EUR 150.00 EUR ND 15. 2. 2021
202162077 5380032021 AMEDIS s.r.o.Piešťany Mlynská 10,92101 Piešťany,SK 00612758 804.00 EUR 965.00 EUR lab. materiál 15. 2. 2021
202162078 6130029277 NCH SLOVAKIA ,Bratislava,SK 34096043 939.00 EUR 1,127.00 EUR materiál/dolož objednávku 15. 2. 2021
202162079 1021000549 CENTRALCHEM,s.r.o. Račianska 66,83102 Bratislava,SK 51324440 338.00 EUR 371.00 EUR lab. mat./doložiť objednávku 15. 2. 2021
202162080 1021000569 CENTRALCHEM,s.r.o. Račianska 66,83102 Bratislava,SK 51324440 85.00 EUR 94.00 EUR lab. materiál/doložiť objednávku 15. 2. 2021
202162081 1021000570 CENTRALCHEM,s.r.o. Račianska 66,83102 Bratislava,SK 51324440 221.00 EUR 243.00 EUR lab. materiál/doložiť objednávku 16. 2. 2021
202162082 6210093 Michal Hruška - MET AGRO Hranična ulica 547/3,92210 Trebatice,SK 35242574 27.00 EUR 32.00 EUR sklo 16. 2. 2021
202162083 202100895 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 373.00 EUR 447.00 EUR kamenivo 16. 2. 2021
202162084 20211117 LABO-SK,s.r.o. Slávičir údolie 102/A,81102 Bratislava,SK 36365556 692.00 EUR 830.00 EUR mat. 16. 2. 2021
202162085 20210056 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 171.00 EUR 205.00 EUR mat. 17. 2. 2021
202162086 20210136 OBORIL,s.r.o. Chovateľská cesta 8060/2/A,91701 Trnava,SK 50588711 75.00 EUR 90.00 EUR pož.materiál 17. 2. 2021
202162087 4142100613 Mikrochem Trade s.r.o. Za dráhou 33,90201 Pezinok,SK 35948655 274.00 EUR 328.00 EUR lab.mat. 17. 2. 2021
202162088 20210122 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 11,445.00 EUR 13,734.00 EUR sokoflok 17. 2. 2021
202162089 17835 Juraj Žákovský-INTEC HUSQVARNA Trstínska 22,91701 Trnava,SK 22732721 405.00 EUR 486.00 EUR píla mot. 18. 2. 2021
202162090 20210057 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 134.00 EUR 161.00 EUR mat. 18. 2. 2021
202162091 810100862 GUMEX SK,s.r.o. Studená 5,82104 Bratislava,SK 36366811 22.00 EUR 27.00 EUR mat. 19. 2. 2021
202162092 20210049 Biolab Slovakia s.r.o. Okružná cesta 74,94501 Komárno,SK 44083327 295.00 EUR 354.00 EUR mat. 19. 2. 2021
202162093 2110003052 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a,92101 Piešťany,SK 36228389 58.00 EUR 70.00 EUR kanvice 18. 2. 2021
202162094 9043501951 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 3,114.00 EUR 3,736.00 EUR pix-xl2 22. 2. 2021
202162095 8620049024 Merck Life Science spol. s r. o. Dvořákovo nábrežie 4,81006,SK 51083523 197.00 EUR 236.00 EUR lab.mat. 22. 2. 2021
202162096 8620049001 Merck Life Science spol. s r. o. Dvořákovo nábrežie 4,81006,SK 51083523 92.00 EUR 111.00 EUR lab. mat. 22. 2. 2021
202162097 202101038 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 245.00 EUR 294.00 EUR kamenivo 22. 2. 2021
202162098 20210060 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 198.00 EUR 238.00 EUR mat. 22. 2. 2021
202162099 21100464 Hadice Servis s.r.o. Karpatská 31,90002 Modra,SK 35846054 58.00 EUR 70.00 EUR mat.voz. 23. 2. 2021
202162100 20210137 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 1,491.00 EUR 1,789.00 EUR sokoflok 23. 2. 2021
202162101 20210064 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 78.00 EUR 93.00 EUR mat.dopr. 24. 2. 2021
202162102 321061 ALFA LAVAL Slovakia s.r.o. Račianska 153/A,83105 Bratislava,SK 35685069 217.00 EUR 260.00 EUR mat.ČOV 24. 2. 2021
202162104 120210104 FINTA s.r.o. Malokýrska 41,94107 Veľký Kýr,SK 31415679 3,870.00 EUR 4,644.00 EUR náhr.diely 25. 2. 2021
202162105 1418745414 Danucem Slovensko a.s. ,90638 Rohožník,SK 00214973 66.00 EUR 79.00 EUR kamenivo 26. 2. 2021
202170040 5613062221 NCH SLOVAKIA ,Bratislava,SK 34096043 305.00 EUR 366.00 EUR servis /dolozit ZMLUVU 1. 2. 2021
202170041 2183100025 MIKONA s.r.o. Trenčianska 452,02001 Púchov,SK 31570364 334.00 EUR 400.00 EUR PNEU 1. 2. 2021
202170042 2021009 HYMES MK,s.r.o. Prevádzka Šintava,Bratislava,SK 35831740 907.00 EUR 1,088.00 EUR overenie MO COV Dechtice /dolozit OBJEDNAVKU 1. 2. 2021
202170043 2021006 Bzdil Pavol č.d. 360,91924 Križovany nad Dudváhom,SK 22692801 3,549.00 EUR 3,549.00 EUR oprava kan. /dolozit OBJEDNAVKU 1. 2. 2021
202170044 3093857 MIELE s.r.o. ,82109 Bratislava,SK 35872161 297.00 EUR 356.00 EUR servis /dolozit OBJEDNAVKU 2. 2. 2021
202170045 102021 Ing. Dedík Jozef Družstevná 678,91621 Čachtice,SK 40271811 152.00 EUR 182.00 EUR oprava elektromotora 4. 2. 2021
202170046 321018 System inz.sluzieb Palisady 11,81103 Bratislava,SK 17317169 1,440.00 EUR 1,728.00 EUR oprava cerpadla 4. 2. 2021
202170047 2021027 Edita Horváthová H-SERVIS el.motorov Jána Smreka 22,84108 Bratislava,SK 34539000 2,215.00 EUR 2,658.00 EUR oprava cerpadla 5. 2. 2021
202170048 6612100076 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 92.00 EUR 111.00 EUR vyjadrenie k sieti 5. 2. 2021
202170049 2132100286 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava,SK 36361518 78.00 EUR 93.00 EUR vytycenie sieti 8. 2. 2021
202170050 5613062519 NCH SLOVAKIA ,Bratislava,SK 34096043 305.00 EUR 366.00 EUR zmluvny servis 8. 2. 2021
202170051 321019 System inz.sluzieb Palisady 11,81103 Bratislava,SK 17317169 1,044.00 EUR 1,252.00 EUR servis zariadeni 9. 2. 2021
202170052 15045829 SPEDOS - Slovensko,spol. s r.o. Kamenná 2827/4,01001 Žilina,SK 31708587 235.00 EUR 235.00 EUR servisne prace 10. 2. 2021
202170053 4013031 AMEDIS s.r.o.Piešťany Mlynská 10,92101 Piešťany,SK 00612758 916.00 EUR 1,099.00 EUR servis pristroja 10. 2. 2021
202170054 12101854 OTNS,a.s Vajnorská 137,83104 Bratislava,SK 46881239 70.00 EUR 84.00 EUR vytycovanie 10. 2. 2021
202170055 20210076 SEVYT Špička Jaroslav ,,SK 36986933 45.00 EUR 54.00 EUR servis vytahu /dolozit OBJEDNAVKU 10. 2. 2021
202170056 210558 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620,95175 Beladice,SK 36699420 23.00 EUR 27.00 EUR oprava hadice /dolozit OBJEDNAVKU 11. 2. 2021
202170057 12 BIOPLYN Pavol Vlkovič Omšenie 113,91443 Omšenie,SK 37128451 590.00 EUR 708.00 EUR servis kotlov 11. 2. 2021
202170058 1210003 EKOKROK s.r.o. Dlhá 85,01009 Žilina,SK 31590403 436.00 EUR 523.00 EUR servis a validacia 12. 2. 2021
202170059 2132100419 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava,SK 36361518 78.00 EUR 93.00 EUR vytycenie sieti 15. 2. 2021
202170060 2132100421 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava,SK 36361518 78.00 EUR 93.00 EUR vytycenie sieti 15. 2. 2021
202170061 2132100424 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava,SK 36361518 78.00 EUR 93.00 EUR vytycenie sieti 15. 2. 2021
202170062 32021 Masarovič Ľuboš-KASKY Dlhá 1979/11,92601 Sereď,SK 30373565 88.00 EUR 88.00 EUR prehliadky plyn.zariadení /dolozit OBJEDNAVKU 15. 2. 2021
202170063 221010116 Trucks Servis Trnava s.r.o. Vlčkovce 54,91923 Vlčkovce,SK 36241245 36.00 EUR 44.00 EUR diagnostika vozidla 17. 2. 2021
202170064 4026038 AMEDIS s.r.o.Piešťany Mlynská 10,92101 Piešťany,SK 00612758 243.00 EUR 292.00 EUR servis 17. 2. 2021
202170066 2132100523 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava,SK 36361518 78.00 EUR 93.00 EUR vytycenie sieti 17. 2. 2021
202170067 2132100524 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava,SK 36361518 78.00 EUR 93.00 EUR vytycenie sieti 17. 2. 2021
202170068 20210055 Pragolab,s.r.o. Drieňová 34,82102 Bratislava,SK 31352839 765.00 EUR 918.00 EUR servis 18. 2. 2021
202170069 2021001 Prostredný Pavel BEROM Kláštorská 14,94901 Nitra,SK 11758180 330.00 EUR 330.00 EUR uprava rozvadzaca 18. 2. 2021
202170070 7212028083 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožňavská 24/A,82104 Bratislava,SK 35733209 618.00 EUR 741.00 EUR pausal 02/2021 19. 2. 2021
202170071 1020210075 TBB Servis s.r.o. Okružná 42,90045 Malinovo,SK 47166576 513.00 EUR 615.00 EUR oprava cerpadla 19. 2. 2021
202170072 2021041 Edita Horváthová H-SERVIS el.motorov Jána Smreka 22,84108 Bratislava,SK 34539000 280.00 EUR 336.00 EUR oprava cerpadla 22. 2. 2021
202170073 421020180 TT-CAR s.r.o. Nitrianska cesta 20,91701 Trnava,SK 34147101 260.00 EUR 312.00 EUR servis /dolozit OBJEDNAVKU 23. 2. 2021
202170074 2132100657 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava,SK 36361518 156.00 EUR 187.00 EUR vytyčovanie sietí 25. 2. 2021
202170075 2132100655 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava,SK 36361518 78.00 EUR 93.00 EUR vytyčovanie sietí 25. 2. 2021
202170076 321027 System inz.sluzieb Palisady 11,81103 Bratislava,SK 17317169 1,780.00 EUR 2,136.00 EUR servis 25. 2. 2021
202170098 321022 System inz.sluzieb Palisady 11,81103 Bratislava,SK 17317169 3,453.00 EUR 4,143.00 EUR ročný servis 25. 2. 2021
202180037 12021 MONSTAV PROJEKT s.r.o. ,93401 Levice,SK 36552399 2,600.00 EUR 3,120.00 EUR Projekt.dokum. 1. 2. 2021
202180038 22021 MONSTAV PROJEKT s.r.o. ,93401 Levice,SK 36552399 2,800.00 EUR 3,360.00 EUR Projekt.dokum. 1. 2. 2021
202180039 20212004 Ing.Alojz Majeský MV - STK Žilinska 112,92101 Piešťany,SK 35240016 91.00 EUR 110.00 EUR STK 1. 2. 2021
202180040 221200049 SOFTIP,a. s. Business Center Aruba,Galvaniho 7/D,82104 Bratislava,SK 36785512 1,171.00 EUR 1,406.00 EUR PROFIT podpora /dolozit ZMLUVU 1. 2. 2021
202180041 3202100020 Kopaničiarska odpadová spol.s r.o. Kostolné 390,91613 Kostolné,SK 34133861 3,205.00 EUR 3,620.00 EUR zneskodnenie odpadu /dolozit ZMLUVU 1. 2. 2021
202180042 210001 IOSEC,s.r.o. Klincová 37/B,82108 Bratislava,SK 45447438 430.00 EUR 516.00 EUR sluzby 01/2021 /dolozit ZMLUVU 1. 2. 2021
202180043 8687836837 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/C,81109 Bratislava,SK 35815256 6,082.00 EUR 7,299.00 EUR plyn 1. 2. 2021
202180044 2100004 D.Kramárik - DK BYT Pod Párovcami 59,92101 Piešťany,SK 35240130 1,890.00 EUR 1,890.00 EUR polozenie koberca 2. 2. 2021
202180045 2110009 Regotrans,spol. s r.o Pluhová 2,83103 Bratislava,SK 00685780 156.00 EUR 187.00 EUR softw.prace 2. 2. 2021
202180046 2110008 Regotrans,spol. s r.o Pluhová 2,83103 Bratislava,SK 00685780 4,647.00 EUR 5,577.00 EUR pripojenie objektov 2. 2. 2021
202180047 20010200 TRANSMISIE ENGINEERING a.s. Pavla Mudrona 10,03601 Martin,SK 36383562 1,770.00 EUR 2,124.00 EUR projekt.dokumentacia 2. 2. 2021
