Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
202610005 1012619624 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 7969,16 EUR 9483,32 EUR z. 66/2025 elektrina 02/2026 2. 2. 2026
202610006 1012619625 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 35,06 EUR 41,72 EUR z. 66/2025 elektrina 02/2026 2. 2. 2026
202610007 54022602 VB, apart. a NP, J.Alexyho 5402/18, Banka Inovecká 5213/40, 92101 Banka, SK 47610786 73,42 EUR 73,42 EUR akceptačný list 08/2025 refakturácia elekt.energie 12/2025 3. 2. 2026
202610008 1526005172 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 214511,11 EUR 255268,22 EUR z. 66/2025 elektrina 01/2026- vyúčtovanie 10. 2. 2026
202610009 70601546 Slovenské liečebné kúpele Piešťany,a.s. Winterova 29, 92101 Piešťany, SK 34144790 340,3 EUR 404,96 EUR z.208/2021 elektr.energia refakturacia 01/2026 12. 2. 2026
202620003 223604602 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 2107 EUR 2107 EUR z. 218/2025 laboratórny rozbor 2. 2. 2026
202620004 420260089 Benefit Management, s.r.o. Doudlebská 1699/5, 14000 Praha, CZ 27069770 150 EUR 150 EUR z.255/2021 správa programu 01/2026 9. 2. 2026
202620005 520260090 Benefit Management, s.r.o. Doudlebská 1699/5, 14000 Praha, CZ 27069770 7149,16 EUR 7149,16 EUR z. 255/2021 čerp.zamestn.výhod 01/2026 9. 2. 2026
202620006 260065 FONTANA R , s.r.o. Příkop 843/4, 60200 Brno, CZ 47911972 712,4 EUR 712,4 EUR o. 182/2026 oprava dopravníka ČOV Krakovany 9. 2. 2026
202620007 260066 FONTANA R , s.r.o. Příkop 843/4, 60200 Brno, CZ 47911972 1531,44 EUR 1531,44 EUR o. 180/2026 oprava strojných hrablíc ČOV Zeleneč 9. 2. 2026
202620008 26001 MaBara Javorová 3726/1, 69501 Hodonín, CZ 27691489 307,44 EUR 307,44 EUR o. 167/2026 oprava prechodového kusu na čerp. ČS Bučanská 9. 2. 2026
202620009 611260126 ALFA IN a.s. Nová Ves, č.p. 74, 67521 Nová Ves, CZ 25535366 246,48 EUR 246,48 EUR o. 247/2026 materiál ČOV TT priama spotr. 11. 2. 2026
202620010 103426030 Altec spol s.r.o Khodlova 1397/47, 19300 PRAHA 9, CZ 00198064 1029,6 EUR 1029,6 EUR o. 273/2026 servis spektometrov 12. 2. 2026
202620011 2026047 AGF QUATTRO spol. s r.o. Cukrovarská 883/3, 19600 Praha, CZ 60729813 124,1 EUR 124,1 EUR o. 99/2026 laborat.mat. 20. 2. 2026
202620012 223597202 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 953 EUR 953 EUR z. 156/2019 laboratórny rozbor 23. 2. 2026
202620013 223609056 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 1385 EUR 1385 EUR z. 156/2019 laboratórny rozbor 24. 2. 2026
202620014 260128 FONTANA R , s.r.o. Příkop 843/4, 60200 Brno, CZ 47911972 4593,85 EUR 4593,85 EUR o. 2423/2025 oprava strojných hrablíc - KPS TT Hliny 24. 2. 2026
202620015 260120 CENTRIVIT ,spol. s r.o. , 18600 Praha, CZ 45786721 10044 EUR 10044 EUR o. 255/2026 servis odtredivky ČOV Zeleneč 26. 2. 2026
202620016 223609622 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 2150 EUR 2150 EUR z. 156/2019 laboratórny rozbor 26. 2. 2026
202645008 4115407798 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR LZ 4115407798 leasing 6. - 15. splátka 5. 2. 2026
202645009 4115407797 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR LZ 4115407797 leasing 7. - 15.splátka 5. 2. 2026
202645010 4115407796 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR LZ 4115407796 leasing 8. - 14. splátka 5. 2. 2026
202645011 2320940 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2502,78 EUR 3013,89 EUR LZF/23/20940 leasing II. - 31. splátka 6. 2. 2026
202645012 2321202 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 6452,96 EUR 7792,03 EUR LZF/23/21202 leasing IV. - 24. splátka 4. 2. 2026
202645013 2420578 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2219,75 EUR 2667,95 EUR LZF/24/20578 leasing V. - 17. splátka 19. 2. 2026
202645014 2320941 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2522,18 EUR 3037,35 EUR LZF/23/20941 leasing I - 32. splátka 25. 2. 2026
202645015 2321201 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 5342,1 EUR 6447,59 EUR LZF/23/21201 leasing III. - 25. splátka 25. 2. 2026
202660040 44260014 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 811,36 EUR 997,97 EUR o. 176/2026 kancel. papier, šanony 2. 2. 2026
202660041 202690009 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov Dolný Lopašov 37, 92204 Dolný Lopašov, SK 00800414 1311,24 EUR 1612,83 EUR o. 2307/2025 kamenivo Dolomit 2. 2. 2026
202660042 20260059 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 475,6 EUR 584,99 EUR o. 81/2026 pracovná obuv 3. 2. 2026
202660043 20260051 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 115 EUR 141,45 EUR o. 50/2026 odstraňovač vodného kameňa 3. 2. 2026
202660044 20260050 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 1107,2 EUR 1361,85 EUR o. 46/2026 prac.rukavice 3. 2. 2026
202660045 20260109 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 123,6 EUR 152,03 EUR o. 199/2026 toaletný papier 3. 2. 2026
202660046 20260110 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 23,9 EUR 29,4 EUR o. 200/2026 pracovná obuv 3. 2. 2026
202660047 20260111 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 107,3 EUR 131,98 EUR o. 147/2026 pracovný odev 3. 2. 2026
202660048 10260077 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 288 EUR 354,24 EUR o. 177/2026 material 2. 2. 2026
202660049 10260080 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 405 EUR 498,15 EUR o. 145/2026 posypová soľ 2. 2. 2026
202660050 26390197 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 317,44 EUR 390,45 EUR o. 119/2026 mat. sklad PN 3. 2. 2026
202660051 202600456 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 186,6 EUR 229,52 EUR o. 2314/2025 kamenivo 5. 2. 2026
202660052 20260126 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 295 EUR 362,85 EUR o. 143/2026 materiál 5. 2. 2026
202660053 10260100 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 844,64 EUR 1038,91 EUR o. 146/2026 material pre UOOV 4. 2. 2026
202660054 10260108 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 3365 EUR 4138,95 EUR o. 156/2026 material 5. 2. 2026
202660055 81260025 SIGMA obchodné služby Trenčianska 29, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK 36312509 405,6 EUR 498,89 EUR o. 224/2026 spojovací hriadeľ 6. 2. 2026
202660056 4992026704 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41, 91953 Dechtice, SK 48157716 151,2 EUR 185,98 EUR o. 201/2026 rozmrazovač skiel 6. 2. 2026
202660057 20260169 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 107,3 EUR 131,98 EUR o. 246/2026 pracovné odevy 11. 2. 2026
202660058 20260168 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 321,9 EUR 395,94 EUR o. 203/2026 pracovné odevy 11. 2. 2026
202660059 20260165 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 132 EUR 162,36 EUR o. 234/2026 pracovné rukavice 11. 2. 2026
202660060 10260163 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 138 EUR 169,74 EUR o. 253/2026 poklop D400 11. 2. 2026
202660061 4019360314 WÜRTH s.r.o. Pribylinská 2, 83104 Bratislava, SK 00684864 1017,2 EUR 1251,16 EUR o. 267/2026 mazivá a technický papier 12. 2. 2026
202660062 2610056 DAES, s.r.o. Fatranská 8035, 01008 Žilina, SK 31644317 1727,2 EUR 2124,46 EUR o.257/2026 plavákové spínače 13. 2. 2026
202660063 44260036 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 6,84 EUR 8,41 EUR o. 76/2026 súbor kanc.potrieb 13. 2. 2026
202660064 202600659 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 206,5 EUR 254 EUR 2314/2025 kamenivo 13. 2. 2026
202660065 202690022 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov Dolný Lopašov 37, 92204 Dolný Lopašov, SK 00800414 1539,84 EUR 1894 EUR o. 2307/2025 kamenivo Dolomit 16. 2. 2026
202660066 20260191 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 61 EUR 75,03 EUR o. 245/2026 finish gel umývačky 17. 2. 2026
202660067 10260199 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 419,01 EUR 515,38 EUR o. 288/2026 materiál 18. 2. 2026
202660068 10260221 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 217,5 EUR 267,53 EUR o. 319/2026 materiál 19. 2. 2026
202660069 10260222 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 3542,96 EUR 4357,84 EUR o. 303/2026 materiál 19. 2. 2026
202660070 20260096 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 71,22 EUR 87,6 EUR o. 175/2026 dezinfekčný prostr. 20. 2. 2026
202660071 82600429 Xintex Slovakia Budovateľská 63, 08001 Prešov, SK 36459046 1275 EUR 1568,25 EUR 335/2026 protex 20. 2. 2026
202660072 10260244 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1805,85 EUR 2221,2 EUR o. 338/2026 materiál 23. 2. 2026
202660073 10260245 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1493,94 EUR 1837,55 EUR o. 3003/2026 materiál 23. 2. 2026
202660074 44260041 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 95 EUR 116,85 EUR o. 361/2026 batérie 24. 2. 2026
202660075 282521761 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok, SK 31336884 1985,36 EUR 2441,99 EUR o. 241/2026 chlornan sodný 24. 2. 2026
202660076 282521762 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok, SK 31336884 991,77 EUR 1219,88 EUR o. 241/2026 chlornan sodný 24. 2. 2026
202660077 10260267 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 2415 EUR 2970,45 EUR o. 303/2026 vod. materiál 25. 2. 2026
202660078 10260268 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 4096,3 EUR 5038,45 EUR o. 338/2026 vod. materiál 25. 2. 2026
202660079 20260243 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 9,6 EUR 11,81 EUR o. 295/2026 utierky 25. 2. 2026
202660080 44260044 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 95 EUR 116,85 EUR o. 395/2026 batérie AA 26. 2. 2026
202660081 284054253 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok, SK 31336884 -20 EUR -24,6 EUR o. 1695/2025 vratný obal 26. 2. 2026
202660082 284054254 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok, SK 31336884 -120 EUR -147,6 EUR o. 2225/2025 vratný obal 26. 2. 2026
202660083 284054255 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok, SK 31336884 -560 EUR -688,8 EUR o. 241/2026 vratný obal 26. 2. 2026
202660084 284054256 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok, SK 31336884 -340 EUR -418,2 EUR o. 241/2026 vratný obal 26. 2. 2026
202660085 20260213 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 406,3 EUR 499,75 EUR o. 321/2026 pracovná obuv 26. 2. 2026
202660086 20260244 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 80 EUR 98,4 EUR o. 342/2026 pracovné rukavice 26. 2. 2026
202660087 10260290 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 129 EUR 158,67 EUR o. 146/2026 materiál pre UOOV 27. 2. 2026
202660088 10260291 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 161,84 EUR 199,06 EUR o. 345/2026 materiál 27. 2. 2026
202660089 202600977 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 729,74 EUR 897,58 EUR o. 2314/2025 kamenivo 27. 2. 2026
202660090 20260267 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 260,25 EUR 320,11 EUR o. 384/2026 pracovná obuv 27. 2. 2026
202662052 98021643 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 121,5 EUR 145,39 EUR o. 221/2026 pram.voda 2. 2. 2026
202662053 10260079 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 75 EUR 92,25 EUR o. 122/2026 material 2. 2. 2026
202662054 10260078 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 30 EUR 36,9 EUR o. 141/2026 material 2. 2. 2026
202662055 10260202 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 250 EUR 307,5 EUR z. 156/2024 toner 3. 2. 2026
202662056 202611089 LAMBDA LIFE Levočská 3, 85101 Bratislava, SK 35848189 193,8 EUR 238,37 EUR o. 169/2025 lab.mat. 3. 2. 2026
202662057 632630097 HACH LANGE s.r.o. BA Sabinovská 10, 82102 Bratislava, SK 35899727 591 EUR 620,55 EUR o. 181/2026 materiál 3. 2. 2026
202662058 26390209 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 69,7 EUR 85,73 EUR o. 154/2026 rebrík 3. 2. 2026
202662059 2226100103 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49, 92101 Piešťany, SK 36236560 113,26 EUR 139,31 EUR o. 240/2026 mat. 2. 2. 2026
202662060 6260117 Michal Hruška - MET AGRO Hranična ulica 547/3, 92210 Trebatice, SK 35242574 97,69 EUR 120,16 EUR o. 202/2026 náhradné diely na vozidlá 4. 2. 2026
202662061 20260119 Elektromasmart Družstevná 8, 92242 Madunice, SK 36287091 45,72 EUR 56,24 EUR o. 223/2026 mat. 4. 2. 2026
202662062 26010180 RELING TRNAVA s.r.o. Osadna 11, 91702 Trnava, SK 36265365 51,74 EUR 63,64 EUR o. 254/2026 mat. 2. 2. 2026
202662063 2600123 SOBRAS WELD s.r.o. Trstínska cesta 2, 91701 Trnava, SK 45888841 110,83 EUR 136,32 EUR o. 205/2026 mat. pre UDV TT 4. 2. 2026
202662064 202600695 AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava, SK 36268518 106,95 EUR 131,55 EUR o. 138/2026 stôl Verticus 5. 2. 2026
202662065 4142600335 STELACHEM spol. s r. o. Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, SK 56627921 373,46 EUR 459,36 EUR o. 190/2026 laboratorny mat. 4. 2. 2026
202662066 26100082 TD Slovakia, s.r.o. Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, SK 50456776 50,05 EUR 61,56 EUR o. 3/2026 poťahy do auta AA470XT 9. 2. 2026
202662067 97360054 AUTO-IMPEX s.r.o. Vlčie hrdlo 68, 82107 Bratislava, SK 17329477 1098,8 EUR 1351,52 EUR o. 114/2026 pneumatiky - MV Farizon 9. 2. 2026
202662068 9043505245 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13, 08001 Prešov, SK 36473251 4704 EUR 5785,92 EUR o. 197/2026 kemira PIX-113 BULK 9. 2. 2026
202662069 20260046 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 478,75 EUR 588,86 EUR o. 228/2026 náhr. diely 9. 2. 2026
202662070 2610000720 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a, 92101 Piešťany, SK 36228389 32,52 EUR 40 EUR o. 249/2026 varič + kanvica 10. 2. 2026
202662071 20260008 Mgr. Klaudia Úradníčková Lošonec 670, 91904 Lošonec, SK 51947111 1125 EUR 1125 EUR o. 2155/2025 makety vodojemu v TT 10. 2. 2026
202662072 4142600419 STELACHEM spol. s r. o. Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, SK 56627921 140,2 EUR 172,45 EUR o. 190/2026 laboratorny mat. 10. 2. 2026
202662073 20260055 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 427,46 EUR 525,77 EUR o. 271/2026 náhr. diely 11. 2. 2026
202662074 20260443 AQUA TECHNOLOGY s.r.o. Piaristická 1379/2, 94901 Nitra, SK 51728168 47,8 EUR 58,8 EUR o. 2350/2025 filtračná vložka 11. 2. 2026
202662075 4992026730 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41, 91953 Dechtice, SK 48157716 42,9 EUR 52,77 EUR o. 266/2026 rozmrazovač skiel 11. 2. 2026
202662076 2026049 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10, 08006 Prešov, SK 31731988 9355,5 EUR 11507,27 EUR z.7/2022, dodatok 18/03 sokoflok 11. 2. 2026
202662077 2609781 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice, SK 36212466 205 EUR 252,15 EUR o. 222/2026 sada batérií AVACOM 11. 2. 2026
202662078 6130054276 NCH SLOVAKIA s.r.o. Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK 34096043 73,87 EUR 90,86 EUR o. 265/2026 vazelína MOOSE 12. 2. 2026
202662079 20260057 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 493,05 EUR 606,45 EUR o. 286/2026 náhr. diely 12. 2. 2026
202662080 1026000758 CENTRALCHEM, s.r.o. Račianska 66, 83102 Bratislava, SK 51324440 158 EUR 192,54 EUR o. 210/2026 lab.mat. 12. 2. 2026
202662081 2026058 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10, 08006 Prešov, SK 31731988 3750 EUR 4612,5 EUR z.7/2022, dodatok 18/03 sokoflok 12. 2. 2026
202662082 26405885 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK 44413467 242,1 EUR 297,78 EUR o. 287/2026 regál 12. 2. 2026
202662083 20260061 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 479,7 EUR 590,03 EUR o.293/2026 náhr. diely 13. 2. 2026
202662084 26390275 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 139,4 EUR 171,46 EUR o. 142/2026 kliešťový multimeter 13. 2. 2026
202662085 26390282 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 552,08 EUR 679,06 EUR o. 232/2026 materiál pre UDV 13. 2. 2026
202662086 26390307 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 64,32 EUR 79,11 EUR o. 263/2026 materiál pre ČOV PN 13. 2. 2026
202662087 44260037 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 36 EUR 44,28 EUR o. 264/2026 IT mat. 13. 2. 2026
202662088 2601470 TES - SLOVAKIA, s.r.o. Kragujevská 3754/4, 01001 Žilina, SK 31608655 67,97 EUR 83,6 EUR o. 291/2026 materiál pre IT 13. 2. 2026
202662089 6862389197 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 -169,1 EUR -207,99 EUR o. 258//2025 dusík,argon, acetylén 13. 2. 2026
202662090 8420047477 Merck Life Science spol. s r. o. Dvořákovo nábrežie 4, 81006 , SK 51083523 41,54 EUR 43,62 EUR o. 237/2026 lab.mat. 16. 2. 2026
202662091 20260065 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 476,95 EUR 586,65 EUR o. 316/2026 náhr. diely 17. 2. 2026
202662092 8420047520 Merck Life Science spol. s r. o. Dvořákovo nábrežie 4, 81006 , SK 51083523 330,24 EUR 384,05 EUR o. 237/2026 lab.mat. 17. 2. 2026
202662093 20260067 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 460,63 EUR 566,58 EUR o. 318/2026 náhr. diely 18. 2. 2026
202662094 26390340 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 525,25 EUR 646,06 EUR o. 225/2026 materiál pre UOOV 18. 2. 2026
202662095 2026015 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10, 08006 Prešov, SK 31731988 3750 EUR 4612,5 EUR z.7/2022, dodatok 18/03 sokoflok 19. 2. 2026
202662096 26390363 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 624,26 EUR 767,84 EUR o. 280/2026 materiál pre UDV 18. 2. 2026
202662097 26390341 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 150 EUR 184,5 EUR o. 329/2026 materiál pre UOOV 18. 2. 2026
202662098 10260197 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 37,5 EUR 46,13 EUR o. 309/2026 Beton pre UDV TT 18. 2. 2026
202662099 10260198 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 219 EUR 269,37 EUR o. 258/2026 materiál 18. 2. 2026
202662100 10260200 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 22,5 EUR 27,68 EUR o. 248/2026 materiál 18. 2. 2026
202662101 10260201 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 452 EUR 555,96 EUR o. 213/2026 materiál 18. 2. 2026
202662102 8420047546 Merck Life Science spol. s r. o. Dvořákovo nábrežie 4, 81006 , SK 51083523 611,56 EUR 677,7 EUR o. 237/2026 lab.mat. 19. 2. 2026
202662103 8420047578 Merck Life Science spol. s r. o. Dvořákovo nábrežie 4, 81006 , SK 51083523 144,82 EUR 178,13 EUR o. 237/2026 lab.mat. 19. 2. 2026
202662104 10260324 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 375 EUR 461,25 EUR z. 156/2024 toner 19. 2. 2026
202662105 260100033 LESTECH Vozokany 2, 95605 Nitrianska Blatnica, SK 33674515 1427,53 EUR 1755,87 EUR o. 323/2026 spotr.materiál 20. 2. 2026
202662106 1020260100 TBB Servis s.r.o. Družstevná 411/18, 90045 Malinovo, SK 47166576 242,4 EUR 298,15 EUR o. 328/2026 materiál 20. 2. 2026
202662107 10260033 Marián Šimončič - Technozvar Dechtice 589, 91953 Dechtice, SK 35176393 67 EUR 82,41 EUR o. 2399/2026 mat. 23. 2. 2026
202662108 20260072 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 473,5 EUR 582,41 EUR o. 348/2026 náhr. diely 23. 2. 2026
202662109 20260192 Elektromasmart Družstevná 8, 92242 Madunice, SK 36287091 279,4 EUR 343,66 EUR o. 117/2026 mat. 23. 2. 2026
202662110 20260193 Elektromasmart Družstevná 8, 92242 Madunice, SK 36287091 52,8 EUR 64,94 EUR O. 292/2026 mat. 23. 2. 2026
202662111 10260243 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 60 EUR 73,8 EUR o. 218/2026 materiál 23. 2. 2026
202662112 125261160 LABO-SK, s.r.o. Slávičir údolie 102/A, 81102 Bratislava, SK 36365556 145,67 EUR 179,17 EUR o. 260/2026 labor.mat. 24. 2. 2026
202662113 2326100869 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49, 92101 Piešťany, SK 36236560 514,85 EUR 633,27 EUR o. 354/2026 ponorné kalové čerpadlo 24. 2. 2026
202662114 26390395 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 96 EUR 118,08 EUR o. 281/2026 materiál pre UDV 24. 2. 2026
202662115 26390396 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 705,95 EUR 868,32 EUR o. 310/2026 materiál pre UDV 24. 2. 2026
202662116 26390406 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 489 EUR 601,47 EUR o. 296/2026 uťahovač Makita 24. 2. 2026
202662117 26010372 RELING TRNAVA s.r.o. Osadna 11, 91702 Trnava, SK 36265365 50,4 EUR 61,99 EUR o. 262/2026 mat. 24. 2. 2026
202662118 2026000084 Kopun elektro, s. r. o. Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina, SK 52878112 69,54 EUR 85,53 EUR o. 371/20226 materiál 24. 2. 2026
202662119 2026000085 Kopun elektro, s. r. o. Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina, SK 52878112 129,94 EUR 159,83 EUR o. 372/2026 elektoinštal. materiál 24. 2. 2026
202662120 260982 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620, 95175 Beladice, SK 36699420 486,42 EUR 598,3 EUR o. 230/2026 fekálna savica 24. 2. 2026
202662121 4142600580 STELACHEM spol. s r. o. Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, SK 56627921 217,5 EUR 267,53 EUR o. 190/2026 laboratorny mat. 24. 2. 2026
202662122 44260042 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 33,1 EUR 40,71 EUR o. 419/2026 hygien.potreby 24. 2. 2026
202662123 10260246 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 305,94 EUR 376,31 EUR o. 352/2026 materiál 24. 2. 2026
