Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

# VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Predmet Dátum doručenia
202310044 1012365274 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6,403.00 EUR 7,684.00 EUR elektrina 2. 10. 2023
202310045 1052360920 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 146,401.00 EUR 175,629.00 EUR elektrina 10. 10. 2023
202310047 70309971 34144790 308.00 EUR 370.00 EUR elektr.energia refakturacia 17. 10. 2023
202320099 223416771 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 900.00 EUR 900.00 EUR lab.rozbor 2. 10. 2023
202320100 223417408 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 1,330.00 EUR 1,330.00 EUR lab.rozbor 4. 10. 2023
202320101 420230875 Benefit Management, s.r.o. 27069770 150.00 EUR 150.00 EUR 5. 10. 2023
202320102 520231706 Benefit Management, s.r.o. 27069770 1,575.00 EUR 1,575.00 EUR 5. 10. 2023
202320104 230103432 FACSON, spol.s r.o. Boleslavova 28, 14000 Praha 4, CZ 40763374 174.00 EUR 174.00 EUR prenajom zariadenia 4. 10. 2023
202320105 3123005149 27749690 1,978.00 EUR 1,978.00 EUR 9. 10. 2023
202320106 223418867 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 970.00 EUR 970.00 EUR 11. 10. 2023
202320107 330000456 48173398 4,817.00 EUR 4,817.00 EUR 12. 10. 2023
202320108 3104000508 60715286 550.00 EUR 550.00 EUR servis prog.Labsystem 13. 10. 2023
202320109 223419694 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 1,549.00 EUR 1,549.00 EUR 16. 10. 2023
202320111 223421344 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 780.00 EUR 780.00 EUR 24. 10. 2023
202320112 237289 Xylem Water Solutions Kft. 16.00 EUR 16.00 EUR lab.mat. / dol.OBJ. 25. 10. 2023
202360558 10231790 47920262 85.00 EUR 102.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 2. 10. 2023
202360559 223090611 SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30, 94901 Nitra, SK 45724521 466.00 EUR 559.00 EUR vod.mat. 2. 10. 2023
202360560 120273577 Sensus Slovensko a.s. 35817887 20,694.00 EUR 24,832.00 EUR vodom. 3. 10. 2023
202360562 202315174 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 182.00 EUR 218.00 EUR kamenivo 3. 10. 2023
202360563 20230989 43617603 232.00 EUR 278.00 EUR 3. 10. 2023
202360564 20230988 43617603 820.00 EUR 984.00 EUR 3. 10. 2023
202360565 20230987 43617603 1,572.00 EUR 1,887.00 EUR 3. 10. 2023
202360566 20230986 43617603 1,785.00 EUR 2,142.00 EUR 3. 10. 2023
202360567 10231794 47920262 167.00 EUR 200.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 3. 10. 2023
202360569 223100061 SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30, 94901 Nitra, SK 45724521 1,262.00 EUR 1,514.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 6. 10. 2023
202360570 1220230662 Mar-Po s.r.o. 48057851 1,097.00 EUR 1,316.00 EUR vod.mat. 5. 10. 2023
202360571 10231848 47920262 7,200.00 EUR 8,640.00 EUR vod.mat./ dol.OBJ. 5. 10. 2023
202360572 10231847 47920262 9,700.00 EUR 11,640.00 EUR vod.mat./ dol.OBJ. 5. 10. 2023
202360574 10231854 47920262 1,426.00 EUR 1,426.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 9. 10. 2023
202360576 202315556 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 117.00 EUR 141.00 EUR kamenivo 11. 10. 2023
202360578 202315778 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 125.00 EUR 150.00 EUR kamenivo 13. 10. 2023
202360579 1419023371 Danucem Slovensko a.s. 00214973 143.00 EUR 171.00 EUR kamenivo 12. 10. 2023
202360580 202390361 00800414 723.00 EUR 867.00 EUR kamenivo 16. 10. 2023
202360581 223100344 SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30, 94901 Nitra, SK 45724521 4,986.00 EUR 5,983.00 EUR vod.mat. 17. 10. 2023
202360582 2312376 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. 36246107 8.00 EUR 9.00 EUR mat. / dol.OBJ. 17. 10. 2023
202360583 20230715 PN print s.r.o. 31428908 417.00 EUR 500.00 EUR 17. 10. 2023
202360584 223300496 00207934 316.00 EUR 379.00 EUR kamenivo 18. 10. 2023
202360585 1220230688 Mar-Po s.r.o. 48057851 48.00 EUR 57.00 EUR vod.mat. 18. 10. 2023
202360586 223100418 SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30, 94901 Nitra, SK 45724521 1,845.00 EUR 2,214.00 EUR vod.mat. 19. 10. 2023
202360587 20230232 ZIPPA PN, s. r. o. 48184799 325.00 EUR 390.00 EUR poklop / dol.OBJ. 19. 10. 2023
202360588 1220230695 Mar-Po s.r.o. 48057851 1,306.00 EUR 1,567.00 EUR vod.mat. 20. 10. 2023
202360589 2300418 Farbena. spol.s.r.o. 36727598 149.00 EUR 178.00 EUR mat. 20. 10. 2023
202360590 2300419 Farbena. spol.s.r.o. 36727598 49.00 EUR 59.00 EUR mat. 20. 10. 2023
202360591 44230404 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 112.00 EUR 134.00 EUR papier toal. 20. 10. 2023
202360592 1419025662 Danucem Slovensko a.s. 00214973 129.00 EUR 155.00 EUR kamenivo 20. 10. 2023
202360593 20230766 Hviezdoslavova 8208/1, 91701 Trnava, SK 50613391 81.00 EUR 97.00 EUR poklop / dol.OBJ. 23. 10. 2023
202360594 11281824 Metalvis Slovakia s.r.o. 34143955 92.00 EUR 110.00 EUR skrutky / dol.OBJ. 24. 10. 2023
202360595 20231316 Elektromasmart 36287091 168.00 EUR 201.00 EUR CY 4 / dol.OBJ. 24. 10. 2023
202360596 202316321 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 323.00 EUR 388.00 EUR kamenivo 24. 10. 2023
202360597 20231317 Elektromasmart 36287091 50.00 EUR 60.00 EUR elekt.mat. / dol.OBJ. 24. 10. 2023
202360598 10230725 CS, s.r.o. 44101937 63.00 EUR 76.00 EUR kamenivo / dol.OBJ. 24. 10. 2023
202360599 10232007 47920262 19.00 EUR 22.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 25. 10. 2023
202360600 10232006 47920262 159.00 EUR 191.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 25. 10. 2023
202360601 1220230708 Mar-Po s.r.o. 48057851 5,785.00 EUR 6,942.00 EUR vod.mat. 25. 10. 2023
202360602 3923000916 Agrodeal s.r.o. 18049401 33.00 EUR 40.00 EUR 25. 10. 2023
202360603 202316648 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 225.00 EUR 270.00 EUR kamenivo 26. 10. 2023
202360604 120274683 Sensus Slovensko a.s. 35817887 71,070.00 EUR 85,285.00 EUR vodomery / dol.OBJ. 26. 10. 2023
202360605 4992019952 Filson Slovakia s.r.o. 48157716 33.00 EUR 36.00 EUR 26. 10. 2023
202360606 4992019951 Filson Slovakia s.r.o. 48157716 387.00 EUR 465.00 EUR nemr.zmes 26. 10. 2023
202360607 223100624 SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30, 94901 Nitra, SK 45724521 762.00 EUR 914.00 EUR poklop 26. 10. 2023
202360608 81009106 36312509 8,160.00 EUR 9,792.00 EUR 27. 10. 2023
202360609 81009105 36312509 4,080.00 EUR 4,896.00 EUR 27. 10. 2023
202360610 1220230717 Mar-Po s.r.o. 48057851 274.00 EUR 328.00 EUR vod.mat. 27. 10. 2023
202360611 1220230711 Mar-Po s.r.o. 48057851 3,560.00 EUR 4,272.00 EUR vod.mat. 27. 10. 2023
202360612 44230411 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 540.00 EUR 648.00 EUR pap.utierky 30. 10. 2023
202360613 44230410 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 540.00 EUR 648.00 EUR pap.utierky 30. 10. 2023
202360614 2300216 40749797 415.00 EUR 498.00 EUR OOPP 30. 10. 2023
202360615 2300215 40749797 415.00 EUR 498.00 EUR OOPP 30. 10. 2023
202360616 2300214 40749797 523.00 EUR 627.00 EUR OOPP 30. 10. 2023
202360617 10232043 47920262 1,452.00 EUR 1,743.00 EUR vod.mat. 31. 10. 2023
202360618 10232042 47920262 235.00 EUR 282.00 EUR vod..mat. 31. 10. 2023
202360619 2312421 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. 36246107 105.00 EUR 127.00 EUR mat. / dol.OBJ. 31. 10. 2023
202360620 20230331 ABRMAN s.r.o. 47783575 578.00 EUR 694.00 EUR mat. / dol.OBJ. 31. 10. 2023
202362524 4142303734 Mikrochem Trade s.r.o. 35948655 83.00 EUR 99.00 EUR 2. 10. 2023
202362531 9043503720 Kemifloc Slovakia s.r.o. 36473251 4,320.00 EUR 5,184.00 EUR kemira 4. 10. 2023
202362536 44230385 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 13.00 EUR 15.00 EUR 5. 10. 2023
202362539 10231852 47920262 2,880.00 EUR 3,456.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 9. 10. 2023
202362540 10231853 47920262 191.00 EUR 229.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 9. 10. 2023
202362543 44230396 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 169.00 EUR 203.00 EUR toner 9. 10. 2023
202362544 20230612 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 9,355.00 EUR 11,226.00 EUR sokoflok 10. 10. 2023
202362546 9043503741 Kemifloc Slovakia s.r.o. 36473251 4,320.00 EUR 5,184.00 EUR kemira / dol.ZM. 13. 10. 2023
202362547 23392413 FERMAT SK s.r.o. 50963791 6,614.00 EUR 7,936.00 EUR 13. 10. 2023
202362548 23369339 Ecotest s.r.o. 30998263 2,041.00 EUR 2,449.00 EUR lab.mat. 12. 10. 2023
202362549 2390629 VITAMED.SK s. r. o. 45487090 806.00 EUR 948.00 EUR lab.mat. / dol.OBJ. 12. 10. 2023
202362550 2310008974 DOMOSS TECHNIKA a.s. 36228389 406.00 EUR 487.00 EUR mat. / dol.OBJ. 16. 10. 2023
202362551 20230012 51947111 342.00 EUR 342.00 EUR makety 16. 10. 2023
202362552 4142303970 Mikrochem Trade s.r.o. 35948655 552.00 EUR 662.00 EUR lab.mat. / dol.OBJ. 17. 10. 2023
202362553 4142303969 Mikrochem Trade s.r.o. 35948655 136.00 EUR 163.00 EUR lab.mat. / dol.OBJ. 17. 10. 2023
202362554 23103794 Hadice Servis s.r.o. 35846054 14.00 EUR 17.00 EUR 17. 10. 2023
202362555 231002269 Hadice pro s.r.o. 36708691 96.00 EUR 116.00 EUR mat. / dol.OBJ. 17. 10. 2023
202362556 230236 CellQoS, a.s. Koniarekova 16, 91701 Trnava, SK 36817864 1,905.00 EUR 2,286.00 EUR Dell / dol.OBJ. 17. 10. 2023
202362559 9901371145 Slovak Telekom,a.s. 35763469 8,050.00 EUR 9,660.00 EUR modem 17. 10. 2023
202362561 8420024251 Merck Life Science spol. s r. o. 51083523 412.00 EUR 494.00 EUR lab.mat. / dol.OBJ. 18. 10. 2023
202362562 9043503749 Kemifloc Slovakia s.r.o. 36473251 4,320.00 EUR 5,184.00 EUR kemiflok / dol.Z. 18. 10. 2023
202362563 41231029 FERRMONT, a.s. 31619916 334.00 EUR 400.00 EUR mat. 18. 10. 2023
202362564 20230393 36350516 188.00 EUR 225.00 EUR 18. 10. 2023
202362565 20230389 36350516 373.00 EUR 447.00 EUR 18. 10. 2023
202362566 20230395 36350516 246.00 EUR 295.00 EUR 19. 10. 2023
202362567 8420024294 Merck Life Science spol. s r. o. 51083523 35.00 EUR 42.00 EUR lab.mat. / dol.OBJ. 19. 10. 2023
202362568 8420024293 Merck Life Science spol. s r. o. 51083523 131.00 EUR 157.00 EUR lab.mat. / dol.OBJ. 19. 10. 2023
202362569 23385339 Ecotest s.r.o. 30998263 248.00 EUR 297.00 EUR lab.mat. 20. 10. 2023
202362570 44230403 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 104.00 EUR 125.00 EUR toner 20. 10. 2023
202362571 44230405 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 16.00 EUR 19.00 EUR kanc.mat. 20. 10. 2023
202362572 20230620 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 12,474.00 EUR 14,968.00 EUR sokoflok / Z 20. 10. 2023
202362573 8420024338 Merck Life Science spol. s r. o. 51083523 123.00 EUR 147.00 EUR lab.mat. / dol.OBJ. 20. 10. 2023
202362574 6862071304 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 664.00 EUR 797.00 EUR chlor tech. / dol.Z. 23. 10. 2023
202362575 6862071303 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 332.00 EUR 398.00 EUR chlor tech. / dol.Z. 23. 10. 2023
202362576 6862071302 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 332.00 EUR 398.00 EUR chlor tech. / dol.Z. 23. 10. 2023
202362577 6862071301 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 564.00 EUR 677.00 EUR 23. 10. 2023
202362578 2023000812 Kopun elektro, s. r. o. 52878112 326.00 EUR 391.00 EUR mat. / dol.OBJ. 24. 10. 2023
202362579 4142304064 Mikrochem Trade s.r.o. 35948655 74.00 EUR 88.00 EUR lab.mat. / dol.OBJ. 24. 10. 2023
202362580 20231054 OBORIL, s.r.o. 50588711 69.00 EUR 83.00 EUR 24. 10. 2023
202362581 2310009291 DOMOSS TECHNIKA a.s. 36228389 74.00 EUR 89.00 EUR 25. 10. 2023
202362582 1023005340 CENTRALCHEM, s.r.o. 51324440 331.00 EUR 365.00 EUR lab.mat. / dol.OBJ. 25. 10. 2023
202362583 2023003 11758180 194.00 EUR 233.00 EUR 25. 10. 2023
202362584 326023 Unicomp s.r.o. 31660967 147.00 EUR 176.00 EUR lab.mat. 25. 10. 2023
202362585 44230409 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 33.00 EUR 39.00 EUR DVD 26. 10. 2023
202362586 20230408 36350516 354.00 EUR 425.00 EUR 26. 10. 2023
202362587 4142304134 Mikrochem Trade s.r.o. 35948655 276.00 EUR 331.00 EUR lab.mat. / dol.OBJ. 27. 10. 2023
202362588 2300380 Farbena. spol.s.r.o. 36727598 260.00 EUR 312.00 EUR mat. / dol.OBJ. 27. 10. 2023
202362589 20231329 Elektromasmart 36287091 31.00 EUR 37.00 EUR elektromat. 30. 10. 2023
202362590 20230859 PN print s.r.o. 31428908 255.00 EUR 306.00 EUR 30. 10. 2023
202362591 20230645 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 3,187.00 EUR 3,825.00 EUR sokoflok 30. 10. 2023
202362592 44230414 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 82.00 EUR 98.00 EUR termoska 31. 10. 2023
202362593 235315 HYDRAFLEX s.r.o. 36699420 45.00 EUR 54.00 EUR 31. 10. 2023
202370577 6612324001 Slovak Telekom,a.s. 35763469 239.00 EUR 288.00 EUR vyjadrenie k existencii TKZ 2. 10. 2023
202370578 202355 34303251 6,980.00 EUR 8,376.00 EUR 2. 10. 2023
202370580 20230476 BETOSPOL a.s. 31412416 309.00 EUR 371.00 EUR beton 3. 10. 2023
202370581 2310246 Regotrans, spol. s r.o 00685780 209.00 EUR 251.00 EUR 3. 10. 2023
202370585 1020230338 46615008 4,366.00 EUR 4,366.00 EUR 5. 10. 2023
202370586 1020230337 46615008 4,211.00 EUR 4,211.00 EUR 5. 10. 2023
202370587 1020230336 46615008 1,856.00 EUR 1,856.00 EUR 5. 10. 2023
202370589 452023 SERVOSYSTEM s.r.o. 36556009 450.00 EUR 540.00 EUR 6. 10. 2023
202370591 2023218 34539000 182.00 EUR 218.00 EUR 6. 10. 2023
202370592 2023219 34539000 1,903.00 EUR 2,283.00 EUR 6. 10. 2023
202370593 2023220 34539000 3,246.00 EUR 3,895.00 EUR 6. 10. 2023
202370595 530197 ROUZZ s.r.o. 36242349 996.00 EUR 1,195.00 EUR 6. 10. 2023
202370604 20230139 TYKY,v.o.s. , 85101 Bratislava, SK 31364586 1,104.00 EUR 1,324.00 EUR 10. 10. 2023
202370606 1230245 MAXONE, s.r.o. 47179767 154.00 EUR 185.00 EUR 11. 10. 2023
202370609 2301564 PETERSON TECHNIK, s.r.o. 36553034 183.00 EUR 219.00 EUR servis zariadenia 12. 10. 2023
202370610 1020230795 TBB Servis s.r.o. 47166576 755.00 EUR 906.00 EUR oprava JCB 12. 10. 2023
202370612 18230782 EURO PUMPS TECH, s.r.o. 36187933 2,970.00 EUR 3,564.00 EUR 13. 10. 2023
202370614 632330927 HACH LANGE s.r.o. BA 35899727 2,164.00 EUR 2,596.00 EUR 16. 10. 2023
202370617 5231949 11906022 256.00 EUR 308.00 EUR 19. 10. 2023
202370618 2023066 WGH Solar s.r.o. 53805895 1,200.00 EUR 1,200.00 EUR 19. 10. 2023
202370619 41240024 FERRMONT, a.s. 31619916 260.00 EUR 312.00 EUR 17. 10. 2023
202370620 7212039577 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. 35733209 926.00 EUR 1,111.00 EUR 20. 10. 2023
202370621 235010200 ZEMPRES s.r.o. 36218740 3,420.00 EUR 3,420.00 EUR asfaltovanie 20. 10. 2023
202370622 52301540 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 1,392.00 EUR 1,671.00 EUR servis vozidla PN591CB 23. 10. 2023
202370624 323250 Bjornsonova 6, 81105 Bratislava, SK 17317169 325.00 EUR 390.00 EUR 24. 10. 2023
202370625 20230531 BETOSPOL a.s. 31412416 687.00 EUR 824.00 EUR beton 25. 10. 2023
202370626 2310236198 Technotrading s.r.o Mudrochova 2, 83106 Bratislava, SK 31369880 1,396.00 EUR 1,675.00 EUR 26. 10. 2023
202370627 20230985 Tachoservis, s.r.o. Nitrianska 5, 91701 Trnava, SK 46421459 154.00 EUR 185.00 EUR overenie tachografu PN545DR 30. 10. 2023
202370628 29231441 COMPRESSED GAS s.r.o. 36710415 414.00 EUR 496.00 EUR 30. 10. 2023
202370629 3200470623 MANNET, s.r.o. 36227552 1,134.00 EUR 1,361.00 EUR 30. 10. 2023
202370630 202360 34303251 7,120.00 EUR 8,544.00 EUR 30. 10. 2023
202370632 2023233 34539000 120.00 EUR 144.00 EUR 31. 10. 2023
202370633 20230587 Pragolab, s.r.o. 31352839 1,656.00 EUR 1,987.00 EUR 31. 10. 2023
202381111 1230951 LABEKO s.r.o. 36239313 1,552.00 EUR 1,863.00 EUR 2. 10. 2023
202381112 223004272 SOFTIP, a. s. , 82104 Bratislava, SK 36785512 1,326.00 EUR 1,591.00 EUR podpora APV 2. 10. 2023
202381113 2300515 ARBE s.r.o. , Bratislava, SK 36056553 150.00 EUR 180.00 EUR 2. 10. 2023
202381115 1020230034 Pod Urbanom 2373/26, 93401 Levice, SK 51098300 11,240.00 EUR 11,240.00 EUR 2. 10. 2023
202381117 23355276 Ecotest s.r.o. 30998263 243.00 EUR 291.00 EUR 2. 10. 2023
202381119 3711000933 GAMO a.s. 36033987 1,000.00 EUR 1,200.00 EUR 2. 10. 2023
202381122 5223116 36365289 140.00 EUR 168.00 EUR 2. 10. 2023
202381123 632330937 HACH LANGE s.r.o. BA 35899727 8,630.00 EUR 10,356.00 EUR 3. 10. 2023
202381128 20230645 CellQoS, a.s. Koniarekova 16, 91701 Trnava, SK 36817864 3,540.00 EUR 4,248.00 EUR strateg.riadenie IT odd. 09/2023 3. 10. 2023
202381131 20230070 KLINER PLUS Trnava s.r.o. 52070506 2,280.00 EUR 2,736.00 EUR upratovanie priestorov 3. 10. 2023
202381136 6862065375 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 587.00 EUR 705.00 EUR najom flase 4. 10. 2023
202381146 2231081 ALTEC s.r.o. 35844469 2,195.00 EUR 2,634.00 EUR 6. 10. 2023
202381149 20232019 Bejda Martin Ing. 40639827 9,850.00 EUR 9,850.00 EUR 6. 10. 2023
202381150 2132306247 36361518 61.00 EUR 61.00 EUR 6. 10. 2023
202381157 6622307355 Slovak Telekom,a.s. 35763469 36.00 EUR 43.00 EUR 5. 10. 2023
202381158 6622307357 Slovak Telekom,a.s. 35763469 36.00 EUR 43.00 EUR 5. 10. 2023
202381159 6622307360 Slovak Telekom,a.s. 35763469 68.00 EUR 81.00 EUR 5. 10. 2023
202381160 23000922 AMT Servis 36496049 615.00 EUR 738.00 EUR overenie prietokomera 5. 10. 2023
202381170 4102303544 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 2,412.00 EUR 2,894.00 EUR sw Praetor /dol.ZMLUVU 9. 10. 2023
202381172 182391023 36302724 496.00 EUR 595.00 EUR 9. 10. 2023
202381173 2000345396 35850370 350.00 EUR 420.00 EUR 10. 10. 2023
202381174 9043503713 Kemifloc Slovakia s.r.o. 36473251 300.00 EUR 360.00 EUR 9. 10. 2023
202381178 1202309859 Z + M servis a. s. 44195591 4,084.00 EUR 4,901.00 EUR 10. 10. 2023
202381190 240029 Sasinkova 4, 90901 Skalica, SK 36279749 1,350.00 EUR 1,620.00 EUR 11. 10. 2023
202381195 202300046 BIDOR, s.r.o. 50693611 2,237.00 EUR 2,684.00 EUR 12. 10. 2023
202381197 202300213 WDS Solutions s. r. o. 46450424 1,110.00 EUR 1,332.00 EUR 12. 10. 2023
202381198 2231010155 35850370 715.00 EUR 858.00 EUR 12. 10. 2023
202381202 2132306537 36361518 196.00 EUR 235.00 EUR vypnutie a zaistenie pracoviska Koplotovce/dol.OBJ 13. 10. 2023
202381203 2132306513 36361518 98.00 EUR 117.00 EUR 13. 10. 2023
202381204 2132306526 36361518 98.00 EUR 117.00 EUR 13. 10. 2023
202381205 2132306564 36361518 98.00 EUR 117.00 EUR 13. 10. 2023
202381206 6622307599 Slovak Telekom,a.s. 35763469 45.00 EUR 54.00 EUR 12. 10. 2023
202381207 10231897 47920262 30,480.00 EUR 30,480.00 EUR 13. 10. 2023
202381210 632330928 HACH LANGE s.r.o. BA 35899727 223.00 EUR 268.00 EUR 16. 10. 2023
202381211 2120231116 36672297 271.00 EUR 325.00 EUR rozbory pitnej vody 16. 10. 2023
202381212 2023015 Ing. Pavol GULA 30926955 7,796.00 EUR 7,796.00 EUR 16. 10. 2023
202381213 2310010 CORA GEO,s.r.o 31612989 3,200.00 EUR 3,840.00 EUR upgrade modulu CG STEVO 16. 10. 2023
202381215 6862069239 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 636.00 EUR 763.00 EUR 17. 10. 2023
202381216 10230546 CS, s.r.o. 44101937 4,024.00 EUR 4,024.00 EUR 17. 10. 2023
202381218 2023134 HAMOS s.r.o. 34136711 11,680.00 EUR 14,016.00 EUR 18. 10. 2023
202381220 2132306721 36361518 98.00 EUR 117.00 EUR 19. 10. 2023
202381221 2132306722 36361518 98.00 EUR 117.00 EUR 19. 10. 2023
202381222 2132306730 36361518 98.00 EUR 117.00 EUR 19. 10. 2023
202381223 2132306731 36361518 196.00 EUR 235.00 EUR 19. 10. 2023
202381224 257078599 FCC Trnava s.r.o 31449697 2,179.00 EUR 2,250.00 EUR 19. 10. 2023
202381225 1960740 BEMAT s.r.o. 36240613 228.00 EUR 274.00 EUR 19. 10. 2023
202381227 10512218 VYFAKO s.r.o. 36555355 200.00 EUR 240.00 EUR odber odpadu 18. 10. 2023
202381230 6023820162 36550949 2,090.00 EUR 2,508.00 EUR 24. 10. 2023
202381231 2120231192 36672297 339.00 EUR 407.00 EUR rozbor pitnej vody 24. 10. 2023
202381232 2120231191 36672297 95.00 EUR 114.00 EUR rozbor pitnej vody 24. 10. 2023
202381233 6616875275 Kooperativa Stefanovicova 4, 81623 Bratislava, SK 00585441 12,467.00 EUR 12,467.00 EUR 24. 10. 2023
202381234 40218 41208374 60.00 EUR 72.00 EUR 19. 10. 2023
202381235 1061321 37841297 72.00 EUR 72.00 EUR 25. 10. 2023
202381236 530494 11753897 2,620.00 EUR 3,144.00 EUR 25. 10. 2023
202381237 90200279 Slovak Telekom,a.s. 35763469 75.00 EUR 90.00 EUR 25. 10. 2023
202381238 6622307980 Slovak Telekom,a.s. 35763469 39.00 EUR 46.00 EUR 25. 10. 2023
202381239 2023213 52806901 230.00 EUR 276.00 EUR 25. 10. 2023
202381240 1960742 BEMAT s.r.o. 36240613 596.00 EUR 716.00 EUR 26. 10. 2023
202381241 323005528 SOFTIP, a. s. , 82104 Bratislava, SK 36785512 10,970.00 EUR 13,164.00 EUR 26. 10. 2023
202381242 2200532023 31396828 1,283.00 EUR 1,539.00 EUR 26. 10. 2023
202381244 240034 Sasinkova 4, 90901 Skalica, SK 36279749 855.00 EUR 1,026.00 EUR 26. 10. 2023
202381245 41240039 FERRMONT, a.s. 31619916 350.00 EUR 420.00 EUR 26. 10. 2023
202381246 41240040 FERRMONT, a.s. 31619916 250.00 EUR 300.00 EUR 26. 10. 2023
202381248 2120231207 36672297 203.00 EUR 244.00 EUR rozbor pitnej vody 27. 10. 2023
202381249 2120231208 36672297 95.00 EUR 114.00 EUR rozbor pitnej vody 27. 10. 2023
202381250 383805645 Orange Slovensko a.s. 35697270 3.00 EUR 4.00 EUR mes.poplatok 27. 10. 2023
202381251 383805645 Orange Slovensko a.s. 35697270 8.00 EUR 10.00 EUR mes.poplatok 27. 10. 2023
202381252 383805645 Orange Slovensko a.s. 35697270 20.00 EUR 25.00 EUR mes.poplatok 27. 10. 2023
202381253 2023100213 2020315506 520.00 EUR 624.00 EUR 27. 10. 2023
202381255 2132306981 36361518 98.00 EUR 117.00 EUR 30. 10. 2023
202381256 2318 Adam Stanislav Kozolka-Folow Event Administrator 54964962 1,849.00 EUR 1,849.00 EUR 30. 10. 2023
202381259 52023 Intervege s.r.o. 34142487 23,515.00 EUR 28,218.00 EUR 30. 10. 2023
202381263 323005545 SOFTIP, a. s. , 82104 Bratislava, SK 36785512 100.00 EUR 120.00 EUR 31. 10. 2023
202381264 223005266 SOFTIP, a. s. , 82104 Bratislava, SK 36785512 1,326.00 EUR 1,591.00 EUR podpora APV 31. 10. 2023
202381265 2310018 CORA GEO,s.r.o 31612989 6,760.00 EUR 8,112.00 EUR upgrade modulu CG DIS 31. 10. 2023
202381266 3711001039 GAMO a.s. 36033987 1,000.00 EUR 1,200.00 EUR 31. 10. 2023
202381277 1462345 Profiluk s.r.o. 54754208 940.00 EUR 1,128.00 EUR 31. 10. 2023
202381278 84230085 30810710 18.00 EUR 18.00 EUR 30. 10. 2023
202381279 29231318 30810710 20.00 EUR 20.00 EUR 30. 10. 2023
202381307 441923015 ALFA AUDIT, s.r.o. 34121854 300.00 EUR 360.00 EUR 30. 10. 2023
Scroll to Top