Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
202010035 1052049859 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 147606,99 EUR 177128,39 EUR z elektrina 11. 1. 2021
202010036 1052051275 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 1829,64 EUR 2195,63 EUR z elektrina 13. 1. 2021
202010037 1092000525 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 -10,56 EUR -12,67 EUR z preplatok energie 21. 1. 2021
202020060 2261795359 VWR International GmbH Austria Graumanngasse 7,Vienna,AT 1936,1 EUR 1936,1 EUR o materiál/doložiť objednávku 8. 1. 2021
202020061 20079 MaBara Javorová 3726/1,69501 Hodonín,CZ 27691489 1779,36 EUR 1779,36 EUR vodov.potrubie RH 13 /dolozit OBJEDNAVKU 8. 1. 2021
202020062 20011 MaBara Javorová 3726/1,69501 Hodonín,CZ 27691489 442,55 EUR 442,55 EUR oprava potrubia /dolozit OBJEDNAVKU 8. 1. 2021
202060553 1220200690 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 156,5 EUR 187,8 EUR o vodárenský materiál 5. 1. 2021
202060554 1220200691 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 140,4 EUR 168,48 EUR o vodárenský materiál 5. 1. 2021
202063034 20104840 Hadice Servis s.r.o. Karpatská 31,90002 Modra,SK 35846054 68 EUR 81,6 EUR o prúdnica,hadica 4. 1. 2021
202063035 2000379 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12,92101 Piešťany,SK 36727598 13,12 EUR 15,74 EUR o remal flek,silikón/dolož objednávku 4. 1. 2021
202063036 202020467 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 88,84 EUR 106,61 EUR o kamenivo 8. 1. 2021
202063037 202020574 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 48,81 EUR 58,57 EUR o kamenivo 8. 1. 2021
202063038 12001404 TD Slovakia,s.r.o. Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava,SK 50456776 15,56 EUR 18,67 EUR o ND 8. 1. 2021
202070939 2020019 Prostredný Pavel BEROM Kláštorská 14,94901 Nitra,SK 11758180 13233,2 EUR 15879,84 EUR skusky el.zariad. /dolozit OBJEDNAVKU 4. 1. 2021
202070940 2083100719 MIKONA s.r.o. Trenčianska 452,02001 Púchov,SK 31570364 939,84 EUR 1127,81 EUR o PNEU 4. 1. 2021
202070942 2132007190 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava,SK 36361518 78,14 EUR 93,77 EUR vytycenie sieti /dolozit OBJEDNAVKU 4. 1. 2021
202070944 6612034225 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 81,06 EUR 97,3 EUR o vyjadrenie k sieti 8. 1. 2021
202070945 2132007274 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava,SK 36361518 78,14 EUR 93,77 EUR o vytycenie sieti 11. 1. 2021
202070946 2132007272 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava,SK 36361518 78,14 EUR 93,77 EUR o vytycenie sieti 11. 1. 2021
202070947 186 BIOPLYN Pavol Vlkovič Omšenie 113,91443 Omšenie,SK 37128451 948 EUR 1137,6 EUR o vycistenie kotlov 11. 1. 2021
202070948 202120009 CARS IQ spol. s.r.o. Žilinská cesta 112,92101 Piešťany,SK 36227366 1234 EUR 1480,8 EUR PNEU /dolozit OBJEDNAVKU 12. 1. 2021
202070949 2020087 Bzdil Pavol č.d. 360,91924 Križovany nad Dudváhom,SK 22692801 4161,85 EUR 4161,85 EUR o oprava kanal /dolozit OBJEDNAVKU 28. 1. 2021
202070950 1020200967 TBB Servis s.r.o. Okružná 42,90045 Malinovo,SK 47166576 1054,65 EUR 1265,58 EUR o servis JCB 12. 1. 2021
202070951 2010359 Regotrans,spol. s r.o Pluhová 2,83103 Bratislava,SK 00685780 1692,35 EUR 2030,82 EUR oprava komunikacie /dolozit OBJEDNAVKU 12. 1. 2021
202070952 12101600 OTNS,a.s Vajnorská 137,83104 Bratislava,SK 46881239 18,33 EUR 22 EUR o vyjadrenie k sieti-vyuctovanie zalohy 202030066 13. 1. 2021
202070953 6622009466 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 32 EUR 38,4 EUR o vytycenie sieti 14. 1. 2021
202070954 6622100067 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 41 EUR 49,2 EUR o vytycenie sieti 14. 1. 2021
202070955 2007445 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 177,6 EUR 213,12 EUR beton /dolozit OBJEDNAVKU 15. 1. 2021
202070956 10200990 CS,s.r.o. Strojárenská 5487,91702 Trnava,SK 44101937 7694,32 EUR 7694,32 EUR asfaltovanie /dolozit OBJEDNAVKU + podpis PROTOK 18. 1. 2021
202081259 2012051 CORA GEO,s.r.o A.Kmeťa 5397/23,03601 Martin,SK 31612989 4584 EUR 5500,8 EUR o CG DIS 5. 1. 2021
202081260 711001798 GAMO a.s. Kyjevské nám.6,97404 Banská Bystrica,SK 36033987 825 EUR 990 EUR z licencie 5. 1. 2021
202081261 257062130 FCC Trnava s.r.o Priemyselná 5,91701 Trnava,SK 31449697 834,99 EUR 868,71 EUR zz ulozenie odpadu 5. 1. 2021
202081262 320200451 SOFTIP,a. s. Business Center Aruba,Galvaniho 7/D,82104 Bratislava,SK 36785512 14500 EUR 17400 EUR prototyp riesenia /dolozit ZMLUVU 5. 1. 2021
202081263 772021001 Michal Mrva - advokátska kancelária,s.r.o. Trenčianska 38,82109 Bratislava,SK 50145860 3671,82 EUR 4406,18 EUR z pravne sluzby 5. 1. 2021
202081264 3200961220 MOREAU AGRI,spol. s.r.o. Družstevná 616/13,92242 Madunice,SK 34126759 740,8 EUR 888,96 EUR o preprava 5. 1. 2021
202081265 2112001662 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava,SK 36677281 650 EUR 780 EUR prev.techn.zariadenia /dolozit OBJADNAVKU 4. 1. 2021
202081266 220200441 SOFTIP,a. s. Business Center Aruba,Galvaniho 7/D,82104 Bratislava,SK 36785512 1113,28 EUR 1335,94 EUR z PROFIT 4. 1. 2021
202081267 3202001578 Kopaničiarska odpadová spol.s r.o. Kostolné 390,91613 Kostolné,SK 34133861 3580,42 EUR 4042,28 EUR zz zneskodnenie odpadu 4. 1. 2021
202081268 1691233501 Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka Záhradnícka 46,82108 Bratislava,SK 46490213 74,85 EUR 89,82 EUR o odpadove hospodarstvo 12/2020 4. 1. 2021
202081269 8275084025 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 3727,5 EUR 4473 EUR z telekom.sluzby 4. 1. 2021
202081270 771292020 Commander Services s.r.o. Žitná 23,,SK 51183455 97,56 EUR 117,07 EUR sluzba 12/2020 /dolozit OBJEDNAVKU 4. 1. 2021
202081271 11398711 KomTeS SK s.r.o. Dopravná 7,92101 Piešťany,SK 44920946 823,5 EUR 988,2 EUR z zmluvne sluzby 4. 1. 2021
202081273 2020018 Prostredný Pavel BEROM Kláštorská 14,94901 Nitra,SK 11758180 3227,6 EUR 3227,6 EUR montaz ventilatorov /dolozit OIBJEDNAVKU 4. 1. 2021
202081274 20200097 LIBARO s.r.o. Hôrka nad Váhom 92,91632 Hôrka nad Váhom,SK 48006033 600 EUR 720 EUR o vycistenie vodojemu 4. 1. 2021
202081275 12017 METRIS SLOVAKIA spol. s r.o. Nálepkova 336/18,90046 Most pri Bratislave,SK 31399771 8890 EUR 10668 EUR rek.vozidla /dolozit OBJEDNAVKU 4. 1. 2021
202081276 2035116899 Petit Press,a.s. divízia týždenníkov,o.z. Lazaretská 12,81108 Bratislava,SK 35790253 420 EUR 504 EUR o inzercia 4. 1. 2021
202081277 7010062 Slovenské liečebné kúpele,a.s. Winterova 29,92101 Piešťany,SK 34144790 22000 EUR 26400 EUR prevadzkovanie KPS /dolozit ZMLUVU 8. 1. 2021
202081278 2020181 HAMOS s.r.o. ,Šamorín,SK 34136711 4623 EUR 5547,6 EUR zz ulozenie kalov 8. 1. 2021
202081279 252020 BOA-S s.r.o. Lomonosovova 5,91708 Trnava,SK 36248959 13658,62 EUR 16390,34 EUR z strazna sluzba navysenie ceny 12. 1. 2021
202081280 1020200178 MAVOS,s.r.o. Voderady 262,91942 Voderady,SK 36666149 63 EUR 75,6 EUR z sluzby 12/2020 8. 1. 2021
202081282 520154 USYS Slovakia,s.r.o. Dolná Ždaňa 59,97401 Banská Bystrica,SK 44908806 4392,22 EUR 5270,66 EUR z sluzby 12/2020 8. 1. 2021
202081283 6861644526 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 1638 EUR 1965,6 EUR z kyslik kvapalny 8. 1. 2021
202081284 6861644527 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 623,3 EUR 747,96 EUR z najom flase 8. 1. 2021
202081285 8275084062 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 27,23 EUR 32,68 EUR z telekom.sluzby 8. 1. 2021
202081286 8275115788 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 1661,44 EUR 1993,73 EUR z telekom.sluzby 8. 1. 2021
202081287 8275089525 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 3851,97 EUR 4622,36 EUR z telekom.sluzby 8. 1. 2021
202081288 8402777137 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/C,81109 Bratislava,SK 35815256 5635,44 EUR 6762,53 EUR z plyn 11. 1. 2021
202081289 3129202233 Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,91101 Trenčín,SK 34115901 400 EUR 480 EUR zz zneskodnenie odpadu 11. 1. 2021
202081290 1202015240 Z + M servis a. s. Martinčekova 17,82101 Bratislava,SK 44195591 3598,82 EUR 4318,58 EUR z prenajom tlač. 11. 1. 2021
202081291 10200017 MV - STK,s.r.o. Žilinská 112,92101 Piešťany,SK 36234702 863,31 EUR 1035,97 EUR o kontrola originality 12. 1. 2021
202081292 202020662 CARS IQ spol. s.r.o. Žilinská cesta 112,92101 Piešťany,SK 36227366 5499,9 EUR 6599,88 EUR o prislusenstvo k vozidlam 12. 1. 2021
202081293 202020665 CARS IQ spol. s.r.o. Žilinská cesta 112,92101 Piešťany,SK 36227366 29600 EUR 35520 EUR o prenajom vozidiel 12. 1. 2021
202081294 2010357 Regotrans,spol. s r.o Pluhová 2,83103 Bratislava,SK 00685780 811,9 EUR 974,28 EUR o pripojenie objektu 12. 1. 2021
202081295 2010358 Regotrans,spol. s r.o Pluhová 2,83103 Bratislava,SK 00685780 795,4 EUR 954,48 EUR o pripojenie objektu 12. 1. 2021
202081298 202201276 Tatra Billing,a. s. Údernícka 15,85101 Bratislava,SK 35810572 119,76 EUR 119,76 EUR z sluzby 12/2020 13. 1. 2021
202081299 202201275 Tatra Billing,a. s. Údernícka 15,85101 Bratislava,SK 35810572 17,68 EUR 21,22 EUR z sluzby 12/20 13. 1. 2021
202081300 9043501881 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 150 EUR 180 EUR z prenajom 13. 1. 2021
202081301 2020183 HAMOS s.r.o. ,Šamorín,SK 34136711 3317,59 EUR 3981,11 EUR z ulozenie kalov 14. 1. 2021
202081302 9001384300 Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9,97599 Banská Bystrica,SK 36631124 1871,37 EUR 1872,2 EUR z postove sluzby 14. 1. 2021
202081303 520156 USYS Slovakia,s.r.o. Dolná Ždaňa 59,97401 Banská Bystrica,SK 44908806 1665 EUR 1998 EUR o rozsirenie licencie 14. 1. 2021
202081304 202101 CORNIX plus ,95801 Partizánske,SK 33571554 1150 EUR 1380 EUR sluzby 12/2020 /dolozit podpisany PROTOKOL 15. 1. 2021
202081305 1930945 BEMAT s.r.o. ,Hrnčiarovce n/Parnou,SK 36240613 30,45 EUR 36,54 EUR zz ulozenie zeminy 15. 1. 2021
202081307 2201152020 BANSKÉ PROJEKTY,s.r.o Miletičova 23,82109 Bratislava,SK 31396828 7100 EUR 8520 EUR o projekt.dokum. 18. 1. 2021
202081308 72021 JUDr. Barbora Petrovič Hlavná 44,91701 Trnava,SK 42155070 675 EUR 675 EUR z pravne sluzby 18. 1. 2021
202081309 2020053 EMPIRIA TAX,k.s. Gagarinova 7/b,82103 Bratislava,SK 35730781 6420 EUR 7704 EUR z porad. sluzby 20. 1. 2021
202081310 41200907 FERRMONT,a.s. Trenčianska 1320/89,02001 Púchov,SK 31619916 19781,5 EUR 19781,5 EUR obtok nadrze COV Zelenec /dolozit ZMLUVU 19. 1. 2021
202081311 1020631557 Západosl.vod.spoločnosť,a.s. ,94901 Nitra,SK 36550949 434 EUR 520,8 EUR z sluzby 2020 19. 1. 2021
202110001 1012103274 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 362,86 EUR 435,43 EUR z elektrina 4. 1. 2021
202110002 1012103273 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 13024,02 EUR 15628,81 EUR z elektrina 4. 1. 2021
202120001 1101000100 CROSS Zlín,a.s. Hasičská 397,76302 Zlín,CZ 60715286 550,44 EUR 550,44 EUR servis programu /dolozit OBJEDNAVKU 19. 1. 2021
202120002 2660311936 VWR International s.r.o. Pražská 442,28167 Stříbrná Skalice,CZ 63073242 273,9 EUR 273,9 EUR o lab. materiál 22. 1. 2021
202160001 120220142 Sensus Slovensko a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá,SK 35817887 26498,8 EUR 31798,56 EUR o vodomery 13. 1. 2021
202160002 1220210001 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 99 EUR 118,8 EUR o vodárenský materiál/dolož objednávku 8. 1. 2021
202160005 20210012 PN print s.r.o. Štefánikova 130,92101 Piešťany,SK 31428908 1042,5 EUR 1251 EUR o tlačivá 13. 1. 2021
202160006 2100006 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 405,72 EUR 486,86 EUR o masky,filtre 12. 1. 2021
202160007 282450713 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15,90203 Pezinok,SK 31336884 1165,1 EUR 1398,12 EUR o chlornan+sudok/dolož objednávku 18. 1. 2021
202160008 4992010695 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41,91953 Dechtice,SK 48157716 371,97 EUR 446,36 EUR o rozmrazovač skiel+škrabka 18. 1. 2021
202160009 221010026 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 499,12 EUR 598,94 EUR o rúra tlaková hrdlová 18. 1. 2021
202160010 44210007 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 375 EUR 450 EUR o organizér 18. 1. 2021
202160011 20210043 HYDROUS s.r.o. Družstevná 2,91601 Stará Turá,SK 36320552 740,4 EUR 888,48 EUR o vodárenský materiál/dolož objednávku 19. 1. 2021
202160012 283999902 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15,90203 Pezinok,SK 31336884 -436 EUR -523,2 EUR o vratka vratný obal 19. 1. 2021
202160013 4992010703 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41,91953 Dechtice,SK 48157716 154 EUR 184,8 EUR o rozmrazovač+zimná zmes do ostrekovačov 19. 1. 2021
202160014 44210010 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 367,4 EUR 440,88 EUR o kancelárske potreby/dolož objednávku 20. 1. 2021
202160015 2321100193 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49,92101 Piešťany,SK 36236560 2519,25 EUR 3023,1 EUR o vodárenský materiál 20. 1. 2021
202160016 44210008 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 313,33 EUR 376 EUR o čistiace prostriedky 20. 1. 2021
202160017 44210009 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 285,95 EUR 343,14 EUR o kancelárske potreby - sklad 20. 1. 2021
202160018 1126113 Metalvis Slovakia s.r.o. Považany 287,Považany,SK 34143955 666 EUR 799,2 EUR o matice/skrutky 25. 1. 2021
202160019 120220876 Sensus Slovensko a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá,SK 35817887 79693,54 EUR 95632,25 EUR o vodomery 25. 1. 2021
202160020 20210058 HYDROUS s.r.o. Družstevná 2,91601 Stará Turá,SK 36320552 185,1 EUR 222,12 EUR o vodárenský materiál/dolož objednávku 25. 1. 2021
202160021 3921000016 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 30 EUR 36 EUR o metla PVC 21. 1. 2021
202160022 1220210019 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 4424 EUR 5308,8 EUR o vodárenský materiál 22. 1. 2021
202160023 221010114 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 1191,28 EUR 1429,54 EUR o vodárenský materiál 22. 1. 2021
202160024 112690 Metalvis Slovakia s.r.o. Považany 287,Považany,SK 34143955 137,48 EUR 164,98 EUR o matice,skrutky/dolož objednávku 22. 1. 2021
202160025 3921000015 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 124,2 EUR 149,04 EUR o spray 21. 1. 2021
202160026 221010134 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 366,16 EUR 439,39 EUR o opravný strmeň 26. 1. 2021
202160027 44210014 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 1393,6 EUR 1672,32 EUR o čistiace prostriedky 26. 1. 2021
202160028 2100019 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12,92101 Piešťany,SK 36727598 148,67 EUR 178,4 EUR o značkovací sprej 27. 1. 2021
202160029 20210021 Minarovič Lukáš Ružindol 28,91961 Ružindol,SK 43617603 1791 EUR 2149,2 EUR o Ochr. respirátor 28. 1. 2021
202160030 2021007 SHARK Kolmačková Dagmar Mierová 1,92101 Piešťany,SK 30051061 73,2 EUR 87,84 EUR o tabule vjazd 28. 1. 2021
202160031 2021008 SHARK Kolmačková Dagmar Mierová 1,92101 Piešťany,SK 30051061 125 EUR 150 EUR o tabule 28. 1. 2021
202160032 44210021 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 33,75 EUR 40,5 EUR o kancel.potreby 28. 1. 2021
202160033 221010210 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 142,6 EUR 171,12 EUR o Mat. 29. 1. 2021
202160034 6130029043 NCH SLOVAKIA ,Bratislava,SK 34096043 1479,6 EUR 1775,52 EUR o Moose 18kg 29. 1. 2021
202162001 8620048350 Merck Life Science spol. s r. o. Dvořákovo nábrežie 4,81006,SK 51083523 62,4 EUR 74,88 EUR o SL materiál/dolož objednávku 8. 1. 2021
202162002 632130007 HACH LANGE s.r.o. BA Sabinovská 10,82102 Bratislava,SK 35899727 972,6 EUR 1078,58 EUR o SL materiál/dolož objednávku 8. 1. 2021
202162003 44210001 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 570 EUR 684 EUR o pero s potlačou/dolož objednávku 11. 1. 2021
202162004 1721 D-Servis Daniel Stacho Dechtice 65,91953 Dechtice,SK 40085856 700 EUR 840 EUR o kamera PN591CB 13. 1. 2021
202162005 20210008 Elektromasmart Družstevná 8,92242 Madunice,SK 36287091 57,18 EUR 68,62 EUR o materiál 13. 1. 2021
202162006 2110000735 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a,92101 Piešťany,SK 36228389 249,17 EUR 299 EUR o televízor 12. 1. 2021
202162007 20210005 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 20832 EUR 24998,4 EUR z sokoflok/dolož objednávku alebo zmluvu 12. 1. 2021
202162008 44210003 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 54 EUR 64,8 EUR o vlhčené utierky 14. 1. 2021
202162009 2100009 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 301,57 EUR 361,88 EUR o OOPP 15. 1. 2021
202162010 9043501888 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 3114 EUR 3736,8 EUR z pix-xl2 a bulk/doložiť prílohu 15. 1. 2021
202162011 9043501891 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 4152 EUR 4982,4 EUR z Pix-xl2 A Bulk/doložiť prílohu 15. 1. 2021
202162012 4992010694 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41,91953 Dechtice,SK 48157716 46,79 EUR 56,15 EUR o rox antifrost 18. 1. 2021
202162013 2021006 SHARK Kolmačková Dagmar Mierová 1,92101 Piešťany,SK 30051061 26 EUR 31,2 EUR o nálepka - pozor el. zariadenie 19. 1. 2021
202162014 2021005 SHARK Kolmačková Dagmar Mierová 1,92101 Piešťany,SK 30051061 80,8 EUR 96,96 EUR o tabule a tabuľky 19. 1. 2021
202162015 20210030 OBORIL,s.r.o. Chovateľská cesta 8060/2/A,91701 Trnava,SK 50588711 239,8 EUR 287,76 EUR o požiarny materiál 20. 1. 2021
202162016 20210038 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 1695 EUR 2034 EUR z sokoflok/dolož zmluvu 20. 1. 2021
202162017 20210037 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 5208 EUR 6249,6 EUR z sokoflok/dolož zmluvu 20. 1. 2021
202162018 210021 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 28,6 EUR 34,32 EUR o záložný zdroj 20. 1. 2021
202162019 202100084 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 178,7 EUR 214,44 EUR o kamenivo/dolož objednávku 25. 1. 2021
202162020 44210013 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 18,77 EUR 22,52 EUR o kancelárske potreby/dolož objednávku 25. 1. 2021
202162021 44210016 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 637,68 EUR 765,22 EUR o kanc. potreby Kováč/Ščibravý - doložiť rozpis 25. 1. 2021
202162022 44210017 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 4420,94 EUR 5305,13 EUR o kan. potreby/doložiť požiadavky vedúcich 25. 1. 2021
202162023 202100058 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 137,3 EUR 164,76 EUR o kamenivo/dolož objednávku 25. 1. 2021
202162024 2021200039 Kopun elektro,s. r. o. Dolné Rudiny 15,01001 Žilina,SK 52878112 264,1 EUR 316,92 EUR o elektromateriál/dolož objednávku 25. 1. 2021
202162025 2021200040 Kopun elektro,s. r. o. Dolné Rudiny 15,01001 Žilina,SK 52878112 30,05 EUR 36,06 EUR o náradie ÚOOV/dolož objednávku 25. 1. 2021
202162026 20210010 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 170,6 EUR 204,72 EUR o ND 21. 1. 2021
202162027 2100017 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 134,5 EUR 161,4 EUR o prac. rukavice 21. 1. 2021
202162028 202000348 Orlík-kompresory ,92202 Krakovany,SK 35764201 21,78 EUR 26,14 EUR o kl. remeň 26. 1. 2021
202162029 210025 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 355 EUR 426 EUR o IT materiál 22. 1. 2021
202162030 21402219 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2,81106 Bratislava,SK 44413467 168,48 EUR 168,48 EUR o plastový box -uhradené Zálohou 22. 1. 2021
202162031 20210053 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 7034,25 EUR 8441,1 EUR z sokoflok/dolož zmluvy 26. 1. 2021
202162032 210258 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620,95175 Beladice,SK 36699420 9,4 EUR 11,28 EUR o materiál/dolož objednávku 26. 1. 2021
202162033 412403338 MANUTAN Slovakia s.r.o. Ľanová 8,82101 Bratislava,SK 35885815 87,26 EUR 104,71 EUR o kĺbový rebrík 26. 1. 2021
202162034 32021012 DOPRAVNE ZNAČENIE,s.r.o. Ulica Zavarská 9290/10J,91701 Trnava,SK 34139184 260 EUR 312 EUR o tyč a nadstavec 26. 1. 2021
202162035 202100262 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 264,02 EUR 316,82 EUR o Kamenivo 28. 1. 2021
202162036 4992010794 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41,91953 Dechtice,SK 48157716 97,1 EUR 116,52 EUR o zmes do ostredkovačov/destilovaná voda 27. 1. 2021
202162037 1418741928 Danucem Slovensko a.s. ,90638 Rohožník,SK 00214973 97,16 EUR 116,59 EUR o kamenivo/dolož objednávku 27. 1. 2021
202162038 20210006 Fraštácka lekáreň SNP 10,92001 Hlohovec,SK 36269999 1818 EUR 1818 EUR o vitamíny/dolož objednávku 27. 1. 2021
202162039 6861653294 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 210,33 EUR 252,4 EUR z kyslík technický/acetylén dolož zmluvu 27. 1. 2021
202162040 662020 Baterienaj s.r.o. Hlavná 69/66,91921 Zeleneč,SK 47588306 125 EUR 150 EUR o Autopart 12V 29. 1. 2021
202162041 42021 Baterienaj s.r.o. Hlavná 69/66,91921 Zeleneč,SK 47588306 130 EUR 156 EUR o Batéria 29. 1. 2021
202162042 21015027 Ecotest s.r.o. Rastislavova 2243,95501 Topoľčany,SK 30998263 2150,2 EUR 2580,24 EUR o mat. lab. 28. 1. 2021
202162043 210046 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 1253,6 EUR 1504,32 EUR o Notebook 28. 1. 2021
202162044 210049 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 118 EUR 141,6 EUR o MS windows 28. 1. 2021
202162045 20210070 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 678 EUR 813,6 EUR o sokoflok 29. 1. 2021
202162046 9043501903 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 4152 EUR 4982,4 EUR o PIX - XL A BULK 29. 1. 2021
202162047 9043501906 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 1903 EUR 2283,6 EUR o PIX-XL2 A BULK 29. 1. 2021
202162048 9043501907 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 2249 EUR 2698,8 EUR o PIX-XL2 A BULK 29. 1. 2021
202162049 20210066 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 3423,9 EUR 4108,68 EUR o sokoflok 28. 1. 2021
202170001 202101 PEVAKOV,s.r.o. Potvorice 224,91625 Potvorice,SK 52355811 4999 EUR 4999 EUR o vyroba a motaz poklopov 5. 1. 2021
