Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

# VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Predmet Dátum doručenia
202210011 1012232159 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 156.82 EUR 188.19 EUR elektrina 1. 4. 2022
202210012 1012232158 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 6,328.13 EUR 7,593.76 EUR elektrina 1. 4. 2022
202210013 1092200308 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 -2.59 EUR -3.11 EUR elektrina 12. 4. 2022
202210014 1052217270 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 169,137.67 EUR 202,965.20 EUR elektrina 12. 4. 2022
202210015 7002850 Slovenské liečebné kúpele,a.s. Winterova 29, 92101 Piešťany, SK 34144790 2,516.71 EUR 3,020.05 EUR elektr.energia refakturacia /dol.ZMLUVU 25. 4. 2022
202220029 223308734 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 1,064.92 EUR 1,064.92 EUR lab.rozbor /dolozit OBJEDNAVKU 1. 4. 2022
202220030 3122001925 ESB Rozvaděče, a.s. K terminálu 7, 61900 Brno, CZ 27749690 2,796.00 EUR 2,796.00 EUR servis 4. 4. 2022
202220031 48281704 Bentley systems International Limited , Dublin 2, IE 2,524.00 EUR 2,524.00 EUR sluzba 01052022-30042023 3812 4. 4. 2022
202220033 2104000098 CROSS Zlín, a.s. Hasičská 397, 76302 Zlín, CZ 60715286 3,120.00 EUR 3,120.00 EUR nadstand.servisne sl.programu LabSystem 5. 4. 2022
202220034 2104000122 CROSS Zlín, a.s. Hasičská 397, 76302 Zlín, CZ 60715286 550.44 EUR 550.44 EUR servis programu Labsystem 2.Q /dolozit ZMLUVU 6. 4. 2022
202220036 3139005522 MASARYKOVA UNIVERZITA, Přírodovědecká fak , 61137 Brno, CZ 216224 5,488.00 CZK 5,488.00 CZK baktérie 14. 4. 2022
202220037 240000434 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,a.s. Slezská 350,56164 Jablonné nad Orlicí,CZ 48173398 4,003.00 EUR 4,003.00 EUR servis PN511DC 27. 4. 2022
202220038 223313669 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9,190000 Praha,CZ 27407551 5,535.00 EUR 5,535.00 EUR lab.rozbor /dolozit OBJEDNAVKU 29. 4. 2022
202260158 2210771 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. Mikovíniho 2, 91701 Trnava, SK 36246107 22.00 EUR 26.40 EUR mat. / dol.OBJ. 4. 4. 2022
202260159 2222100259 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49, 92101 Piešťany, SK 36236560 29.47 EUR 35.36 EUR mat. / dol.OBJ. 1. 4. 2022
202260160 4992014798 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41, 91953 Dechtice, SK 48157716 102.60 EUR 123.12 EUR letná zmes 1. 4. 2022
202260161 2322101857 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49, 92101 Piešťany, SK 36236560 99.53 EUR 119.44 EUR mat. 1. 4. 2022
202260162 2220541 PLOTY SKALA, s.r.o. Dlhá 3122/43A, 90501 Senica, SK 46614478 556.24 EUR 556.24 EUR pletivo 6. 4. 2022
202260163 1220220199 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22, 92203 Vrbové, SK 48057851 698.00 EUR 837.60 EUR poklop 7. 4. 2022
202260164 1220220192 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22, 92203 Vrbové, SK 48057851 354.00 EUR 424.80 EUR záplata 7. 4. 2022
202260165 2200588 SOBRAS WELD s.r.o. Trstínska cesta 2, 91701 Trnava, SK 45888841 193.25 EUR 231.90 EUR mat. / dol.OBJ. 7. 4. 2022
202260166 222040118 SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30, 94901 Nitra, SK 45724521 1,961.90 EUR 2,354.28 EUR vod.mat. 8. 4. 2022
202260167 44220141 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 139.00 EUR 166.80 EUR čist.prost. 8. 4. 2022
202260168 20220280 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 2,918.90 EUR 3,502.68 EUR prac.obuv / dol.OBJ. 8. 4. 2022
202260169 220096 GANYWED s.r.o. Jána Klempu 611/30, 91921 Zeleneč, SK 47499664 313.41 EUR 376.09 EUR mat./dol.OBJ. 8. 4. 2022
202260170 2322102073 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49, 92101 Piešťany, SK 36236560 112.68 EUR 135.22 EUR spoj,vent. / dol.OBJ. 8. 4. 2022
202260171 222500092 MPL espace s.r.o. Priemyselná 6, 92101 Piešťany, SK 31390951 137.32 EUR 164.78 EUR dlažba 11. 4. 2022
202260172 1127731 Metalvis Slovakia s.r.o. Považany 287, Považany, SK 34143955 399.60 EUR 479.52 EUR mat. 11. 4. 2022
202260173 1017117 LESTECH , 95604 Vozokany, SK 33674515 1,161.84 EUR 1,394.21 EUR spotr.mat. 12. 4. 2022
202260174 1017116 LESTECH , 95604 Vozokany, SK 33674515 917.29 EUR 1,100.75 EUR spotr.mat. 12. 4. 2022
202260175 22412157 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK 44413467 36.00 EUR 43.20 EUR náj.pryžový klin / dol.OBJ. 12. 4. 2022
202260176 220083 CellQoS, a.s. Koniarekova 16, 91701 Trnava, SK 36817864 3,360.00 EUR 4,032.00 EUR Wifi / dol.OBJEDNÁVKU 13. 4. 2022
202260177 1220220213 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22, 92203 Vrbové, SK 48057851 2,277.29 EUR 2,732.75 EUR vod.mat. 13. 4. 2022
202260178 20220050 Záhr.centrum Ružová 6, 92101 Piešťany, SK 35240504 109.70 EUR 131.64 EUR tonery 13. 4. 2022
202260179 222040228 SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30, 94901 Nitra, SK 45724521 1,440.40 EUR 1,728.48 EUR vod.mat. 13. 4. 2022
202260180 44220146 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 281.00 EUR 337.20 EUR papier 14. 4. 2022
202260181 1011136 REFLEX SK, s.r.o. Rakovo, 03842 Príbovce, SK 36369934 39.00 EUR 46.80 EUR soľ tabletová 14. 4. 2022
202260182 82200744 Xintex Slovakia Budovateľská 63, 08001 Prešov, SK 36459046 81.50 EUR 97.80 EUR Aquatex / dol.OBJ. 14. 4. 2022
202260183 44220148 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 366.00 EUR 439.20 EUR pap.utierky, toal.pap. 19. 4. 2022
202260184 44220149 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 366.00 EUR 439.20 EUR pap.utierky, toal.pap. 19. 4. 2022
202260185 120220243 FINTA s.r.o. Malokýrska 41, 94107 Veľký Kýr, SK 31415679 4,997.00 EUR 5,996.40 EUR mat. / dol.OBJ. 19. 4. 2022
202260186 6130035058 NCH SLOVAKIA , Bratislava, SK 34096043 202.33 EUR 242.80 EUR mat. / dol.OBJ.ZML. 19. 4. 2022
202260187 202290106 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov , 92204 Dolný Lopašov, SK 800414 100.02 EUR 120.02 EUR kamenivo 20. 4. 2022
202260188 202204382 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 111.91 EUR 134.29 EUR kamenivo 20. 4. 2022
202260189 3922000255 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2, 91700 , SK 18049401 322.50 EUR 387.00 EUR mat. 20. 4. 2022
202260190 3922000254 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2, 91700 , SK 18049401 93.80 EUR 112.56 EUR mat. 20. 4. 2022
202260191 2219100335 HAGARD: HAL spol.s.r.o. Pražská 9, 94911 Nitra, SK 50111990 33.42 EUR 40.10 EUR kryt zaslep. / dol.OBJ. 21. 4. 2022
202260192 1220220227 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22, 92203 Vrbové, SK 48057851 483.00 EUR 579.60 EUR navr.pás 21. 4. 2022
202260193 2210901 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. Mikovíniho 2, 91701 Trnava, SK 36246107 206.59 EUR 247.91 EUR mat. / dol.OBJ. 21. 4. 2022
202260194 82200774 Xintex Slovakia Budovateľská 63, 08001 Prešov, SK 36459046 771.00 EUR 925.20 EUR protex / dol.OBJ. 21. 4. 2022
202260195 44220153 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 434.00 EUR 520.80 EUR kanc.potr. 22. 4. 2022
202260196 202204725 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 27.72 EUR 33.26 EUR kamenivo 25. 4. 2022
202260197 222300200 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199, Šterusy, SK 207934 515.10 EUR 618.12 EUR kamenivo 25. 4. 2022
202260198 120246965 Sensus Slovensko a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá, SK 35817887 23,770.00 EUR 28,524.00 EUR vodomery / dol. OBJ. 20. 4. 2022
202260199 222040412 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 2,658.00 EUR 3,190.00 EUR mat. 26. 4. 2022
202260200 3922000267 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 44.00 EUR 53.00 EUR zmeták 26. 4. 2022
202260201 202204905 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 72.92 EUR 87.50 EUR kamenivo 27. 4. 2022
202260202 222040549 SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30, 94901 Nitra, SK 45724521 1,950.87 EUR 2,341.04 EUR vodárenský materiál 29. 4. 2022
202260203 1220220244 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 2,500.00 EUR 3,000.00 EUR vodárenský materiál 28. 4. 2022
202260204 1220220243 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 4,064.00 EUR 4,876.00 EUR vodárenský materiál 28. 4. 2022
202260205 2201424 Mplot s.r.o. Lovčická 12, 91927 Brestovany, SK 46573381 1,366.18 EUR 1,366.18 EUR materiál 27. 4. 2022
202262214 92239666 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 88.55 EUR 106.26 EUR voda AQUA / dol.OBJ. 1. 4. 2022
202262220 220341 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9, 94901 Nitra, SK 31410952 622.90 EUR 747.48 EUR NB s taškou 4. 4. 2022
202262221 220340 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9, 94901 Nitra, SK 31410952 1,904.40 EUR 2,285.28 EUR NB s taškou+monitor 4. 4. 2022
202262222 220339 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9, 94901 Nitra, SK 31410952 191.60 EUR 229.92 EUR klav.+myš 4. 4. 2022
202262223 9043502674 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13, 08001 Prešov, SK 36473251 4,464.00 EUR 5,356.80 EUR pix-xl2 a bulk 4. 4. 2022
202262224 221605 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620, 95175 Beladice, SK 36699420 552.80 EUR 663.36 EUR náhr.diel / dol.OBJ. 4. 4. 2022
202262225 220354 JUEL s.r.o. Suchá n. Parnou, 91901 Suchá nad Parnou, SK 36235334 38.54 EUR 46.25 EUR mal.mat. / dol.OBJ. 4. 4. 2022
202262226 202290089 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov , 92204 Dolný Lopašov, SK 800414 465.49 EUR 558.59 EUR kamenivo 4. 4. 2022
202262228 44220121 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 34.90 EUR 41.88 EUR canon náplň 1. 4. 2022
202262229 2200067 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka, 92101 Piešťany, SK 40749797 33.25 EUR 39.90 EUR prac.bunda 1. 4. 2022
202262230 2200066 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka, 92101 Piešťany, SK 40749797 51.84 EUR 62.20 EUR prac.bunda 1. 4. 2022
202262232 1020220207 TBB Servis s.r.o. Okružná 42, 90045 Malinovo, SK 47166576 83.00 EUR 99.60 EUR náhr.diel 1. 4. 2022
202262234 2200120 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12, 92101 Piešťany, SK 36727598 85.43 EUR 102.52 EUR mat. 5. 4. 2022
202262235 220354 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9, 94901 Nitra, SK 31410952 952.20 EUR 1,142.64 EUR NB+monitor 5. 4. 2022
202262236 2222100272 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49, 92101 Piešťany, SK 36236560 40.83 EUR 49.00 EUR mat. 5. 4. 2022
202262237 2222100273 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49, 92101 Piešťany, SK 36236560 82.17 EUR 98.60 EUR mat. 5. 4. 2022
202262238 2200072 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka, 92101 Piešťany, SK 40749797 115.10 EUR 138.12 EUR spotreba OPP 5. 4. 2022
202262239 202203527 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 27.30 EUR 32.76 EUR kamenivo 5. 4. 2022
202262241 22016 ItexPRO, s.r.o. Modranská 2, 91701 Trnava, SK 50086090 987.00 EUR 987.00 EUR maj.Dobrá Voda / dol. OBJ. 6. 4. 2022
202262242 222007 VVM Obchodná s.r.o. Teplická 56, 92101 Piešťany, SK 47717696 52.62 EUR 63.14 EUR obrus,črepník / dol.OBJ. 6. 4. 2022
202262243 222300165 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199, Šterusy, SK 207934 385.80 EUR 462.96 EUR kamenivo 6. 4. 2022
202262244 2210004672 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a, 92101 Piešťany, SK 36228389 20.83 EUR 25.00 EUR teleso 6. 4. 2022
202262245 1020220232 TBB Servis s.r.o. Okružná 42, 90045 Malinovo, SK 47166576 380.00 EUR 456.00 EUR náhr.diel 7. 4. 2022
202262246 4142201528 Mikrochem Trade s.r.o. Za dráhou 33, 90201 Pezinok, SK 35948655 69.80 EUR 83.76 EUR filtr.papier / dol.OBJ. 7. 4. 2022
202262247 202203845 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 121.50 EUR 145.80 EUR kamenivo 7. 4. 2022
202262248 12200339 TD Slovakia, s.r.o. Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, SK 50456776 32.82 EUR 39.38 EUR náhr.diel / dol.OBJ. 8. 4. 2022
202262249 20220210 PN print s.r.o. Štefánikova 130, 92101 Piešťany, SK 31428908 120.00 EUR 144.00 EUR Bulletin 8. 4. 2022
202262250 20220245 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10, 08006 Prešov, SK 31731988 2,881.50 EUR 3,457.80 EUR sokoflok 8. 4. 2022
202262251 20220394 JK-TRADING s.r.o. Mečíkova 30, 84107 Bratislava, SK 31356656 61.40 EUR 67.54 EUR CemcStrip / dol.OBJ. 8. 4. 2022
202262252 22112122 Ecotest s.r.o. Rastislavova 2243, 95501 Topoľčany, SK 30998263 60.50 EUR 72.60 EUR Neoform Rapid sprej 11. 4. 2022
202262253 220388 KARDAN SERVIS, s.r.o. Kvačalova 1167/31, 01004 Žilina, SK 46104178 335.00 EUR 402.00 EUR kardan 12. 4. 2022
202262254 20220320 OBORIL, s.r.o. Chovateľská cesta 8060/2/A, 91701 Trnava, SK 50588711 116.70 EUR 140.04 EUR požiarny materiál 12. 4. 2022
202262255 20220254 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10, 08006 Prešov, SK 31731988 11,390.40 EUR 13,668.48 EUR sokoflok 13. 4. 2022
202262256 322071 System inz.sluzieb Palisady 11, 81103 Bratislava, SK 17317169 897.00 EUR 1,076.40 EUR dávkov.čerpadlo 13. 4. 2022
202262257 4220574 EMGF, spol.s r.o. Račianska 71, 83244 Bratislava, SK 31396330 191.46 EUR 229.75 EUR rotameter 13. 4. 2022
202262258 2200135 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12, 92101 Piešťany, SK 36727598 58.73 EUR 70.48 EUR mat. 14. 4. 2022
202262259 22210189 AQUAGAS s.r.o. Hurbanova 15, 92101 Piešťany, SK 36229725 2,234.48 EUR 2,681.38 EUR mat. 14. 4. 2022
202262260 20220275 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10, 08006 Prešov, SK 31731988 678.00 EUR 813.60 EUR sokoflok 19. 4. 2022
202262261 202204426 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 32.88 EUR 39.46 EUR kamenivo 19. 4. 2022
202262262 22101455 Hadice Servis s.r.o. Karpatská 31, 90002 Modra, SK 35846054 77.05 EUR 92.46 EUR náhr.diel./ dol.OBJ. 20. 4. 2022
202262263 22016 Ing. Mikuláš Agárdy - DIMENSIO Hollého 681/10, 90301 Senec, SK 44809131 29.90 EUR 35.88 EUR tieniaci valec 20. 4. 2022
202262264 22013 Ing. Mikuláš Agárdy - DIMENSIO Hollého 681/10, 90301 Senec, SK 44809131 544.30 EUR 653.16 EUR hladinový snímač 20. 4. 2022
202262265 20220329 OBORIL, s.r.o. Chovateľská cesta 8060/2/A, 91701 Trnava, SK 50588711 155.00 EUR 186.00 EUR flaše argón 20. 4. 2022
202262266 202203558 AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava, SK 36268518 565.25 EUR 678.30 EUR zdvíh.vozík / dol OBJ. 21. 4. 2022
202262267 1022002079 CENTRALCHEM, s.r.o. Račianska 66, 83102 Bratislava, SK 51324440 24.00 EUR 27.00 EUR lab.mat. / dol.OBJ. 21. 4. 2022
202262268 3922000258 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2, 91700 , SK 18049401 301.50 EUR 361.80 EUR Kärcher zam.stroj 21. 4. 2022
202262269 31222119 Cymedica SK s.r.o. Družstevná 1415/8, 96001 Zvolen, SK 36031780 703.40 EUR 773.74 EUR lab.mat. 21. 4. 2022
202262270 220405 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9, 94901 Nitra, SK 31410952 226.00 EUR 271.20 EUR tlačiareň 21. 4. 2022
202262271 220396 PRAKTIKPUMP s.r.o. Jesenského 63,96001 Zvolen,SK 36647861 1,393.00 EUR 1,671.00 EUR čerpadlo 21. 4. 2022
202262272 20220054 Záhr.centrum Ružová 6, 92101 Piešťany, SK 35240504 141.75 EUR 170.10 EUR kaput green 21. 4. 2022
202262273 632230282 HACH LANGE s.r.o. BA Sabinovská 10, 82102 Bratislava, SK 35899727 1,116.32 EUR 1,339.58 EUR sonda / dol.OBJ. 21. 4. 2022
202262274 6861850435 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 685852 696.75 EUR 836.10 EUR argón,synt.vz.../ dol.OBJ 22. 4. 2022
202262275 1300221721 KVANT s.r.o. FMFI UK Mlynská dolina 0, 84101 Bratislava, SK 31398294 166.10 EUR 199.32 EUR magnet.miešadlo / dol.OBJ. 22. 4. 2022
202262276 44220154 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 91.65 EUR 109.98 EUR pečiatky / dol.OBJ. 25. 4. 2022
202262277 20220340 OBORIL,s.r.o. Chovateľská cesta 8060/2/A,91701 Trnava,SK 50588711 144.00 EUR 173.00 EUR požiarny materiál 25. 4. 2022
202262278 22210203 AQUAGAS s.r.o. Hurbanova 15, 92101 Piešťany, SK 36229725 66.66 EUR 79.99 EUR mat. 25. 4. 2022
202262279 81008327 SIGMA obchodné služby Trenčianska 29, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK 36312509 178.62 EUR 214.34 EUR ND na čerpadlá 25. 4. 2022
202262280 221915 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620, 95175 Beladice, SK 36699420 9.60 EUR 11.52 EUR náhr.diel / dol.OBJ. 25. 4. 2022
202262281 91189725 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 81005 Bratislava, SK 31322832 152.14 EUR 182.57 EUR Madit / dol.OBJ./ZMLUVU 25. 4. 2022
202262282 2022200365 Kopun elektro, s. r. o. Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina, SK 52878112 14.10 EUR 16.92 EUR klieste / dol.OBJ. 26. 4. 2022
202262283 2022200366 Kopun elektro, s. r. o. Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina, SK 52878112 448.24 EUR 448.24 EUR mat. / dol.OBJEDNAVKU 26. 4. 2022
202262284 221956 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620, 95175 Beladice, SK 36699420 29.00 EUR 34.80 EUR náhr.diel / dol.OBJ. 26. 4. 2022
202262285 20220149 AUTOTRADE TRENČÍN , 91105 Trenčín, SK 36350516 121.82 EUR 146.18 EUR náhr.diel 26. 4. 2022
202262286 3922000268 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 129.00 EUR 155.00 EUR nat. 26. 4. 2022
202262287 2201206305 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a, 92101 Piešťany, SK 36228389 69.17 EUR 83.00 EUR mikr.rúra / dol.OBJ. 27. 4. 2022
202262288 20220150 AUTOTRADE TRENČÍN , 91105 Trenčín, SK 36350516 203.91 EUR 244.69 EUR náhr.diel / dol.OBJ. 27. 4. 2022
202262289 20220180 MkB Test a.s. Rosina 169,01322 Rosina,SK 43932576 68.00 EUR 81.00 EUR spotr.mat. 27. 4. 2022
202262290 3922000274 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 178.00 EUR 213.00 EUR Bosch aku / dol.PROTOKOL 27. 4. 2022
202262291 3922000277 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 54.00 EUR 65.00 EUR rebrík 27. 4. 2022
202262292 1879837502 Alza.sk s. r. o. Sliačska 1/D, 83102 Bratislava, SK 36562939 2,962.96 EUR 2,962.96 EUR tombola / dol.OBJ. 28. 4. 2022
202262293 20220152 AUTOTRADE TRENČÍN , 91105 Trenčín, SK 36350516 127.30 EUR 152.76 EUR náhr.diel 28. 4. 2022
202262294 20220453 Elektromasmart Družstevná 8,92242 Madunice,SK 36287091 273.00 EUR 327.00 EUR mat. 28. 4. 2022
202262295 6130035197 NCH SLOVAKIA , Bratislava, SK 34096043 1,611.45 EUR 1,933.74 EUR mat. / dol.OBJ. 28. 4. 2022
202262296 6130035194 NCH SLOVAKIA , Bratislava, SK 34096043 818.09 EUR 981.71 EUR mat. / dol.OBJ. 28. 4. 2022
202262297 20220846 GAMAPLYN Krakovany Železničná 570/8, 92202 Krakovany, SK 47453460 366.12 EUR 366.12 EUR mat 29. 4. 2022
202262298 20910 Juraj Žákovský-INTEC HUSQVARNA Trstínska 22, 91701 Trnava, SK 22732721 27.75 EUR 33.30 EUR mat 29. 4. 2022
202262299 22391175 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34,92601 Sereď,SK 50963791 210.00 EUR 252.00 EUR mat 29. 4. 2022
202262300 20894 Juraj Žákovský-INTEC HUSQVARNA Trstínska 22, 91701 Trnava, SK 22732721 218.32 EUR 261.98 EUR materiál 29. 4. 2022
202262301 2221024 ALTEC s.r.o. Bajkalská 22, 82109 Bratislava, SK 35844469 168.00 EUR 201.60 EUR materiál / dol.OBJ. 29. 4. 2022
202262302 6861852139 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 685852 148.00 EUR 177.00 EUR mat 29. 4. 2022
202270174 10220037 Ampera, s.r.o. Kresánkova 20, 84105 Bratislava, SK 45445478 937.00 EUR 937.00 EUR uprava rozvadzaca 1. 4. 2022
202270175 1020220214 TBB Servis s.r.o. Okružná 42, 90045 Malinovo, SK 47166576 395.60 EUR 474.72 EUR servis 1. 4. 2022
202270177 41220482 FERRMONT, a.s. Trenčianska 1320/89, 02001 Púchov, SK 31619916 580.00 EUR 696.00 EUR servis servopohonov 4. 4. 2022
202270178 34 BIOPLYN Pavol Vlkovič Omšenie 113, 91443 Omšenie, SK 37128451 195.00 EUR 195.00 EUR oprava kotla /dol.OBJEDNAVKU 4. 4. 2022
202270179 35 BIOPLYN Pavol Vlkovič Omšenie 113, 91443 Omšenie, SK 37128451 669.00 EUR 669.00 EUR oprava kotla /dol.OBJEDNAVKU 4. 4. 2022
202270180 2201402 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 135.68 EUR 162.82 EUR beton /dol.OBJEDNAVKU 4. 4. 2022
202270181 2221162 WTW meracia a analytická ČSA 25, 97401 Banská Bystrica, SK 36035904 324.00 EUR 388.80 EUR servis /dol.ZMLUVU 4. 4. 2022
202270182 420220341 MENERT spol. s r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa, SK 17330165 3.04 EUR 3.65 EUR overenie vodomera 6. 4. 2022
202270183 420220512 MENERT spol. s r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa, SK 17330165 153.40 EUR 184.08 EUR preskusanie vodomeru 6. 4. 2022
202270184 420220339 MENERT spol. s r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa, SK 17330165 228.93 EUR 274.72 EUR oprava vodomerov 6. 4. 2022
202270185 10220039 Ampera, s.r.o. Kresánkova 20, 84105 Bratislava, SK 45445478 215.00 EUR 258.00 EUR servis 5. 4. 2022
202270186 22037 AMIKO Slovakia s.r.o. Bratislavská 2799/130, 92101 Piešťany, SK 36654124 277.41 EUR 332.89 EUR PNEU servis 5. 4. 2022
202270187 50220376 ProMinent Slovensko Dúbravská cesta 9, 84220 Bratislava, SK 31381821 770.52 EUR 924.62 EUR servis /dol.OBJEDNAVKU 5. 4. 2022
202270188 18220265 EURO PUMPS TECH, s.r.o. Nám. Sv. Michala 170/5, 91930 Jaslovské Bohunice, SK 36187933 997.00 EUR 1,196.40 EUR oprava cerpadla 7. 4. 2022
202270189 18220266 EURO PUMPS TECH, s.r.o. Nám. Sv. Michala 170/5, 91930 Jaslovské Bohunice, SK 36187933 765.00 EUR 918.00 EUR oprava cerpadla 7. 4. 2022
202270190 2022093 Edita Horváthová H-SERVIS el.motorov Jána Smreka 22, 84108 Bratislava, SK 34539000 1,182.00 EUR 1,418.40 EUR oprava cerpadla 7. 4. 2022
202270191 2022095 Edita Horváthová H-SERVIS el.motorov Jána Smreka 22, 84108 Bratislava, SK 34539000 640.00 EUR 768.00 EUR oprava cerpadla 7. 4. 2022
202270192 6612207269 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 132.47 EUR 159.00 EUR vytycenie sieti /dol.OBJEDNAVKU 7. 4. 2022
202270193 18220282 EURO PUMPS TECH, s.r.o. Nám. Sv. Michala 170/5, 91930 Jaslovské Bohunice, SK 36187933 3,585.50 EUR 4,302.60 EUR oprava duchadla 8. 4. 2022
202270194 420220648 MENERT spol. s r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa, SK 17330165 3,256.48 EUR 3,907.78 EUR opravy vodomerov 8. 4. 2022
202270195 432022 Autodoprava Cuninka, s.r.o. Bernolákova 667/24, 91921 Zeleneč, SK 47031972 2,504.20 EUR 3,005.04 EUR oprava vozidla 8. 4. 2022
202270196 2022094 Edita Horváthová H-SERVIS el.motorov Jána Smreka 22, 84108 Bratislava, SK 34539000 989.00 EUR 1,186.80 EUR oprava miesadla 8. 4. 2022
