Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

# VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Predmet Dátum doručenia
202410010 1012426668 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 40.00 EUR 48.00 EUR elektrina 1. 3. 2024
202410011 1012426667 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6,644.00 EUR 7,973.00 EUR elektrina 1. 3. 2024
202410012 1012423504 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 517.00 EUR 620.00 EUR elektrina 1. 3. 2024
202410013 1052411906 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 153,373.00 EUR 184,047.00 EUR elektrina 7. 3. 2024
202410014 70402400 34144790 398.00 EUR 478.00 EUR elektr.energia refakturacia 15. 3. 2024
202420025 2660464609 VWR International s.r.o. 63073242 1,139.00 EUR 1,139.00 EUR lab.mat. / dol.OBJ. 1. 3. 2024
202420026 223448653 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 1,540.00 EUR 1,540.00 EUR 6. 3. 2024
202420027 223449558 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 950.00 EUR 950.00 EUR 11. 3. 2024
202420028 420240233 Benefit Management, s.r.o. 27069770 150.00 EUR 150.00 EUR 21. 3. 2024
202420029 520240299 Benefit Management, s.r.o. 27069770 4,222.00 EUR 4,222.00 EUR 21. 3. 2024
202445005 2321202 35704713 6,452.00 EUR 7,617.00 EUR 1. 3. 2024
202445006 2320940 35704713 2,502.00 EUR 2,947.00 EUR 1. 3. 2024
202445007 2320941 35704713 2,522.00 EUR 2,970.00 EUR 1. 3. 2024
202445008 2321201 35704713 5,342.00 EUR 6,303.00 EUR 4. 3. 2024
202460119 1419052010 Danucem Slovensko a.s. 00214973 137.00 EUR 165.00 EUR kamenivo 1. 3. 2024
202460120 202401668 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 301.00 EUR 361.00 EUR kamenivo 1. 3. 2024
202460121 202490046 00800414 486.00 EUR 584.00 EUR kamenivo 1. 3. 2024
202460122 2224100184 AQUACENTRUM SK s.r.o. 36236560 124.00 EUR 149.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 1. 3. 2024
202460123 2410481 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. 36246107 129.00 EUR 154.00 EUR mat. /dol.OBJ. 4. 3. 2024
202460124 3924000168 18049401 402.00 EUR 483.00 EUR mat. 4. 3. 2024
202460125 224300079 00207934 1,057.00 EUR 1,268.00 EUR kamenivo /dol.OBJ. 5. 3. 2024
202460126 2400027 40749797 22.00 EUR 26.00 EUR OOPP 7. 3. 2024
202460127 2400028 40749797 110.00 EUR 132.00 EUR prac.odev 7. 3. 2024
202460128 3924000172 18049401 49.00 EUR 59.00 EUR mat. 7. 3. 2024
202460129 44240093 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 283.00 EUR 340.00 EUR kanc.potreby 7. 3. 2024
202460130 44240092 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 475.00 EUR 570.00 EUR kanc.papier 7. 3. 2024
202460131 2224100211 AQUACENTRUM SK s.r.o. 36236560 104.00 EUR 124.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 7. 3. 2024
202460132 202401914 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 425.00 EUR 510.00 EUR kamenivo 7. 3. 2024
202460133 2450100008 Plantex s.r.o. 34141481 252.00 EUR 302.00 EUR mat. /dol.OBJEDNAVKU 7. 3. 2024
202460134 2324101112 AQUACENTRUM SK s.r.o. 36236560 31.00 EUR 38.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 8. 3. 2024
202460135 10142431 NEREZOVE MATERIALY s.r.o. 46929720 1,227.00 EUR 1,227.00 EUR 8. 3. 2024
202460136 2400083 Farbena. spol.s.r.o. 36727598 256.00 EUR 308.00 EUR spray 8. 3. 2024
202460137 44240091 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 540.00 EUR 648.00 EUR pap.utierky 8. 3. 2024
202460138 10240356 47920262 26.00 EUR 31.00 EUR mat. / dol.OBJ. 13. 3. 2024
202460139 10240357 47920262 98.00 EUR 118.00 EUR mat. / dol.OBJ. 13. 3. 2024
202460140 202402135 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 477.00 EUR 573.00 EUR kamenivo 13. 3. 2024
202460141 20240283 43617603 224.00 EUR 269.00 EUR rukavice,okuliare /dol.OBJ. 13. 3. 2024
202460142 20240284 43617603 537.00 EUR 645.00 EUR rukavice /dol.OBJ. 13. 3. 2024
202460143 20240723 33702641 104.00 EUR 124.00 EUR 13. 3. 2024
202460144 20240159 43617603 2,984.00 EUR 3,581.00 EUR prac.odev /dol.OBJEDNAVKU 14. 3. 2024
202460145 4992021173 Filson Slovakia s.r.o. 48157716 44.00 EUR 52.00 EUR dest.voda 14. 3. 2024
202460146 10240375 47920262 53.00 EUR 64.00 EUR vod.mat. /dol.OBJ. 15. 3. 2024
202460148 24010735 RELING TRNAVA s.r.o. Osadna 11, 91702 Trnava, SK 36265365 55.00 EUR 67.00 EUR mat. /dol.OBJEDNAVKU 18. 3. 2024
202460150 10240387 47920262 198.00 EUR 237.00 EUR vod.mat. /dol.OBJ. 18. 3. 2024
202460151 44240097 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 73.00 EUR 87.00 EUR kanc.potreby 18. 3. 2024
202460152 44240096 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 1,205.00 EUR 1,446.00 EUR kanc.papier, pap.utierky 18. 3. 2024
202460153 3924000189 18049401 432.00 EUR 518.00 EUR mat. 15. 3. 2024
202460154 20240173 PN print s.r.o. 31428908 210.00 EUR 252.00 EUR 15. 3. 2024
202460155 1220240130 Mar-Po s.r.o. 48057851 2,041.00 EUR 2,449.00 EUR vod.mat. 15. 3. 2024
202460156 20240287 43617603 9,607.00 EUR 11,529.00 EUR prac.odev /dol.OBJEDNAVKU 15. 3. 2024
202460157 19240650 PANACEA, s.r.o. 36374512 135.00 EUR 149.00 EUR 18. 3. 2024
202460158 1220240141 Mar-Po s.r.o. 48057851 135.00 EUR 162.00 EUR vod.mat. 20. 3. 2024
202460160 224300097 00207934 823.00 EUR 987.00 EUR kamenivo 20. 3. 2024
202460167 3024005351 18049401 387.00 EUR 387.00 EUR pletivo /dol.OBJEDNAVKU 22. 3. 2024
202460168 3912400004 18049401 -262.00 EUR -315.00 EUR mat. - Dobropis k fa 202460124 22. 3. 2024
202460169 4019140009 00684864 800.00 EUR 960.00 EUR pap.utierky / dol.OBJ. 22. 3. 2024
202460170 44240103 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 225.00 EUR 270.00 EUR kanc.potreby 22. 3. 2024
202460171 44240104 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 203.00 EUR 244.00 EUR 22. 3. 2024
202460173 2024000177 Kopun elektro, s. r. o. 52878112 774.00 EUR 774.00 EUR mat. / dol.OBJEDNAVKU 25. 3. 2024
202460175 20240221 PN print s.r.o. 31428908 180.00 EUR 216.00 EUR 26. 3. 2024
202460181 2410002883 DOMOSS TECHNIKA a.s. 36228389 434.00 EUR 521.00 EUR baterky /dol.OBJ. 28. 3. 2024
202462082 20240112 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 3,187.00 EUR 3,825.00 EUR sokoflok 1. 3. 2024
202462083 240727 VEIDEC SK s.r.o. 36421162 85.00 EUR 102.00 EUR mat. /dol.OBJEDNAVKU 1. 3. 2024
202462084 92256283 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 68.00 EUR 82.00 EUR pram.voda / dol.OBJ. 1. 3. 2024
202462085 20240204 Elektromasmart 36287091 27.00 EUR 33.00 EUR mat. /dol.OBJEDNAVKU 1. 3. 2024
202462086 44240068 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 522.00 EUR 626.00 EUR tonery 1. 3. 2024
202462087 24100211 TD Slovakia, s.r.o. 50456776 10.00 EUR 12.00 EUR 4. 3. 2024
202462088 24100762 Hadice Servis s.r.o. 35846054 590.00 EUR 709.00 EUR 4. 3. 2024
202462089 20240109 36350516 414.00 EUR 497.00 EUR 4. 3. 2024
202462090 20240104 36350516 490.00 EUR 588.00 EUR 4. 3. 2024
202462091 20240111 36350516 252.00 EUR 302.00 EUR 5. 3. 2024
202462092 2024410093 LETECH INDUSTRY s. r. o. 54458552 98.00 EUR 117.00 EUR 5. 3. 2024
202462093 10240293 47920262 7.00 EUR 8.00 EUR vod.mat. /dol.OBJ. 5. 3. 2024
202462094 24100776 Hadice Servis s.r.o. 35846054 25.00 EUR 30.00 EUR 5. 3. 2024
202462095 20240113 36350516 172.00 EUR 207.00 EUR 6. 3. 2024
202462096 20240119 36350516 395.00 EUR 474.00 EUR 7. 3. 2024
202462097 240042 Technotrading s.r.o Mudrochova 2, 83106 Bratislava, SK 31369880 1,440.00 EUR 1,729.00 EUR 7. 3. 2024
202462099 2400363 SOBRAS WELD s.r.o. 45888841 45.00 EUR 54.00 EUR mat. /dol.OBJ. 7. 3. 2024
202462100 5381075 00612758 1,630.00 EUR 1,956.00 EUR 8. 3. 2024
202462101 5382073 00612758 468.00 EUR 562.00 EUR lab.mat. 8. 3. 2024
202462102 5383074 00612758 609.00 EUR 730.00 EUR lab.mat. 8. 3. 2024
202462104 2024008 35240504 211.00 EUR 211.00 EUR 11. 3. 2024
202462105 20240130 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 12,474.00 EUR 14,968.00 EUR sokoflok 11. 3. 2024
202462106 2400028 Signal ecs 45641838 43.00 EUR 51.00 EUR IT mat. / dol.OBJ. 11. 3. 2024
202462107 4142400960 Mikrochem Trade s.r.o. 35948655 147.00 EUR 176.00 EUR lab.mat. /dol.OBJEDNAVKU 11. 3. 2024
202462108 442405022 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 108.00 EUR 130.00 EUR mat. /dol.OBJEDNAVKU 11. 3. 2024
202462109 442405017 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 170.00 EUR 205.00 EUR mat. /dol.OBJEDNAVKU 11. 3. 2024
202462110 20240226 OBORIL, s.r.o. 50588711 33.00 EUR 40.00 EUR 11. 3. 2024
202462111 162024 OASIS - lab, s.r.o. 35908645 202.00 EUR 243.00 EUR lab.mat. 12. 3. 2024
202462112 20240142 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 12,474.00 EUR 14,968.00 EUR sokoflok 13. 3. 2024
202462113 2024410108 LETECH INDUSTRY s. r. o. 54458552 213.00 EUR 255.00 EUR 14. 3. 2024
202462114 6230613284 43967663 54.00 EUR 64.00 EUR FloorPro RM 15. 3. 2024
202462115 20240153 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 1,687.00 EUR 2,025.00 EUR sokoflok 18. 3. 2024
202462116 20240133 36350516 454.00 EUR 545.00 EUR 18. 3. 2024
202462117 20240302 Elektromasmart 36287091 49.00 EUR 59.00 EUR elektromer 15. 3. 2024
202462118 240055 CellQoS, a.s. Koniarekova 16, 91701 Trnava, SK 36817864 670.00 EUR 804.00 EUR Dell NB /dol.OBJEDNAVKU 19. 3. 2024
202462119 241419 HYDRAFLEX s.r.o. 36699420 1,730.00 EUR 2,076.00 EUR hadica /dol.OBJEDNAVKU 19. 3. 2024
202462120 6862126908 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 432.00 EUR 518.00 EUR 19. 3. 2024
202462121 20240141 36350516 440.00 EUR 529.00 EUR 20. 3. 2024
202462123 20240159 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 750.00 EUR 900.00 EUR sokoflok 20. 3. 2024
202462124 50007901 Winkler Slovakia spol. s r.o. Pri majeri 24, 83106 Bratislava, SK 31351964 15.00 EUR 18.00 EUR olej / dol.OBJEDNAVKU 20. 3. 2024
202462125 20240147 36350516 484.00 EUR 581.00 EUR 21. 3. 2024
202462128 2400427 SOBRAS WELD s.r.o. 45888841 171.00 EUR 205.00 EUR mat. 21. 3. 2024
202462129 2024011 35240504 170.00 EUR 170.00 EUR 22. 3. 2024
202462130 20240152 36350516 184.00 EUR 221.00 EUR 21. 3. 2024
202462131 44240108 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 38.00 EUR 45.00 EUR mat. /dol.OBJ. 22. 3. 2024
202462132 20240165 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 1,336.00 EUR 1,603.00 EUR sokoflok 25. 3. 2024
202462133 20240171 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 2,250.00 EUR 2,700.00 EUR sokoflok 25. 3. 2024
202462134 2400032 Signal ecs 45641838 111.00 EUR 133.00 EUR 25. 3. 2024
202462135 20240016 HKT s. r. o. 52836606 396.00 EUR 475.00 EUR 25. 3. 2024
202462136 20240155 36350516 175.00 EUR 210.00 EUR 25. 3. 2024
202462137 2400050 Signal ecs 45641838 109.00 EUR 130.00 EUR IT mat. / dol.OBJ. 26. 3. 2024
202462139 1024001585 CENTRALCHEM, s.r.o. 51324440 211.00 EUR 233.00 EUR lab.mat. / dol.OBJEDNAVKU 27. 3. 2024
202462140 1024001586 CENTRALCHEM, s.r.o. 51324440 230.00 EUR 254.00 EUR lab.mat. / dol.OBJEDNAVKU 27. 3. 2024
202462141 20240085 ABRMAN s.r.o. 47783575 30.00 EUR 36.00 EUR mat. / dol.OBJ. 27. 3. 2024
202470081 12402158 Air Consulting, spol. s r.o. 31406319 655.00 EUR 787.00 EUR 1. 3. 2024
202470082 2483100044 MIKONA s.r.o. 31570364 1,251.00 EUR 1,501.00 EUR servis PNEU /dol.OBJEDNAVKU 1. 3. 2024
202470083 20240031 BETOSPOL a.s. 31412416 494.00 EUR 593.00 EUR beton /dol.OBJEDNAVKU 1. 3. 2024
202470084 2490089 Hermes LabSystems s.r.o. BA 35693487 847.00 EUR 1,016.00 EUR 4. 3. 2024
202470085 195641044 AUTO-IMPEX s.r.o. 17329477 332.00 EUR 398.00 EUR servis vozidla PN967CN /dol.OBJEDNAVKU 4. 3. 2024
202470086 191341044 AUTO-IMPEX s.r.o. 17329477 331.00 EUR 398.00 EUR servis vozidla PN967CN /dol.OBJEDNAVKU 4. 3. 2024
202470087 24034 AMIKO Slovakia s.r.o. 36654124 40.00 EUR 48.00 EUR oprava defektu 4. 3. 2024
202470088 8824 D-Servis Daniel Stacho Dechtice 65, 91953 Dechtice, SK 40085856 65.00 EUR 78.00 EUR oprava vozidla PN591CB 5. 3. 2024
202470089 2410053 Regotrans, spol. s r.o 00685780 291.00 EUR 350.00 EUR 5. 3. 2024
202470090 24091 22732721 43.00 EUR 52.00 EUR oprava krovinorezu 6. 3. 2024
202470091 24100794 Hadice Servis s.r.o. 35846054 31.00 EUR 38.00 EUR oprava vozidla PN953DP 6. 3. 2024
202470092 17 37128451 5,530.00 EUR 6,636.00 EUR oprava kotla 7. 3. 2024
202470093 20240048 BETOSPOL a.s. 31412416 868.00 EUR 1,041.00 EUR beton 7. 3. 2024
202470094 101656 MB SERVIS, s.r.o. 44020091 2,412.00 EUR 2,895.00 EUR oprava vozidla PN787DC 7. 3. 2024
202470095 420240430 MENERT spol. s r.o. 17330165 724.00 EUR 869.00 EUR overenie vodomerov 11. 3. 2024
202470096 52400375 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 704.00 EUR 845.00 EUR oprava vozidla PN918DP 11. 3. 2024
202470097 52400384 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 2,539.00 EUR 3,047.00 EUR 11. 3. 2024
202470098 2412026 40012841 747.00 EUR 896.00 EUR 12. 3. 2024
202470099 2412027 40012841 760.00 EUR 912.00 EUR 12. 3. 2024
202470100 240050 Elektrosys s.r.o. 50204149 272.00 EUR 272.00 EUR 12. 3. 2024
202470101 1020240192 TBB Servis s.r.o. 47166576 1,194.00 EUR 1,433.00 EUR 12. 3. 2024
202470102 3201000224 MANNET, s.r.o. 36227552 795.00 EUR 954.00 EUR servis prac.stroja 14. 3. 2024
202470103 240174 CARS IQ spol. s.r.o. 36227366 18,896.00 EUR 22,676.00 EUR 18. 3. 2024
202470104 2002400093 VS-MONT,s.r.o. Lazy pod Makytou 1030, 02055 Lazy pod Makytou, SK 31601413 712.00 EUR 855.00 EUR 15. 3. 2024
202470105 7212041462 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. 35733209 926.00 EUR 1,111.00 EUR 15. 3. 2024
202470106 2024044 34539000 2,456.00 EUR 2,947.00 EUR 18. 3. 2024
202470107 52400393 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 1,500.00 EUR 1,800.00 EUR servis vozidla PN511DC 18. 3. 2024
202470108 26 37128451 372.00 EUR 446.00 EUR 19. 3. 2024
202470109 241480 HYDRAFLEX s.r.o. 36699420 180.00 EUR 216.00 EUR oprava hadice /dol.OBJEDNAVKU 20. 3. 2024
202470110 292024 50791851 247.00 EUR 247.00 EUR 20. 3. 2024
202470112 300941044 AUTO-IMPEX s.r.o. 17329477 390.00 EUR 468.00 EUR servis vozidla PN303EI /dol.OBJ. 22. 3. 2024
202470115 52400438 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 1,141.00 EUR 1,369.00 EUR oprava vozidla PN511DC 25. 3. 2024
202470116 301241044 AUTO-IMPEX s.r.o. 17329477 1,244.00 EUR 1,493.00 EUR oprava vozidla PN033CZ /dol.OBJEDNAVKU 25. 3. 2024
202470117 301541044 AUTO-IMPEX s.r.o. 17329477 486.00 EUR 583.00 EUR oprava vozidla PN177CZ /dol.OBJEDNAVKU 25. 3. 2024
202470121 5924 D-Servis Daniel Stacho Dechtice 65, 91953 Dechtice, SK 40085856 203.00 EUR 243.00 EUR oprava vozidla PN591CB 26. 3. 2024
202470124 24148 22732721 168.00 EUR 202.00 EUR 26. 3. 2024
202470125 2483100088 MIKONA s.r.o. 31570364 837.00 EUR 1,005.00 EUR servis PNEU /dol.OBJEDNAVKU 28. 3. 2024
202470126 241653 HYDRAFLEX s.r.o. 36699420 77.00 EUR 93.00 EUR oprava hadice + ND /dol.OBJEDNAVKU 28. 3. 2024
202480191 1012425467 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13,913.00 EUR 16,696.00 EUR plyn 1. 3. 2024
202480192 1020240012 MAVOS, s.r.o. Voderady 262, 91942 Voderady, SK 36666149 90.00 EUR 108.00 EUR 1. 3. 2024
202480193 224001130 SOFTIP, a. s. , 82104 Bratislava, SK 36785512 1,436.00 EUR 1,723.00 EUR podpora APV 1. 3. 2024
202480194 6901404819 Slovak Telekom,a.s. 35763469 2,490.00 EUR 2,988.00 EUR poskytovanie TMSP 1. 3. 2024
202480195 7901404818 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1,440.00 EUR 1,728.00 EUR poskytovanie TMSP 1. 3. 2024
202480196 8901404817 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1,200.00 EUR 1,440.00 EUR poskytovanie TMSP 1. 3. 2024
202480197 702400169 36235130 24.00 EUR 24.00 EUR 1. 3. 2024
202480198 802400420 36235130 4.00 EUR 5.00 EUR 1. 3. 2024
202480199 20242013 35240016 129.00 EUR 155.00 EUR STK, EK 1. 3. 2024
202480200 6612403066 Slovak Telekom,a.s. 35763469 213.00 EUR 256.00 EUR vyjadrenie k existencii TKZ 1. 3. 2024
202480201 2400129 ARBE s.r.o. , Bratislava, SK 36056553 150.00 EUR 180.00 EUR 4. 3. 2024
202480202 202410 , 92208 Rakovice, SK 44972393 100.00 EUR 100.00 EUR 4. 3. 2024
202480203 20240135 CellQoS, a.s. Koniarekova 16, 91701 Trnava, SK 36817864 3,540.00 EUR 4,248.00 EUR strateg.riadenie IT odd. 01/2024 4. 3. 2024
202480204 2024006 EMPIRIA TAX, k.s. Gagarinova 7/b, 82103 Bratislava, SK 35730781 1,920.00 EUR 2,304.00 EUR 4. 3. 2024
202480205 20240028 Topsec s. r. o. Ulica Hviezdna 8136/25, 91701 Trnava, SK 54134242 750.00 EUR 900.00 EUR 4. 3. 2024
202480206 20240029 Topsec s. r. o. Ulica Hviezdna 8136/25, 91701 Trnava, SK 54134242 370.00 EUR 444.00 EUR 4. 3. 2024
202480207 2024002 Strix Assistance, s. r. o. 50667866 41,975.00 EUR 50,370.00 EUR 4. 3. 2024
202480208 107532024 Commander Services s.r.o. 51183455 20.00 EUR 24.00 EUR 4. 3. 2024
202480209 257080351 FCC Trnava s.r.o 31449697 792.00 EUR 816.00 EUR 4. 3. 2024
202480210 243180612 36230537 67.00 EUR 81.00 EUR vyjadrenie k sieti PN 4. 3. 2024
202480211 324042 Bjornsonova 6, 81105 Bratislava, SK 17317169 1,050.00 EUR 1,260.00 EUR 4. 3. 2024
202480212 540104 11753897 140.00 EUR 168.00 EUR 4. 3. 2024
202480214 1120240088 QEX, a.s. 00587257 540.00 EUR 648.00 EUR 5. 3. 2024
202480215 8345019552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 4,583.00 EUR 5,500.00 EUR 5. 3. 2024
202480216 8345027861 Slovak Telekom,a.s. 35763469 4,520.00 EUR 5,424.00 EUR 5. 3. 2024
202480217 8345027963 Slovak Telekom,a.s. 35763469 301.00 EUR 361.00 EUR 5. 3. 2024
202480218 8345245782 Slovak Telekom,a.s. 35763469 0.00 EUR 0.00 EUR 5. 3. 2024
202480219 6862123468 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 643.00 EUR 772.00 EUR 5. 3. 2024
202480220 242170095 Ulica Andreja Kubinu 6937/17, 91701 Trnava, SK 41429273 168.00 EUR 201.00 EUR 5. 3. 2024
202480222 240100069 PRIMASTAV s.r.o. Trnava , , SK 36240176 210.00 EUR 252.00 EUR 5. 3. 2024
202480223 2132400938 36361518 196.00 EUR 235.00 EUR 5. 3. 2024
202480224 172024 36985821 71.00 EUR 71.00 EUR pranie bielizne 5. 3. 2024
202480225 240100012 Dpt. Miroslav ZIGO DUDVAZSKA 35, 82107 Bratislava, SK 32088647 280.00 EUR 336.00 EUR 6. 3. 2024
202480226 240100013 Dpt. Miroslav ZIGO DUDVAZSKA 35, 82107 Bratislava, SK 32088647 400.00 EUR 480.00 EUR 6. 3. 2024
202480227 240100014 Dpt. Miroslav ZIGO DUDVAZSKA 35, 82107 Bratislava, SK 32088647 740.00 EUR 888.00 EUR 6. 3. 2024
202480228 240100015 Dpt. Miroslav ZIGO DUDVAZSKA 35, 82107 Bratislava, SK 32088647 560.00 EUR 672.00 EUR 6. 3. 2024
202480229 240100016 Dpt. Miroslav ZIGO DUDVAZSKA 35, 82107 Bratislava, SK 32088647 410.00 EUR 492.00 EUR 6. 3. 2024
202480230 240100017 Dpt. Miroslav ZIGO DUDVAZSKA 35, 82107 Bratislava, SK 32088647 5,610.00 EUR 6,732.00 EUR 6. 3. 2024
202480231 240100018 Dpt. Miroslav ZIGO DUDVAZSKA 35, 82107 Bratislava, SK 32088647 1,820.00 EUR 2,184.00 EUR 6. 3. 2024
202480232 240100019 Dpt. Miroslav ZIGO DUDVAZSKA 35, 82107 Bratislava, SK 32088647 1,280.00 EUR 1,536.00 EUR 6. 3. 2024
202480233 240100020 Dpt. Miroslav ZIGO DUDVAZSKA 35, 82107 Bratislava, SK 32088647 2,280.00 EUR 2,736.00 EUR 6. 3. 2024
202480234 9043503986 Kemifloc Slovakia s.r.o. 36473251 300.00 EUR 360.00 EUR 6. 3. 2024
202480235 8345054736 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1,791.00 EUR 2,149.00 EUR 6. 3. 2024
202480236 772024061 50145860 4,728.00 EUR 5,673.00 EUR 6. 3. 2024
202480237 711240201 GAMO a.s. 36033987 1,200.00 EUR 1,440.00 EUR 6. 3. 2024
202480238 632430150 HACH LANGE s.r.o. BA 35899727 1,790.00 EUR 2,148.00 EUR 6. 3. 2024
202480239 4592038409 SLOVNAFT, a.s. 31322832 19,720.00 EUR 23,533.00 EUR PHM 6. 3. 2024
202480240 3202400163 34133861 6,326.00 EUR 6,764.00 EUR 6. 3. 2024
202480241 154702024 Commander Services s.r.o. 51183455 888.00 EUR 1,066.00 EUR monitor Sk On-line 01/2024 /dol.ZMLUVU 6. 3. 2024
202480243 2024679 JUDr. Alexandra Cicuttová Kajakárska 11/A, 92101 Banka, SK 42295734 60.00 EUR 72.00 EUR 7. 3. 2024
202480244 20240088 WOFIS, s.r.o. 31410855 689.00 EUR 689.00 EUR 7. 3. 2024
202480245 1970102 BEMAT s.r.o. 36240613 893.00 EUR 1,071.00 EUR 7. 3. 2024
202480246 240041 Technotrading s.r.o Mudrochova 2, 83106 Bratislava, SK 31369880 6,402.00 EUR 7,683.00 EUR 7. 3. 2024
202480247 412024 SITUM s.r.o. 35786230 1,788.00 EUR 1,788.00 EUR 7. 3. 2024
202480248 1240147 Unifiedpost s. r. o. 46950095 117.00 EUR 118.00 EUR 8. 3. 2024
202480249 9001675956 36631124 1,896.00 EUR 1,897.00 EUR 8. 3. 2024
202480250 6616867718 Kooperativa Stefanovicova 4, 81623 Bratislava, SK 00585441 4,102.00 EUR 4,102.00 EUR 8. 3. 2024
202480251 6616875275 Kooperativa Stefanovicova 4, 81623 Bratislava, SK 00585441 14,152.00 EUR 14,152.00 EUR 8. 3. 2024
202480252 6829768190 , 82102 Bratislava, SK 31595545 16,311.00 EUR 16,311.00 EUR 8. 3. 2024
202480253 3129240138 Marius Pedersen, a.s. 34115901 527.00 EUR 632.00 EUR 8. 3. 2024
202480254 20240018 TRITY PLUS, s.r.o. T.Vansovej 2918/11, 91701 Trnava, SK 50016555 1,380.00 EUR 1,656.00 EUR polep vozidiel 8. 3. 2024
202480255 20240022 KLINER PLUS Trnava s.r.o. 52070506 2,520.00 EUR 3,024.00 EUR 8. 3. 2024
202480256 2120240181 36672297 81.00 EUR 97.00 EUR rozbor pitnej vody 8. 3. 2024
202480257 2400004 DK BYT, s.r.o. 55306268 1,359.00 EUR 1,359.00 EUR 11. 3. 2024
202480258 9090358240 , 82990 Bratislava, SK 31320155 55.00 EUR 66.00 EUR 11. 3. 2024
202480259 711240228 GAMO a.s. 36033987 619.00 EUR 743.00 EUR 12. 3. 2024
202480260 240160 CARS IQ spol. s.r.o. 36227366 1,600.00 EUR 1,920.00 EUR prezutie vozidiel /dol.OBJEDNAVKU 12. 3. 2024
202480262 772024071 50145860 332.00 EUR 399.00 EUR 12. 3. 2024
202480263 372024 42296242 143.00 EUR 172.00 EUR 12. 3. 2024
202480264 10240332 47920262 360.00 EUR 360.00 EUR 12. 3. 2024
202480265 20240037 MP Profit PB, s. r. o. 50068849 919.00 EUR 1,103.00 EUR 12. 3. 2024
202480268 1024416268 00612031 47.00 EUR 47.00 EUR 11. 3. 2024
202480269 1021240034 USYS Slovakia ,s.r.o. 44908806 4,113.00 EUR 4,935.00 EUR zml.sluzby 02/2024 13. 3. 2024
202480270 240100029 DAJANEX, s.r.o. , 90001 Modra, SK 43969101 620.00 EUR 744.00 EUR prac.zdrav.sluzba 02/2024 13. 3. 2024
202480271 441924029 ALFA AUDIT, s.r.o. 34121854 58.00 EUR 70.00 EUR 14. 3. 2024
202480272 10240034 Ampera, s.r.o. 45445478 21,709.00 EUR 21,709.00 EUR rek.elektroinstalacie KPS /dol.ZMLUVU 14. 3. 2024
202480273 1970111 BEMAT s.r.o. 36240613 517.00 EUR 621.00 EUR 14. 3. 2024
202480274 24441694 TATE & LYLE Boleraz, s.r.o. 31411011 8,203.00 EUR 9,843.00 EUR 15. 3. 2024
