Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
202510061 1525003346 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 -4071,39 EUR -4844,88 EUR z. 171/2020 elektrina vyúčtovanie rok 2025 12. 1. 2026
202510062 1525006693 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 193053,19 EUR 229733,29 EUR z.171/2020 elektrina 12/2025 14. 1. 2026
202520136 420251634 Benefit Management, s.r.o. Doudlebská 1699/5, 14000 Praha, CZ 27069770 150 EUR 150 EUR z.255/2021 správa programu 12/2025 9. 1. 2026
202520137 520252727 Benefit Management, s.r.o. Doudlebská 1699/5, 14000 Praha, CZ 27069770 10085,74 EUR 10085,74 EUR z. 255/2021 čerp.zamestn.výhod 12/2025 9. 1. 2026
202560730 20251854 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 2390,5 EUR 2940,32 EUR o. 2321/2025 mat. 7. 1. 2026
202560733 225300445 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199, Šterusy, SK 00207934 3356,73 EUR 4128,78 EUR o. 29928/710/UVO/2025 kamenivo 7. 1. 2026
202560734 202518196 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 40 EUR 49,2 EUR o.29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 7. 1. 2026
202560735 20251856 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 100 EUR 123 EUR o. 2355/2025 mat. 8. 1. 2026
202560736 202518513 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 311,2 EUR 382,78 EUR o.29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 8. 1. 2026
202562919 25392999 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 64,8 EUR 79,7 EUR o. 2177/2025 batéria náhr. 8. 1. 2026
202562922 98016855 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 31,2 EUR 37,13 EUR o.71/2026 pram.voda 7. 1. 2026
202562925 2501694 SOBRAS WELD s.r.o. Trstínska cesta 2, 91701 Trnava, SK 45888841 386,34 EUR 475,2 EUR o. 53/2026 mat. pre UDV TT 14. 1. 2026
202562926 20250559 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 382,59 EUR 470,59 EUR o. 2339/2025 náhr. diely 14. 1. 2026
202562927 2579814 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice, SK 36212466 425 EUR 522,75 EUR o. 2429/2025 APC Power Saving Back 14. 1. 2026
202562928 26648 Juraj Žákovský-INTEC HUSQVARNA Trstínska 22, 91701 Trnava, SK 22732721 175,61 EUR 216 EUR o. 795/2025 nádrž pre FS 400 LV 19. 1. 2026
202562929 1025616 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 125 EUR 153,75 EUR z.156/2024 toner 19. 1. 2026
202562930 10252614 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 250 EUR 307,5 EUR z.156/2024 toner 19. 1. 2026
202562931 10252615 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 125 EUR 153,75 EUR z.156/2024 toner 19. 1. 2026
202562932 10252617 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 125 EUR 153,75 EUR z.156/2024 toner 19. 1. 2026
202570714 11250904 Ela CAR Vazska 2, 92101 Piešťany, SK 36220329 299,52 EUR 368,41 EUR o. 2366/2025 servis vozidla AA979MT 7. 1. 2026
202570715 252120513 LADCE Betón, s.r.o. Janka Kráľa 601, 01863 Ladce, SK 31333389 136 EUR 167,28 EUR o.1893/54/ÚVO/2025 beton 7. 1. 2026
202570716 25336 AMIKO Slovakia s.r.o. Bratislavská 2799/130, 92101 Piešťany, SK 36654124 24,8 EUR 30,5 EUR o. 2/2026 oprava PN144DL 7. 1. 2026
202570717 632531445 HACH LANGE s.r.o. BA Sabinovská 10, 82102 Bratislava, SK 35899727 4963,6 EUR 6105,23 EUR o.1638/2025 servis a kalibrácia merac.prístr. ČOV Zeleneč a PN 7. 1. 2026
202570718 632531473 HACH LANGE s.r.o. BA Sabinovská 10, 82102 Bratislava, SK 35899727 1901,6 EUR 2338,97 EUR o. 193/2025 servis prístroja FILTRAS 7. 1. 2026
202570719 5112000445 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413, 03401 Ružomberok, SK 31622593 1216,21 EUR 1216,21 EUR o. 1971/2025 + o. 2363/2025 oprava brán ČOV Zeleneč 7. 1. 2026
202570720 7102500659 ant s.r.o. Staré grunty 17/a, 84104 Bratislava, SK 36363090 379 EUR 379 EUR o. 2128/2025 servis corelátora 7. 1. 2026
202570722 250857 CARS IQ spol. s.r.o. Žilinská cesta 112, 92101 Piešťany, SK 36227366 7163,63 EUR 8811,26 EUR z.102/2023 oprava a servis vozidiel 9. 1. 2026
202570723 10251271 CS, s.r.o. Strojárenská 5487, 91702 Trnava, SK 44101937 343,04 EUR 421,94 EUR o.404/2025 betón - refakturácia Agrostav Trnava 9. 1. 2026
202570724 10251263 CS, s.r.o. Strojárenská 5487, 91702 Trnava, SK 44101937 328 EUR 403,44 EUR o.404/2025 betón 12. 1. 2026
202570725 10251287 CS, s.r.o. Strojárenská 5487, 91702 Trnava, SK 44101937 617,38 EUR 759,38 EUR o. 404/2025 betón - refakturacia 16. 1. 2026
202581582 772026001 Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. Trenčianska 38, 82109 Bratislava, SK 50145860 4708,65 EUR 5791,64 EUR z. 69/2022 právne služby 12/2025 7. 1. 2026
202581583 6622509417 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 115 EUR 141,45 EUR o.29545/696/ÚVO/2024 vytýčenie telekom.vedenia 7. 1. 2026
202581584 6622509340 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 90 EUR 110,7 EUR o.29545/696/ÚVO/2024 vytýčenie telekom.vedenia 7. 1. 2026
202581585 6622508998 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 92,5 EUR 113,78 EUR o.29545/696/ÚVO/2024 vytýčenie telekom.vedenia 7. 1. 2026
202581586 6612531640 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 216,71 EUR 266,5 EUR o.29545/696/ÚVO/2024 vyjadrenie k existencii TKZ 12/2025 7. 1. 2026
202581587 6616875275 Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 81623 , SK 00585441 65,79 EUR 65,79 EUR z.6616875275 harajiné poistenie 01.01.2026-01.04.2026 7. 1. 2026
202581588 6616875275 Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 81623 , SK 00585441 82,28 EUR 82,28 EUR z.6616875275 harajiné poistenie 01.01.2026-01.04.2026 7. 1. 2026
202581589 6616867718 Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 81623 , SK 00585441 5,95 EUR 5,95 EUR z.6616867718 PZP 01.01.2026 -31.03.2026 7. 1. 2026
202581590 2120251477 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01001 Žilina, SK 36672297 50,72 EUR 62,39 EUR z. 218/2024 rozbor pitnej vody 7. 1. 2026
202581591 250338 ALACRES s.r.o Piešťanská 86, 92207 Veľké Kostoľany, SK 48247413 1 EUR 1,23 EUR z. 238/2025 vodná stavba v zmysle zmluvy o prevode VV 7. 1. 2026
202581592 2025163 Obec Podolie M.R. Štefánika 566, 91622 Podolie, SK 00311928 0,01 EUR 0,01 EUR zmluva 105/2020 nájom za vodohosp.infraštr. 2025 7. 1. 2026
202581593 1980851 BEMAT s.r.o. Dlhé Lúky 3, 91704 Hrnčiarovce nad Parnou, SK 36240613 134,75 EUR 165,74 EUR z. 95/2005 uloženie zeminy 7. 1. 2026
202581594 4592443135 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 81005 Bratislava, SK 31322832 10932,17 EUR 13389,07 EUR z. 0542904/00CRZ PHM 12/2025 7. 1. 2026
202581595 250100258 DAJANEX, s.r.o. SNP 16, 90001 Modra, SK 43969101 620 EUR 762,6 EUR zmluva prac.zdrav.sluzba 12/2025 7. 1. 2026
202581596 20260008 Topsec s. r. o. Ulica Hviezdna 8136/25, 91701 Trnava, SK 54134242 300 EUR 369 EUR z.127/2023 zmluvné služby GDPR 12/2025 7. 1. 2026
202581597 20260012 Topsec s. r. o. Ulica Hviezdna 8136/25, 91701 Trnava, SK 54134242 1110 EUR 1365,3 EUR z.07/2024 zmluvné služby -kybernetická bezpečnosť 12/2025 7. 1. 2026
202581598 426178117 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 113,82 EUR 140 EUR z. A17989193 vyhotovenie vyjadrenia o prítom.sietí Orange 7. 1. 2026
202581599 20250041 Strix Assistance, s. r. o. Žlkovce č. 56, 92042 Žlkovce, SK 50667866 43952,18 EUR 54061,18 EUR z. 75/2023 strážna služba 12/2025 7. 1. 2026
202581600 257090250 FCC Trnava s.r.o Priemyselná 5, 91701 Trnava, SK 31449697 11902,5 EUR 12282,07 EUR z. S03T300153 zneskodnenie odpadu 12/2025 7. 1. 2026
202581601 8381472516 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 4844,16 EUR 5958,32 EUR z. 69/2013 telekom.služby 12/2025 7. 1. 2026
202581602 8381472691 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 4677,84 EUR 5749,82 EUR z. 69/2013 telekom.služby 12/2025 7. 1. 2026
202581603 8381473086 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 3479,08 EUR 4279,27 EUR z. 69/2013 telekom.služby 12/2025 7. 1. 2026
202581604 8381494874 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 1873,52 EUR 2304,43 EUR z. 69/2013 telekom.služby 12/2025 7. 1. 2026
202581605 8381607074 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 0,33 EUR 0,41 EUR z. 69/2013 telekom.služby 12/2025 7. 1. 2026
202581606 9901684162 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 1200 EUR 1476 EUR o.107/2022 poskytovanie TMSP 12/2025 7. 1. 2026
202581607 8901684163 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 1440 EUR 1771,2 EUR o.107/2022 poskytovanie TMSP 12/2025 7. 1. 2026
202581608 7901684164 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 2490 EUR 3062,7 EUR o.107/2022 poskytovanie TMSP 12/2025 7. 1. 2026
202581609 20250346 Peter Oboril Chovateľská 2/A/8060, 91701 Trnava, SK 34947396 925 EUR 1137,75 EUR z.235/2024 zmluvné služby BOZP a PO -12/2025 7. 1. 2026
202581610 225005194 SOFTIP, a. s. Krasovského 14, 82104 Bratislava, SK 36785512 1487,93 EUR 1830,15 EUR z. 28/2018 podpora APV 12/2025 7. 1. 2026
202581611 20251092 CellQoS, a.s. Koniarekova 16, 91701 Trnava, SK 36817864 600 EUR 738 EUR z. 145/2024 serv.podpora zák. portálu a web 12/2025 7. 1. 2026
202581612 20251097 CellQoS, a.s. Koniarekova 16, 91701 Trnava, SK 36817864 3660 EUR 4501,8 EUR z. 133/2021 strateg.riadenie IT oddelenia 12/2025 7. 1. 2026
202581613 6862376685 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 1278,34 EUR 1572,36 EUR z. 144/2019 nájom fliaš 12/2025 7. 1. 2026
202581614 2320251041 Kopaničiarska odpadová spol.s r.o. Kostolné 390, 91613 Kostolné, SK 34133861 1836,8 EUR 2259,26 EUR z. 98/2025 zneškodnenie odpadu 12/2025 7. 1. 2026
202581615 1224772025 Commander Services s.r.o. Žitná 23, 83106 Bratislava, SK 51183455 903,9 EUR 1111,8 EUR z.190/2021 monitor Sk On-line 12/2025 8. 1. 2026
202581616 1021250164 USYS Slovakia ,s.r.o. Partizánska cesta 73, 97401 Banská Bystrica, SK 44908806 2868,15 EUR 3527,82 EUR z. 209005 zml.služby 12/2025 8. 1. 2026
202581617 260024 ZEMSKÝ Rohatec s.r.o. Sasinkova 4, 90901 Skalica, SK 36279749 36910 EUR 45399,3 EUR z. 219/2025 dod. a inštal. drapáka -ČOV PN 7. 1. 2026
202581618 711251292 GAMO a.s. Kyjevské nám.6, 97404 Banská Bystrica, SK 36033987 1200 EUR 1476 EUR z. 226/2025 služby MDR 12/2025 8. 1. 2026
202581619 3202500472 FAX COPY a.s. Winterova 8, 92101 Piešťany, SK 35729040 111,01 EUR 111,01 EUR o. 2443/2025 vianočný večierok grafické sprac. a tlač zasad. 7. 1. 2026
202581621 9043505188 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13, 08001 Prešov, SK 36473251 300 EUR 369 EUR o. 1334/2025 prenájom sondy OC Arkadia + Bulharská 12/2025 9. 1. 2026
202581622 8811368219 SPP - distribúcia, a.s Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava, SK 35910739 1530,86 EUR 1530,86 EUR PZ 6831121564 poistné plnenie 8811368219 spoluúčasť 8. 1. 2026
202581624 320250051 Pfeiffer SK s.r.o. Vlčie Hrdlo 20, 82107 Bratislava, SK 46670815 115286,12 EUR 115286,12 EUR o.127/2025 Rekonštr.prívod.potrubia vodovodu Leopoldov 12. 1. 2026
202581625 12026 JK BAU, s.r.o. Domovina 372/21, 90081 Šenkvice, SK 50471252 4650,07 EUR 5719,59 EUR o.1702/2025 stavebný dozor rekonštrukcia vodovodu Leopoldov 12. 1. 2026
202581626 3129251735 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, SK 34115901 583,6 EUR 717,83 EUR z. 161/2019 zneškodnenie odpadu 12/2025 12. 1. 2026
202581627 9001838792 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, SK 36631124 2336,9 EUR 2338,3 EUR z.85/2015 poštové služby 12/2025 12. 1. 2026
202581628 12026 AK Petrovič s. r. o. Kollárova 566/32, 91701 Trnava, SK 54980682 700 EUR 861 EUR z.248/2022 právne služby 12. 1. 2026
202581629 2025412 Služby Cífer,s.r.o Námestie A.Hlinku 31, 91943 Cífer, SK 47843942 7273,05 EUR 7273,05 EUR o. 1525/2025 stav.práce - rekonš. skladu chlor.sodn. závod TT 12. 1. 2026
202581630 2025413 Služby Cífer,s.r.o Námestie A.Hlinku 31, 91943 Cífer, SK 47843942 5609,77 EUR 5609,77 EUR o.1522/2025 stav.práce - rekonš. skladu kal.čerp. závod TT 12. 1. 2026
202581631 20260005 Lucia Perkataiová Nám.9.mája 320/11, 92203 Vrbové, SK 56670087 57,85 EUR 71,16 EUR o. 256/2025 pranie bielizne 12/2025 12. 1. 2026
202581632 1525005805 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 -4856,36 EUR -5973,26 EUR z. 49/2024 plyn vyúčtovanie 2025 13. 1. 2026
202581633 2025255 HAMOS s.r.o. Bratislavská 37, 93101 Šamorín, SK 34136711 1693,66 EUR 2083,2 EUR z. 50/2006 uloženie kalov ČOV Zeleneč 13. 1. 2026
202581634 1120250501 QEX, a.s. Brnianska 2525, 91105 Trenčín, SK 00587257 540 EUR 664,2 EUR z. 155/2023 prenájom vyvol.systému za 12/2025 13. 1. 2026
202581635 20250072 Topsec s. r. o. Ulica Hviezdna 8136/25, 91701 Trnava, SK 54134242 1110 EUR 1365,3 EUR z.07/2024 zmluvné služby -kybernetická bezpečnosť 05/2025 15. 1. 2026
202581636 25048 PIPS SK s. r. o. Mierová 30, 82105 Bratislava, SK 43987311 5900 EUR 7257 EUR o. 29033/678/UVO/2024 projekt.dok. ČOV Zeleneč sanácia dosadz.nádrží 14. 1. 2026
202581637 20260006 KLINER PLUS Trnava s.r.o. Ulica Vladimíra Clementisa 664, 91701 Trnava, SK 52070506 2400 EUR 2952 EUR o. 1469/2025 upratovanie priestorov ČOV Zeleneč 12/2025 14. 1. 2026
202581638 2025036 PROKRING, s. r. o. Rezedová 1449/1, 82101 Bratislava, SK 54651913 4050 EUR 4981,5 EUR o. 1920/2025 Stavebný zámer a projekt Dolný Lopašov 14. 1. 2026
202581641 2025065 Ing. Lucia Adamcová ul.Gejzu Dusíka 2823/5, 91708 Trnava, SK 40342379 2300 EUR 2300 EUR o. 1393/2025 projekt.dok.-rekonš. vodovodu Bohdanovce 15. 1. 2026
202581642 20250061 AC Design s.r.o. Trenčianske Bohuslavice 240, 91307 Trenčianske Bohuslavice, SK 47529512 7900 EUR 9717 EUR o. 1395/2025 projekt dok.-ČOV PN- vzduchotechnika 15. 1. 2026
202581643 32501522 IFT InForm Technologies, a. s. Elektrárenská 12428, 83104 Bratislava, SK 35968915 525,6 EUR 646,49 EUR z.144/2024 ITslužby pripojenia a správy dat.prenosov r.2025 15. 1. 2026
202581644 26080109 YMS, a.s. Hornopotočná 1, 91701 Trnava, SK 36224278 14600 EUR 17958 EUR z. 34/2024 podpora modulov KIS Logistika 4Q 2025 15. 1. 2026
202581645 6622509494 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 115 EUR 141,45 EUR o.29545/696/ÚVO/2024 vytýčenie telekom.vedenia 16. 1. 2026
202581646 6622600086 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 91,25 EUR 112,24 EUR o.29545/696/ÚVO/2024 vytýčenie telekom.vedenia 16. 1. 2026
202581647 6622600087 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 107,5 EUR 132,23 EUR o.29545/696/ÚVO/2024 vytýčenie telekom.vedenia 16. 1. 2026
202581649 42512058 Termomont Dolná Krupá s.r.o. Vysoká 42/6785, 91934 Biely Kostol, SK 36229709 3805,75 EUR 3805,75 EUR o. 1991/2025 dodanie a montáž ústredného kúrenia -sklad PN 19. 1. 2026
202581650 1250357 Unifiedpost s. r. o. Nádražná 1958, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK 46950095 13775,54 EUR 13868,54 EUR z.23/2023 tlač a spracovanie zásielok 12/2025 19. 1. 2026
202581652 522025 Imeris s.r.o. Cukrovarská 32, 07501 Trebišov, SK 54940842 7500 EUR 9225 EUR z.79/2024 zmluvné poskytovanie služieb 4Q/2025 21. 1. 2026
202581653 202539 GLANC Stanislava Vetríková Ducové 129, 92221 Ducové, SK 43917496 1332 EUR 1332 EUR o. 12/2026 upratovanie,tepovanie 21. 1. 2026
202581656 202602 gepoint s.r.o. Vajanského 2114/64, 90001 Modra, SK 54303176 350 EUR 430,5 EUR z.2093/2025 vyhot.geom.plánu-na zriadenie vec.bremena 26. 1. 2026
202610001 1012610269 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 7931,4 EUR 9438,39 EUR z. 66/2025 elektrina 01/2026 7. 1. 2026
202610002 1012610270 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 35,06 EUR 41,72 EUR z. 66/2025 elektrina 01/2026 7. 1. 2026
202610003 70600502 Slovenské liečebné kúpele Piešťany,a.s. Winterova 29, 92101 Piešťany, SK 34144790 337,95 EUR 402,16 EUR z.208/2021 elektr.energia refakturacia 12/2025 16. 1. 2026
202610004 1012618110 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 37,76 EUR 44,93 EUR z. 66/2025 elektrina 01/2026 22. 1. 2026
202620001 260100007 FACSON, spol.s r.o. Boleslavova 28, 14000 Praha 4, CZ 40763374 267 EUR 267 EUR z.20/2024 prenájom zariadenia 01-03/2026 7. 1. 2026
202620002 260500016 CROSS Labsystém s.r.o. Prumyslová 1395, 76302 Zlín, CZ 09872001 600 EUR 600 EUR z.183/2020, dod.č.1 servis programu 1Q/2026 21. 1. 2026
202645000 4115407798 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR z.4115407798 leasing 6. - 14. splátka 5. 1. 2026
202645001 4115407797 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR LZ.4115407797 leasing 7. - 14.splátka 5. 1. 2026
202645002 4115407796 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR LZ4115407796 leasing 8. - 13. splátka 5. 1. 2026
202645003 2320940 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2502,78 EUR 3013,89 EUR LZF/23/20940 leasing II. - 30. splátka 6. 1. 2026
202645004 2321202 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 6452,96 EUR 7792,03 EUR LZF/23/21202 leasing IV. - 23. splátka 4. 1. 2026
202645005 2420578 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2219,75 EUR 2667,95 EUR LZF/24/20578 leasing V. - 16. splátka 19. 1. 2026
202645006 2320941 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2522,18 EUR 3037,35 EUR LZF/23/20941 leasing I - 31. splátka 25. 1. 2026
202645007 2321201 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 5342,1 EUR 6447,59 EUR LZF/23/21201 leasing III. - 24. splátka 25. 1. 2026
202660001 2610022 DAES, s.r.o. Fatranská 8035, 01008 Žilina, SK 31644317 1664,8 EUR 2047,7 EUR o. 04/2026 plavákové spínače 14. 1. 2026
202660002 44260002 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 390 EUR 479,7 EUR o. 48/2026 papier xerox sklad TT 15. 1. 2026
202660003 4992026475 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41, 91953 Dechtice, SK 48157716 156,8 EUR 192,86 EUR o. 51/2026 zimá zmes do ostr. 16. 1. 2026
202660004 20260030 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 59,45 EUR 73,12 EUR o. 52/2026 prac.obuv 16. 1. 2026
202660005 20260031 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 27,4 EUR 33,7 EUR o. 49/2026 pracovné prostr. 16. 1. 2026
202660006 20260032 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 1604,4 EUR 1973,41 EUR o. 38/2026 pracovné prostr. 16. 1. 2026
202660007 26390014 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 42,9 EUR 52,77 EUR o. 54/2026 mat. sklad PN 19. 1. 2026
202660008 20260053 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 49,9 EUR 61,38 EUR o. 88/2026 pracovné odevy 19. 1. 2026
202660009 120309060 Sensus Slovensko a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá, SK 35817887 106951,68 EUR 131550,57 EUR z.233/2024 systémová technika pre zber údajov z vodomerov 20. 1. 2026
202660010 120309057 Sensus Slovensko a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá, SK 35817887 9550,8 EUR 11747,48 EUR o. 2323/2025 snímače impulzov pre diaľlk.odpočet vodomerov 20. 1. 2026
202660011 20260056 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 125,7 EUR 154,61 EUR o. 82/2026 pracovné odevy 20. 1. 2026
202660012 10260015 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 193,5 EUR 238,01 EUR o. 5/2026 material 20. 1. 2026
202660013 10260016 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 2895 EUR 3560,85 EUR o. 40/2026 material 20. 1. 2026
202660014 44260007 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 201,2 EUR 247,48 EUR o. 70/2026 kancel.potreby 21. 1. 2026
202660015 44260008 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 1055,47 EUR 1298,23 EUR o. 76/2026 súbor kanc.potrieb 30. 1. 2026
202660016 202600099 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 611,99 EUR 752,75 EUR o.29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 21. 1. 2026
202660017 20260074 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 17 EUR 20,91 EUR o. 74/2026 material 21. 1. 2026
202660018 10260022 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 756 EUR 929,88 EUR o. 57/2026 material 22. 1. 2026
202660019 10260023 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 847,5 EUR 1042,43 EUR o. 2320/2025 material 22. 1. 2026
202660020 10260024 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 6740 EUR 8290,2 EUR o. 47/2026 material 22. 1. 2026
202660021 10260025 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 99 EUR 121,77 EUR o. 108/2026 material 22. 1. 2026
202660022 10260026 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1604,15 EUR 1973,1 EUR o. 93/2026 material 22. 1. 2026
202660023 20260077 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 107,3 EUR 131,98 EUR o. 87/2026 material 26. 1. 2026
202660024 20260079 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 99,8 EUR 122,75 EUR o. 121/2026 material 26. 1. 2026
202660025 20260080 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 59,45 EUR 73,12 EUR o. 123/2026 pracovná obuv 26. 1. 2026
202660026 10260030 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 3178,5 EUR 3909,56 EUR o. 5/2026 material 26. 1. 2026
202660027 10260031 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 6178,5 EUR 7599,56 EUR o. 40/2026 material 26. 1. 2026
202660028 10260035 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 2670 EUR 3284,1 EUR o. 95/2026 material filtre 27. 1. 2026
202660029 20260091 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 23,9 EUR 29,4 EUR o. 163/2026 pracovná obuv 28. 1. 2026
202660030 10260052 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 6155,2 EUR 7570,9 EUR o. 129/2026 material 28. 1. 2026
202660031 10260051 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 52,2 EUR 64,21 EUR o. 132/2026 material pre UVV 28. 1. 2026
