Faktúry
| Faktúra č. | VS | Partner | Adresa | IČO | Cena (bez DPH) |
Cena (s DPH) |
Číslo objednávky / Zmluvy | Predmet | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202510013 | 1052523176 | MAGNA ENERGIA a.s. | Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | 184193,29 EUR | 219190,03 EUR | z.171/2020 | elektrina 3/2025 | 14. 4. 2025 |
| 202510014 | 70504616 | Slovenské liečebné kúpele Piešťany,a.s. | Winterova 29, 92101 Piešťany, SK | 34144790 | 338,77 EUR | 403,14 EUR | z.208/2021 | elektr.energia refakturacia 3/2025 | 15. 4. 2025 |
| 202510015 | 41500201 | Slovenské liečebné kúpele Piešťany,a.s. | Winterova 29, 92101 Piešťany, SK | 34144790 | -101,54 EUR | -120,84 EUR | z.208/2021 | elektr.energia refakturacia - dobropis | 24. 4. 2025 |
| 202520032 | 2660515708 | VWR International s.r.o. | Pražská 442, 28167 Stříbrná Skalice, CZ | 63073242 | 1293 EUR | 1293 EUR | o.418/2025 | lab.mat. | 1. 4. 2025 |
| 202520033 | 22353356 | ALS Czech Republic s.r.o. | Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ | 27407551 | 1515 EUR | 1515 EUR | z.156/2019 | laboratórny rozbor | 1. 4. 2025 |
| 202520034 | 25014 | MaBara | Javorová 3726/1, 69501 Hodonín, CZ | 27691489 | 1054,49 EUR | 1054,49 EUR | o.388/2025 | zhotovenie a montaž ocel. dverí Koplotovce | 1. 4. 2025 |
| 202520035 | 530000166 | Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. | Slezská 350, 56164 Jablonné nad Orlicí, CZ | 48173398 | 288,65 EUR | 288,65 EUR | o.533/2025 | oprava a kontrola bubna na tlakovej hadici PN51DC | 7. 4. 2025 |
| 202520036 | 520250511 | Benefit Management, s.r.o. | Doudlebská 1699/5, 14000 Praha, CZ | 27069770 | 2136,81 EUR | 2136,81 EUR | z.255/2021 | čerpanie zamestn.výhod | 7. 4. 2025 |
| 202520037 | 420250367 | Benefit Management, s.r.o. | Doudlebská 1699/5, 14000 Praha, CZ | 27069770 | 150 EUR | 150 EUR | z.225/2021 | správa programu | 7. 4. 2025 |
| 202520038 | 48609026 | Bentley systems International Limited | , Dublin 2, IE | 3136 EUR | 3136 EUR | o.42046171 | MicroStation SELECT 1.5.2025-30.4.2026 | 8. 4. 2025 | |
| 202520039 | 1122500004 | IN-EKO TEAM s.r.o. | Lekninova 2270/5, 62100 Brno, CZ | 63478463 | 1516,5 EUR | 1516,5 EUR | o.365/2025 | servis zariadenia | 9. 4. 2025 |
| 202520040 | 223537528 | ALS Czech Republic s.r.o. | Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ | 27407551 | 1721,66 EUR | 1721,66 EUR | o.928/23/ÚVO/2025 | laboratórny rozbor | 11. 4. 2025 |
| 202520041 | 250100875 | FACSON, spol.s r.o. | Boleslavova 28, 14000 Praha 4, CZ | 40763374 | 267 EUR | 267 EUR | z.20/2024 | prenájom zariadenia 04-06/2025 | 4. 4. 2025 |
| 202520042 | 221250126 | IBOS a.s. | Hlinská 694/2b, 37001 České Budějovice, CZ | 27427889 | 1356,85 EUR | 1356,85 EUR | o.460/2025 | servis vozidla | 15. 4. 2025 |
| 202520043 | 221250125 | IBOS a.s. | Hlinská 694/2b, 37001 České Budějovice, CZ | 27427889 | 736,67 EUR | 736,67 EUR | o.541/2025 | servis vozidla | 15. 4. 2025 |
| 202520044 | 250500032 | CROSS Labsystém s.r.o. | Prumyslová 1395, 76302 Zlín, CZ | 9872001 | 600 EUR | 600 EUR | z.183/2020, dod.č.1 | servis programu 2Q/2025 | 15. 4. 2025 |
| 202520046 | 250059 | Real-praktic s.r.o. | Neumannova 1453/28, 15600 Praha-Zbraslav, CZ | 01621742 | 740 EUR | 740 EUR | o.544/2025 | záchytná vaňa | 22. 4. 2025 |
| 202520047 | 4452025 | CSlab spol.s r.o. | Bavorská 856/14, 15000 Praha 5, CZ | 27112969 | 6450 CZK | 6450 CZK | o.220/2025 | skúška spôsobilosti | 25. 4. 2025 |
| 202520048 | 223540781 | ALS Czech Republic s.r.o. | Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ | 27407551 | 2175 EUR | 2175 EUR | o.928/23/ÚVO/2025, z156/2 | laboratórny rozbor | 29. 4. 2025 |
| 202545024 | 4115407798 | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK | 35730978 | 370,7 EUR | 432,47 EUR | leasing 6. - 5 splátka | 5. 4. 2025 | |
| 202545025 | 4115407797 | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK | 35730978 | 370,7 EUR | 432,47 EUR | leasing 7. - 5 splátka | 5. 4. 2025 | |
| 202545026 | 4115407796 | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK | 35730978 | 370,7 EUR | 432,47 EUR | leasing 8. - 4. splátka | 5. 4. 2025 | |
| 202545027 | 2321202 | ČSOB Leasing, a.s. | Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK | 35704713 | 6452,96 EUR | 7792,03 EUR | leasing IV. - 14. splátka | 4. 4. 2025 | |
| 202545028 | 2320940 | ČSOB Leasing, a.s. | Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK | 35704713 | 2502,78 EUR | 3013,89 EUR | leasing II. - 21. splátka | 6. 4. 2025 | |
| 202545029 | 2420578 | ČSOB Leasing, a.s. | Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK | 35704713 | 2219,75 EUR | 2667,95 EUR | LZF/24/20578 | leasing V. - 7. splátka | 17. 4. 2025 |
| 202545030 | 2320941 | ČSOB Leasing, a.s. | Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK | 35704713 | 2522,18 EUR | 3037,35 EUR | LZF/23/20941 | leasing I. - 22. splátka | 23. 4. 2025 |
| 202545031 | 2321201 | ČSOB Leasing, a.s. | Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK | 35704713 | 5342,1 EUR | 6447,59 EUR | LZF/23/21201 | leasing III. - 15. splátka | 23. 4. 2025 |
| 202560128 | 20240493 | Minarovič Lukáš | Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK | 43617603 | 15,4 EUR | 18,48 EUR | O202400260 | ochranné okuliare | 1. 4. 2025 |
| 202560129 | 20241266 | Minarovič Lukáš | Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK | 43617603 | 30,1 EUR | 36,12 EUR | O 202400580 | ochranny štit | 1. 4. 2025 |
| 202560133 | 4142500786 | STELACHEM spol. s r. o. | Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, SK | 56627921 | 95 EUR | 116,85 EUR | o.254/2025 | lab.mat. | 1. 4. 2025 |
| 202560134 | 4142500785 | STELACHEM spol. s r. o. | Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, SK | 56627921 | 29 EUR | 35,67 EUR | o.136/2025 | lab.mat. | 1. 4. 2025 |
| 202560135 | 202590094 | Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov | Dolný Lopašov 37, 92204 Dolný Lopašov, SK | 800414 | 677,8 EUR | 833,69 EUR | o.29924/709/ÚVO/2024 | kamenivo Dolomit | 1. 4. 2025 |
| 202560136 | 10250773 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 31,5 EUR | 38,75 EUR | o.563/2025 | material | 2. 4. 2025 |
| 202560137 | 25390730 | FERMAT SK s.r.o. | Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK | 50963791 | 1049,67 EUR | 1291,1 EUR | o.406/2025 | mat. | 2. 4. 2025 |
| 202560138 | 25390729 | FERMAT SK s.r.o. | Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK | 50963791 | 422,5 EUR | 519,68 EUR | o.503/2025 | mat. | 2. 4. 2025 |
| 202560139 | 25390728 | FERMAT SK s.r.o. | Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK | 50963791 | 109,1 EUR | 134,2 EUR | o.455/2025 | mat. | 2. 4. 2025 |
| 202560140 | 25390727 | FERMAT SK s.r.o. | Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK | 50963791 | 27,27 EUR | 33,54 EUR | o.454/2025 | mat. | 2. 4. 2025 |
| 202560141 | 2225100342 | AQUACENTRUM SK s.r.o. | Žilinská 49, 92101 Piešťany, SK | 36236560 | 37,71 EUR | 46,38 EUR | o.657/2025 | mat. | 1. 4. 2025 |
| 202560142 | 10250803 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 9636,84 EUR | 11853,31 EUR | o. 484/2025 | material | 3. 4. 2025 |
| 202560143 | 225300092 | Poľnohospodárske výrobné | Šterusy 199, Šterusy, SK | 207934 | 369,69 EUR | 454,72 EUR | o.29928/710/ÚVO/2025 | kamenivo | 3. 4. 2025 |
| 202560144 | 20250766 | Imperials, s.r.o. | Nová 3B, 91708 Trnava, SK | 47809370 | 109,98 EUR | 135,27 EUR | o.606/2025 | mat. | 3. 4. 2025 |
| 202560145 | 10250796 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 1707,6 EUR | 2100,35 EUR | o.559/2025 | material | 3. 4. 2025 |
| 202560146 | 10250824 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 6574,5 EUR | 8086,64 EUR | o.389/2025 | material | 4. 4. 2025 |
| 202560147 | 10250823 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 372,6 EUR | 458,3 EUR | o.485/2025 | material | 4. 4. 2025 |
| 202560148 | 10250822 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 538,91 EUR | 662,86 EUR | o.565/2025 | material | 4. 4. 2025 |
| 202560149 | 20250461 | Minarovič Lukáš | Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK | 43617603 | 541,38 EUR | 665,9 EUR | o.546/2025 | pracovný odev | 4. 4. 2025 |
| 202560150 | 20250462 | Minarovič Lukáš | Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK | 43617603 | 500 EUR | 615 EUR | o.585/2025 | utierky | 4. 4. 2025 |
| 202560151 | 4019262538 | WÜRTH s.r.o. | Pribylinská 2, 83104 Bratislava, SK | 684864 | 820 EUR | 1008,6 EUR | o.605/2025 | papierové utierky | 4. 4. 2025 |
| 202560152 | 81009602 | SIGMA obchodné služby | Trenčianska 29, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | 36312509 | 8500 EUR | 10455 EUR | o.507/2025 | čerpadlá | 4. 4. 2025 |
| 202560153 | 1419157549 | Danucem Slovensko a.s. | Rohožník, 90638 Rohožník, SK | 00214973 | 36,9 EUR | 45,39 EUR | o.29929/711/ÚVO/2024 | kamenivo hrubé | 4. 4. 2025 |
| 202560154 | 25390786 | FERMAT SK s.r.o. | Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK | 50963791 | 221,56 EUR | 272,52 EUR | o.511/2025 | mat. | 4. 4. 2025 |
| 202560155 | 25390785 | FERMAT SK s.r.o. | Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK | 50963791 | 228,8 EUR | 281,42 EUR | o.504/2025 | mat. | 4. 4. 2025 |
| 202560157 | 10250687 | SOVA SK spol. s r.o. | Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK | 50661418 | 105 EUR | 129,15 EUR | Z.156/2024 | toner | 7. 4. 2025 |
| 202560158 | 4019263413 | WÜRTH s.r.o. | Pribylinská 2, 83104 Bratislava, SK | 684864 | 656 EUR | 806,88 EUR | o.622/2025 | papierové utierky | 8. 4. 2025 |
| 202560159 | 10250844 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 2285,5 EUR | 2811,17 EUR | o.484/2025 | material | 8. 4. 2025 |
| 202560160 | 10250843 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 1470 EUR | 1808,1 EUR | o.562/2025 | material | 8. 4. 2025 |
| 202560161 | 202503317 | ALAS SLOVAKIA s.r.o. | Polianky 23, 84101 Bratislava, SK | 35825286 | 159,8 EUR | 196,55 EUR | o. 29667/705/ÚVO/2024 | kamenivo/dol. | 8. 4. 2025 |
| 202560162 | 202503318 | ALAS SLOVAKIA s.r.o. | Polianky 23, 84101 Bratislava, SK | 35825286 | 60 EUR | 73,8 EUR | o. 29667/705/ÚVO/2024 | kamenivo/dol. | 8. 4. 2025 |
| 202560163 | 20250288 | Minarovič Lukáš | Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK | 43617603 | 405,69 EUR | 499,02 EUR | o.319/2025 | pracovný odev | 9. 4. 2025 |
| 202560164 | 20250290 | Minarovič Lukáš | Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK | 43617603 | 68,45 EUR | 84,2 EUR | o.235/2025 | pracovný odev | 9. 4. 2025 |
| 202560165 | 20250396 | Minarovič Lukáš | Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK | 43617603 | 789,9 EUR | 971,57 EUR | o.447/2025 | pracovný odev | 9. 4. 2025 |
| 202560166 | 20250397 | Minarovič Lukáš | Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK | 43617603 | 4526,16 EUR | 5567,16 EUR | o.441/2025 | pracovný odev | 9. 4. 2025 |
| 202560167 | 10250939 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 2848,34 EUR | 3503,46 EUR | o.583/2025 | material | 14. 4. 2025 |
| 202560168 | 1419159069 | Danucem Slovensko a.s. | Rohožník, 90638 Rohožník, SK | 00214973 | 116,28 EUR | 143,02 EUR | o.29929/711/ÚVO | kamenivo hrubé | 10. 4. 2025 |
| 202560169 | 10250984 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 1962 EUR | 2413,26 EUR | o.640/2025 | material | 15. 4. 2025 |
| 202560170 | 20250270 | PN print s.r.o. | Štefánikova 130, 92101 Piešťany, SK | 31428908 | 196 EUR | 241,08 EUR | o.604/2025 | A5 oznamenie o vymere vodomeru | 9. 4. 2025 |
| 202560171 | 25390828 | FERMAT SK s.r.o. | Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK | 50963791 | 460,49 EUR | 566,4 EUR | o.512/2025 | mat. | 9. 4. 2025 |
| 202560172 | 25390829 | FERMAT SK s.r.o. | Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK | 50963791 | 277 EUR | 340,71 EUR | o.536/2025 | mat. | 9. 4. 2025 |
| 202560173 | 10250901 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 54,06 EUR | 66,49 EUR | o.484/2025 | material | 10. 4. 2025 |
| 202560174 | 20250507 | Minarovič Lukáš | Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK | 43617603 | 1030,6 EUR | 1267,63 EUR | o.621/2025 | pracovný odev | 10. 4. 2025 |
| 202560175 | 20250512 | Minarovič Lukáš | Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK | 43617603 | 62,8 EUR | 77,25 EUR | o.528/2025 | pracovný odev | 10. 4. 2025 |
| 202560176 | 20250513 | Minarovič Lukáš | Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK | 43617603 | 87,9 EUR | 108,12 EUR | o.555/2025 | pracovný odev | 10. 4. 2025 |
| 202560177 | 20250514 | Minarovič Lukáš | Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK | 43617603 | 103,1 EUR | 126,82 EUR | o.547/2025 | pracovný odev | 10. 4. 2025 |
| 202560178 | 20250515 | Minarovič Lukáš | Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK | 43617603 | 148,5 EUR | 182,66 EUR | o.610/2025 | pracovný odev | 10. 4. 2025 |
| 202560179 | 10250912 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 451,5 EUR | 555,35 EUR | o.647/2025 | material | 11. 4. 2025 |
| 202560180 | 10250983 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 86,4 EUR | 106,27 EUR | o.620/2025 | material | 15. 4. 2025 |
| 202560181 | 10250929 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 2197,5 EUR | 2702,93 EUR | o.618/2025 | material | 11. 4. 2025 |
| 202560182 | 10250928 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 897 EUR | 1103,31 EUR | o.587/2025 | material | 11. 4. 2025 |
| 202560183 | 202503571 | ALAS SLOVAKIA s.r.o. | Polianky 23, 84101 Bratislava, SK | 35825286 | 341,6 EUR | 420,17 EUR | o.29667/705/ÚVO/2024 | kamenivo | 14. 4. 2025 |
| 202560184 | 10250982 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 262,08 EUR | 322,36 EUR | o.485/2025 | material | 15. 4. 2025 |
| 202560185 | 10250981 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 241,1 EUR | 296,55 EUR | o.587/2025 | material | 15. 4. 2025 |
| 202560187 | 10250979 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 967,5 EUR | 1190,03 EUR | o.484/2025 | material | 15. 4. 2025 |
| 202560188 | 20250101 | ZIPPA PN, s. r. o. | Obchodná 2601/4, 92101 Piešťany, SK | 48184799 | 260 EUR | 319,8 EUR | o.514/2025 | bet.platňa - uhradené zálohou | 16. 4. 2025 |
| 202560189 | 10250988 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 300,85 EUR | 370,05 EUR | o.618/2025 | material | 16. 4. 2025 |
| 202560190 | 10250989 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 288 EUR | 354,24 EUR | o.587/2025 | material | 16. 4. 2025 |
| 202560191 | 10250990 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 202,6 EUR | 249,2 EUR | o.677/2025 | material | 16. 4. 2025 |
| 202560192 | 10250991 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 73,5 EUR | 90,41 EUR | o.696/2025 | material | 16. 4. 2025 |
| 202560193 | 44250129 | GRAND ROYAL s.r.o. | Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK | 31414150 | 225 EUR | 276,75 EUR | o.700/2025 | baterie, zmetaky | 16. 4. 2025 |
| 202560194 | 20250191 | Jaroslav Petríček | Rázusova 7, 92101 Piešťany, SK | 33702641 | 34,11 EUR | 41,95 EUR | o.678/2025 | brodiace čižmy | 17. 4. 2025 |
| 202560195 | 10251018 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 508,5 EUR | 625,46 EUR | o.620/2025 | material | 17. 4. 2025 |
| 202560196 | 202590116 | Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov | Dolný Lopašov 37, 92204 Dolný Lopašov, SK | 00800414 | 1192,18 EUR | 1466,38 EUR | o.29924/709/ÚVO/2024 | kamenivo Dolomit | 17. 4. 2025 |
| 202560197 | 225300106 | Poľnohospodárske výrobné | Šterusy 199, Šterusy, SK | 00207934 | 544,1 EUR | 669,24 EUR | o.29928/710/ÚVO/2025 | kamenivo | 17. 4. 2025 |
| 202560198 | 10251009 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 14543,1 EUR | 17888,01 EUR | o.703/2025 | material | 17. 4. 2025 |
| 202560199 | 25390878 | FERMAT SK s.r.o. | Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK | 50963791 | 134 EUR | 164,82 EUR | o.623/2025 | mat. | 17. 4. 2025 |
| 202560200 | 202503896 | ALAS SLOVAKIA s.r.o. | Polianky 23, 84101 Bratislava, SK | 35825286 | 108,9 EUR | 133,95 EUR | o.29667/705/ÚVO/2024 | kamenivo | 22. 4. 2025 |
| 202560201 | 20250562 | Minarovič Lukáš | Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK | 43617603 | 1613,6 EUR | 1984,72 EUR | o.699/2025 | hyg. potreby, ochranné rukavice | 22. 4. 2025 |
| 202560202 | 10250992 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 586,85 EUR | 721,83 EUR | o.571/2025 | material | 16. 4. 2025 |
| 202560203 | 1012501331 | Pavol Maráček - Empiria | Priemyselná č. 12, 92101 Piešťany, SK | 17672520 | 53,92 EUR | 66,32 EUR | o.499/2025 | mat. | 23. 4. 2025 |
| 202560204 | 10251057 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 22374 EUR | 27520,02 EUR | o.731/2025 | material | 23. 4. 2025 |
| 202560205 | 4992024296 | Filson Slovakia s.r.o. | Dechtice č. 41, 91953 Dechtice, SK | 48157716 | 109,06 EUR | 134,14 EUR | o.707/2025 | letna zmes do ostr. carslon čistič palubnej dosky | 24. 4. 2025 |
| 202560206 | 1419162385 | Danucem Slovensko a.s. | Rohožník, 90638 Rohožník, SK | 00214973 | 78,66 EUR | 96,75 EUR | o.29929/711/ÚVO/2024 | kamenivo hrubé | 24. 4. 2025 |
| 202560207 | 10251105 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 49,35 EUR | 60,7 EUR | o.709/2025 | material | 25. 4. 2025 |
| 202560208 | 10251103 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 1186,5 EUR | 1459,4 EUR | o.620/2025 | material | 25. 4. 2025 |
| 202560209 | 20250222 | Jaroslav Petríček | Rázusova 7, 92101 Piešťany, SK | 33702641 | 34,11 EUR | 41,95 EUR | o.760/2025 | brodiace čižmy/dol.objednávku | 28. 4. 2025 |
| 202560210 | 10251106 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 2696,5 EUR | 3316,7 EUR | o.740/2025 | material | 28. 4. 2025 |
| 202560211 | 202504288 | ALAS SLOVAKIA s.r.o. | Polianky 23, 84101 Bratislava, SK | 35825286 | 84,8 EUR | 104,3 EUR | o.29667/705/ÚVO/2024 | kamenivo | 28. 4. 2025 |
| 202560212 | 20250583 | Minarovič Lukáš | Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK | 43617603 | 17033,7 EUR | 20951,44 EUR | 520/2025 | pracovný odev sezoona jar/leto 2025 | 29. 4. 2025 |
| 202560213 | 10251135 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 54,5 EUR | 67,04 EUR | o.783/2025 | material | 29. 4. 2025 |
| 202560214 | 2500114 | Farbena. spol.s.r.o. | Hurbanova 2468/12, 92101 Piešťany, SK | 36727598 | 142,93 EUR | 175,8 EUR | o.747/2025 | mat. | 29. 4. 2025 |
| 202560215 | 25390958 | FERMAT SK s.r.o. | Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK | 50963791 | 255,84 EUR | 314,68 EUR | o.697/2025 | sprej mazací | 30. 4. 2025 |
| 202562005 | 25390909 | FERMAT SK s.r.o. | Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK | 50963791 | 1214,4 EUR | 1493,71 EUR | o.506/2025 | píla pásová, pásy pílové | 24. 4. 2025 |
| 202562179 | 2500451 | SOBRAS WELD s.r.o. | Trstínska cesta 2, 91701 Trnava, SK | 45888841 | 556,02 EUR | 683,9 EUR | o. 554/2025 | náradie + mat. | 1. 4. 2025 |
| 202562180 | 44250105 | GRAND ROYAL s.r.o. | Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK | 31414150 | 268,02 EUR | 329,66 EUR | o.537/2025 | zakladac + sanon | 1. 4. 2025 |
| 202562182 | 9043504707 | Kemifloc Slovakia s.r.o. | Volgogradská 13696/13, 08001 Prešov, SK | 36473251 | 4536 EUR | 5579,28 EUR | z 286/2023 | PIX-113 | 1. 4. 2025 |
| 202562184 | 92084974 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK | 50886771 | 164,4 EUR | 202,21 EUR | o.629/2025 | prenájom dávkovača vody /dol.OBJEDNAVKU | 1. 4. 2025 |
| 202562185 | 10250753 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 942 EUR | 1158,66 EUR | o.490/2025 | vod.mat. | 1. 4. 2025 |
| 202562186 | 10250759 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 10698,5 EUR | 13159,16 EUR | o.484/2025 | vod.mat. | 1. 4. 2025 |
| 202562187 | 10250758 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 100 EUR | 123 EUR | o.498/2025 | vod.mat. | 1. 4. 2025 |
| 202562188 | 10250757 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 1693 EUR | 2082,39 EUR | o.505/2025 | vod.mat. | 1. 4. 2025 |
| 202562189 | 10250756 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 1694,7 EUR | 2084,48 EUR | o.485/2025 | vod.mat. | 1. 4. 2025 |
| 202562190 | 20250074 | ABRMAN s.r.o. | Žilinská 76, 92101 Piešťany, SK | 47783575 | 98,18 EUR | 120,76 EUR | o.627/2025 | mat. | 1. 4. 2025 |
| 202562191 | 92083374 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK | 50886771 | 90,9 EUR | 108,37 EUR | o.630/2025 | pram.voda | 1. 4. 2025 |
| 202562192 | 25101106 | Hadice Servis s.r.o. | Karpatská 31, 90002 Modra, SK | 35846054 | 223,25 EUR | 274,6 EUR | o.557/2025 | mat. | 1. 4. 2025 |
| 202562193 | 25100393 | TD Slovakia, s.r.o. | Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, SK | 50456776 | 25,97 EUR | 31,94 EUR | o.598/2025 | mat. | 2. 4. 2025 |
| 202562194 | 25100390 | TD Slovakia, s.r.o. | Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, SK | 50456776 | 88,81 EUR | 109,24 EUR | o.366/2025 | mat. | 2. 4. 2025 |
| 202562195 | 62500373 | Michal Hruška - MET AGRO | Hranična ulica 547/3, 92210 Trebatice, SK | 35242574 | 57,4 EUR | 70,6 EUR | o.578/2025 | mat. | 2. 4. 2025 |
| 202562196 | 20250174 | AUTOTRADE TRENČÍN | Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK | 36350516 | 407,62 EUR | 501,37 EUR | o.586/2025 | náhr.diely | 2. 4. 2025 |
| 202562197 | 10250775 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 399 EUR | 490,77 EUR | o. | vod.mat. | 2. 4. 2025 |
| 202562198 | 10250774 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK | 47920262 | 278,7 EUR | 342,8 EUR | o.548/2025 | vod.mat. | 2. 4. 2025 |
| 202562199 | 1025001702 | CENTRALCHEM, s.r.o. | Račianska 66, 83102 Bratislava, SK | 51324440 | 244 EUR | 257,64 EUR | o.466/2025 | lab.mat. | 3. 4. 2025 |
| 202562200 | 3180056574 | MIELE s.r.o. | Mlynské Nivy 16, 82109 Bratislava, SK | 35872161 | 19276,6 EUR | 23710,22 EUR | o.1577/41/ÚVO/2025 | umývačka | 3. 4. 2025 |
