Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
202520033 22353356 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 1515 EUR 1515 EUR z.156/2019 laboratórny rozbor 1. 4. 2025
202520035 530000166 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 56164 Jablonné nad Orlicí, CZ 48173398 288,65 EUR 288,65 EUR o.533/2025 oprava a kontrola bubna na tlakovej hadici PN51DC 7. 4. 2025
202520039 1122500004 IN-EKO TEAM s.r.o. Lekninova 2270/5, 62100 Brno, CZ 63478463 1516,5 EUR 1516,5 EUR o.365/2025 servis zariadenia 9. 4. 2025
202520041 250100875 FACSON, spol.s r.o. Boleslavova 28, 14000 Praha 4, CZ 40763374 267 EUR 267 EUR z.20/2024 prenájom zariadenia 04-06/2025 4. 4. 2025
202545024 4115407798 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR leasing 6. - 5 splátka 5. 4. 2025
202545025 4115407797 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR leasing 7. - 5 splátka 5. 4. 2025
202545026 4115407796 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR leasing 8. - 4. splátka 5. 4. 2025
202545027 2321202 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 6452,96 EUR 7792,03 EUR leasing IV. - 14. splátka 4. 4. 2025
202545028 2320940 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2502,78 EUR 3013,89 EUR leasing II. - 21. splátka 6. 4. 2025
202560128 20240493 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 15,4 EUR 18,48 EUR O202400260 ochranné okuliare 1. 4. 2025
202560129 20241266 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 30,1 EUR 36,12 EUR O 202400580 ochranny štit 1. 4. 2025
202560135 202590094 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov Dolný Lopašov 37, 92204 Dolný Lopašov, SK 800414 677,8 EUR 833,69 EUR o.29924/709/ÚVO/2024 kamenivo Dolomit 1. 4. 2025
202560143 225300092 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199, Šterusy, SK 207934 369,69 EUR 454,72 EUR o.29928/710/ÚVO/2025 kamenivo 3. 4. 2025
202560144 20250766 Imperials, s.r.o. Nová 3B, 91708 Trnava, SK 47809370 109,98 EUR 135,27 EUR o.606/2025 mat. 3. 4. 2025
202560151 4019262538 WÜRTH s.r.o. Pribylinská 2, 83104 Bratislava, SK 684864 820 EUR 1008,6 EUR o.605/2025 papierové utierky 4. 4. 2025
202560158 4019263413 WÜRTH s.r.o. Pribylinská 2, 83104 Bratislava, SK 684864 656 EUR 806,88 EUR o.622/2025 papierové utierky 8. 4. 2025
202560163 20250288 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 405,69 EUR 499,02 EUR o.319/2025 pracovný odev 9. 4. 2025
202560164 20250290 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 68,45 EUR 84,2 EUR o.235/2025 pracovný odev 9. 4. 2025
202560165 20250396 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 789,9 EUR 971,57 EUR o.447/2025 pracovný odev 9. 4. 2025
202560166 20250397 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 4526,16 EUR 5567,16 EUR o.441/2025 pracovný odev 9. 4. 2025
202560170 20250270 PN print s.r.o. Štefánikova 130, 92101 Piešťany, SK 31428908 196 EUR 241,08 EUR o.604/2025 A5 oznamenie o vymere vodomeru 9. 4. 2025
202560174 20250507 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 1030,6 EUR 1267,63 EUR o.621/2025 pracovný odev 10. 4. 2025
202560188 20250101 ZIPPA PN, s. r. o. Obchodná 2601/4, 92101 Piešťany, SK 48184799 260 EUR 319,8 EUR o.514/2025 bet.platňa - uhradené zálohou 16. 4. 2025
202562179 2500451 SOBRAS WELD s.r.o. Trstínska cesta 2, 91701 Trnava, SK 45888841 556,02 EUR 683,9 EUR o. 554/2025 náradie + mat. 1. 4. 2025
202562180 44250105 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 268,02 EUR 329,66 EUR o.537/2025 zakladac + sanon 1. 4. 2025
202562184 92084974 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 164,4 EUR 202,21 EUR o.629/2025 prenájom dávkovača vody /dol.OBJEDNAVKU 1. 4. 2025
202562190 20250074 ABRMAN s.r.o. Žilinská 76, 92101 Piešťany, SK 47783575 98,18 EUR 120,76 EUR o.627/2025 mat. 1. 4. 2025
202562191 92083374 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 90,9 EUR 108,37 EUR o.630/2025 pram.voda 1. 4. 2025
202562192 25101106 Hadice Servis s.r.o. Karpatská 31, 90002 Modra, SK 35846054 223,25 EUR 274,6 EUR o.557/2025 mat. 1. 4. 2025
202562193 25100393 TD Slovakia, s.r.o. Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, SK 50456776 25,97 EUR 31,94 EUR o.598/2025 mat. 2. 4. 2025
202562194 25100390 TD Slovakia, s.r.o. Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, SK 50456776 88,81 EUR 109,24 EUR o.366/2025 mat. 2. 4. 2025
202562195 62500373 Michal Hruška - MET AGRO Hranična ulica 547/3, 92210 Trebatice, SK 35242574 57,4 EUR 70,6 EUR o.578/2025 mat. 2. 4. 2025
202562196 20250174 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 407,62 EUR 501,37 EUR o.586/2025 náhr.diely 2. 4. 2025
202562199 1025001702 CENTRALCHEM, s.r.o. Račianska 66, 83102 Bratislava, SK 51324440 244 EUR 257,64 EUR o.466/2025 lab.mat. 3. 4. 2025
202562201 20251131 AQUA TECHNOLOGY s.r.o. Piaristická 1379/2, 94901 Nitra, SK 51728168 47,8 EUR 58,8 EUR o.607/2025 filtračná vložka 3. 4. 2025
202562202 44250125 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 77,74 EUR 95,62 EUR o.589/2025 epson 603 xl pack orig. 3. 4. 2025
202562204 8420038695 Merck Life Science spol. s r. o. Dvořákovo nábrežie 4, 81006 , SK 51083523 200 EUR 246 EUR o.453/2025 lab.mat. / obj. 7. 4. 2025
202562208 2025191 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10, 08006 Prešov, SK 31731988 7500 EUR 9225 EUR z.7/2022 sokoflok 8. 4. 2025
202562209 2025188 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10, 08006 Prešov, SK 31731988 15592,5 EUR 19178,78 EUR z.7/2022 sokoflok 8. 4. 2025
202562210 225500107 MPL espace s.r.o. Priemyselná 6, 92101 Piešťany, SK 31390951 155,88 EUR 191,73 EUR o.592/2025 dlažba 8. 4. 2025
202562214 44250120 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 10,69 EUR 13,15 EUR o.684/2025 čistiace potreby 9. 4. 2025
202562227 250066 Technotrading s.r.o Mudrochova 2, 83106 Bratislava, SK 31369880 1275,1 EUR 1568,37 EUR o.590/2025 vod.mat. 11. 4. 2025
202570135 6251100203 MENERT spol. s r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa, SK 17330165 105 EUR 129,15 EUR o 228/2025 preskúšanie vodomera 2. 4. 2025
202570138 6251100201 MENERT spol. s r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa, SK 17330165 105 EUR 129,15 EUR o 248/2025 preskúšanie vodomera 2. 4. 2025
202570139 1020250228 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. Oblúková 1832/31, 91701 Trnava, SK 51902877 780 EUR 959,4 EUR o.626/2025 čistenie a monitoring kanalizačných stupačiek 3. 4. 2025
202570140 2025029 Martin Vdoviak Brestovec 450, 90701 Brestovec, SK 45328081 489,5 EUR 602,09 EUR o.575/2025 servis traktora PN 961 AC 3. 4. 2025
202570144 2250251 Autosklo H&D Trnava D.Štúra 759/35, , SK 30954771 20,33 EUR 25,01 EUR o.570/2025 oprava skla PN415EG 4. 4. 2025
202570145 251793 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620, 95175 Beladice, SK 36699420 20 EUR 24,6 EUR o.596/2025 oprava hadice 7. 4. 2025
202570150 252120061 LADCE Betón, s.r.o. Janka Kráľa 601, 01863 Ladce, SK 31333389 309,12 EUR 380,22 EUR o.1893/54/ÚVO/2025 beton/obj. 9. 4. 2025
202570151 2025031 Martin Vdoviak Brestovec 450, 90701 Brestovec, SK 45328081 259 EUR 318,57 EUR o.576/2025 servis traktora PN 911 AC 9. 4. 2025
202570152 225010251 Trucks Servis Trnava s.r.o. Vlčkovce 54, 91923 Vlčkovce, SK 36241245 881,83 EUR 1084,65 EUR o.540/2025 servis PN502 BK 9. 4. 2025
202570153 26306 Juraj Žákovský-INTEC HUSQVARNA Trstínska 22, 91701 Trnava, SK 22732721 165,27 EUR 203,28 EUR o.633/2025 oprava krovinorezov 9. 4. 2025
202580295 20250004 Lucia Perkataiová Nám.9.mája 320/11, 92203 Vrbové, SK 56670087 93,21 EUR 114,65 EUR o.256/2025 pranie bielizne 1. 4. 2025
202580298 20252019 Ing.Alojz Majeský MV - STK Žilinska 112, 92101 Piešťany, SK 35240016 154,47 EUR 190 EUR o.268/4/ÚVO/2025 ETK, EK PN207DV, PN444DN 1. 4. 2025
202580300 1012529095 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 12028,24 EUR 14794,73 EUR z.49/2024 plyn 1. 4. 2025
202580303 1012527803 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 621,87 EUR 739,99 EUR z.171/2020 elektrina 1. 4. 2025
202580306 2901568869 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 2490 EUR 3062,7 EUR z. 107/2022 poskytovanie TMSP 1. 4. 2025
202580307 3901568868 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 1440 EUR 1771,2 EUR z. 107/2022 poskytovanie TMSP 1. 4. 2025
202580308 4901568867 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 1200 EUR 1476 EUR z. 107/2022 poskytovanie TMSP 1. 4. 2025
202580309 3202500291 Kopaničiarska odpadová spol.s r.o. Kostolné 390, 91613 Kostolné, SK 34133861 2197,56 EUR 2502,75 EUR z.4011/2004 zneškodnenie odpadu 1. 4. 2025
202580310 25041 eAkademy, s.r.o. Školská 10, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 47633743 1600 EUR 1968 EUR o 568/2025 školenie MS EXCEL 2. 4. 2025
202580312 2025011 EMPIRIA TAX, k.s. Gagarinova 7/b, 82103 Bratislava, SK 35730781 6720 EUR 8265,6 EUR z.01/400/13 poradenské a konzultačné služby 03/2025 1. 4. 2025
202580313 276 Mesto Trnava , Hlavná č. 1, 91771 Trnava, SK 313114 2 EUR 2 EUR zml.181/2025 prevod vl. práva k vodne stave ZML 2. 4. 2025
202580314 390000142 KAUFLAND , Bratislava, SK 35790164 1 EUR 1,2 EUR zml prevod vl. práva k vodnej stavbe SO v.06 2. 4. 2025
202580315 390000141 KAUFLAND , Bratislava, SK 35790164 1 EUR 1,2 EUR o. prevod vl. práva k vodnej stavbe SO v.05 2. 4. 2025
202580316 2025077 Svítková Jana MUDr. , 92101 Piešťany, SK 31209351 20 EUR 20 EUR o.567/2025 lekárske vyšetreni k spôsobilosti na prácu 2. 4. 2025
202580317 6733918574 Okresný úrad Piešťany Krajinská cesta 5053/13, 92101 Piešťany, SK 2500 EUR 2500 EUR správny poplatok 2. 4. 2025
202580319 20250046 Topsec s. r. o. Ulica Hviezdna 8136/25, 91701 Trnava, SK 54134242 1110 EUR 1365,3 EUR z.7/2024 zmluvné služby -kybernetická bezpečnosť 2. 4. 2025
202580320 62025 Imeris s.r.o. Cukrovarská 32, 07501 Trebišov, SK 54940842 7500 EUR 9225 EUR z.79/2024 zmluvné poskytovanie služieb 3. 4. 2025
202580321 20250047 Topsec s. r. o. Ulica Hviezdna 8136/25, 91701 Trnava, SK 54134242 300 EUR 369 EUR z.127/2023 zmluvné služby GDPR 2. 4. 2025
202580324 1252311 OTNS,a.s Vajnorská 137, 83104 Bratislava, SK 46881239 120 EUR 147,6 EUR o.29547/698/ÚVO/2024 vytýčenie siete SWAN 3. 4. 2025
202580327 1053740 VYFAKO, spol. s.r.o. Nitrianska Blatnica 5, 95605 Radošina, SK 36555355 400,8 EUR 492,98 EUR z.54/2016 odber odpadu 3. 4. 2025
202580328 1120250123 QEX, a.s. Brnianska 2525, 91105 Trenčín, SK 587257 540 EUR 664,2 EUR z.155/2023 prenájom vyvol.systému za 03/2025 3. 4. 2025
202580330 253180742 MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. Letná 796/9, 92101 Piešťany, SK 36230537 113,8 EUR 139,97 EUR o.29549/700/ÚVO/2024 vyjadrenie k sieti PN 3. 4. 2025
202580331 20250003 RENTAZ s.r.o. Kapitulská 22, 91701 Trnava, SK 51000971 1 EUR 1,23 EUR z.7/2025 prevod vl. práva k vodnej stavbe 7/2025 3. 4. 2025
202580332 20250002 RENTAZ s.r.o. Kapitulská 22, 91701 Trnava, SK 51000971 1 EUR 1,23 EUR z 9/2025 prevod vl. práva k vodnej stavbe 7/2025 3. 4. 2025
202580333 432025 Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca Piešťanská 187, 92210 Trebatice, SK 45741255 2000 EUR 2000 EUR zml.43/2025 zmluva o reklame 43/2025 4. 4. 2025
202580334 482025 Happy move Kukučínova 17, 92101 Piešťany, SK 52535398 500 EUR 500 EUR zml.48/2025 sponzorský dar 48/2024 4. 4. 2025
202580335 462025 Obec Krakovany Nám. sv. Mikuláša 406/4, 92202 Krakovany, SK 312681 1000 EUR 1000 EUR zml.46/2025 sponzorský dar 46/2025 4. 4. 2025
202580336 442025 MHK Piešťany Mudroňova 2363/44, 92101 Piešťany, SK 50542184 1000 EUR 1000 EUR z.44/2025 sponzorský dar 44/2025 4. 4. 2025
202580337 4592288205 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 81005 Bratislava, SK 31322832 20650,75 EUR 25273,94 EUR z.0542904/00 PHM 4. 4. 2025
202580338 2025009 Strix Assistance, s.r.o. Kamenohorská 2013/54, 92001 Hlohovec, SK 50667866 43076,7 EUR 52984,34 EUR z.75/2023 strážna služba 4. 4. 2025
202580339 218622025 Commander Services s.r.o. Žitná 23, 83106 Bratislava, SK 51183455 30,6 EUR 37,64 EUR o. deaktivácia SIM karty(PN207DV,PN459DK,PN460DK) 4. 4. 2025
202580340 1021250040 USYS Slovakia ,s.r.o. Partizánska cesta 73, 97401 Banská Bystrica, SK 44908806 3140,45 EUR 3862,75 EUR z.209005 zml.služby 3/2025 4. 4. 2025
202580341 36252484 Obec Dolne Oresany Dolné Orešany č.210, 91902 Dolné Orešany, SK 312410 29,81 EUR 29,81 EUR rozhodnutie č.8/2025 dan z nehn 2024 4. 4. 2025
202580343 772025103 Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. Trenčianska 38, 82109 Bratislava, SK 50145860 4870,39 EUR 5990,58 EUR z.69/2022 právne služby 4. 4. 2025
202580344 8367177972 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 4583,48 EUR 5637,68 EUR z.69/2013 telekom.služby 3/2025 4. 4. 2025
202580345 9112500475 CBC Slovakia s.r.o. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava, SK 44773293 6487 EUR 7979,01 EUR o.402/2025 Skener SmartLF 4. 4. 2025
202580346 8367178758 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 4749,18 EUR 5841,49 EUR z.68/2013 telekom.služby 3/2025 4. 4. 2025
202580347 8367178852 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 48,08 EUR 59,14 EUR z.68/2013 telekom.služby 3/2025 4. 4. 2025
202580349 2510065515 Obec Zvončín Zvončín 82, 91901 Zvončín, SK 34075836 63,76 EUR 63,76 EUR Rozhodnutie 2510065515 Daň z nehnuteľnosti 2025 2. 4. 2025
202580353 2051942593 Okresný úrad Trnava Kollárova 8, 91701 Trnava, SK 800 EUR 800 EUR p správny poplatok 1. 4. 2025
202580358 1018500054 Obec Dechtice č.d. 488, 91953 Dechtice, SK 312363 1598,42 EUR 1598,42 EUR Rozhodnutie č.54/2025 daň z nehn. 2025 7. 4. 2025
202580359 1017500055 Obec Dechtice č.d. 488, 91953 Dechtice, SK 312363 20 EUR 20 EUR Rozhodnutie č.54/2025 daň za psa 7. 4. 2025
202580360 1557154353 Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, SK 36361518 21672,97 EUR 26632,79 EUR z.23/17100/0279 nedoplatok za prístup do distr.sústavy 7. 4. 2025
202580366 5447169540 Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28, 97401 Banská Bystrica, SK 25 EUR 25 EUR p správny poplatok 7. 4. 2025
202580368 3129250339 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, SK 34115901 514 EUR 632,22 EUR z.161/2019 zneškodnenie odpadu 7. 4. 2025
202580369 8367200183 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava, SK 35763469 1659,93 EUR 2041,71 EUR z.68/2013 telekom.služby 3/2025 7. 4. 2025
202580370 278172025 Commander Services s.r.o. Žitná 23, 83106 Bratislava, SK 51183455 917,7 EUR 1128,77 EUR z.190/2021 monitor Sk On-line 3/2025 7. 4. 2025
202580371 2120250276 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01001 Žilina, SK 36672297 448,14 EUR 551,21 EUR z.218/2024 rozbor pitnej vody 8. 4. 2025
202580372 1011500006 Obec Horné Otrokovce č.d. 146, 92062 Horné Otrokovce, SK 312541 23,29 EUR 23,29 EUR 1011500006 dan z nehn. 2025 8. 4. 2025
202580378 25045 eAkademy, s.r.o. Školská 10, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 47633743 1920 EUR 2361,6 EUR o.613/2025 školenie MS EXCEL 10. 4. 2025
202580379 32025 ROUZZ Plus s.r.o Malé Orvište 2, 92201 Ostrov, SK 51681722 270 EUR 332,1 EUR o.614/2025 školenie BOZP-Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou 10. 4. 2025
202580380 250032 GIT, s.r.o. Piešťanská cesta 412/48, 92203 Vrbové, SK 44243481 42888 EUR 42888 EUR zml.17/2025 Rekonštrukcia strechy zemného vodojemu Zvončín 10. 4. 2025
202580381 202509 GLANC Stanislava Vetríková Ducové 129, 92221 Ducové, SK 43917496 1224,8 EUR 1224,8 EUR o.342/2025 upratovanie,tepovanie 10. 4. 2025
202580382 412025 Obec Dechtice č.d. 488, 91953 Dechtice, SK 312363 402,48 EUR 402,48 EUR rozhodnutie č.41/2025 poplatok za komunálny odpad 10. 4. 2025
202580385 9001774592 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, SK 36631124 2102,1 EUR 2103,5 EUR z.85/2015 poštové služby 03/2025 10. 4. 2025
202580387 2492025 Obec Rakovice č.d. 42, 92208 Rakovice, SK 312916 70,2 EUR 70,2 EUR rozhodnutie č.249/2025 poplatok komun.odpad 11. 4. 2025
202580402 139390886 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava, SK 36383074 221,4 EUR 221,4 EUR o.459/2025 prenájom toal.kabín-uhradené zálohou 4. 4. 2025
Scroll to Top