Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
202510045 1012562572 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 6875,05 EUR 8181,31 EUR z.171/2020 elektrina 10/2025 1. 10. 2025
202510046 1012562573 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 675,08 EUR 803,31 EUR z.171/2020 elektrina 10/2025 1. 10. 2025
202510047 1012562574 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 34,47 EUR 41,02 EUR z.171/2020 elektrina 10/2025 1. 10. 2025
202510048 1052571397 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany, SK 35743565 171109 EUR 203619,71 EUR z.171/2020 elektrina 9/2025 13. 10. 2025
202510049 70515373 Slovenské liečebné kúpele Piešťany,a.s. Winterova 29, 92101 Piešťany, SK 34144790 380,22 EUR 452,46 EUR z.208/2021 elektr.energia refakturacia 10/2025 14. 10. 2025
202520107 250102693 FACSON, spol.s r.o. Boleslavova 28, 14000 Praha 4, CZ 40763374 267 EUR 267 EUR z.20/2024 prenájom zariadenia 10-12/2025 1. 10. 2025
202520108 1122500095 IN-EKO TEAM s.r.o. Lekninova 2270/5, 62100 Brno, CZ 63478463 1459,5 EUR 1459,5 EUR o.1697/2025 oprava filtra tercial.čistenia odpad. vody ČOV PN 2. 10. 2025
202520109 2025141 Regitas s.r.o. V Poli 235/1, 95124 Přerov XI-Vinary, CZ 02005221 1820 EUR 1820 EUR o.1807/2025 protizáp.gelove platy Gelactiv 3. 10. 2025
202520110 2610686565 MOL Česká republika, s.r.o. Purkyňova 3, 11000 Praha, CZ 49450301 93,67 EUR 93,67 EUR z. PHM 6. 10. 2025
202520111 420251210 Benefit Management, s.r.o. Doudlebská 1699/5, 14000 Praha, CZ 27069770 150 EUR 150 EUR z.255/2021 správa programu 9/2025 9. 10. 2025
202520112 520251944 Benefit Management, s.r.o. Doudlebská 1699/5, 14000 Praha, CZ 27069770 1887,72 EUR 1887,72 EUR z.255/2021 čerp.zamestn.výhod 9/2025 9. 10. 2025
202520113 221250345 IBOS a.s. Hlinská 694/2b, 37001 České Budějovice, CZ 27427889 263,03 EUR 263,03 EUR o.1821/2025 pretesnenie kamerového vozíka 9. 10. 2025
202520114 202550161 ADASI Morava, s.r.o. Lidická 2843/100a, 69003 Břeclac, CZ 29372968 424,75 EUR 424,75 EUR o.1932/2025 hladinomer 15. 10. 2025
202520115 250500069 CROSS Labsystém s.r.o. Prumyslová 1395, 76302 Zlín, CZ 09872001 600 EUR 600 EUR z.183/2020, dod.č.1 servis programu 4Q/2025 16. 10. 2025
202520116 223581107 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 3348 EUR 3348 EUR z.156/2019 laboratórny rozbor 20. 10. 2025
202520117 257976 Xylem Water Solutions Kft. Tópark u. 9., 2045 Torokbálint, Hungary, HU 726,06 EUR 726,06 EUR o.1779/2025 servis a údržba meracích zariadení ČOV Zeleneč 21. 10. 2025
202520118 223583688 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9, 190000 Praha, CZ 27407551 660 EUR 660 EUR z.156/2019 laboratórny rozbor 30. 10. 2025
202545072 4115407797 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR LZ 4115407797 leasing 7. - 11.splátka 5. 10. 2025
202545073 4115407798 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR LZ 4115407798 leasing 6. - 11. splátka 5. 10. 2025
202545074 4115407796 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK 35730978 370,7 EUR 432,47 EUR LZ 4115407796 leasing 8. - 10. splátka 5. 10. 2025
202545075 2321202 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 6452,96 EUR 7792,03 EUR LZF/23/21202 leasing IV. - 20. splátka 4. 10. 2025
202545076 2320940 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2502,78 EUR 3013,89 EUR LZF/23/20940 leasing II. - 27. splátka 6. 10. 2025
202545077 2420578 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2219,75 EUR 2667,95 EUR LZF/24/20578 leasing V. - 13. splátka 19. 10. 2025
202545078 2321201 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 5342,1 EUR 6447,59 EUR LZF/23/21201 leasing III. - 21. splátka 24. 10. 2025
202545079 2320941 ČSOB Leasing, a.s. Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK 35704713 2522,18 EUR 3037,35 EUR LZF/23/20941 leasing I - 28. splátka 23. 10. 2025
202560548 10253082 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 5472,9 EUR 6731,67 EUR o.1771/2025 vod.mat. 1. 10. 2025
202560549 10253083 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1700,4 EUR 2091,49 EUR o.1764/2025 vod.mat. 1. 10. 2025
202560550 10253084 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 14916 EUR 18346,68 EUR o.1799/2025 vod.mat. 1. 10. 2025
202560551 120304785 Sensus Slovensko a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá, SK 35817887 106951,68 EUR 131550,57 EUR z.233/2024 systémová technika pre zber údajov z vodomerov 1. 10. 2025
202560552 202513317 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 503,8 EUR 619,67 EUR o.29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 1. 10. 2025
202560553 202590328 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov Dolný Lopašov 37, 92204 Dolný Lopašov, SK 00800414 884,89 EUR 1088,41 EUR o.29924/709/ÚVO/2024 kamenivo Dolomit 1. 10. 2025
202560554 282517172 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok, SK 31336884 801,57 EUR 985,93 EUR o.1793/2025 chlornan 2. 10. 2025
202560555 4019320538 WÜRTH s.r.o. Pribylinská 2, 83104 Bratislava, SK 00684864 656 EUR 806,88 EUR o.1844/2025 papierové utierky 2. 10. 2025
202560556 10253104 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 576 EUR 708,48 EUR o.1764/2025 vod.mat. 2. 10. 2025
202560557 10253103 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1854,05 EUR 2280,48 EUR o.1751/2025 vod.mat. 2. 10. 2025
202560558 10253102 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 509,6 EUR 626,81 EUR o.1771/2025 vod.mat. 2. 10. 2025
202560559 225500330 MPL espace s.r.o. Priemyselná 6, 92101 Piešťany, SK 31390951 24,49 EUR 30,12 EUR o.1880/2025 prídlažba 2. 10. 2025
202560560 284050808 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok, SK 31336884 -280 EUR -344,4 EUR o.1793/2025 dobropis - vratné obaly 2. 10. 2025
202560561 202513507 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 563 EUR 692,49 EUR o.29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 3. 10. 2025
202560562 225300315 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199, Šterusy, SK 00207934 518,45 EUR 637,69 EUR o.29928/710/ÚVO/2025 kamenivo 6. 10. 2025
202560563 44250361 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 233,22 EUR 286,86 EUR o.1839/2025 epson 6. 10. 2025
202560564 20251417 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 170 EUR 209,1 EUR o.1725/2025 pracovné oblečenie, čistiace potreby 7. 10. 2025
202560565 202513709 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 140,4 EUR 172,69 EUR o.29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 7. 10. 2025
202560566 20251420 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 442,8 EUR 544,64 EUR o.1804/2025 rukavice 7. 10. 2025
202560567 81009798 SIGMA obchodné služby Trenčianska 29, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK 36312509 8500 EUR 10455 EUR o.1785/2025 čerpadlá 7. 10. 2025
202560568 10253205 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 5246,92 EUR 6453,71 EUR o.1863/2025 vod.mat. 9. 10. 2025
202560569 2325106423 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49, 92101 Piešťany, SK 36236560 64,68 EUR 79,56 EUR o.1904/2025 mat. 9. 10. 2025
202560570 4992025577 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41, 91953 Dechtice, SK 48157716 156,8 EUR 192,86 EUR o.1843/2025 zimná zmes do ostrekovačov 9. 10. 2025
202560571 10253257 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 115,6 EUR 142,19 EUR o.1924/2025 vod.mat. 10. 10. 2025
202560572 10253258 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 376,7 EUR 463,34 EUR o.1901/2025 vod.mat. 10. 10. 2025
202560573 10253261 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 640,8 EUR 788,18 EUR o.1764/2025 vod.mat. 10. 10. 2025
202560574 10253262 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 113,55 EUR 139,67 EUR o.1875/2025 vod.mat. 10. 10. 2025
202560575 20251434 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 1327,5 EUR 1632,83 EUR o.1889/2025 ochranné prilby 10. 10. 2025
202560576 10253265 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 162 EUR 199,26 EUR o.1584/2025 vod.mat. 13. 10. 2025
202560577 10253266 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 2509,65 EUR 3086,87 EUR o.1663/2025 vod.mat. 13. 10. 2025
202560578 10253269 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 402,6 EUR 495,2 EUR o.1762/2025 vod.mat. 13. 10. 2025
202560579 10253270 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 96 EUR 118,08 EUR o.1759/2025 vod.mat. 13. 10. 2025
202560580 10253271 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 130,5 EUR 160,52 EUR o.1760/2025 vod.mat. 13. 10. 2025
202560581 10253306 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1542,56 EUR 1897,35 EUR o.1814/2025 vod.mat. 14. 10. 2025
202560582 10253307 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 323,08 EUR 397,39 EUR o.1934/2025 vod.mat. 14. 10. 2025
202560583 10253325 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 5451,96 EUR 6705,91 EUR o.1842/2025 vod.mat. 15. 10. 2025
202560584 202514074 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 178,5 EUR 219,56 EUR o.29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 15. 10. 2025
202560585 20251466 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 23,3 EUR 28,66 EUR o.1859/2025 reflexná mikina 15. 10. 2025
202560586 20251467 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 1246,62 EUR 1533,34 EUR o.1915/2025 ponožky 15. 10. 2025
202560587 10253339 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 5479,75 EUR 6740,09 EUR o.1925/2025 vod.mat. 16. 10. 2025
202560588 10253340 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 42,96 EUR 52,84 EUR o.1954/2025 vod.mat. 16. 10. 2025
202560589 202590345 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov Dolný Lopašov 37, 92204 Dolný Lopašov, SK 00800414 36,69 EUR 45,13 EUR o.29924/709/ÚVO/2024 kamenivo Dolomit 16. 10. 2025
202560590 202514630 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 752,1 EUR 925,08 EUR o.29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 17. 10. 2025
202560591 20251491 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 493 EUR 606,39 EUR o.1962/2025 ochr.rukavice, hygienické potreby 17. 10. 2025
202560592 4019324732 WÜRTH s.r.o. Pribylinská 2, 83104 Bratislava, SK 00684864 141,2 EUR 173,68 EUR o.1964/2025 adhézne mazivo 17. 10. 2025
202560593 2500394 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12, 92101 Piešťany, SK 36727598 274,56 EUR 337,71 EUR o.1960/2025 mat. 17. 10. 2025
202560594 4992025666 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41, 91953 Dechtice, SK 48157716 270,2 EUR 332,35 EUR o.1928/2025 zimná zmes do ostrekovačov 17. 10. 2025
202560595 4992025680 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41, 91953 Dechtice, SK 48157716 50 EUR 61,5 EUR o.1963/2025 oživovač plastov 20. 10. 2025
202560596 10253361 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 313,6 EUR 385,73 EUR o.1970/2025 vod.mat. 20. 10. 2025
202560597 10253374 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 632,25 EUR 777,67 EUR o.1863/2025 vod.mat. 21. 10. 2025
202560598 10253375 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1531,5 EUR 1883,75 EUR o.1925/2025 vod.mat. 21. 10. 2025
202560599 225300331 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199, Šterusy, SK 00207934 2851,75 EUR 3507,65 EUR o.29928/710/ÚVO/2025 kamenivo 21. 10. 2025
202560600 10253369 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 319,1 EUR 392,49 EUR o.1990/2025 vod.mat. 21. 10. 2025
202560601 10253367 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 1023,75 EUR 1259,21 EUR o.1961/2025 vod.mat. 21. 10. 2025
202560602 10253366 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 499,2 EUR 614,02 EUR o.1724/2025 vod.mat. 21. 10. 2025
202560603 10253368 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 75,75 EUR 93,17 EUR o.1994/2025 vod.mat. 21. 10. 2025
202560604 25392412 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 94,55 EUR 116,3 EUR o.1930/2025 materiál 24. 10. 2025
202560605 2500398 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12, 92101 Piešťany, SK 36727598 77,97 EUR 95,9 EUR o.2020/2025 mat. 24. 10. 2025
202560606 20251518 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 885,6 EUR 1089,28 EUR o.2015/2025 ochr.rukavice 24. 10. 2025
202560607 10253431 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 185 EUR 227,55 EUR o.1929/2025 vod.mat. 24. 10. 2025
202560614 202515048 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 228,4 EUR 280,93 EUR o.29667/705/ÚVO/2024 kamenivo 27. 10. 2025
202560615 10253449 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 175,5 EUR 215,87 EUR o.2013/2025 vod.mat. 27. 10. 2025
202560616 2500401 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12, 92101 Piešťany, SK 36727598 193,17 EUR 237,6 EUR o.2023/2025 mat. 28. 10. 2025
202560617 4019329174 WÜRTH s.r.o. Pribylinská 2, 83104 Bratislava, SK 00684864 820 EUR 1008,6 EUR o.2039/2025 papierové utierky 29. 10. 2025
202560621 2510747 DAES, s.r.o. Fatranská 8035, 01008 Žilina, SK 31644317 1664,8 EUR 2047,7 EUR o.2031/2025 plavákové spínače 30. 10. 2025
202560622 25392413 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 139,6 EUR 171,71 EUR o.1967/2025 materiál 24. 10. 2025
202562672 20250422 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 442,96 EUR 544,84 EUR o.1813/2025 náhr.diely 1. 10. 2025
202562673 25101074 TD Slovakia, s.r.o. Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, SK 50456776 141,31 EUR 173,81 EUR o.1684/2025 nahr. diely 1. 10. 2025
202562674 25392239 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 86,51 EUR 106,41 EUR o.1715/2025 náradie a materiál 1. 10. 2025
202562675 62501422 Michal Hruška - MET AGRO Hranična ulica 547/3, 92210 Trebatice, SK 35242574 39,32 EUR 48,36 EUR o.1820/2025 náhradné diely na vozidlá 1. 10. 2025
202562676 20250238 ABRMAN s.r.o. Žilinská 76, 92101 Piešťany, SK 47783575 165,44 EUR 203,49 EUR o.1873/2025 mat. 1. 10. 2025
202562677 2225101228 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49, 92101 Piešťany, SK 36236560 8,5 EUR 10,45 EUR o.1874/2025 mat. 1. 10. 2025
202562678 98005251 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 118,95 EUR 142,26 EUR o.1872/2025 pram.voda 1. 10. 2025
202562679 2501279 SOBRAS WELD s.r.o. Trstínska cesta 2, 91701 Trnava, SK 45888841 289,43 EUR 356 EUR o.1847/2025 mat. pre UDV 2. 10. 2025
202562680 2501278 SOBRAS WELD s.r.o. Trstínska cesta 2, 91701 Trnava, SK 45888841 122,94 EUR 151,2 EUR o.1849/2025 mat. pre UOOV 2. 10. 2025
202562681 2225101245 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49, 92101 Piešťany, SK 36236560 14,28 EUR 17,57 EUR o.1845/2025 mat. 2. 10. 2025
202562682 20251635 Elektromasmart Družstevná 8, 92242 Madunice, SK 36287091 89,4 EUR 109,96 EUR o.1855/2025 mat. 3. 10. 2025
202562683 2025000665 Kopun elektro, s. r. o. Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina, SK 52878112 281,62 EUR 346,39 EUR o.1826/2025 mat. 3. 10. 2025
202562684 44250352 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 16,22 EUR 19,95 EUR o.1896/2025 vlajka/zástava 6. 10. 2025
202562685 44250362 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 59,6 EUR 73,31 EUR o.1852/2025 usb, toner 6. 10. 2025
202562686 2025279 WIKI reklamna agentura , Piestany, SK 11756411 65,7 EUR 80,81 EUR o.1879/2025 obraz 6. 10. 2025
202562687 20251421 Minarovič Lukáš Ružindol 28, 91961 Ružindol, SK 43617603 172 EUR 211,56 EUR o.1869/2025 ochranný štít 7. 10. 2025
202562688 2325106372 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49, 92101 Piešťany, SK 36236560 383,96 EUR 472,27 EUR o.1817/2025 mat. 7. 10. 2025
202562689 44250360 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 118,49 EUR 145,74 EUR o.1853/2025 kancelárske potreby pre COV TT 7. 10. 2025
202562690 2500388 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12, 92101 Piešťany, SK 36727598 149,97 EUR 184,45 EUR o.1856/2025 farby a štetce 7. 10. 2025
202562691 1025005744 CENTRALCHEM, s.r.o. Račianska 66, 83102 Bratislava, SK 51324440 201,1 EUR 220,77 EUR o.1667/2025 lab.mat. 8. 10. 2025
202562692 10252086 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 500 EUR 615 EUR z.156/2024 toner 8. 10. 2025
202562693 2025569 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10, 08006 Prešov, SK 31731988 24948 EUR 30686,04 EUR z.7/2022, dodatok 18/03 sokoflok 8. 10. 2025
202562694 2510009250 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a, 92101 Piešťany, SK 36228389 394,31 EUR 485 EUR o.1881/2025 sušička bielizne Hier 8. 10. 2025
202562695 20250443 Jaroslav Petríček Rázusova 7, 92101 Piešťany, SK 33702641 63,33 EUR 77,9 EUR o.1868/2025 gumové prsačky 9. 10. 2025
202562696 10253204 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 12,67 EUR 15,58 EUR o.1751/2025 vod.mat. 9. 10. 2025
202562697 20251648 Elektromasmart Družstevná 8, 92242 Madunice, SK 36287091 795,4 EUR 978,34 EUR o.1835/2025 mat. 9. 10. 2025
202562698 44250366 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 68,98 EUR 84,85 EUR o.1900/2025 odpadova nadoba pre IT 9. 10. 2025
202562699 10253256 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 39,12 EUR 48,12 EUR o.1810/2025 vod.mat. 10. 10. 2025
202562700 10253259 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 9 EUR 11,07 EUR o.1816/2025 vod.mat. 10. 10. 2025
202562701 10253260 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 7,5 EUR 9,23 EUR o.1870/2025 vod.mat. 10. 10. 2025
202562702 251085 MARET systém s.r.o. Podjavorinskej 1614/1, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK 43876994 180 EUR 221,4 EUR o.1836/2025 diagnosti.prístroj úniku plynu 10. 10. 2025
202562703 20250434 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 489,05 EUR 601,53 EUR o.1910/2025 náhr.diely 10. 10. 2025
202562704 10253268 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 168,75 EUR 207,56 EUR o.1761/2025 vod.mat. 13. 10. 2025
202562705 1020252965 COPYTECH, s.r.o. Porúbka 84, 01311 Porúbka, SK 46904913 806 EUR 991,38 EUR o.1903/2025 tonery 13. 10. 2025
202562706 10250539 FECH s.r.o. Trakovice 197, 91933 Trakovice, SK 44421371 257,42 EUR 316,63 EUR o.1993/2025 reť.viazak, záves. oko skrutka/dol.OBJ 14. 10. 2025
202562707 10252124 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 500 EUR 615 EUR z.156/2024 toner 14. 10. 2025
202562708 10252125 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 124,83 EUR 153,54 EUR z.156/2024 toner 14. 10. 2025
202562709 10253304 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 146,4 EUR 146,4 EUR o.1931/2025 vod.mat. 14. 10. 2025
202562710 10253314 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 148,12 EUR 182,19 EUR o.1788/2025 vod.mat. 14. 10. 2025
202562711 20251660 Elektromasmart Družstevná 8, 92242 Madunice, SK 36287091 171,2 EUR 210,58 EUR o.1834/2025 mat. 14. 10. 2025
202562712 2510009364 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a, 92101 Piešťany, SK 36228389 291,95 EUR 359,1 EUR o.1955/2025 práčka 14. 10. 2025
202562713 25200566 L.A.D.plus,s.r.o. Zlievarenská 7509/8, 91701 Trnava, SK 45955620 42,6 EUR 52,4 EUR o.1838/2025 mat. 14. 10. 2025
202562714 44250365 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 148,8 EUR 183,02 EUR o.1902/2025 lab.mat. 14. 10. 2025
202562715 44250369 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2, 92101 Piešťany, SK 31414150 40,8 EUR 50,18 EUR o.1938/2025 lab.mat. 14. 10. 2025
202562716 10253324 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 64,4 EUR 79,21 EUR o.1951/2025 vod.mat. 15. 10. 2025
202562717 25392371 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 499 EUR 613,77 EUR o.1858/2025 vysávač priemyselný Kärcher 15. 10. 2025
202562718 25392372 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 427,45 EUR 525,76 EUR o.1860/2025 náradie pre ČOV 15. 10. 2025
202562719 25392373 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 66,7 EUR 82,05 EUR o.1876/2025 sústruž.nožov pre ČOV 15. 10. 2025
202562720 25392374 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, SK 50963791 739,4 EUR 909,46 EUR o.1851/2025 kotúč pílový 15. 10. 2025
202562721 10252142 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17, 82103 Bratislava, SK 50661418 125 EUR 153,75 EUR z.156/2024 toner 16. 10. 2025
202562722 20250446 AUTOTRADE TRENČÍN Bratislavská 1979, 91105 Trenčín, SK 36350516 411,77 EUR 506,48 EUR o.1968/2025 náhr.diely 16. 10. 2025
202562723 255678 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620, 95175 Beladice, SK 36699420 45,68 EUR 56,19 EUR o.1959/2025 náhradné diely 17. 10. 2025
202562724 20251842 GAMAPLYN Krakovany Železničná 570/8, 92202 Krakovany, SK 47453460 23,18 EUR 23,18 EUR o.1942,1897/2025 mat. 17. 10. 2025
202562725 6862352464 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 368,5 EUR 453,26 EUR z.144/2019 argon, synt. vzduch 20. 10. 2025
202562726 9043505067 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13, 08001 Prešov, SK 36473251 4536 EUR 5579,28 EUR z 286/2023 Kemira pix-113 bulk 20. 10. 2025
202562727 10253370 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Strojárenská 8574, 91702 Trnava, SK 47920262 15 EUR 18,45 EUR o.1958/2025 vod.mat. 21. 10. 2025
202562728 20250063 HKT s. r. o. Turá Lúka 198, 90703 Myjava, SK 52836606 254 EUR 312,42 EUR o.1388/2025 predĺžená oplachová pištov 21. 10. 2025
