Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

# VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Predmet Dátum doručenia
202110022 1012128266 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 358.00 EUR 429.00 EUR energia Kopernikova 22 VE,Hlohovec 1. 4. 2021
202110023 1012128265 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 12,364.00 EUR 14,837.00 EUR energia 1. 4. 2021
202110024 1052111668 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 141,489.00 EUR 169,787.00 EUR elektrina 32021 8. 4. 2021
202120006 48181884 Bentley systems International Limited ,Dublin 2,IE 2,382.00 EUR 2,382.00 EUR služby 5/21 - 4/22 (381) / dol.zml. 6. 4. 2021
202120007 1101000667 CROSS Zlín,a.s. Hasičská 397,76302 Zlín,CZ 60715286 550.00 EUR 550.00 EUR servis prog.Labsystem / dol.obj. 7. 4. 2021
202120008 2660322691 VWR International s.r.o. Pražská 442,28167 Stříbrná Skalice,CZ 63073242 1,041.00 EUR 1,041.00 EUR mat. / dol. obj. 12. 4. 2021
202120010 210101924 FACSON,spol.s r.o. Boleslavova 28,14000 Praha 4,CZ 40763374 174.00 EUR 174.00 EUR prenajom zariadenia 30. 4. 2021
202160156 20210516 GAMAPLYN Krakovany Železničná 570/8,92202 Krakovany,SK 47453460 14.00 EUR 14.00 EUR ocel,profil / dol.obj. 6. 4. 2021
202160157 221040048 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 133.00 EUR 159.00 EUR mat. 8. 4. 2021
202160158 20210371 HYDROUS s.r.o. Družstevná 2,91601 Stará Turá,SK 36320552 670.00 EUR 804.00 EUR mat. / dol.obj. 12. 4. 2021
202160159 221040172 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 2,751.00 EUR 3,301.00 EUR mat. 13. 4. 2021
202160160 221040166 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 1,647.00 EUR 1,976.00 EUR mat. 13. 4. 2021
202160161 4992011496 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41,91953 Dechtice,SK 48157716 35.00 EUR 42.00 EUR destil.voda 14. 4. 2021
202160162 120223459 Sensus Slovensko a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá,SK 35817887 11,885.00 EUR 14,262.00 EUR vodomery 13. 4. 2021
202160163 120223894 Sensus Slovensko a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá,SK 35817887 11,885.00 EUR 14,262.00 EUR vodomery 13. 4. 2021
202160164 1220210190 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 5,387.00 EUR 6,465.00 EUR mat. 16. 4. 2021
202160165 2110865 EKOTHERMA TRNAVA s.r.o. Mikovíniho 2,91701 Trnava,SK 36246107 12.00 EUR 14.00 EUR mat. / dol.obj. 19. 4. 2021
202160166 221040286 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 1,200.00 EUR 1,441.00 EUR mat. 19. 4. 2021
202160167 44210150 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 419.00 EUR 502.00 EUR čist.prostr. 19. 4. 2021
202160168 2100137 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12,92101 Piešťany,SK 36727598 417.00 EUR 501.00 EUR spotr.mat. 21. 4. 2021
202160169 44210151 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 593.00 EUR 712.00 EUR kancel.potr. / dol. obj. 21. 4. 2021
202160170 221040361 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 147.00 EUR 176.00 EUR mat. 22. 4. 2021
202160171 20210190 PN print s.r.o. Štefánikova 130,92101 Piešťany,SK 31428908 95.00 EUR 114.00 EUR odpočtové karty 22. 4. 2021
202160172 1220210206 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 112.00 EUR 134.00 EUR mat. 22. 4. 2021
202160173 1220210203 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 5,990.00 EUR 7,188.00 EUR navrt.pas. 22. 4. 2021
202160174 1220210201 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 3,346.00 EUR 4,015.00 EUR mat. 22. 4. 2021
202160175 1220210200 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 608.00 EUR 729.00 EUR mat. 22. 4. 2021
202160176 20210039 Záhr.centrum Ružová 6,92101 Piešťany,SK 35240504 85.00 EUR 102.00 EUR roundup / dol.obj. 22. 4. 2021
202160177 211030193 KLARTEC spol. s.r.o. Mikovíniho 8,91701 Trnava,SK 36231355 1,200.00 EUR 1,200.00 EUR poklop / úhrada zálohou / dol.obj. 22. 4. 2021
202160178 6861693118 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 524.00 EUR 628.00 EUR argón,synt.vzd.,dusík / dol.zm. 23. 4. 2021
202160179 6861693119 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 103.00 EUR 123.00 EUR zvar.argon / dol.zm. 23. 4. 2021
202160180 3921000274 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 51.00 EUR 62.00 EUR mat. 23. 4. 2021
202160181 221040391 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 2,564.00 EUR 3,077.00 EUR mat. 23. 4. 2021
202160182 20210392 Elektromasmart Družstevná 8,92242 Madunice,SK 36287091 37.00 EUR 44.00 EUR mat. 23. 4. 2021
202160183 1220210207 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 4,693.00 EUR 5,631.00 EUR mat. 23. 4. 2021
202160184 3921000277 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 178.00 EUR 214.00 EUR stihl kotúč oceľ 26. 4. 2021
202160185 221040458 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 1,608.00 EUR 1,929.00 EUR mat. 28. 4. 2021
202160186 2021036 SHARK Kolmačková Dagmar Mierová 1,92101 Piešťany,SK 30051061 234.00 EUR 280.00 EUR piktogram 28. 4. 2021
202160187 82100806 Xintex Slovakia Budovateľská 63,08001 Prešov,SK 36459046 799.00 EUR 958.00 EUR mat./dol.obj. 29. 4. 2021
202160188 21414054 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2,81106 Bratislava,SK 44413467 91.00 EUR 110.00 EUR nájazd.klin / dol.obj. 29. 4. 2021
202160190 20210193 ABRMAN s.r.o. Žilinská 76,92101 Piešťany,SK 47783575 99.00 EUR 119.00 EUR mat. /dol.obj. 30. 4. 2021
202160191 4992011673 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41,91953 Dechtice,SK 48157716 131.00 EUR 150.00 EUR mat. / dol.obj. 30. 4. 2021
202160192 20210405 Elektromasmart Družstevná 8,92242 Madunice,SK 36287091 352.00 EUR 422.00 EUR mat. 30. 4. 2021
202162164 9043502032 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 4,152.00 EUR 4,982.00 EUR PIX-XL2 A BULK / dol.zml. 6. 4. 2021
202162165 20210128 MkB Test a.s. Rosina 169,01322 Rosina,SK 43932576 80.00 EUR 96.00 EUR mat.sk.labor. / dol. obj. 6. 4. 2021
202162166 202190071 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov ,92204 Dolný Lopašov,SK 00800414 524.00 EUR 629.00 EUR dolomit / dol.obj. 6. 4. 2021
202162167 21083091 Ecotest s.r.o. Rastislavova 2243,95501 Topoľčany,SK 30998263 59.00 EUR 71.00 EUR Rapid sprej 6. 4. 2021
202162168 202103052 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 256.00 EUR 307.00 EUR kamenivo 6. 4. 2021
202162169 3921000214 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 85.00 EUR 102.00 EUR mat. 6. 4. 2021
202162170 3921000216 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 24.00 EUR 24.00 EUR mat. 6. 4. 2021
202162171 44210121 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 466.00 EUR 560.00 EUR kancelárske potreby 6. 4. 2021
202162172 210104 GANYWED s.r.o. Jána Klempu 611/30,91921 Zeleneč,SK 47499664 39.00 EUR 47.00 EUR navŕtavací pás / dol.obj. 7. 4. 2021
202162173 10210175 HB STEEL,s.r.o Priemyselná 191,92210 Trebatice,SK 46689222 148.00 EUR 178.00 EUR HB 3060 7. 4. 2021
202162174 20210354 Elektromasmart Družstevná 8,92242 Madunice,SK 36287091 79.00 EUR 95.00 EUR reflektor 7. 4. 2021
202162175 6210397 Michal Hruška - MET AGRO Hranična ulica 547/3,92210 Trebatice,SK 35242574 15.00 EUR 18.00 EUR hadica 7. 4. 2021
202162176 210302 PRAKTIKPUMP s.r.o. Jesenského 63,96001 Zvolen,SK 36647861 343.00 EUR 412.00 EUR liat.držiak 7. 4. 2021
202162177 221300131 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199,Šterusy,SK 00207934 334.00 EUR 401.00 EUR kamenivo / dol.obj. 8. 4. 2021
202162178 202103268 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 179.00 EUR 214.00 EUR kamenivo 8. 4. 2021
202162179 44210144 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 187.00 EUR 224.00 EUR ink HP 970 XL 8. 4. 2021
202162180 210127 GANYWED s.r.o. Jána Klempu 611/30,91921 Zeleneč,SK 47499664 192.00 EUR 230.00 EUR čítacie pero / dol.obj. 9. 4. 2021
202162181 211583 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620,95175 Beladice,SK 36699420 37.00 EUR 44.00 EUR mat. / dol.obj. 9. 4. 2021
202162182 202103427 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 244.00 EUR 292.00 EUR kamenivo 12. 4. 2021
202162183 20210260 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 2,881.00 EUR 3,457.00 EUR sokoflok 12. 4. 2021
202162184 9043502035 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 2,595.00 EUR 3,114.00 EUR PIX-XL 12. 4. 2021
202162185 6861689069 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 825.00 EUR 990.00 EUR chlor techn. / dol. obj. 14. 4. 2021
202162186 1418757052 Danucem Slovensko a.s. ,90638 Rohožník,SK 00214973 67.00 EUR 80.00 EUR kamenivo / dol.obj. 14. 4. 2021
202162187 21104108 Ecotest s.r.o. Rastislavova 2243,95501 Topoľčany,SK 30998263 387.00 EUR 464.00 EUR spotr.materiál 14. 4. 2021
202162188 20211447 LABO-SK,s.r.o. Slávičir údolie 102/A,81102 Bratislava,SK 36365556 202.00 EUR 243.00 EUR Transferpette s 100-1000 / dol.obj. 15. 4. 2021
202162189 8620049931 Merck Life Science spol. s r. o. Dvořákovo nábrežie 4,81006,SK 51083523 74.00 EUR 82.00 EUR mat. / dol.obj. 15. 4. 2021
202162190 2211036 ALTEC s.r.o. Bajkalská 22,82109 Bratislava,SK 35844469 154.00 EUR 184.00 EUR ND na čerpadlo 16. 4. 2021
202162191 2021066 Kľúčova služba Konečná 2,92101 Piešťany,SK 17672350 18.00 EUR 22.00 EUR vložka,kľúč 16. 4. 2021
202162192 20210264 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 4,299.00 EUR 5,158.00 EUR sokoflok / dol.zml. 19. 4. 2021
202162193 202103854 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 118.00 EUR 142.00 EUR kamenivo 19. 4. 2021
202162194 20210143 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 184.00 EUR 221.00 EUR náhr.diely 20. 4. 2021
202162195 20210286 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 28,644.00 EUR 34,372.00 EUR sokoflok / dol.z. 20. 4. 2021
202162196 20210146 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 194.00 EUR 233.00 EUR náhr.diely 21. 4. 2021
202162197 44210154 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 253.00 EUR 303.00 EUR stoličky,kan.mat. / dol.obj. 21. 4. 2021
202162198 221300164 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199,Šterusy,SK 00207934 136.00 EUR 163.00 EUR kamenivo / dol.obj. 21. 4. 2021
202162199 20210150 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 60.00 EUR 72.00 EUR náhr.diel. 22. 4. 2021
202162200 1418759141 Danucem Slovensko a.s. ,90638 Rohožník,SK 00214973 297.00 EUR 357.00 EUR kamenivo 22. 4. 2021
202162201 20210293 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 4,915.00 EUR 5,898.00 EUR sokoflok / dol.zml. 22. 4. 2021
202162202 202190090 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov ,92204 Dolný Lopašov,SK 00800414 566.00 EUR 680.00 EUR kamenivo / dol.obj. 22. 4. 2021
202162203 5383106 AMEDIS s.r.o.Piešťany Mlynská 10,92101 Piešťany,SK 00612758 3,245.00 EUR 3,894.00 EUR mat. / dol.obj. 22. 4. 2021
202162204 20210152 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 156.00 EUR 187.00 EUR náhr.diel. 23. 4. 2021
202162205 2021200418 Kopun elektro,s. r. o. Dolné Rudiny 15,01001 Žilina,SK 52878112 145.00 EUR 174.00 EUR materiál/doložiť objednávku 26. 4. 2021
202162206 2021200419 Kopun elektro,s. r. o. Dolné Rudiny 15,01001 Žilina,SK 52878112 2,435.00 EUR 2,922.00 EUR materiál/doložiť objednávku 26. 4. 2021
202162207 31212095 Cymedica SK s.r.o. Družstevná 1415/8,96001 Zvolen,SK 36031780 633.00 EUR 696.00 EUR spotr.mat. 26. 4. 2021
202162208 202101056 Autotechma Pullmann Ruzindolska 11,91701 Trnava,SK 33549044 4.00 EUR 5.00 EUR spot.mat. 27. 4. 2021
202162209 202104575 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 62.00 EUR 74.00 EUR kamenivo 27. 4. 2021
202162211 20210017 HKT s. r. o. Turá Lúka 198,90703 Myjava,SK 52836606 190.00 EUR 228.00 EUR predĺženie tlak. pištole 26. 4. 2021
202162212 21101353 Hadice Servis s.r.o. Karpatská 31,90002 Modra,SK 35846054 181.00 EUR 217.00 EUR nahr.diel. / dol.obj. 27. 4. 2021
202162213 44210156 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 36.00 EUR 43.00 EUR vlhčené utierky 26. 4. 2021
202162214 44210155 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 78.00 EUR 93.00 EUR valec do tlačiarne 26. 4. 2021
202162215 2221100235 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49,92101 Piešťany,SK 36236560 43.00 EUR 52.00 EUR spor.mat. 28. 4. 2021
202162216 2221100229 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49,92101 Piešťany,SK 36236560 43.00 EUR 52.00 EUR spotr.mat. 28. 4. 2021
202162217 202104305 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 214.00 EUR 257.00 EUR kamenivo 26. 4. 2021
202162218 20210159 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 180.00 EUR 216.00 EUR náhr.diel. 28. 4. 2021
202162219 44210160 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 18.00 EUR 21.00 EUR pákový základač Herlitz 29. 4. 2021
202162220 1418761051 Danucem Slovensko a.s. ,90638 Rohožník,SK 00214973 80.00 EUR 96.00 EUR kamenivo / dol.obj. 29. 4. 2021
202162221 202104791 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 57.00 EUR 68.00 EUR kamenivo 29. 4. 2021
202162222 20210164 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 198.00 EUR 238.00 EUR náhradné diely 29. 4. 2021
202162225 2110007723 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a,92101 Piešťany,SK 36228389 89.00 EUR 107.00 EUR dr.maj,spotr.mat. / dol. obj. 30. 4. 2021
202162227 3921000289 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 250.00 EUR 300.00 EUR mat. 30. 4. 2021
202162228 3921000288 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 120.00 EUR 144.00 EUR mat. 30. 4. 2021
202162229 2021077 Kľúčova služba Konečná 2,92101 Piešťany,SK 17672350 32.00 EUR 39.00 EUR spor.mat. 30. 4. 2021
202162230 9043502050 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 4,152.00 EUR 4,982.00 EUR PIX-XL2 A BULK / dol.zml. 26. 4. 2021
202170148 2021088 Edita Horváthová H-SERVIS el.motorov Jána Smreka 22,84108 Bratislava,SK 34539000 995.00 EUR 1,194.00 EUR oprava kal.čerpadiel 1. 4. 2021
202170149 2021087 Edita Horváthová H-SERVIS el.motorov Jána Smreka 22,84108 Bratislava,SK 34539000 840.00 EUR 1,008.00 EUR oprava kal.čerpadiel 1. 4. 2021
202170150 2101098 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 174.00 EUR 209.00 EUR betón 1. 4. 2021
202170151 272711044 AUTO-IMPEX s.r.o. Vlčie hrdlo 68,82107 Bratislava,SK 17329477 697.00 EUR 837.00 EUR servis / dol.obj. 1. 4. 2021
202170152 20210099 BETOSPOL a.s. Priemyselná 10,92101 Piešťany,SK 31412416 451.00 EUR 541.00 EUR beton / dol.obj. 6. 4. 2021
202170153 2021021 Bzdil Pavol č.d. 360,91924 Križovany nad Dudváhom,SK 22692801 5,917.00 EUR 5,917.00 EUR oprava dom.preč.stanice 6. 4. 2021
202170154 321129 ALFA LAVAL Slovakia s.r.o. Račianska 153/A,83105 Bratislava,SK 35685069 1,240.00 EUR 1,488.00 EUR servis odstredivky / dol.obj. 7. 4. 2021
202170155 2101212 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 45.00 EUR 54.00 EUR betón 7. 4. 2021
202170156 20210002 HIMS,s.r.o. Malženice 416,91929 Malženice,SK 46159894 886.00 EUR 886.00 EUR rekonštrukcia strechy 12. 4. 2021
202170157 210314 TECHNIKUM,s.r.o. Petra Pázmaňa 10,91701 Trnava,SK 36291994 62.00 EUR 74.00 EUR oprava tlak.piš. 12. 4. 2021
202170158 2021092 Edita Horváthová H-SERVIS el.motorov Jána Smreka 22,84108 Bratislava,SK 34539000 1,040.00 EUR 1,248.00 EUR oprava kal.pon.čerpad. 12. 4. 2021
202170159 2021096 Edita Horváthová H-SERVIS el.motorov Jána Smreka 22,84108 Bratislava,SK 34539000 1,135.00 EUR 1,362.00 EUR oprava kal.pon.čerp. 12. 4. 2021
202170160 6622102289 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 33.00 EUR 39.00 EUR vytýčenie telek.ved. 12. 4. 2021
202170161 5210487 ŠUPA Marian Č.d. 158,92207 Veľké Kostoľany,SK 11906022 155.00 EUR 186.00 EUR údržba stroj. 14. 4. 2021
202170162 192020 Pavlovic Miroslav Továrenská 980/10,91904 Smolenice,SK 33216029 158.00 EUR 190.00 EUR oprava motorovej píly Stihl 170 13. 4. 2021
202170163 41210208 FERRMONT,a.s. Trenčianska 1320/89,02001 Púchov,SK 31619916 927.00 EUR 1,112.00 EUR servis dúchadiel 13. 4. 2021
202170164 2021026 Bzdil Pavol č.d. 360,91924 Križovany nad Dudváhom,SK 22692801 504.00 EUR 504.00 EUR oprava tlakovej kanaliz. 15. 4. 2021
202170165 320210528 OTNS,a.s Vajnorská 137,83104 Bratislava,SK 46881239 30.00 EUR 37.00 EUR Vyjadrenie k IS / dol.obj. /úhrada zálohou 15. 4. 2021
202170166 6622102300 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 56.00 EUR 67.00 EUR vytýčenie telek.vedenia 16. 4. 2021
202170167 2321102029 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49,92101 Piešťany,SK 36236560 90.00 EUR 108.00 EUR oprava čerpadla 16. 4. 2021
202170168 2101431 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 208.00 EUR 250.00 EUR betónová zmes 16. 4. 2021
202170169 211699 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620,95175 Beladice,SK 36699420 33.00 EUR 39.00 EUR oprava hadice / dol. obj. 16. 4. 2021
202170170 2101602 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 638.00 EUR 766.00 EUR betonová zmes 19. 4. 2021
202170171 18821 D-Servis Daniel Stacho Dechtice 65,91953 Dechtice,SK 40085856 439.00 EUR 527.00 EUR oprava voz. 19. 4. 2021
202170172 52021 KUBIŠ Vladimír Kátlovce č.351,91955 Kátlovce,SK 40905314 490.00 EUR 490.00 EUR opravy mosta a cesty 19. 4. 2021
202170173 62021 KUBIŠ Vladimír Kátlovce č.351,91955 Kátlovce,SK 40905314 610.00 EUR 610.00 EUR oprava chodn.,príprav.práce 19. 4. 2021
202170174 6622101247 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 46.00 EUR 55.00 EUR vytýčenie telekom.vedenia 19. 4. 2021
202170175 11210009 REKOSTA Piešťany s.r.o. Bratislavská 2789/110,92101 Piešťany,SK 36226548 2,428.00 EUR 2,428.00 EUR oprava rozvodov pitnej vody 20. 4. 2021
202170176 321150 ALFA LAVAL Slovakia s.r.o. Račianska 153/A,83105 Bratislava,SK 35685069 2,145.00 EUR 2,574.00 EUR oprava odstredivky 20. 4. 2021
202170177 2021110 Edita Horváthová H-SERVIS el.motorov Jána Smreka 22,84108 Bratislava,SK 34539000 2,627.00 EUR 3,152.00 EUR oprava kal.čerpadiel 21. 4. 2021
202170178 72021 KUBIŠ Vladimír Kátlovce č.351,91955 Kátlovce,SK 40905314 590.00 EUR 590.00 EUR práce po oprave 21. 4. 2021
202170179 82021 KUBIŠ Vladimír Kátlovce č.351,91955 Kátlovce,SK 40905314 410.00 EUR 410.00 EUR práce po oprave 21. 4. 2021
202170180 420210525 MENERT spol. s r.o. Hlboká 3,92701 Šaľa,SK 17330165 87.00 EUR 104.00 EUR preskúšanie meradla 21. 4. 2021
202170181 321078 System inz.sluzieb Palisady 11,81103 Bratislava,SK 17317169 236.00 EUR 284.00 EUR oprava merania chloru 21. 4. 2021
202170182 367611044 AUTO-IMPEX s.r.o. Vlčie hrdlo 68,82107 Bratislava,SK 17329477 575.00 EUR 690.00 EUR servisná zákazka / dol.obj. 21. 4. 2021
202170183 2132101772 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava,SK 36361518 78.00 EUR 93.00 EUR vytyčovacie práce 23. 4. 2021
202170184 211820 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620,95175 Beladice,SK 36699420 99.00 EUR 118.00 EUR opravy hadic / dol.obj 23. 4. 2021
202170185 2101702 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 576.00 EUR 691.00 EUR betón 23. 4. 2021
202170186 18448 Juraj Žákovský-INTEC HUSQVARNA Trstínska 22,91701 Trnava,SK 22732721 20.00 EUR 24.00 EUR servis 23. 4. 2021
202170187 7212028881 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožňavská 24/A,82104 Bratislava,SK 35733209 618.00 EUR 741.00 EUR sevisné práce 04/21 / dol.zml. 21. 4. 2021
202170188 21101347 Hadice Servis s.r.o. Karpatská 31,90002 Modra,SK 35846054 44.00 EUR 53.00 EUR doložiť objednávku 26. 4. 2021
202170189 52100584 AVE-MOTO ,91501 Nové Mesto nad Váhom,SK 34144293 981.00 EUR 1,177.00 EUR serv.služby / dol.obj. 27. 4. 2021
202170190 6622102740 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 115.00 EUR 138.00 EUR vytýčenie 26. 4. 2021
202170191 12102362 OTNS,a.s Vajnorská 137,83104 Bratislava,SK 46881239 39.00 EUR 47.00 EUR vyjadrenie k IS / dol.obj. 27. 4. 2021
202170192 21117127 Ecotest s.r.o. Rastislavova 2243,95501 Topoľčany,SK 30998263 105.00 EUR 126.00 EUR oprava demineralizačného zariadenia 26. 4. 2021
202170193 41210260 FERRMONT,a.s. Trenčianska 1320/89,02001 Púchov,SK 31619916 485.00 EUR 582.00 EUR oprava klapky 28. 4. 2021
202170194 2021114 Edita Horváthová H-SERVIS el.motorov Jána Smreka 22,84108 Bratislava,SK 34539000 1,365.00 EUR 1,638.00 EUR oprava čerpadiel KPS4,Brestovany 26. 4. 2021
202170195 2021113 Edita Horváthová H-SERVIS el.motorov Jána Smreka 22,84108 Bratislava,SK 34539000 3,115.00 EUR 3,738.00 EUR opr. čer.KPS1 D.Orešany,KPS2Smolenice,KPS4 Zavar 26. 4. 2021
202170196 1020210019 Hraška s.r.o. Pod Urbanom 2373/26,93401 Levice,SK 51098300 2,890.00 EUR 2,890.00 EUR opravy elek.príp. 28. 4. 2021
202170197 21101373 Hadice Servis s.r.o. Karpatská 31,90002 Modra,SK 35846054 27.00 EUR 32.00 EUR opravy konc./ dol.obj. 28. 4. 2021
202170198 2021115 Edita Horváthová H-SERVIS el.motorov Jána Smreka 22,84108 Bratislava,SK 34539000 525.00 EUR 630.00 EUR oprava čerpadla KPS3 Jarná,Cífer 29. 4. 2021
202170200 20210018 HKT s. r. o. Turá Lúka 198,90703 Myjava,SK 52836606 4,365.00 EUR 5,238.00 EUR oprava vozidla 30. 4. 2021
202170201 22210330 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,spol. s r.o. Istvána Gyurcsóa 36,92901 Dunajská Streda,SK 34134484 2,447.00 EUR 2,937.00 EUR servis PN116CF 30. 4. 2021
202170203 2132101938 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava,SK 36361518 78.00 EUR 93.00 EUR vytýčenie sietí 30. 4. 2021
202170204 2132101937 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava,SK 36361518 78.00 EUR 93.00 EUR vytýčenie sietí 30. 4. 2021
202180187 321200092 SOFTIP,a. s. Business Center Aruba,Galvaniho 7/D,82104 Bratislava,SK 36785512 6,250.00 EUR 7,500.00 EUR služby k APV / dol.zml. 8. 4. 2021
202180235 2021000010 ACCIA,s.r.o. Armádna 1655/5,91101 Trenčín,SK 47408197 400.00 EUR 480.00 EUR syst.manaž. - šolenie 12. 4. 2021
