Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

# VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Predmet Dátum doručenia
202310062 1052381771 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 156,389.00 EUR 187,666.00 EUR elektrina 15. 1. 2024
202310063 1092311541 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -50.00 EUR -60.00 EUR elektrina -preplatok 16. 1. 2024
202310064 1092311540 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -1,345.00 EUR -1,614.00 EUR elektrina -preplatok 16. 1. 2024
202310065 1092311539 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -54.00 EUR -65.00 EUR elektrina -preplatok 16. 1. 2024
202310066 1052384168 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -633.00 EUR -763.00 EUR elektrina -preplatok 16. 1. 2024
202320132 239066 Xylem Water Solutions Kft. 7.00 EUR 7.00 EUR 2. 1. 2024
202320133 2660457235 VWR International s.r.o. 63073242 190.00 EUR 190.00 EUR mat. / dol.OBJ. 2. 1. 2024
202360754 202320099 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 279.00 EUR 335.00 EUR kamenivo 2. 1. 2024
202360755 202320129 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 45.00 EUR 55.00 EUR kamenivo 2. 1. 2024
202360756 2310358 Regotrans, spol. s r.o 00685780 933.00 EUR 1,119.00 EUR 2. 1. 2024
202360757 135 37128451 310.00 EUR 372.00 EUR 2. 1. 2024
202360758 10232547 47920262 5,990.00 EUR 7,188.00 EUR vod.mat. 3. 1. 2024
202360759 10232548 47920262 5,990.00 EUR 7,188.00 EUR vod.mat. 3. 1. 2024
202360760 202320251 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 29.00 EUR 35.00 EUR kamenivo 8. 1. 2024
202360761 1220230871 Mar-Po s.r.o. 48057851 69.00 EUR 82.00 EUR vod.mat. 9. 1. 2024
202362692 92254760 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 47.00 EUR 57.00 EUR pram.voda / dol.OBJ. 2. 1. 2024
202362693 632331189 HACH LANGE s.r.o. BA 35899727 223.00 EUR 268.00 EUR 2. 1. 2024
202362694 2300547 Farbena. spol.s.r.o. 36727598 161.00 EUR 193.00 EUR mat. / dol.OBJ. 2. 1. 2024
202362695 2301814 51055139 139.00 EUR 166.00 EUR mat. /dol.OBJ. 3. 1. 2024
202362696 6862099728 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 0.00 EUR 0.00 EUR 4. 1. 2024
202362698 101844 LESTECH , 95604 Vozokany, SK 33674515 118.00 EUR 142.00 EUR prilba 5276 /dol.OBJ 19. 1. 2024
202362699 120230724 FINTA s.r.o. 31415679 1,606.00 EUR 1,927.00 EUR 18. 1. 2024
202362700 1018164 LESTECH , 95604 Vozokany, SK 33674515 359.00 EUR 431.00 EUR mat./ dol.OBJ. 19. 1. 2024
202370705 20230066 HKT s. r. o. 52836606 180.00 EUR 216.00 EUR oprava vozidla PN918DP 2. 1. 2024
202370706 2313464 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 103.00 EUR 124.00 EUR beton 2. 1. 2024
202370707 230647 CARS IQ spol. s.r.o. 36227366 14,393.00 EUR 17,272.00 EUR servis vozidiel /dol.OBJEDNAVKU 2. 1. 2024
202370708 52301906 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 917.00 EUR 1,101.00 EUR oprava vozidla MAN PN458EE 2. 1. 2024
202370709 52301905 AVE-MOTO,s.r.o 34144293 762.00 EUR 915.00 EUR oprava vozidla MAN PN557CZ 2. 1. 2024
202370710 420232338 MENERT spol. s r.o. 17330165 91.00 EUR 109.00 EUR 2. 1. 2024
202370711 420232337 MENERT spol. s r.o. 17330165 91.00 EUR 109.00 EUR 2. 1. 2024
202370712 22690 AMIKO Slovakia s.r.o. 36654124 356.00 EUR 427.00 EUR servis PNEU 2. 1. 2024
202370713 2312153 40012841 1,173.00 EUR 1,407.00 EUR 2. 1. 2024
202370714 20230065 HKT s. r. o. 52836606 260.00 EUR 312.00 EUR oprava vozidla PN787DC 2. 1. 2024
202370715 2022023 Autodoprava Cuninka, s.r.o. 47031972 497.00 EUR 596.00 EUR oprava vozidla PN039AD 2. 1. 2024
202370716 10231048 CS, s.r.o. 44101937 76,682.00 EUR 76,682.00 EUR oprava vodov. - zml.76/2023 3. 1. 2024
202370717 22102936 Hadice Servis s.r.o. 35846054 3.00 EUR 3.00 EUR oprava PN963BA /dol.OBJEDNAVKU 8. 1. 2024
202370718 23102204 Hadice Servis s.r.o. 35846054 86.00 EUR 104.00 EUR oprava PN953SP /dol.OBJEDNAVKU 8. 1. 2024
202370719 20230600 BETOSPOL a.s. 31412416 113.00 EUR 135.00 EUR beton 9. 1. 2024
202370720 10231049 CS, s.r.o. 44101937 56,584.00 EUR 56,584.00 EUR 12. 1. 2024
202370721 2310370 Regotrans, spol. s r.o 00685780 9,100.00 EUR 9,100.00 EUR 12. 1. 2024
202381509 236000295 QEX, a.s. 00587257 540.00 EUR 648.00 EUR 2. 1. 2024
202381510 3202301300 34133861 3,376.00 EUR 3,768.00 EUR 2. 1. 2024
202381511 2112301699 ZSE Energia, a.s. 36677281 650.00 EUR 780.00 EUR 2. 1. 2024
202381512 2023107 PINTAS, s.r.o. 35787139 624.00 EUR 624.00 EUR 2. 1. 2024
202381513 1890038475 36361518 29.00 EUR 34.00 EUR 2. 1. 2024
202381514 20230041 MSAC s.r.o. 55762689 2,850.00 EUR 2,850.00 EUR 2. 1. 2024
202381515 6612332622 Slovak Telekom,a.s. 35763469 213.00 EUR 256.00 EUR vyjadrenie k existencii TKZ 2. 1. 2024
202381516 3030234161 BESTRENT s.r.o. 46492712 23.00 EUR 27.00 EUR 2. 1. 2024
202381517 1202313992 Z + M servis a. s. 44195591 5,017.00 EUR 6,021.00 EUR 8. 1. 2024
202381518 230650 CARS IQ spol. s.r.o. 36227366 9,969.00 EUR 11,963.00 EUR 2. 1. 2024
202381519 230649 CARS IQ spol. s.r.o. 36227366 1,362.00 EUR 1,635.00 EUR 2. 1. 2024
202381520 2132308317 36361518 98.00 EUR 117.00 EUR 2. 1. 2024
202381521 4121 37929887 60.00 EUR 72.00 EUR 4. 1. 2024
202381522 383805645 Orange Slovensko a.s. 35697270 3.00 EUR 4.00 EUR mes.poplatok 2. 1. 2024
202381523 383805645 Orange Slovensko a.s. 35697270 8.00 EUR 10.00 EUR mes.poplatok 2. 1. 2024
202381524 383805645 Orange Slovensko a.s. 35697270 20.00 EUR 25.00 EUR mes.poplatok 2. 1. 2024
202381525 20231205 31433081 -1,516.00 EUR -1,819.00 EUR 2. 1. 2024
202381526 20230439 s Andelom s.r.o. Koniarekova 30, 91701 Trnava, SK 50829831 1,480.00 EUR 1,480.00 EUR 3. 1. 2024
202381527 20230440 s Andelom s.r.o. Koniarekova 30, 91701 Trnava, SK 50829831 9,716.00 EUR 9,716.00 EUR 3. 1. 2024
202381528 3711001258 GAMO a.s. 36033987 1,000.00 EUR 1,200.00 EUR 3. 1. 2024
202381529 223005675 SOFTIP, a. s. , 82104 Bratislava, SK 36785512 1,326.00 EUR 1,591.00 EUR podpora APV 3. 1. 2024
202381530 2023047 EMPIRIA TAX, k.s. Gagarinova 7/b, 82103 Bratislava, SK 35730781 4,440.00 EUR 5,328.00 EUR 3. 1. 2024
202381531 1960917 BEMAT s.r.o. 36240613 40.00 EUR 48.00 EUR 3. 1. 2024
202381532 257079585 FCC Trnava s.r.o 31449697 5,164.00 EUR 5,330.00 EUR 3. 1. 2024
202381533 1021230169 USYS Slovakia ,s.r.o. 44908806 4,752.00 EUR 5,703.00 EUR zml.sluzby 12/2023 3. 1. 2024
202381534 1020230122 MAVOS, s.r.o. Voderady 262, 91942 Voderady, SK 36666149 217.00 EUR 260.00 EUR 3. 1. 2024
202381535 2023055 46778705 1,584.00 EUR 1,584.00 EUR 4. 1. 2024
202381536 6901387149 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1,200.00 EUR 1,440.00 EUR poskytovanie TMSP 4. 1. 2024
202381537 2901387150 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1,440.00 EUR 1,728.00 EUR poskytovanie TMSP 4. 1. 2024
202381538 1901387151 Slovak Telekom,a.s. 35763469 2,490.00 EUR 2,988.00 EUR poskytovanie TMSP 4. 1. 2024
202381539 1020230123 MAVOS, s.r.o. Voderady 262, 91942 Voderady, SK 36666149 36.00 EUR 43.00 EUR 4. 1. 2024
202381540 2023029 Strix Assistance, s. r. o. 50667866 44,528.00 EUR 53,434.00 EUR 4. 1. 2024
202381541 20230896 CellQoS, a.s. Koniarekova 16, 91701 Trnava, SK 36817864 3,540.00 EUR 4,248.00 EUR strateg.riadenie IT odd. 12/2023 4. 1. 2024
202381542 20240004 Topsec s. r. o. Ulica Hviezdna 8136/25, 91701 Trnava, SK 54134242 300.00 EUR 360.00 EUR 4. 1. 2024
202381543 24080118 YMS, a.s. 36224278 6,500.00 EUR 7,800.00 EUR podpora modulov KIS Logistika 4.Q 4. 1. 2024
202381544 3711001291 GAMO a.s. 36033987 1,622.00 EUR 1,946.00 EUR 4. 1. 2024
202381545 8341438880 Slovak Telekom,a.s. 35763469 4,583.00 EUR 5,500.00 EUR 4. 1. 2024
202381546 8341445675 Slovak Telekom,a.s. 35763469 4,527.00 EUR 5,431.00 EUR 4. 1. 2024
202381547 8341446031 Slovak Telekom,a.s. 35763469 2,028.00 EUR 2,434.00 EUR 4. 1. 2024
202381548 6862099727 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 688.00 EUR 826.00 EUR 4. 1. 2024
202381549 1039022023 Commander Services s.r.o. 51183455 890.00 EUR 1,068.00 EUR monitor Sk On-line 12/2023 5. 1. 2024
202381550 223005835 SOFTIP, a. s. , 82104 Bratislava, SK 36785512 21.00 EUR 26.00 EUR 5. 1. 2024
202381551 230100298 DAJANEX, s.r.o. , 90001 Modra, SK 43969101 620.00 EUR 744.00 EUR prac.zdrav.sluzba 12/2023 5. 1. 2024
202381552 8341477849 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1,702.00 EUR 2,043.00 EUR 5. 1. 2024
202381553 3129231429 Marius Pedersen, a.s. 34115901 532.00 EUR 639.00 EUR 5. 1. 2024
202381554 4592004741 SLOVNAFT, a.s. 31322832 11,050.00 EUR 13,260.00 EUR PHM 5. 1. 2024
202381555 323006633 SOFTIP, a. s. , 82104 Bratislava, SK 36785512 96.00 EUR 96.00 EUR online seminar - uhradene ZALOHOU 202330051 2. 1. 2024
202381556 1230920 Unifiedpost s. r. o. 46950095 120.00 EUR 121.00 EUR 8. 1. 2024
202381557 2300695 ARBE s.r.o. , Bratislava, SK 36056553 150.00 EUR 180.00 EUR 8. 1. 2024
202381558 772024001 50145860 4,723.00 EUR 5,641.00 EUR 8. 1. 2024
202381559 233184121 36230537 35.00 EUR 42.00 EUR vyjadrenie k sieti PN 8. 1. 2024
202381560 2023179 HAMOS s.r.o. 34136711 3,237.00 EUR 3,885.00 EUR odvoz kalov 8. 1. 2024
202381561 9043503884 Kemifloc Slovakia s.r.o. 36473251 300.00 EUR 360.00 EUR 8. 1. 2024
202381563 2023059 46778705 233.00 EUR 280.00 EUR 19. 1. 2024
202381564 20240007 KLINER PLUS Trnava s.r.o. 52070506 2,280.00 EUR 2,736.00 EUR 10. 1. 2024
202381565 812023 54980682 700.00 EUR 840.00 EUR 10. 1. 2024
202381566 80 00312347 1.00 EUR 1.00 EUR 11. 1. 2024
202381569 772023 00682292 1.00 EUR 1.00 EUR 10. 1. 2024
202381570 2023530005 00682292 783.00 EUR 783.00 EUR 10. 1. 2024
202381573 20230042 MSAC s.r.o. 55762689 4,248.00 EUR 4,248.00 EUR 12. 1. 2024
202381574 2310367 Regotrans, spol. s r.o 00685780 47,453.00 EUR 47,453.00 EUR 12. 1. 2024
202381575 2310369 Regotrans, spol. s r.o 00685780 40,229.00 EUR 40,229.00 EUR 12. 1. 2024
202381576 6622400078 Slovak Telekom,a.s. 35763469 74.00 EUR 88.00 EUR 12. 1. 2024
202381577 6622400080 Slovak Telekom,a.s. 35763469 43.00 EUR 51.00 EUR 12. 1. 2024
202381578 6622400081 Slovak Telekom,a.s. 35763469 37.00 EUR 44.00 EUR 12. 1. 2024
202381579 2132308542 36361518 98.00 EUR 117.00 EUR 12. 1. 2024
202381580 24440552 TATE & LYLE Boleraz, s.r.o. 31411011 8,317.00 EUR 9,980.00 EUR 18. 1. 2024
202381582 5001323 53606361 1.00 EUR 1.00 EUR 23. 1. 2024
202381583 5001423 53606361 1.00 EUR 1.00 EUR 23. 1. 2024
202410001 1012412580 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6,579.00 EUR 7,895.00 EUR elektrina 2. 1. 2024
202410002 1012412581 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 486.00 EUR 584.00 EUR elektrina 2. 1. 2024
202410003 1012414980 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 29.00 EUR 35.00 EUR elektrina 11. 1. 2024
202410004 70400316 34144790 320.00 EUR 384.00 EUR elektr.energia refakturacia 3266 11. 1. 2024
202420002 100624030 Altec spol s.r.o Khodlova 1397/47, 19300 PRAHA 9, CZ 00198064 761.00 EUR 761.00 EUR 15. 1. 2024
202420003 4104000031 60715286 600.00 EUR 600.00 EUR servis programu Labsystem /dol.ZMLUVU 16. 1. 2024
202420004 240037 FONTANA R , s.r.o. , 60200 Brno, CZ 47911972 2,272.00 EUR 2,272.00 EUR 22. 1. 2024
202420005 240036 FONTANA R , s.r.o. , 60200 Brno, CZ 47911972 1,907.00 EUR 1,907.00 EUR 22. 1. 2024
202420006 239564 Xylem Water Solutions Kft. 5,295.00 EUR 5,295.00 EUR 26. 1. 2024
202420007 240060 FONTANA R , s.r.o. , 60200 Brno, CZ 47911972 924.00 EUR 924.00 EUR 26. 1. 2024
202445000 2320940 35704713 2,502.00 EUR 2,947.00 EUR 5. 1. 2024
202445001 2320941 35704713 2,522.00 EUR 2,970.00 EUR 8. 1. 2024
202460001 44240001 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 25.00 EUR 30.00 EUR 12. 1. 2024
202460002 20240008 43617603 547.00 EUR 656.00 EUR ochr.rukavice / dol.OBJ. 15. 1. 2024
202460003 20240007 43617603 142.00 EUR 171.00 EUR 15. 1. 2024
202460004 20240012 43617603 1,074.00 EUR 1,289.00 EUR 15. 1. 2024
202460005 20240013 43617603 1,460.00 EUR 1,752.00 EUR 15. 1. 2024
202460006 91214086 SLOVNAFT, a.s. 31322832 306.00 EUR 367.00 EUR olej MOL Hydro HM /dol.OBJEDNAVKU 16. 1. 2024
202460007 44240002 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 430.00 EUR 516.00 EUR 16. 1. 2024
202460008 44240003 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 324.00 EUR 388.00 EUR 17. 1. 2024
202460009 82400132 Xintex Slovakia 36459046 496.00 EUR 596.00 EUR protex / dol.OBJ. 18. 1. 2024
202460010 224010073 SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30, 94901 Nitra, SK 45724521 3,152.00 EUR 3,782.00 EUR vod.mat. 19. 1. 2024
202460011 224010088 SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30, 94901 Nitra, SK 45724521 2,595.00 EUR 3,114.00 EUR vod.mat. 19. 1. 2024
202460012 112955 Metalvis Slovakia s.r.o. 34143955 351.00 EUR 421.00 EUR skrutky,matice / dol.OBJ. 22. 1. 2024
202460013 44240008 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 240.00 EUR 288.00 EUR kanc.potreby 22. 1. 2024
202460014 4019119601 00684864 640.00 EUR 768.00 EUR pap.utierky / dol.OBJ. 23. 1. 2024
202460015 202400119 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 515.00 EUR 618.00 EUR kamenivo /dol.OBJEDNAVKU 23. 1. 2024
202460016 10240013 47920262 52.00 EUR 62.00 EUR vod.mat. / dol.OBJ. 23. 1. 2024
202460017 2400010 40749797 297.00 EUR 356.00 EUR OOPP 23. 1. 2024
202460018 2400009 40749797 312.00 EUR 374.00 EUR OOPP 23. 1. 2024
202460019 2400008 40749797 523.00 EUR 627.00 EUR OOPP 23. 1. 2024
202460020 1220240015 Mar-Po s.r.o. 48057851 2,113.00 EUR 2,535.00 EUR vod.mat. 23. 1. 2024
202460021 2400011 Farbena. spol.s.r.o. 36727598 2,270.00 EUR 2,725.00 EUR farby a mat. 24. 1. 2024
202460022 24390140 FERMAT SK s.r.o. 50963791 299.00 EUR 359.00 EUR mat. + OOPP 25. 1. 2024
202460023 24390141 FERMAT SK s.r.o. 50963791 348.00 EUR 417.00 EUR mat. 25. 1. 2024
202460024 120278779 Sensus Slovensko a.s. 35817887 64,878.00 EUR 77,853.00 EUR vodomery / dol.OBJ. 25. 1. 2024
202460025 120278784 Sensus Slovensko a.s. 35817887 20,760.00 EUR 24,912.00 EUR vodomery 25. 1. 2024
202460026 20240082 HYDROUS s.r.o. 36320552 800.00 EUR 960.00 EUR tesnenie 25. 1. 2024
202460027 1419046488 Danucem Slovensko a.s. 00214973 148.00 EUR 178.00 EUR kamenivo /dol.OBJEDNAVKU 26. 1. 2024
202460028 202400314 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23, 84101 Bratislava, SK 35825286 303.00 EUR 364.00 EUR kamenivo /dol.OBJEDNAVKU 29. 1. 2024
202460029 2400014 Farbena. spol.s.r.o. 36727598 123.00 EUR 147.00 EUR spray 26. 1. 2024
202460030 3924000019 18049401 75.00 EUR 90.00 EUR 26. 1. 2024
202460031 20240072 43617603 547.00 EUR 656.00 EUR rukavice /dol.OBJEDNAVKU 29. 1. 2024
202460032 20240073 43617603 163.00 EUR 195.00 EUR rukavice /dol.OBJEDNAVKU 29. 1. 2024
202460033 245200132 Praktik Textil s.r.o. 44491191 598.00 EUR 717.00 EUR 30. 1. 2024
202460034 4992020859 Filson Slovakia s.r.o. 48157716 111.00 EUR 134.00 EUR 30. 1. 2024
202460035 3730240022 BESTRENT s.r.o. 46492712 135.00 EUR 162.00 EUR 30. 1. 2024
202460036 81009192 36312509 1,855.00 EUR 2,227.00 EUR 31. 1. 2024
202462001 20240001 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 12,474.00 EUR 14,968.00 EUR sokoflok /dol.ZMLUVU 9. 1. 2024
202462002 20240005 SOKOFLOK Slovakia s.r.o 31731988 3,187.00 EUR 3,825.00 EUR sokoflok /dol.ZMLUVU 9. 1. 2024
202462003 10240023 SOVA SK spol. s r.o. 50661418 104.00 EUR 124.00 EUR toner / dol.OBJ. 10. 1. 2024
202462004 240027 HYDRAFLEX s.r.o. 36699420 86.00 EUR 103.00 EUR hadica / dol.OBJ. 11. 1. 2024
202462005 20240017 36350516 175.00 EUR 210.00 EUR 16. 1. 2024
202462006 20240019 36350516 266.00 EUR 319.00 EUR 17. 1. 2024
202462007 20240020 36350516 167.00 EUR 200.00 EUR 18. 1. 2024
202462008 224001 47717696 242.00 EUR 291.00 EUR mat. / dol.OBJ. 18. 1. 2024
202462009 20240024 36350516 162.00 EUR 195.00 EUR 19. 1. 2024
202462010 230751 LK Pumpservice 31395830 712.00 EUR 854.00 EUR mat. 19. 1. 2024
202462011 20240028 36350516 295.00 EUR 354.00 EUR 22. 1. 2024
202462012 240245 HYDRAFLEX s.r.o. 36699420 45.00 EUR 54.00 EUR 23. 1. 2024
202462013 20240032 36350516 137.00 EUR 165.00 EUR 23. 1. 2024
202462014 2407600758 DOMOSS TECHNIKA a.s. 36228389 107.00 EUR 129.00 EUR 24. 1. 2024
202462015 20240033 36350516 304.00 EUR 365.00 EUR 24. 1. 2024
202462016 2024035 WIKI reklamna agentura , Piestany, SK 11756411 49.00 EUR 58.00 EUR banner /dol.OBJEDNAVKU 25. 1. 2024
202462017 230953 PRAKTIKPUMP s.r.o. 36647861 73.00 EUR 88.00 EUR skrutka /dol.OBJEDNAVKU 3266 26. 1. 2024
202462018 2024000028 Kopun elektro, s. r. o. 52878112 1,063.00 EUR 1,276.00 EUR mat. / dol.OBJ. 29. 1. 2024
202462019 2410000865 DOMOSS TECHNIKA a.s. 36228389 164.00 EUR 197.00 EUR 29. 1. 2024
202462020 2410000860 DOMOSS TECHNIKA a.s. 36228389 24.00 EUR 29.00 EUR 29. 1. 2024
202462021 20240040 36350516 420.00 EUR 504.00 EUR 26. 1. 2024
202462022 20240037 36350516 498.00 EUR 597.00 EUR 26. 1. 2024
202462023 44240015 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 166.00 EUR 199.00 EUR 30. 1. 2024
202462024 44240014 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 117.00 EUR 140.00 EUR toner 30. 1. 2024
202462025 6862108438 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 888.00 EUR 1,065.00 EUR 31. 1. 2024
202462026 2407601016 DOMOSS TECHNIKA a.s. 36228389 125.00 EUR 151.00 EUR bojler /dol.OBJEDNAVKU 31. 1. 2024
202462027 20240047 PN print s.r.o. 31428908 26.00 EUR 31.00 EUR 31. 1. 2024
202462028 20240031 ABRMAN s.r.o. 47783575 19.00 EUR 23.00 EUR mat. /dol.OBJEDNAVKU 31. 1. 2024
202470001 5613100931 NCH SLOVAKIA , Bratislava, SK 34096043 412.00 EUR 494.00 EUR servis /dol.OBJEDNAVKU 12. 1. 2024
202470002 5613100841 NCH SLOVAKIA , Bratislava, SK 34096043 412.00 EUR 494.00 EUR servis /dol.OBJEDNAVKU 10. 1. 2024
202470003 240054 HYDRAFLEX s.r.o. 36699420 15.00 EUR 18.00 EUR oprava hadice /dol.OBJEDNAVKU 12. 1. 2024
202470004 24010 AMIKO Slovakia s.r.o. 36654124 1,347.00 EUR 1,616.00 EUR 15. 1. 2024
202470005 24012 AMIKO Slovakia s.r.o. 36654124 2,534.00 EUR 3,040.00 EUR 15. 1. 2024
202470006 24100089 Hadice Servis s.r.o. 35846054 49.00 EUR 59.00 EUR oprava PN963BA /dol.OBJEDNAVKU 16. 1. 2024
202470007 7212040692 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. 35733209 926.00 EUR 1,111.00 EUR servis pausal 01 2023 /dolozit ZMLUVU 16. 1. 2024
202470008 20240023 17673836 1,156.00 EUR 1,387.00 EUR 16. 1. 2024
202470009 2024001 11758180 9,719.00 EUR 11,663.00 EUR 19. 1. 2024
202470010 1020240001 Pod Urbanom 2373/26, 93401 Levice, SK 51098300 7,803.00 EUR 9,363.00 EUR 19. 1. 2024
202470011 1020240002 Pod Urbanom 2373/26, 93401 Levice, SK 51098300 300.00 EUR 360.00 EUR 19. 1. 2024
202470012 20240076 Tachoservis, s.r.o. Nitrianska 5, 91701 Trnava, SK 46421459 108.00 EUR 130.00 EUR overenie tachografu PN967CN /dol.OBJEDNAVKU 25. 1. 2024
202470013 20240072 Tachoservis, s.r.o. Nitrianska 5, 91701 Trnava, SK 46421459 108.00 EUR 130.00 EUR overenie tachografu PN011BK /dol.OBJEDNAVKU 25. 1. 2024
202470014 20240069 Tachoservis, s.r.o. Nitrianska 5, 91701 Trnava, SK 46421459 105.00 EUR 126.00 EUR overenie tachografu PN502BK /dol.OBJEDNAVKU 25. 1. 2024
202470015 20240073 Tachoservis, s.r.o. Nitrianska 5, 91701 Trnava, SK 46421459 105.00 EUR 126.00 EUR overenie tachografu PN750CS 25. 1. 2024
202470016 2024013 34539000 516.00 EUR 619.00 EUR 25. 1. 2024
202470017 2024012 34539000 3,963.00 EUR 4,755.00 EUR 25. 1. 2024
202470018 2024011 34539000 1,134.00 EUR 1,360.00 EUR 25. 1. 2024
202470019 2024001 Bzdil Pavol 22692801 1,613.00 EUR 1,613.00 EUR 29. 1. 2024
202470020 1020240029 TBB Servis s.r.o. 47166576 1,691.00 EUR 2,030.00 EUR 29. 1. 2024
202470021 10240003 Ampera, s.r.o. 45445478 1,195.00 EUR 1,434.00 EUR 26. 1. 2024
202470022 67141044 AUTO-IMPEX s.r.o. 17329477 224.00 EUR 269.00 EUR servis vozidla PN033CZ /dol.OBJEDNAVKU 26. 1. 2024
202470023 2410010 Regotrans, spol. s r.o 00685780 275.00 EUR 331.00 EUR 30. 1. 2024
202470024 2410009 Regotrans, spol. s r.o 00685780 2,103.00 EUR 2,103.00 EUR 30. 1. 2024
202470025 240100001 DOZAMO, s.r.o. 36274429 500.00 EUR 600.00 EUR 30. 1. 2024
202470026 240100002 DOZAMO, s.r.o. 36274429 500.00 EUR 600.00 EUR 30. 1. 2024
202470027 404005 TECHNOPLUSS, s.r.o. 0045320632 4,468.00 EUR 5,362.00 EUR 30. 1. 2024
202480001 32024 36985821 59.00 EUR 59.00 EUR pranie bielizne /dol.OBJEDNAVKU 5. 1. 2024
202480002 91230313 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 134.00 EUR 161.00 EUR 2. 1. 2024
202480003 24001 PIPS SK s. r. o. 43987311 4,500.00 EUR 5,400.00 EUR 11. 1. 2024
202480004 471120255 17316219 70.00 EUR 70.00 EUR sluzba SKPOS /dol.OBJEDNAVKU 11. 1. 2024
202480005 2401009 BVK-PRO, s.r.o. 51211629 1,120.00 EUR 1,344.00 EUR 19. 1. 2024
202480006 7114069870 , , SK 39.00 EUR 39.00 EUR 15. 1. 2024
202480009 20240019 Webgate s. r. o. 50592114 135.00 EUR 162.00 EUR 16. 1. 2024
202480010 202400091 32776098 600.00 EUR 600.00 EUR 17. 1. 2024
202480011 2132400012 36361518 98.00 EUR 117.00 EUR 17. 1. 2024
202480012 2132400010 36361518 196.00 EUR 235.00 EUR 17. 1. 2024
202480013 6862104544 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK 00685852 660.00 EUR 792.00 EUR 18. 1. 2024
202480014 4592012288 SLOVNAFT, a.s. 31322832 10,782.00 EUR 12,938.00 EUR PHM 18. 1. 2024
202480015 20240104 31433081 1,516.00 EUR 1,819.00 EUR pozemok KZ 219/2023 22. 1. 2024
202480016 702400010 36235130 24.00 EUR 24.00 EUR 19. 1. 2024
202480017 802400175 36235130 4.00 EUR 5.00 EUR 19. 1. 2024
202480019 240100017 PRIMASTAV s.r.o. Trnava , , SK 36240176 200.00 EUR 240.00 EUR 22. 1. 2024
202480020 22024 , Ostrov, SK 34665346 250.00 EUR 250.00 EUR 22. 1. 2024
202480021 711240036 GAMO a.s. 36033987 743.00 EUR 891.00 EUR 22. 1. 2024
202480022 230757 LK Pumpservice 31395830 -9,699.00 EUR -11,639.00 EUR 22. 1. 2024
202480023 240005 Dechtice 505, 91953 Dechtice, SK 43659918 126.00 EUR 126.00 EUR 23. 1. 2024
202480024 1232023 PMM real, s.r.o. Dechtice 328, 91953 Dechtice, SK 50981854 1.00 EUR 1.00 EUR ZML. 123/2023 23. 1. 2024
202480025 1242023 PMM real, s.r.o. Dechtice 328, 91953 Dechtice, SK 50981854 1.00 EUR 1.00 EUR ZML. 124/2023 24. 1. 2024
202480026 6622400346 Slovak Telekom,a.s. 35763469 38.00 EUR 45.00 EUR 24. 1. 2024
