Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Faktúry

# VS Partner Adresa IČO Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)
Predmet Dátum doručenia
202110035 1012161579 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 12,855.00 EUR 15,427.00 EUR elektrina 1. 10. 2021
202110036 1052140111 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 1,639.00 EUR 1,967.00 EUR elektrina 14. 10. 2021
202110037 1052140683 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 134,476.00 EUR 161,372.00 EUR elektrina 18. 10. 2021
202110039 1052141537 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany,SK 35743565 729.00 EUR 875.00 EUR elektrina 27. 10. 2021
202120040 223275593 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 336/9,190000 Praha,CZ 27407551 4,550.00 EUR 4,550.00 EUR lab.rozbor /dolozit OBJEDNAVKU 1. 10. 2021
202120041 1101002338 CROSS Zlín,a.s. Hasičská 397,76302 Zlín,CZ 60715286 550.00 EUR 550.00 EUR servis programu Labsystem 4Q /dolozit ZMLUVU 12. 10. 2021
202120042 140001436 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,a.s. Slezská 350,56164 Jablonné nad Orlicí,CZ 48173398 4,253.00 EUR 4,253.00 EUR oprava vozidla PN511DC 19. 10. 2021
202120044 140001447 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,a.s. Slezská 350,56164 Jablonné nad Orlicí,CZ 48173398 771.00 EUR 771.00 EUR servis PN511DC 26. 10. 2021
202160488 44210429 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 445.00 EUR 535.00 EUR čist.prostr. 6. 10. 2021
202160491 2100353 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12,92101 Piešťany,SK 36727598 74.00 EUR 89.00 EUR spotr.mat. / dol.obj. 1. 10. 2021
202160492 10210699 Mabak Fándlyho 11,92101 Piešťany,SK 45336598 498.00 EUR 597.00 EUR čist.pros. / dol. obj. 1. 10. 2021
202160493 2100280 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 487.00 EUR 584.00 EUR prac.obleč. 1. 10. 2021
202160494 2100279 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 487.00 EUR 584.00 EUR prac.rukav. 1. 10. 2021
202160495 20210858 Minarovič Lukáš Ružindol 28,91961 Ružindol,SK 43617603 755.00 EUR 906.00 EUR čist.+hyg.potreby 1. 10. 2021
202160496 20210857 Minarovič Lukáš Ružindol 28,91961 Ružindol,SK 43617603 612.00 EUR 735.00 EUR čist.+hyg.potreby 1. 10. 2021
202160497 3921000860 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 159.00 EUR 190.00 EUR mat. 4. 10. 2021
202160498 3921000859 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 136.00 EUR 163.00 EUR mat. 4. 10. 2021
202160499 3921000858 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 80.00 EUR 80.00 EUR mat. 4. 10. 2021
202160500 221090642 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 2,285.00 EUR 2,742.00 EUR vod.mat./dol.obj. 4. 10. 2021
202160501 9210804 FECH s.r.o. Trakovice 197,91933 Trakovice,SK 44421371 400.00 EUR 480.00 EUR mat. / dol.obj. 4. 10. 2021
202160502 2221100728 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49,92101 Piešťany,SK 36236560 10.00 EUR 12.00 EUR mat. / dol.OBJEDNAVKU 4. 10. 2021
202160503 1202111413 Z + M servis a. s. Martinčekova 17,82101 Bratislava,SK 44195591 964.00 EUR 1,156.00 EUR tonery / dol. OBJEDNAVKU 4. 10. 2021
202160504 2110014513 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a,92101 Piešťany,SK 36228389 83.00 EUR 100.00 EUR adaptér / dol.obj. 6. 10. 2021
202160505 210821 GANYWED s.r.o. Jána Klempu 611/30,91921 Zeleneč,SK 47499664 389.00 EUR 467.00 EUR koleno / dol.obj. 5. 10. 2021
202160506 1202111669 Z + M servis a. s. Martinčekova 17,82101 Bratislava,SK 44195591 420.00 EUR 504.00 EUR epson atrament / dol.obj. 7. 10. 2021
202160507 221100132 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 802.00 EUR 963.00 EUR vod.mat. 8. 10. 2021
202160508 211345 JUEL s.r.o. Suchá n. Parnou,91901 Suchá nad Parnou,SK 36235334 35.00 EUR 42.00 EUR maliarsky mat. / dol.objedn. 8. 10. 2021
202160509 345543 KAISER + KRAFT,s.r.o. Štúrova 71/A,94901 Nitra,SK 36786080 221.00 EUR 265.00 EUR plastové schodíky / dol.obj. 8. 10. 2021
202160510 2100369 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12,92101 Piešťany,SK 36727598 205.00 EUR 246.00 EUR spray 11. 10. 2021
202160511 1220210678 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 948.00 EUR 1,137.00 EUR vod.mat. 11. 10. 2021
202160512 1220210677 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 3,381.00 EUR 4,057.00 EUR vod.mat. 11. 10. 2021
202160513 221100052 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 7,112.00 EUR 8,534.00 EUR vod.mat. 13. 10. 2021
202160514 2100287 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 483.00 EUR 580.00 EUR prac.overal 13. 10. 2021
202160515 1220210694 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 499.00 EUR 598.00 EUR mat. 14. 10. 2021
202160516 1220210695 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 175.00 EUR 210.00 EUR mat. 14. 10. 2021
202160517 221100152 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 2,274.00 EUR 2,729.00 EUR vod.mat. 14. 10. 2021
202160518 44210438 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 211.00 EUR 253.00 EUR toner 14. 10. 2021
202160519 4018861017 WÜRTH s.r.o. Pribylinská 2,83104 Bratislava,SK 00684864 700.00 EUR 840.00 EUR pap.utierky / dol.obj. 14. 10. 2021
202160520 2110014991 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a,92101 Piešťany,SK 36228389 810.00 EUR 972.00 EUR germic.žiarič / dol.obj. 18. 10. 2021
202160521 44210443 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 72.00 EUR 86.00 EUR Utierky 18. 10. 2021
202160522 4992013182 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41,91953 Dechtice,SK 48157716 219.00 EUR 263.00 EUR dest.voda 19. 10. 2021
202160523 20210122 Záhr.centrum Ružová 6,92101 Piešťany,SK 35240504 250.00 EUR 250.00 EUR trávne osivo 20. 10. 2021
202160524 20210123 Záhr.centrum Ružová 6,92101 Piešťany,SK 35240504 284.00 EUR 340.00 EUR čistič+prostr.čist. 20. 10. 2021
202160525 20210124 Záhr.centrum Ružová 6,92101 Piešťany,SK 35240504 150.00 EUR 180.00 EUR čistič podlahy 20. 10. 2021
202160526 422400496 MANUTAN Slovakia s.r.o. Ľanová 8,82101 Bratislava,SK 35885815 128.00 EUR 154.00 EUR prepravka / dol.obj. 20. 10. 2021
202160527 1210003590 Pavol Táborský a spol. Veľké Orvište 305,92201 Veľké Orvište,SK 14104199 177.00 EUR 213.00 EUR rajec / dol.obj. 22. 10. 2021
202160528 20210642 PN print s.r.o. Štefánikova 130,92101 Piešťany,SK 31428908 250.00 EUR 300.00 EUR kancel.potreby 22. 10. 2021
202160529 44210449 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 489.00 EUR 586.00 EUR hyg.+kanc.potreby 22. 10. 2021
202160530 1220210709 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 4,325.00 EUR 5,190.00 EUR vod.mat. 21. 10. 2021
202160531 1220210710 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 914.00 EUR 1,096.00 EUR vod.mat. 21. 10. 2021
202160532 3912100014 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 -67.00 EUR -81.00 EUR dobropis kefa podlahova 21. 10. 2021
202160533 1012103817 Pavol Maráček - Empiria Priemyselná č. 12,92101 Piešťany,SK 17672520 8.00 EUR 10.00 EUR mat. / dol.obj. 25. 10. 2021
202160534 221100355 SUNOB Invest,s.r.o. Podjavorinskej 30,94901 Nitra,SK 45724521 7,217.00 EUR 8,661.00 EUR vod.mat. 25. 10. 2021
202160535 21210779 AQUAGAS s.r.o. Hurbanova 15,92101 Piešťany,SK 36229725 1,506.00 EUR 1,808.00 EUR poklopy 27. 10. 2021
202160536 1220210724 Mar-Po s.r.o. Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové,SK 48057851 98.00 EUR 117.00 EUR opravná tvar. 27. 10. 2021
202160537 3921000910 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 180.00 EUR 216.00 EUR mat. 26. 10. 2021
202160538 20210909 Minarovič Lukáš Ružindol 28,91961 Ružindol,SK 43617603 630.00 EUR 756.00 EUR respirátor / dol.obj. 26. 10. 2021
202160539 20210957 OBORIL,s.r.o. Chovateľská cesta 8060/2/A,91701 Trnava,SK 50588711 1,152.00 EUR 1,383.00 EUR požiarny mat. 26. 10. 2021
202160540 44210454 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 59.00 EUR 71.00 EUR pero / dol.obj. 28. 10. 2021
202160541 282463642 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15,90203 Pezinok,SK 31336884 924.00 EUR 1,109.00 EUR chloran / dol.obj. 28. 10. 2021
202160542 282463641 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15,90203 Pezinok,SK 31336884 1,850.00 EUR 2,220.00 EUR chlornan / dol.obj. 28. 10. 2021
202160543 91182608 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,81005 Bratislava,SK 31322832 660.00 EUR 792.00 EUR AdBlue / dol.objednávku 29. 10. 2021
202160544 2021640447 ZIPPA s.r.o. Obchodná 4,92101 Piešťany,SK 34103961 60.00 EUR 72.00 EUR komin na žumpu / dol.obj. 29. 10. 2021
202162593 2110014340 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a,92101 Piešťany,SK 36228389 212.00 EUR 255.00 EUR drob.maj./ dol.obj. 1. 10. 2021
202162594 2110014341 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a,92101 Piešťany,SK 36228389 206.00 EUR 247.00 EUR drob.maj./ dol.obj. 1. 10. 2021
202162595 202115754 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 53.00 EUR 63.00 EUR kamenivo 1. 10. 2021
202162596 700213617 ant s.r.o. Staré grunty 17/a,84104 Bratislava,SK 36363090 854.00 EUR 1,024.00 EUR pumpa 1. 10. 2021
202162597 1016480 LESTECH ,95604 Vozokany,SK 33674515 56.00 EUR 67.00 EUR olej 1. 10. 2021
202162598 44210401 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 57.00 EUR 69.00 EUR toner 1. 10. 2021
202162599 81008071 SIGMA obchodné služby Trenčianska 29,91501 Nové Mesto nad Váhom,SK 36312509 4,508.00 EUR 5,409.00 EUR čerpadlá kalové 4. 10. 2021
202162600 20210397 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 483.00 EUR 580.00 EUR náhr.diel. 4. 10. 2021
202162601 12101083 TD Slovakia,s.r.o. Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava,SK 50456776 12.00 EUR 14.00 EUR náhr.diel. 4. 10. 2021
202162602 9043502367 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 2,577.00 EUR 3,093.00 EUR PIX-XL2 A BULK 4. 10. 2021
202162603 44210422 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 25.00 EUR 30.00 EUR zásobník / dol. OBJEDNAVKU 4. 10. 2021
202162604 202190309 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov ,92204 Dolný Lopašov,SK 00800414 515.00 EUR 618.00 EUR kamenivo 4. 10. 2021
202162605 44210428 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 51.00 EUR 62.00 EUR šanóny 6. 10. 2021
202162606 20210399 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 475.00 EUR 570.00 EUR náhr.diel. 6. 10. 2021
202162607 6861766056 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 342.00 EUR 411.00 EUR kyslík,argón,dusík 6. 10. 2021
202162608 214788 HYDRAFLEX s.r.o. č.d. 620,95175 Beladice,SK 36699420 470.00 EUR 564.00 EUR náhr.diel. / dol.obj. 6. 10. 2021
202162609 2110014512 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a,92101 Piešťany,SK 36228389 36.00 EUR 44.00 EUR multif.zariad.CANON / dol.obj. 6. 10. 2021
202162610 202115970 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 177.00 EUR 212.00 EUR kamenivo 6. 10. 2021
202162611 19770 Juraj Žákovský-INTEC HUSQVARNA Trstínska 22,91701 Trnava,SK 22732721 29.00 EUR 35.00 EUR olej HSQ 5. 10. 2021
202162612 4142104018 Mikrochem Trade s.r.o. Za dráhou 33,90201 Pezinok,SK 35948655 131.00 EUR 157.00 EUR spotr.mat. / dol.obj. 5. 10. 2021
202162613 4142104017 Mikrochem Trade s.r.o. Za dráhou 33,90201 Pezinok,SK 35948655 19.00 EUR 22.00 EUR spotr.mat. / dol.obj. 6. 10. 2021
202162614 221300450 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199,Šterusy,SK 00207934 1,108.00 EUR 1,330.00 EUR kamenivo 5. 10. 2021
202162615 202116275 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 262.00 EUR 314.00 EUR kamenivo 8. 10. 2021
202162616 9043502370 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 4,152.00 EUR 4,982.00 EUR PIX-XL2 A BULK 8. 10. 2021
202162617 21103912 Hadice Servis s.r.o. Karpatská 31,90002 Modra,SK 35846054 43.00 EUR 52.00 EUR náhr.diel./ dol.obj. 11. 10. 2021
202162618 21103923 Hadice Servis s.r.o. Karpatská 31,90002 Modra,SK 35846054 17.00 EUR 20.00 EUR náhr.diel./ dol.obj. 11. 10. 2021
202162619 6211639 Michal Hruška - MET AGRO Hranična ulica 547/3,92210 Trebatice,SK 35242574 130.00 EUR 156.00 EUR čel.sklo 11. 10. 2021
202162620 6211638 Michal Hruška - MET AGRO Hranična ulica 547/3,92210 Trebatice,SK 35242574 66.00 EUR 79.00 EUR náhr.diel 11. 10. 2021
202162621 2021297 WIKI reklamna agentura ,Piestany,SK 11756411 212.00 EUR 254.00 EUR obrazy 11. 10. 2021
202162622 210974 PRAKTIKPUMP s.r.o. Jesenského 63,96001 Zvolen,SK 36647861 1,555.00 EUR 1,866.00 EUR ponorné čerpadlo 11. 10. 2021
202162623 2101645 PETERSON TECHNIK,s.r.o. Jesenského 2,94901 Nitra,SK 36553034 199.00 EUR 238.00 EUR kónus / dol.obj. 11. 10. 2021
202162624 20210671 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 15,624.00 EUR 18,748.00 EUR sokoflok / dol.zml. 12. 10. 2021
202162625 218204645 Tatrachema,výrobné družstvo Trnava Bulharská 40,91702 Trnava,SK 31434193 240.00 EUR 288.00 EUR nemrzn.zm. 12. 10. 2021
202162626 21392701 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34,92601 Sereď,SK 50963791 182.00 EUR 218.00 EUR píla,olej,kanister 12. 10. 2021
202162627 10211267 Veľkoobchod stavebného materiálu,s.r.o. Strojárenská 8574,91702 Trnava,SK 47920262 1,336.00 EUR 1,603.00 EUR materiál / dol.obj. 13. 10. 2021
202162628 21103952 Hadice Servis s.r.o. Karpatská 31,90002 Modra,SK 35846054 196.00 EUR 236.00 EUR náhr.diel / dol.obj. 13. 10. 2021
202162629 21103970 Hadice Servis s.r.o. Karpatská 31,90002 Modra,SK 35846054 21.00 EUR 25.00 EUR náhr.diel. / dol.obj. 13. 10. 2021
202162630 211272 MICROCOMP - Computersystém s r.o. Kupecká 9,94901 Nitra,SK 31410952 135.00 EUR 162.00 EUR kábel / dol.obj. 13. 10. 2021
202162631 2100288 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 257.00 EUR 309.00 EUR prac.obl. 13. 10. 2021
202162632 3730210388 BESTRENT s.r.o. Tomášikova 10 B,82103 Bratislava,SK 46492712 133.00 EUR 160.00 EUR diam.kotúč 13. 10. 2021
202162633 2221100763 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49,92101 Piešťany,SK 36236560 47.00 EUR 56.00 EUR mat. 14. 10. 2021
202162634 2221100764 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49,92101 Piešťany,SK 36236560 52.00 EUR 63.00 EUR mat. 14. 10. 2021
202162635 2221100765 AQUACENTRUM SK s.r.o. Žilinská 49,92101 Piešťany,SK 36236560 41.00 EUR 49.00 EUR mat. 14. 10. 2021
202162636 202116604 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 571.00 EUR 686.00 EUR kamenivo 15. 10. 2021
202162637 2100290 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 136.00 EUR 164.00 EUR prac.rukavice 15. 10. 2021
202162638 2100291 DAMI Piknová A. Gaštanova 6396 -prevádzka,92101 Piešťany,SK 40749797 13.00 EUR 15.00 EUR prac.čižmy 15. 10. 2021
202162639 3921000888 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 1,091.00 EUR 1,309.00 EUR spotr.mat. 15. 10. 2021
202162640 44210442 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 132.00 EUR 159.00 EUR papier 18. 10. 2021
202162641 44210439 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 211.00 EUR 253.00 EUR toner 18. 10. 2021
202162642 44210441 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 27.00 EUR 32.00 EUR stojan na NB 18. 10. 2021
202162643 21392846 FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34,92601 Sereď,SK 50963791 19.00 EUR 22.00 EUR reťaz pílová 19. 10. 2021
202162644 202190331 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov ,92204 Dolný Lopašov,SK 00800414 326.00 EUR 391.00 EUR dolomit 19. 10. 2021
202162645 202116889 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 326.00 EUR 391.00 EUR kamenivo 20. 10. 2021
202162646 221300479 Poľnohospodárske výrobné Šterusy 199,Šterusy,SK 00207934 330.00 EUR 396.00 EUR kamenivo 20. 10. 2021
202162647 3921000899 Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2,91700,SK 18049401 67.00 EUR 81.00 EUR kefa 21. 10. 2021
202162648 9043502389 Kemifloc Slovakia s.r.o. Volgogradská 13696/13,08001 Prešov,SK 36473251 4,152.00 EUR 4,982.00 EUR PIX-XL2 A BULK 21. 10. 2021
202162649 1418822517 Danucem Slovensko a.s. ,90638 Rohožník,SK 00214973 25.00 EUR 30.00 EUR kamenivo / dol.obj. 22. 10. 2021
202162650 44210445 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 1,238.00 EUR 1,485.00 EUR kancel.potreby 22. 10. 2021
202162651 44210448 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 590.00 EUR 709.00 EUR kancel.potreby 22. 10. 2021
202162652 5385320 AMEDIS s.r.o.Piešťany Mlynská 10,92101 Piešťany,SK 00612758 1,242.00 EUR 1,490.00 EUR suppressor 22. 10. 2021
202162653 4142104305 Mikrochem Trade s.r.o. Za dráhou 33,90201 Pezinok,SK 35948655 26.00 EUR 31.00 EUR pipety / dol.obj. 21. 10. 2021
202162654 202117136 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 63.00 EUR 76.00 EUR kamenivo 25. 10. 2021
202162655 2021201224 Kopun elektro,s. r. o. Dolné Rudiny 15,01001 Žilina,SK 52878112 15.00 EUR 19.00 EUR mat. / dol.obj. 25. 10. 2021
202162656 2021201225 Kopun elektro,s. r. o. Dolné Rudiny 15,01001 Žilina,SK 52878112 2,491.00 EUR 2,989.00 EUR mat. / dol.obj. 25. 10. 2021
202162657 6861772710 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava,SK 00685852 538.00 EUR 646.00 EUR mat. / dol.zml. 25. 10. 2021
202162658 1020210798 TBB Servis s.r.o. Okružná 42,90045 Malinovo,SK 47166576 16.00 EUR 19.00 EUR ND JCB 25. 10. 2021
202162659 10210577 HB STEEL,s.r.o Priemyselná 191,92210 Trebatice,SK 46689222 36.00 EUR 43.00 EUR držiak 25. 10. 2021
202162660 202117669 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 181.00 EUR 218.00 EUR kamenivo 27. 10. 2021
202162661 20210432 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 200.00 EUR 241.00 EUR náhr.diel. 27. 10. 2021
202162662 4992013326 Filson Slovakia s.r.o. Dechtice č. 41,91953 Dechtice,SK 48157716 49.00 EUR 59.00 EUR antifreeze 27. 10. 2021
202162663 6211026590 GKW s.r.o. Železničiarska 8,94901 Nitra,SK 36616541 140.00 EUR 168.00 EUR oceľové lanko 26. 10. 2021
202162664 2021347 WIKI reklamna agentura ,Piestany,SK 11756411 224.00 EUR 268.00 EUR obraz / dol.obj. 26. 10. 2021
202162665 20210688 SOKOFLOK Slovakia s.r.o Bardejovska 10,08006 Prešov,SK 31731988 6,237.00 EUR 7,485.00 EUR sokoflok / dol.zm. 26. 10. 2021
202162666 2021128 ALPHAMED,s.r.o. Bojničky 307,92055 Bojničky,SK 47430036 5,907.00 EUR 5,907.00 EUR vitamíny 26. 10. 2021
202162667 2021020 Prostredný Pavel BEROM Kláštorská 14,94901 Nitra,SK 11758180 134.00 EUR 134.00 EUR stykače 26. 10. 2021
202162668 282463509 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15,90203 Pezinok,SK 31336884 906.00 EUR 1,087.00 EUR chlornan 26. 10. 2021
202162669 282463614 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15,90203 Pezinok,SK 31336884 -906.00 EUR -1,087.00 EUR Storno k faktúre 282463509 27. 10. 2021
202162670 282463508 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15,90203 Pezinok,SK 31336884 1,814.00 EUR 2,177.00 EUR chlornan 26. 10. 2021
202162671 282463613 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15,90203 Pezinok,SK 31336884 -1,814.00 EUR -2,177.00 EUR Storno k faktúre 282463508 27. 10. 2021
202162672 44210453 GRAND ROYAL s.r.o. Hurbanova 2,92101 Piešťany,SK 31414150 1,320.00 EUR 1,584.00 EUR kanc.stoličky / dol.objednávku 28. 10. 2021
202162673 2100378 Farbena. spol.s.r.o. Hurbanova 2468/12,92101 Piešťany,SK 36727598 17.00 EUR 21.00 EUR mamut glue 28. 10. 2021
202162674 21115 REZIVO-OBCHOD TT,s.r.o. Vladimíra Clementisa 6454/64,91701 Trnava,SK 44012748 140.00 EUR 168.00 EUR stavebné rezivo / dol.obj. 29. 10. 2021
202162675 2110015621 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavska 11/a,92101 Piešťany,SK 36228389 131.00 EUR 157.00 EUR kan.,vysavač.,hodiny,spotr.mat./ dol.obj. 29. 10. 2021
202162676 20211258 Elektromasmart Družstevná 8,92242 Madunice,SK 36287091 30.00 EUR 36.00 EUR HR-podpera 29. 10. 2021
202162677 20210440 AUTOTRADE TRENČÍN ,91105 Trenčín,SK 36350516 211.00 EUR 253.00 EUR náhr.diel 29. 10. 2021
202170588 2183100482 MIKONA s.r.o. Trenčianska 452,02001 Púchov,SK 31570364 22.00 EUR 27.00 EUR PNEU /dolozit OBJEDNAVKU 1. 10. 2021
202170589 2021069 Bzdil Pavol č.d. 360,91924 Križovany nad Dudváhom,SK 22692801 4,073.00 EUR 4,073.00 EUR oprava kan. 5. 10. 2021
202170590 420211705 MENERT spol. s r.o. Hlboká 3,92701 Šaľa,SK 17330165 83.00 EUR 99.00 EUR overenie vodom. 5. 10. 2021
202170591 420211708 MENERT spol. s r.o. Hlboká 3,92701 Šaľa,SK 17330165 1,024.00 EUR 1,229.00 EUR overenie vodom. 14. 10. 2021
202170592 2105874 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 97.00 EUR 117.00 EUR beton /dolozit OBJEDNAVKU 6. 10. 2021
202170593 202100059 LIBARO s.r.o. Hôrka nad Váhom 92,91632 Hôrka nad Váhom,SK 48006033 5,677.00 EUR 6,812.00 EUR vyčistenie a dezinf.nádrží 6. 10. 2021
202170594 5211963 ŠUPA Marian Č.d. 158,92207 Veľké Kostoľany,SK 11906022 485.00 EUR 582.00 EUR oprava kosačky 6. 10. 2021
202170595 420211731 MENERT spol. s r.o. Hlboká 3,92701 Šaľa,SK 17330165 99.00 EUR 119.00 EUR overenie vodomera /dolozit OBJEDNAVKU 7. 10. 2021
202170596 2105964 ALAS SLOVAKIA s.r.o. Polianky 23,84101 Bratislava,SK 35825286 38.00 EUR 45.00 EUR beton /dolozit OBJEDNAVKU 7. 10. 2021
202170597 6612126308 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava,SK 35763469 138.00 EUR 166.00 EUR vyjadrenie k existencii TKZ 7. 10. 2021
202170598 415010165 ZEMPRES s.r.o. Orviská cesta 7471/15 A,92101 Piešťany,SK 36218740 1,495.00 EUR 1,495.00 EUR asfaltovanie 7. 10. 2021
202170599 11210026 REKOSTA Piešťany s.r.o. Bratislavská 2789/110,92101 Piešťany,SK 36226548 10,485.00 EUR 10,485.00 EUR oprava omietky vodojem Hlohovec 8. 10. 2021
202170600 321224 System inz.sluzieb Palisady 11,81103 Bratislava,SK 17317169 239.00 EUR 286.00 EUR oprava merania chloru 8. 10. 2021
202170601 2021282 Edita Horváthová H-SERVIS el.motorov Jána Smreka 22,84108 Bratislava,SK 34539000 2,403.00 EUR 2,883.00 EUR oprava cerpadiel 8. 10. 2021
202170602 2021279 Edita Horváthová H-SERVIS el.motorov Jána Smreka 22,84108 Bratislava,SK 34539000 2,030.00 EUR 2,436.00 EUR oprava cerpadiel 8. 10. 2021
